非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acros | 327390050 | 5LT | Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1798.00 1276.581276.58 | ![]() | |||
Riedel-de Haen | 39253-250ML-R | 250ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV? 监管条件:危险化学品 | 98.76 83.9583.946 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 39253-250ML | 250ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV? 监管条件:危险化学品 | 98.76 00 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 39253-250ML | 250ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV?水 监管条件:危险化学品 | 98.76 83.9583.946 | ![]() | ||
Aladdin | W119421-100ml | 100ml | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞培养和分子生物学,灭菌过滤 | 99.00 89.189.1 | ![]() | |
Spectrum Chemical | S1944 | 1LT | 0 | Sterile Water, For Irrigation 监管条件:危险化学品 | 105.00105 | ![]() | ||
J.T.Baker | H453-05 | 1L | 0 | WATER水,ACS 监管条件:危险化学品 | AR (ACS) | 106.00106 | ![]() | |
Fisher | W/0106/15 | 1LT | 0 | Water, HPLC for gradient analysis 1LT水,1LT 监管条件:危险化学品 | 111.31 94.6194.6135 | ![]() | ||
mp | 091696054 | 500 ml | 0 | WATER 监管条件:危险化学品 | 114.50 1030.51030.5 | ![]() | ||
J.T.Baker | 4218-02 | 1L | 0 | WATER水,HPLC 监管条件:危险化学品 | HPLC | 117.00117 | ![]() | |
Aladdin | W119421-500ml | 500ml | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞培养和分子生物学,灭菌过滤 | 119.00 107.1107.1 | ![]() | |
SIGMA | W3500-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | sterile-filtered, cell culture tested | 119.34 107.41107.406 | ![]() | |
SIGMA | W3500-500ML | 500ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | sterile-filtered, cell culture tested | 120.51 108.46108.459 | ![]() | |
Adamas | 82511F | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 127.00 107.95107.95 | ![]() | ||
Fisher | W/0107/17 | 2.5LT | Water, HPLC for fluorescence detection 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 131.89 112.11112.1065 | ![]() | |||
FLUKA | 37917-10X1ML-R | 1ML | 0 | CM-MOISTURE TESTER, 10X 1,00+-0,01 ML WATER水 监管条件:危险化学品 | 132.20 118.98118.98 | ![]() | ||
ACROS | 433382500 | 250ML | 0 | Water, for spectroscopy ACS水,用于光谱学,ACS 查看msds/spec. 运输条件:Air | 139.00 98.6998.69 | ![]() | ||
Fisher | W/0108/17 | 2.5LT | Water, HPLC for electrochemical detection 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 141.27 120.08120.0795 | ![]() | |||
Fisher | W/0106/17 | 2.5LT | 0 | Water, HPLC for gradient analysis 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 146.97 124.92124.9245 | ![]() | ||
生工 | B501005 | 500 ml | 0 | Water-DEPC treateDEPC处理水 监管条件:危险化学品 | 152.00 114114 | ![]() | ||
J.T.Baker | 9831-02 | 1L | 0 | WATER LC/MS 1L水,LC/MS 监管条件:危险化学品 | BAKER ANALYZED LC/MS Reagent | 158.00158 | ![]() | |
J.T.Baker | 6795-06 | 1L | 0 | WATER水,HPLC 监管条件:危险化学品 | ChromAR? | 168.00168 | ![]() | |
Fisher | W/0100/FP21 | 5LT | 0 | Water, for analysis, Suitable tap 5LT水,5LT 监管条件:危险化学品 | 176.16 149.74149.736 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 39253-500ML | 500ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV?水 监管条件:危险化学品 | 176.90 150.37150.365 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 39253-500ML | 500ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV? 监管条件:危险化学品 | 176.90 00 | ![]() | ||
Acros | 389400010 | 1LT | 0 | Water, for analysis水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 179.00 127.09127.09 | ![]() | ||
Aladdin | W123529-100ml | 100ml | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞生物学,无内毒素,无热源,超滤和高压灭菌 | 179.00 161.1161.1 | ![]() | |
Fisher | W/0112/17 | 2.5LT | 0 | Water, for HPLC-MS 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 182.85 155.42155.4225 | ![]() | ||
SIGMA | W1503-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | for embryo transfer, sterile-filtered, mouse embryo tested | 183.69 165.32165.321 | ![]() | |
Fisher | W/0100/21 | 5LT | 0 | Water, for analysis, Suitable tap 5LT水,5LT 监管条件:危险化学品 | 187.36 159.26159.256 | ![]() | ||
SIGMA | W3513-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | Biotechnology Performance Certified | 189.54 170.59170.586 | ![]() | |
Spectrum Chemical | W1004 | 1LT | 0 | Water, Low Organic, TraceGrade 监管条件:危险化学品 | 189.60189.6 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | LC26750 | 1LT | 0 | Water, Deionized 监管条件:危险化学品 | 195.90195.9 | ![]() | ||
Fisher | W/0110/PB15 | 1LT | 0 | Water, HPLC for gradient analysis, Advanced HPLC grade for gradient analysis 1LT水,1LT 监管条件:危险化学品 | 198.23 168.5168.4955 | ![]() | ||
Fisher | W/0120/PB15 | 1LT | 0 | Water, for UHPLC gradient grade analysis 1LT水,1LT 监管条件:危险化学品 | 198.39 168.63168.6315 | ![]() | ||
Aladdin | W116706-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 分子生物学试剂 | 199.00 179.1179.1 | ![]() | |
Riedel-de Haen | 95305-250ML | 250ML | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis水 监管条件:危险化学品 | 211.69 179.94179.9365 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 95305-250ML | 250ML | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis 监管条件:危险化学品 | 211.69 00 | ![]() | ||
Aladdin | W119426-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | VOC,free | 219.00 197.1197.1 | ![]() | |
Aladdin | W119425-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | for UPLC, LC-MS, LC-MS/MS | 219.00 197.1197.1 | ![]() | |
SIGMA | 95289-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | for cell biology, free of endotoxins, ultrafiltered and autoclaved | 221.13 199.02199.017 | ![]() | |
Spectrum Chemical | LC26750 | 4LT | 0 | Water, Deionized 监管条件:危险化学品 | 229.50229.5 | ![]() | ||
Fisher | W/0110/PB17 | 2.5LT | 0 | Water, HPLC for gradient analysis, Advanced HPLC grade for gradient analysis 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 234.33 199.18199.1805 | ![]() | ||
Fisher | W/0106/PB17 | 2.5LT | 0 | Water, HPLC for gradient analysis 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 235.09 199.83199.8265 | ![]() | ||
Fisher | W/0120/PB17 | 2.5LT | 0 | Water, for UHPLC gradient grade analysis 2.5LT水,2.5LT 监管条件:危险化学品 | 239.18 203.3203.303 | ![]() | ||
Chemservice | NG-S576-1G | 1G | 0 | Sodium-N-methyl-N-palmitoyl taurate 监管条件:危险化学品 | 250.61250.61 | ![]() | ||
SIAL | 38796-1L | 1L | 0 | 水 监管条件:危险化学品 | deionized | 257.40 231.66231.66 | ![]() | |
aldrich | 38796-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 257.40 231.66231.66 | ![]() | ||
B&J | LC365-1 | 1L | 0 | WATER水 监管条件:危险化学品 | 260.00 221221 | ![]() | ||
Honeywell | 38796-1L | 1L | 0 | Water deionized水 监管条件:危险化学品 | 261.78 222.51222.513 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 38796-1L | 1L | 0 | Water deionized 监管条件:危险化学品 | 264.42 237.98237.978 | ![]() | ||
ACROS | 434400010 | 1LT | 0 | Water, ACS reagent水,ACS级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 268.00 190.28190.28 | ![]() | ||
Aladdin | W119421-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞培养和分子生物学,灭菌过滤 | 269.00 242.1242.1 | ![]() | |
Spectrum Chemical | S1944 | 1L | 0 | Sterile Water, For Irrigation 监管条件:危险化学品 | 269.08269.08 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | W1000 | 1LT | 0 | Water, Reagent, ACS 监管条件:危险化学品 | 272.40272.4 | ![]() | ||
Amresco | E476-100ML | 100ML | 0 | WATER, STERILE, NUCLEASE-FREE无菌水(无核酸酶,DEPC处理过) 监管条件:危险化学品 | BIOTECHNOLOGY GRADE | 278.00 166.8166.8 | ![]() | |
FLUKA | 95283-100ML | 100ML | 0 | WATER, FOR HPCE水 监管条件:危险化学品 | for HPCE, for luminescence, for UV-spectroscopy | 280.80 252.72252.72 | ![]() | |
aldrich | 95283-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 280.80 252.72252.72 | ![]() | ||
Fisher | W5-4 | 4L | 0 | WATER HPLC GRADE 4L纯水 监管条件:危险化学品 | 281.41 239.2239.1985 | ![]() | ||
J.T.Baker | H453-07 | 4L | 0 | WATER水,ACS 监管条件:危险化学品 | AR (ACS) | 286.00286 | ![]() | |
FLUKA | 39253-1L-R | 1L | 0 | WATER, LC-MS CHROMASOLV(R)水 监管条件:危险化学品 | LC-MS CHROMASOLV(R) | 290.16 261.14261.144 | ![]() | |
ACROS | 433380010 | 1LT | 0 | Water, for spectroscopy ACS水,用于光谱学,ACS 查看msds/spec. 运输条件:Air | 294.00 208.74208.74 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 39253-1L-R | 1L | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV?水 监管条件:危险化学品 | 295.09 250.83250.8265 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 39253-1L | 1L | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV? 监管条件:危险化学品 | 295.09 00 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 39253-1L | 1L | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV?水 监管条件:危险化学品 | 295.09 250.83250.8265 | ![]() | ||
SIAL | 320072-500ML | 500ML | 0 | 水 监管条件:危险化学品 | ACS reagent | 301.86 271.67271.674 | ![]() | |
aldrich | 320072-500ML | 500ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 301.86 271.67271.674 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 95283-100ML | 100ML | 0 | Water for HPCE, for luminescence, for UV-spectroscopy 监管条件:危险化学品 | 301.86 271.67271.674 | ![]() | ||
SIGMA | W1754-1VL | 1VL | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | PCR Reagent | 305.37 274.83274.833 | ![]() | |
SIGMA | W1754-1VL | 1VIAL | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | PCR Reagent | 305.37 274.83274.833 | ![]() | |
ACROS | 434390010 | 1LT | 0 | Water, for biochemistry 1LT水,用于生物化学 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 305.55 216.94216.9405 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 320072-500ML | 500ML | 0 | Water ACS reagent水 监管条件:危险化学品 | 306.99 260.94260.9415 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 320072-500ML | 500ML | 0 | Water ACS reagent 监管条件:危险化学品 | 306.99 00 | ![]() | ||
Aladdin | W120477-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | ACS 级,用于痕量分析 | 309.00 278.1278.1 | ![]() | |
honeywell | AH365-4 | 4L | 0 | Water AH,ACS/HPLC水,HPLC级 监管条件:危险化学品 | 310.00 263.5263.5 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 320072-500ML | 500ML | 0 | Water ACS reagent 监管条件:危险化学品 | 310.05 279.05279.045 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | 4.86505 | 500ML | 0 | Water, WFI Quality, Sterile Purified Water 0.1 um filtered, Cell Culture Tested 监管条件:危险化学品 | 315.00315 | ![]() | ||
Acros | 326650010 | 1LT | 0 | Water, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 320.00 227.2227.2 | ![]() | ||
Fisher | W9-500 | 500ML | 0 | Water, for Ultra traces elemental analysis, Optima? 500ML水,用于痕量元素分析,Optima? 500ML 监管条件:危险化学品 | 322.24 273.9273.904 | ![]() | ||
Acros | 268300010 | 1LT | 0 | Water, for HPLC gradient grade水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 327.00 232.17232.17 | ![]() | ||
Acros | 389400025 | 2.5LT | 0 | Water, for analysis水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 328.00 232.88232.88 | ![]() | ||
alfa | 036645 | 1L | 0 | Water, Reagent (Deionized water), ACS水, 试剂(去离子水), ACS 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 329.00 266.49266.49 | ![]() | ||
Adamas | 82511E | 4L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 330.00 280.5280.5 | ![]() | ||
SIGMA | W3500-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | sterile-filtered, cell culture tested | 332.28 299.05299.052 | ![]() | |
SIGMA | W1503-500ML | 500ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | for embryo transfer, sterile-filtered, mouse embryo tested | 338.13 304.32304.317 | ![]() | |
alfa | 019391 | 1L | 0 | Water, ultrapure, Spectrophotometric Grade水, 超纯, 光谱级 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 342.00 277.02277.02 | ![]() | ||
Acros | 389390010 | 1LT | 0 | Water, for HPLC水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 347.00 246.37246.37 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | WX0004 | 1LT | 0 | Water, OmniSolv(R) 监管条件:危险化学品 | 349.20349.2 | ![]() | ||
mp | 0219572001 | 1x1.5 ml | 0 | WATER, For PCR Applications水 监管条件:危险化学品 | 350.00 31503150 | ![]() | ||
Tedia | WS2211-001 | 4L | 0 | Water,HPLC水,HPLC 监管条件:危险化学品 | HPLC | 350.00 210210 | ![]() | |
J.T.Baker | 6795-10 | 4L | 0 | WATER水,HPLC 监管条件:危险化学品 | ChromAR? | 351.00351 | ![]() | |
J.T.Baker | 4219-03 | 4L | 0 | WATER 4L水 监管条件:危险化学品 | ULTRA RESI-ANALYZED | 352.00352 | ![]() | |
Acros | 444300250 | 25LT | 0 | Water, technical, demineralized水,工业,脱矿物质的 查看msds/spec. 运输条件:Air | 355.00 252.05252.05 | ![]() | ||
alfa | 022934 | 1L | 0 | Water, ultrapure, HPLC Grade水, 超纯, HPLC级 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 356.00 288.36288.36 | ![]() | ||
ALDRICH | 195294-10G | 10G | 0 | Water, deuterium-depleted低氘水 监管条件:危险化学品 | <=1 ppm (Deuterium oxide) | 361.53 325.38325.377 | ![]() | |
SIGMA | 2107-10ML | 10ML | 0 | E-Toxate! WaterE-Toxate! 水 监管条件:危险化学品 | endotoxin, free | 372.06 334.85334.854 | ![]() | |
Acros | 345470050 | 5LT | 0 | Water, extra pure, deionized水,超纯,去离子水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 377.00 267.67267.67 | ![]() | ||
Aladdin | W119424-25L | 25L | 0 | Water去离子水 监管条件:危险化学品 | 去离子的 | 385.00 346.5346.5 | ![]() | |
SIAL | 94486-1EA | 1EA | 0 | WATER PURIFIED, S01, 2.5L水 监管条件:危险化学品 | 387.27 348.54348.543 | ![]() | ||
MACKLIN | W820537-25L | 25L | 0 | Water去离子水 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 去离子的 | 389.00 350.1350.1 | ![]() | |
FLUKA | 95305-500ML | 500ML | 0 | WATER, FOR INORGANIC TRACE ANALYSIS , FILTERED水 监管条件:危险化学品 | TraceSELECT(R) | 393.12 353.81353.808 | ![]() | |
Aladdin | W119422-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 色谱级,AA, IC, ICP and TOC analysis | 395.00 355.5355.5 | ![]() | |
Aladdin | W120524-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于GC顶空测试 | 395.00 355.5355.5 | ![]() | |
Spectrum Chemical | 4.86505 | 1LT | 0 | Water, WFI Quality, Sterile Purified Water 0.1 um filtered, Cell Culture Tested 监管条件:危险化学品 | 399.00399 | ![]() | ||
Aladdin | W119423-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | Plus, 色谱级 | 399.00 359.1359.1 | ![]() | |
Spectrum Chemical | 4.86505 | 1L | 0 | Water, WFI Quality, Sterile Purified Water 0.1 um filtered, Cell Culture Tested 监管条件:危险化学品 | 399.00399 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | W1014 | 4LT | 0 | Purified Water, USPΑ-球蛋白 监管条件:危险化学品 | 403.92403.92 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 95305-500ML | 500ML | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis水 监管条件:危险化学品 | 404.13 343.51343.5105 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 95305-500ML | 500ML | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis 监管条件:危险化学品 | 404.13 00 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | LC26750 | 10LT | 0 | Water, Deionized 监管条件:危险化学品 | 406.50406.5 | ![]() | ||
FLUKA | 00612-2.5L | 2.5L | 0 | Water, for IC水 监管条件:危险化学品 | for ion chromatography | 417.69 375.92375.921 | ![]() | |
aldrich | 00612-2.5L | 2.5L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 417.69 375.92375.921 | ![]() | ||
Fisher | W/0112/15 | 1LT | 0 | Water, for HPLC-MS 1LT水,1LT 监管条件:危险化学品 | 418.00 355.3355.3 | ![]() | ||
ALDRICH | 270733-2.5L | 2.5L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 418.86 376.97376.974 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | HP902 | 1LT | 0 | Water, HPLC Grade 监管条件:危险化学品 | 420.90420.9 | ![]() | ||
aldrich | 95283-250ML | 250ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 429.39 386.45386.451 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 270733-2.5L | 2.5L | 0 | Water for HPLC 监管条件:危险化学品 | 429.39 386.45386.451 | ![]() | ||
FLUKA | 95283-250ML | 250ML | 0 | WATER, FOR HPCE水 监管条件:危险化学品 | for HPCE, for luminescence, for UV-spectroscopy | 429.40 386.46386.46 | ![]() | |
FLUKA | 53463-1L | 1L | 0 | Water, puriss. p.a. for GC-HS水 监管条件:危险化学品 | puriss. p.a., suitable for GC-HS | 438.75 394.88394.875 | ![]() | |
Sigma-Aldrich | 00612-2.5L | 2.5L | 0 | Water for ion chromatography 监管条件:危险化学品 | 449.28 404.35404.352 | ![]() | ||
Acros | 327390010 | 1LT | Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 451.00 320.21320.21 | ![]() | |||
Riedel-de Haen | 53463-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV? GC-Headspace tested水 监管条件:危险化学品 | 451.04 383.38383.384 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 53463-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV? GC-Headspace tested 监管条件:危险化学品 | 451.04 00 | ![]() | ||
FLUKA | 78533-1L | 1L | 0 | Water for TOC-analysis水 监管条件:危险化学品 | for TOC analysis | 459.81 413.83413.829 | ![]() | |
aldrich | 78533-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 459.81 413.83413.829 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | W1000 | 4LT | 0 | Water, Reagent, ACS 监管条件:危险化学品 | 459.90459.9 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 95283-250ML | 250ML | 0 | Water for HPCE, for luminescence, for UV-spectroscopy 监管条件:危险化学品 | 460.98 414.88414.882 | ![]() | ||
Spectrum Chemical | W1002 | 1LT | 0 | Water, Ultratrace 监管条件:危险化学品 | 463.80463.8 | ![]() | ||
B&J | LC365-2.5 | 2.5L | 0 | WATER水 监管条件:危险化学品 | 468.00 370370.00 | ![]() | ||
Acros | 276010050 | 5LT | 0 | Water, pure, demineralized水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 469.00 332.99332.99 | ![]() | ||
Amresco | E476-500ML | 500ML | 0 | WATER, STERILE, NUCLEASE-FREE无菌水(无核酸酶,DEPC处理过) 监管条件:危险化学品 | BIOTECHNOLOGY GRADE | 488.00 292.8292.8 | ![]() | |
Sigma-Aldrich | 78533-1L | 1L | 0 | Water for TOC analysis 监管条件:危险化学品 | 493.74 444.37444.366 | ![]() | ||
Aladdin | W119421-6×500ml | 6×500ml | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞培养和分子生物学,灭菌过滤 | 495.00 445.5445.5 | ![]() | |
Aladdin | W119421-6×500ml | 6个500ML的玻璃瓶 | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 用于细胞培养和分子生物学,灭菌过滤 | 495.00 445.5445.5 | ![]() | |
Fisher | W9-1 | 1LT | 0 | Water, for Ultra traces elemental analysis, Optima? 1LT水,用于痕量元素分析, Optima? 1LT 监管条件:危险化学品 | 497.91 423.22423.2235 | ![]() | ||
Aladdin | W116706-6×1L | 6×1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 分子生物学试剂 | 499.00 449.1449.1 | ![]() | |
Aladdin | W116706-6×1L | 6个1L的玻璃瓶 | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 分子生物学试剂 | 499.00 449.1449.1 | ![]() | |
J.T.Baker | 4221-02 | 1L | 0 | WATER. STERILE水,灭菌 监管条件:危险化学品 | ULTRAPURE BIOREAGENT | 514.00514 | ![]() | |
SIAL | 320072-2L | 2L | 0 | 水 监管条件:危险化学品 | ACS reagent | 515.97 464.37464.373 | ![]() | |
mp | 04821932 | 500 ml | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 516.00 46444644 | ![]() | ||
SIAL | 95304-1L | 1L | 0 | WATER, FOR HPLC, FILTERED水 监管条件:危险化学品 | for HPLC | 517.13 465.42465.417 | ![]() | |
SIGMA | 95284-100ML | 100ML | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | for molecular biology, DEPC-treated and sterile filtered | 517.14 465.43465.426 | ![]() | |
Spectrum Chemical | LC26750 | 20LT | 0 | Water, Deionized 监管条件:危险化学品 | 528.00528 | ![]() | ||
SIGMA | 2107-30ML | 30ML | 0 | E-Toxate! WaterE-Toxate! 水 监管条件:危险化学品 | endotoxin, free | 528.84 475.96475.956 | ![]() | |
SIAL | 270733-1L | 1L | 0 | 水 监管条件:危险化学品 | 531.18 478.06478.062 | ![]() | ||
ALDRICH | 270733-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 531.18 478.06478.062 | ![]() | ||
mp | 093075054 | 500 ml | 0 | WATER 监管条件:危险化学品 | 531.30 4781.74781.7 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 39253-500ML-R | 500ML | 0 | Water LC-MS CHROMASOLV? 监管条件:危险化学品 | 537.83 457.16457.1555 | ![]() | ||
FLUKA | 39253-500ML-R | 500ML | 0 | WATER, LC-MS CHROMASOLV?水 监管条件:危险化学品 | LC-MS CHROMASOLV(R) | 538.20 484.38484.38 | ![]() | |
mp | 093075049 | 100 ml | 0 | WATER 监管条件:危险化学品 | 538.30 4844.74844.7 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 270733-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV?, for HPLC水 监管条件:危险化学品 | 540.21 459.18459.1785 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 270733-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV?, for HPLC 监管条件:危险化学品 | 540.21 00 | ![]() | ||
Sigma-Aldrich | 270733-1L | 1L | 0 | Water for HPLC 监管条件:危险化学品 | 545.22 490.7490.698 | ![]() | ||
alfa | 042369 | 25g | 0 | Water, deuterium depleted, deuterium 2-3ppm水, 除氘, 氘含量 2-3ppm 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 552.00 447.12447.12 | ![]() | ||
FLUKA | 95305-1L | 1L | 0 | WATER, FOR INORGANIC TRACE ANALYSIS , FILTERED水 监管条件:危险化学品 | TraceSELECT(R) | 561.60 505.44505.44 | ![]() | |
B&J | LC365-4 | 4L | 0 | WATER水 监管条件:危险化学品 | 572.00 410410.00 | ![]() | ||
SIAL | 34877-1L | 1L | 0 | 水 监管条件:危险化学品 | 572.13 514.92514.917 | ![]() | ||
ALDRICH | 34877-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | 572.13 514.92514.917 | ![]() | ||
Riedel-de Haen | 95305-1L | 1L | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis水 监管条件:危险化学品 | 577.32 490.72490.722 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 95305-1L | 1L | 0 | Water TraceSELECT?, for trace analysis 监管条件:危险化学品 | 577.32 00 | ![]() | ||
alfa | 019391 | 2500ml | 0 | Water, ultrapure, Spectrophotometric Grade水, 超纯, 光谱级 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 578.00 468.18468.18 | ![]() | ||
SIGMA | W4502-1L | 1L | 0 | Water水 监管条件:危险化学品 | Molecular Biology Reagent | 580.32 522.29522.288 | ![]() | |
Riedel-de Haen | 34877-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV? Plus, for HPLC水 监管条件:危险化学品 | 581.86 494.58494.581 | ![]() | ||
Honeywell-Riedel-de Haen | 34877-1L | 1L | 0 | Water CHROMASOLV? Plus, for HPLC 监管条件:危险化学品 | 581.86 00 | ![]() | ||
Acros | 268300025 | 2.5LT | 0 | Water, for HPLC gradient grade水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 587.00 416.77416.77 | ![]() | ||
