非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
α-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 α-Chymotrypsin from bovine pancreas
CasNo:9004-07-3 MDL:MFCD01323069 分子式:CrO4P品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0164-1G | 1G | 0 | A-CHYMOTRYPSINα -胰凝乳蛋白酶 | HIGH PURITY GRADE | 1814.00 | ![]() | |
amresco | 0164-5G | 5G | 0 | A-CHYMOTRYPSINα -胰凝乳蛋白酶 | HIGH PURITY GRADE | 8268.00 | ![]() | |
amresco | M102-1G | 1G | 0 | A-CHYMOTRYPSIN胰凝乳蛋白酶 | PROTEOMICS GRADE | 1798.00 | ![]() | |
mp | 0210046190 | 500 mg | 0 | 599.10 | ![]() | |||
mp | 0210046191 | 1 g | 0 | 1196.00 | ![]() | |||
mp | 0210046180 | 100 mg | 0 | 338.40 | ![]() | |||
mp | 0210046183 | 250 mg | 0 | 455.70 | ![]() | |||
mp | 0210047880 | 100 mg | 0 | α-CHYMOTRYPSINβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | 1668.80 | ![]() | ||
mp | 0215227210 | 10 g | 0 | 6007.70 | ![]() | |||
mp | 0210047805 | 5 mg | 0 | α-CHYMOTRYPSINβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | 428.40 | ![]() | ||
mp | 0210047825 | 25 mg | 0 | α-CHYMOTRYPSINβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | 552.30 | ![]() | ||
mp | 0215227201 | 1 g | 0 | 1196.00 | ![]() | |||
mp | 02152272.2 | 250 mg | 0 | 455.70 | ![]() | |||
mp | 0215227205 | 5 g | 0 | 3878.40 | ![]() | |||
tci | C0343 | 100MG | 0 | beta-Chymotrypsinβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) 查看msds | 1060.00 | ![]() | ||
tci | C0342 | 100MG | 0 | alpha-Chymotrypsin from Bovine Pancreas (3* recrystallized, salt free from 20% Ethanol, presence of Calcium enhances its activity and stability)α-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3×再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) 查看msds 运输条件:冷藏 | 260.00 | ![]() | ||
tci | C0342 | 1g | 0 | alpha-Chymotrypsin from Bovine Pancreas (3* recrystallized, salt free from 20% Ethanol, presence of Calcium enhances its activity and stability)α-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3×再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) 查看msds 运输条件:冷藏 | 1430.00 | ![]() | ||
usp | 1134007-300MG | 300MG | 0 | Chymotrypsin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5452.20 | ![]() | ||
usp | 1134007 | EA | 0 | Chymotrypsin (300 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)β-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | 2880.00 | ![]() | ||
sigma | C3142-100MG | 100MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized | 2727.27 | ![]() | |
sigma | C3142-10MG | 10MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized | 547.56 | ![]() | |
sigma | C6423-.1MG | .1MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder | 2800.98 | ![]() | |
sigma | C6423-.1MG | 0.1MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder | 2800.98 | ![]() | |
sigma | C1012-100MG | 100MG | 0 | α-Chymotrypsin, Inactivated from bovine pancreas | Type VI (Inactivated with DFP), lyophilized powder, <0.2?units/mg protein | 442.26 | ![]() | |
sigma | C4129-1G | 1G | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type II, lyophilized powder, ≥40?units/mg protein | 1258.92 | ![]() | |
sigma | C3142-25MG | 25MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized | 904.41 | ![]() | |
sigma | C7762-100MG | 100MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | 1824.03 | ![]() | |
sigma | C1012-500MG | 500MG | 0 | A-CHYMOTRYPSIN TYPE VIβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | Type VI (Inactivated with DFP), lyophilized powder, <0.2 units/mg protein | 3714.75 | ![]() | |
sigma | C4129-10G | 10G | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type II, lyophilized powder, ≥40?units/mg protein | 6323.85 | ![]() | |
sigma | C6423-25UG | 25UG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder | 923.13 | ![]() | |
sigma | C8946-1VL | 1VL | 0 | A-CHYMOTRYPSIN FROM HUMAN PANCREASβ-胰凝乳蛋白酶,从牛胰所得(3*再结晶,用20%的乙醇去除盐,钙的存在增加了它的活性和稳定性) | lyophilized powder | 5025.15 | ![]() | |
sigma | C4129-500MG | 500MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type II, lyophilized powder, ≥40?units/mg protein | 630.63 | ![]() | |
sigma | C7762-25MG | 25MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | 624.78 | ![]() | |
sigma | C4129-250MG | 250MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type II, lyophilized powder, ≥40?units/mg protein | 479.70 | ![]() | |
sigma | C7762-5MG | 5MG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | 466.83 | ![]() | |
sigma | CHY5S-10VL | 10VL | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | 40-60?units/mg protein, vial of 5?mg | 2279.16 | ![]() | |
sigma | CHY5S-10VL | 10VIALS | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | 40-60?units/mg protein, vial of 5?mg | 2279.16 | ![]() | |
aladdin | C128654-1g | 1g | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 运输条件:低温加冰 | ≥35 units/mg protein | 589.00 | ![]() | |
aladdin | C129076-100μg | 100μg | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreas(TLCK Treated,Sequence)α-糜蛋白酶 来源于牛胰腺(TLCK处理,序列) 运输条件:低温加冰 | ≥40 u/mgP | 1429.00 | ![]() | |
aladdin | C129076-100μg | 100UG | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreas(TLCK Treated,Sequence)α-糜蛋白酶 来源于牛胰腺(TLCK处理,序列) | ≥40 u/mgP | 1429.00 | ![]() | |
aladdin | R141092-1mg | 1MG | 0 | Recombinant Chymotrypsin重组糜蛋白酶 来源于人 | ≥1000 units/mg | 1199.00 | ![]() | |
aladdin | S141081-100μg | 100μg | 0 | Recombinant Chymotrypsin重组糜蛋白酶 | ≥1500 units/mg,测序级 | 2639.00 | ![]() | |
aladdin | S141081-100μg | 100UG | 0 | Recombinant Chymotrypsin重组糜蛋白酶 | ≥1500 units/mg,测序级 | 2639.00 | ![]() | |
aladdin | R141092-10mg | 10MG | 0 | Recombinant Chymotrypsin重组糜蛋白酶 来源于人 | ≥1000 units/mg | 2549.00 | ![]() | |
aladdin | C128654-5g | 5g | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 运输条件:低温加冰 | ≥35 units/mg protein | 1999.00 | ![]() | |
aladdin | C128653-1g | 1g | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 运输条件:低温加冰 | ≥45 units/mg protein | 1619.00 | ![]() | |
aladdin | C140836-1g | 1g | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreasα-糜蛋白酶 来源于牛胰腺 | 279.00 | ![]() | ||
aladdin | C106198-1g | 1g | 0 | Chymotrypsinα-糜蛋白酶 | 1000 usp u/mg | 175.00 | ![]() | |
aladdin | C106197-1g | 1g | 0 | Chymotrypsinα-糜蛋白酶 运输条件:低温加冰 | 800 usp u/mg | 105.00 | ![]() | |
aladdin | C129079-1g | 1g | 0 | α-Chymotrypsin from bovine pancreas(TLCK Treated)α-糜蛋白酶 来源于牛胰腺(TLCK处理) 运输条件:低温加冰 | ≥45 units/mg protein | 8298.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |