非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0183-50G | 50G | 0 | ADENINE腺嘌呤 | HIGH PURITY GRADE | 829.00 | ![]() | |
amresco | 0183-100G | 100G | 0 | ADENINE腺嘌呤 | HIGH PURITY GRADE | 1324.00 | ![]() | |
innochem | A3801 | 1kg | 0 | Adenine, 99% USP腺嘌呤 | 1500.00 | ![]() | ||
innochem | A3800 | 1kg | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤 | 1300.00 | ![]() | ||
innochem | A64152 | 500G | 0 | Adenine,98%腺嘌呤,98% | 98% | 918.00 | ![]() | |
innochem | A64152 | 5G | 0 | Adenine,98%腺嘌呤,98% | 98% | 66.00 | ![]() | |
innochem | A64152 | 25G | 0 | Adenine,98%腺嘌呤,98% | 98% | 108.00 | ![]() | |
innochem | A64152 | 100G | 0 | Adenine,98%腺嘌呤,98% | 98% | 278.00 | ![]() | |
innochem | A64152 | 1kg | 0 | Adenine,98%腺嘌呤,98% | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | B39827 | 25G | 0 | Adenine,>=99%腺嘌呤,>=99% 运输条件:常温运输 | >=99% | 741.00 | ![]() | |
innochem | B39827 | 5G | 0 | Adenine,>=99%腺嘌呤,>=99% 运输条件:常温运输 | >=99% | 266.00 | ![]() | |
innochem | B39827 | 100G | 0 | Adenine,>=99%腺嘌呤,>=99% 运输条件:常温运输 | >=99% | 1951.00 | ![]() | |
acros | 147440250 | 25GR | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99.5+% | 466.00 | ![]() | |
acros | 147445000 | 500GR | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99.5+% | 2764.00 | ![]() | |
acros | 147441000 | 100GR | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99.5+% | 1275.00 | ![]() | |
alfa | A14906 | 500g | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤, 99% 查看msds/spec. | 99% | 6293.00 | ![]() | |
alfa | A14906 | 50g | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1018.00 | ![]() | |
alfa | A14906 | 250g | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤, 99% 查看msds/spec. | 99% | 3878.00 | ![]() | |
alfa | A14906 | 25g | 0 | Adenine, 99%腺嘌呤, 99% 查看msds/spec. | 99% | 534.00 | ![]() | |
ark | AK-96693 | 500g | 9 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-96693 | 10g | 0 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 104.00 | ![]() | ||
ark | AK-96693 | 5g | 0 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-96693 | 1000g | 0 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-96693 | 100g | 0 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-96693 | 25g | 0 | 9H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
mp | 0219460605 | 5 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 425.60 | ![]() | ||
mp | 0219460625 | 25 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 1229.20 | ![]() | ||
mp | 0210019005 | 5 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 99% | 683.60 | ![]() | |
mp | 0210019025 | 25 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 99% | 1341.90 | ![]() | |
mp | 0210019001 | 1 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 99% | 598.50 | ![]() | |
mp | 0210019080 | 100 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 99% | 3554.00 | ![]() | |
mp | 0210019091 | 1 kg | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 99% | 24239.30 | ![]() | |
mp | 0219460680 | 100 g | 0 | ADENINE腺嘌呤 | 3724.00 | ![]() | ||
mp | 0520845801 | 1g | 0 | 6-AMINOPURINE腺嘌呤 | 598.50 | ![]() | ||
accela | SY010770 | 250g | 0 | Adenine 查看msds | 95% | 1490.00 | ![]() | |
accela | SY010770 | 500g | 0 | Adenine 查看msds | 95% | 774.19 | ![]() | |
accela | SY010770 | 100g | 0 | Adenine 查看msds | 95% | 258.06 | ![]() | |
accela | SY010770 | 25g | 0 | Adenine 查看msds | 95% | 261.00 | ![]() | |
tci | A0149 | 250G | 0 | Adenine腺嘌呤 查看msds | 99%,LC&T | 1490.00 | ![]() | |
tci | A0149 | 25G | 0 | Adenine腺嘌呤 查看msds | 99%,LC&T | 261.00 | ![]() | |
matrix | 037413 | 100g | 0 | 7H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 1507.00 | ![]() | ||
matrix | 037413 | 25g | 0 | 7H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 1195.00 | ![]() | ||
matrix | 037413 | 500g | 0 | 7H-Purin-6-amine腺嘌呤 查看msds | 2911.00 | ![]() | ||
usp | 1012101-200MG | 200MG | 0 | Adenine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 4539.60 | ![]() | ||
usp | 1012101 | EA | 0 | Adenine (200 mg)腺嘌呤 | 2400.00 | ![]() | ||
中检所 | 110886 | 20mg | 0 | 腺嘌呤腺嘌呤 | 标准品,有证书 | 100.10 | ![]() | |
fluka | 01830-50G | 50G | 0 | ADENINE >= 99.0% (HPLC)腺嘌呤 | >=99.0% (HPLC) | 3891.42 | ![]() | |
fluka | 01830-10G | 10G | 0 | ADENINE >= 99.0% (HPLC)腺嘌呤 | >=99.0% (HPLC) | 1136.07 | ![]() | |
fluka | 01830-5G | 5G | 0 | ADENINE >= 99.0% (HPLC)腺嘌呤 | >=99.0% (HPLC) | 683.29 | ![]() | |
fluka | PHR1383-1G | 1G | 0 | Adenine | pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur | 906.75 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |