非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氯化钙 二水合物 Calcium chloride dihydrate
CasNo:10035-04-8 MDL:MFCD00149613 分子式:CaCl2 ? 2H2O 分子量:147.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp | 0219481580 | 100 g | 0 | CALCIUM CHLORIDE氯化钙, 二水 | 374.06 153.8 | ![]() | ||
mp | 0219481590 | 500 g | 0 | CALCIUM CHLORIDE氯化钙, 二水 | 728.50 184.6 | ![]() | ||
mp | 0219463505 | 5 kg | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 3588.75 | ![]() | ||
mp | 0219463501 | 1 kg | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 380.20 | ![]() | ||
mp | 0219508894 | 5 kg | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 3918.10 | ![]() | ||
mp | 0219952401 | 1 kg | 0 | Calcium Chloride, Dihydrate, U.S.P.氯化钙,二水 | 1354.90 | ![]() | ||
mp | 0219952405 | 5 kg | 0 | Calcium Chloride, Dihydrate, U.S.P.氯化钙,二水 | 5640.00 | ![]() | ||
mp | 0219508890 | 500 g | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 701.40 | ![]() | ||
mp | 0219508891 | 1 kg | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 1139.30 | ![]() | ||
mp | 02194635.5 | 500 g | 0 | Calcium Chloride氯化钙,二水 | 270.32 | ![]() | ||
mp | 02199524.5 | 500 g | 0 | Calcium Chloride, Dihydrate, U.S.P.氯化钙,二水 | 851.40 | ![]() | ||
acros | 423520250 | 25GR | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 235.00 | ![]() | |
acros | 207780100 | 10KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, for analysis氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1686.00 | ![]() | ||
acros | 447320025 | 2.5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry二水氯化钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2615.00 | ![]() | ||
acros | 207780025 | 2.5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, for analysis氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1414.00 | ![]() | |
acros | 123350100 | 10KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, extra pure, flakes for drying purposes, 77-80% CaCl2氯化钙,二水,干燥的片状 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1414.00 | ![]() | ||
acros | 207780010 | 1KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, for analysis氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 638.00 | ![]() | |
acros | 447325000 | 500GR | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry二水氯化钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 686.00 | ![]() | ||
acros | 423525000 | 500GR | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 373.00 | ![]() | |
acros | 423520025 | 2.5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent氯化钙,二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 995.00 | ![]() | |
acros | 123350025 | 2.5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, extra pure, flakes for drying purposes, 77-80% CaCl2氯化钙,二水,干燥的片状 查看msds/spec. 运输条件:Air | 995.00 | ![]() | ||
alfa | 033296 | 500g | 0 | Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%二水合氯化钙, ACS, 99.0-105.0% 查看msds/spec. | 99.0-105.0% | 547.00 | ![]() | |
alfa | 012312 | 500g | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99% min二水合氯化钙, 99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 445.00 | ![]() | |
alfa | 012312 | 2kg | 0 | Calcium chloride dihydrate, 99% min二水合氯化钙, 99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 799.00 | ![]() | |
alfa | 033296 | 2kg | 0 | Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%二水合氯化钙, ACS, 99.0-105.0% 查看msds/spec. | 99.0-105.0% | 1306.00 | ![]() | |
accela | SY010148 | 5000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 4194.36 | ![]() | |
accela | SY010148 | 25000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 2880.62 | ![]() | |
accela | SY010148 | 25g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 436.69 | ![]() | |
accela | SY010148 | 6*500g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 4055.15 | ![]() | |
accela | SY010148 | 500g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 947.15 | ![]() | |
accela | SY010148 | 1000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 2409.53 | ![]() | |
accela | SY010148 | 2500g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 3317.41 | ![]() | |
accela | SY010148 | 15000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 13048.99 | ![]() | |
accela | SY010148 | 6*2500g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 7777.69 | ![]() | |
accela | SY010148 | 50000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 13874.12 | ![]() | |
accela | SY010148 | 12000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 7668.84 | ![]() | |
accela | SY010148 | 4*2500g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 10833.95 | ![]() | |
accela | SY010148 | 6*1000g | 0 | Calcium Chloride Dihydrate 查看msds | 95% | 7299.98 | ![]() | |
fisher | C/1500/65 | 5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, for analysis, conform to EP & USP 5KG氯化钙 二水合物,5KG | 1782.97 | ![]() | ||
fisher | C/1500/70 | 25KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, for analysis, conform to EP & USP 25KG氯化钙 二水合物,25KG | 7442.46 | ![]() | ||
fisher | C/1500/50 | 250GR | 0 | Calcium chloride dihydrate, for analysis, conform to EP & USP 250GR氯化钙 二水合物,250GR | 224.23 | ![]() | ||
fisher | C/1500/53 | 500GR | 0 | Calcium chloride dihydrate, for analysis, conform to EP & USP 500GR氯化钙 二水合物,500GR | 277.46 | ![]() | ||
fisher | C/1500/60 | 1KG | 0 | Calcium chloride dihydrate, for analysis, conform to EP & USP 1KG氯化钙 二水合物,1KG | 434.84 | ![]() | ||
fisher | BP510-500 | 500GR | 0 | CALCIUM CHLROIDE 500GM氯化钙 | 286.11 | ![]() | ||
fisher | BP510-500 | 500GM | 0 | CALCIUM CHLROIDE 500GM氯化钙 | 286.11 | ![]() | ||
honeywell | C3881-500G | 500G | 0 | Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, ≥99.0%氯化钙二水合物 | 750.82 | ![]() | ||
honeywell | C3881-2.5KG | 2.5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, ≥99.0%氯化钙二水合物 | 2661.78 | ![]() | ||
honeywell | C3881-5KG | 5KG | 0 | Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, ≥99.0%氯化钙二水合物 | 4194.36 | ![]() | ||
honeywell | C3881-1KG | 1KG | 0 | Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, ≥99.0%氯化钙二水合物 | 1219.64 | ![]() | ||
honeywell | C3881-12KG | 12KG | 0 | Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, ≥99.0%氯化钙二水合物 | 7668.84 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |