非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
磷酸肌酸钠水合物 Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate
CasNo:922-32-7 MDL:MFCD00150192 分子式:C4 H8 N3 Na2 O5 P . 4 H2 O 分子量:327.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0271-25G | 25G | 0 | CREATINE PHOSPHATE磷酸肌酸, 四水 | HIGH PURITY GRADE | 2309.00 | ![]() | |
amresco | 0271-10G | 10G | 0 | CREATINE PHOSPHATE磷酸肌酸, 四水 | HIGH PURITY GRADE | 1204.00 | ![]() | |
acros | 337340100 | 10GR | 0 | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%磷酸肌酸二钠盐四水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1004.00 | ![]() | |
acros | 337340010 | 1GR | 0 | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%磷酸肌酸二钠盐四水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 254.00 | ![]() | |
acros | 337340020 | 2GR | 0 | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%磷酸肌酸二钠盐四水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 786.00 | ![]() | |
ark | AK163103 | 100g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 查看msds | 3840.00 | ![]() | ||
ark | AK163103 | 10g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK163103 | 1g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK163103 | 5g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK163103 | 25g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 查看msds | 1440.00 | ![]() | ||
mp | 0210052025 | 25 g | 0 | Creatine Phosphate磷酸肌酸钠水合物 | 98-100% | 6247.20 | ![]() | |
mp | 0219923525 | 25 g | 0 | CREATINE PHOSPHATE DISODIUM磷酸肌酸钠水合物 | 8228.60 | ![]() | ||
mp | 0219923505 | 5 g | 0 | CREATINE PHOSPHATE DISODIUM磷酸肌酸钠水合物 | 2057.00 | ![]() | ||
mp | 0210052001 | 1 g | 0 | Creatine Phosphate磷酸肌酸钠水合物 | 98-100% | 711.40 | ![]() | |
mp | 0210052005 | 5 g | 0 | Creatine Phosphate磷酸肌酸钠, 四水 | 98-100% | 1456.10 | ![]() | |
mp | 02100520.2 | 250 mg | 0 | Creatine Phosphate磷酸肌酸钠水合物 | 98-100% | 338.40 | ![]() | |
tci | C0397 | 25G | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 2100.00 | ![]() | |
tci | C0397 | 1G | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,LC | 290.00 | ![]() | |
中检所 | 100875 | 100mg | 0 | 磷酸肌酸钠磷酸肌酸钠 | 标准品,有证书 | 390.00 | ![]() | |
macklin | C804629-25g | 25g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,水合物 运输条件:湿冰 | 98% | 1399.00 | ![]() | |
macklin | C804629-5g | 5g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,水合物 运输条件:湿冰 | 98% | 395.00 | ![]() | |
macklin | C804629-1g | 1g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,水合物 运输条件:湿冰 | 98% | 109.00 | ![]() | |
aladdin | C104990-25g | 25g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,四水 运输条件:低温加冰 | 98% | 1385.00 | ![]() | |
aladdin | C104990-5g | 5g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,四水 运输条件:低温加冰 | 98% | 391.00 | ![]() | |
aladdin | C104990-1g | 1g | 0 | Creatine Phosphate Sodium Salt磷酸肌酸钠,四水 运输条件:低温加冰 | 98% | 76.00 | ![]() | |
adamas | 90171B | 5g | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98%+ | 481.00 | ![]() | |
adamas | 90171A | 1g | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98%+ | 158.00 | ![]() | |
adamas | 90171C | 25g | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98%+ | 1490.00 | ![]() | |
adamas | 90171D | 100g | 0 | Sodium Creatine Phosphate Hydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98%+ | 4048.00 | ![]() | |
九鼎化学 | SC465-25g | 25g | 0 | Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98% | 1404.00 | ![]() | |
九鼎化学 | SC465-1g | 1g | 0 | Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98% | 115.00 | ![]() | |
九鼎化学 | SC465-5g | 5g | 0 | Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate磷酸肌酸钠水合物 | 98% | 446.00 | ![]() | |
d-chem | H737001 | 5g | 50 | 磷酸肌酸二钠盐四水合物 | ≥98.0% | 275.44 | ![]() | |
d-chem | H737001 | 25g | 50 | 磷酸肌酸二钠盐四水合物 | ≥98.0% | 757.68 | ![]() | |
d-chem | H737001 | 1g | 50 | 磷酸肌酸二钠盐四水合物 | ≥98.0% | 110.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C2093 | 25G | 0 | Creatine Phosphate Disodium Salt, Tetrahydrate磷酸肌酸钠 | 1586.70 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2093 | 5G | 0 | Creatine Phosphate Disodium Salt, Tetrahydrate磷酸肌酸钠 | 4255.06 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2093 | 1G | 0 | Creatine Phosphate Disodium Salt, Tetrahydrate磷酸肌酸钠 | 1277.20 | ![]() | ||
毕得 | BD35435 | 100g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 | 3744.00 | ![]() | ||
毕得 | BD35435 | 5g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 | 390.00 | ![]() | ||
毕得 | BD35435 | 1g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 | 117.00 | ![]() | ||
毕得 | BD35435 | 25g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 | 1404.00 | ![]() | ||
毕得 | BD35435 | 10g | 0 | Sodium 2-(1-methylguanidino)acetate hydrogenphosphate tetrahydrate磷酸肌酸钠四水 | 702.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |