非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
酚酞 Phenolphthalein
CasNo:77-09-8 MDL:MFCD00005913 分子式:C20 H14 O4 分子量:318.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0376-50G | 50G | 0 | PHENOLPHTHALEIN酚酞 | ACS GRADE | 296.40 | ![]() | |
amresco | 0376-100G | 100G | 0 | PHENOLPHTHALEIN酚酞 | ACS GRADE | 436.80 | ![]() | |
acros | 147715000 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 606.00 | ![]() | |
acros | 417185000 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 606.00 | ![]() | ||
acros | 147710025 | 2.5KG | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 4511.00 | ![]() | |
acros | 147711000 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade酚酞(98.5%),纯,指示剂级别 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98.5% | 358.00 | ![]() | |
acros | 417181000 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 195.00 | ![]() | ||
acros | 417180026 | 2.5KG | 0 | Phenolphthalein, ACS reagent酚酞 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2111.00 | ![]() | ||
alfa | 038703 | 1L | 0 | Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol酚酞, 0.5% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 362.00 | ![]() | ||
alfa | 038703 | 500ml | 0 | Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol酚酞, 0.5% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 180.00 | ![]() | ||
alfa | 038705 | 500g | 0 | Phenolphthalein, ACS酚酞, ACS 查看msds/spec. | 1027.00 | ![]() | ||
alfa | 038705 | 100g | 0 | Phenolphthalein, ACS酚酞, ACS 查看msds/spec. | 267.00 | ![]() | ||
alfa | 038704 | 500ml | 0 | Phenolphthalein, 1% w/v in alcohol酚酞, 1% w/v乙醇溶液 查看msds/spec. | 295.00 | ![]() | ||
alfa | A17135 | 250g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 471.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 50g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 108.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 1kg | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 882.00 | ![]() | |
alfa | A17135 | 1000g | 0 | Phenolphthalein, 98%酚酞, 98% 查看msds/spec. | 98% | 982.00 | ![]() | |
mp | 0521657880 | 100g | 0 | PHENOLPHTHALEIN | 560.70 | ![]() | ||
mp | 0210260880 | 100 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 411.30 | ![]() | ||
mp | 0210260883 | 250 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 903.00 | ![]() | ||
mp | 0210260890 | 500 g | 0 | Phenolphthalein U.S.P./N.F.酚酞(98.5%) | 1360.50 | ![]() | ||
tci | P0701 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (0.1% in ca. 90% Ethanol)[for Titration]酚酞(0.1%的乙醇(约90%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 330.00 | ![]() | ||
tci | P0700 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (1% in ca. 85% Ethanol)[for Titration]酚酞(1%的乙醇(约85%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 370.00 | ![]() | ||
tci | P0702 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (0.04% in ca. 40% Ethanol)[for pH Determination]酚酞(0.04%的乙醇(约40%)溶液)[用于pH值检测] 查看msds | 130.00 | ![]() | ||
tci | P0701 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (0.1% in ca. 90% Ethanol)[for Titration]酚酞(0.1%的乙醇(约90%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 150.00 | ![]() | ||
tci | P0700 | 100ML | 0 | Phenolphthalein (1% in ca. 85% Ethanol)[for Titration]酚酞(1%的乙醇(约85%)溶液)[用于滴定] 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
tci | P0702 | 500ML | 0 | Phenolphthalein (0.04% in ca. 40% Ethanol)[for pH Determination]酚酞(0.04%的乙醇(约40%)溶液)[用于pH值检测] 查看msds | 230.00 | ![]() | ||
tci | P0094 | 25G | 0 | Phenolphthalein酚酞 查看msds | 98%,T | 120.00 | ![]() | |
tci | P0094 | 500G | 0 | Phenolphthalein酚酞 查看msds | 98%,T | 750.00 | ![]() | |
matrix | 134418 | 2.5g | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 134418 | 100mg | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 689.00 | ![]() | ||
matrix | 134418 | 500mg | 0 | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one 查看msds | 1131.00 | ![]() | ||
fisher | P/2400/68 | 10KG | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 10KG酚酞指示剂,10KG | 7786.48 | ![]() | ||
fisher | P/2400/48 | 100GR | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 100GR酚酞指示剂,100GR | 219.72 | ![]() | ||
fisher | P/2400/53 | 500GR | 0 | Phenolphthalein, pure, indicator grade 500GR酚酞指示剂,500GR | 516.36 | ![]() | ||
fisher | P/2401L/08 | 500ML | 0 | Phenolphthalein solution, 1% in industrial methylated spirit (IMS) 500ML酚酞溶液,500ML | 265.73 | ![]() | ||
fisher | P/2400L/08 | 500ML | 0 | Phenolphthalein solution, 0.2% in industrial methylated spirit (IMS) 500ML酚酞溶液,500ML | 232.65 | ![]() | ||
fisher | P/2400L/17 | 2.5LT | 0 | Phenolphthalein solution, 0.2% in industrial methylated spirit (IMS) 2.5LT酚酞溶液,2.5LT | 798.45 | ![]() | ||
usp | 1524908 | EA | 0 | Phenolphthalein (250 mg)酚酞(98.5%) | 2760.00 | ![]() | ||
中检所 | 100091 | 100mg | 0 | 酚酞酚酞 | 标准品,有证书 | 139.10 | ![]() | |
中检所 | 100102 | 1g | 0 | 酚酞酚酞 | 标准品,有证书 | 172.90 | ![]() | |
aladdin | P108716-500g | 500g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | Ph Eur.,BP,98-101% | 235.00 | ![]() | |
aladdin | P108715-500g | 500g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | 98% | 313.00 | ![]() | |
aladdin | P108716-100g | 100g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | Ph Eur.,BP,98-101% | 87.00 | ![]() | |
aladdin | P108715-100g | 100g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | 98% | 87.00 | ![]() | |
aladdin | P108714-25g | 25g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | pH指示剂 | 35.00 | ![]() | |
aladdin | P108715-2.5kg | 2.5kg | 0 | Phenolphthalein酚酞 | 98% | 1489.00 | ![]() | |
aladdin | P108715-25g | 25g | 0 | Phenolphthalein酚酞 | 98% | 28.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | 16019-250G | 250G | 0 | Phenolphthalein puriss., meets analytical specification of Ph聽Eur., BP, 98-101% (calc. to the dried substance) | 98-101% (calc. to the dried substance) | 865.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | 16019-6X250G | 6X250G | 0 | Phenolphthalein puriss., meets analytical specification of Ph聽Eur., BP, 98-101% (calc. to the dried substance) | 98-101% (calc. to the dried substance) | 4001.40 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |