非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
丁二酸二钠六水合物 Disodium Succinate Hexahydrate
CasNo:6106-21-4 MDL:MFCD00149117 分子式:C4 H4 Na2 O4 . 6 H2 O 分子量:270.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0477-100G | 100G | 0 | Succinic Acid Disodium Salt Hexahydrate琥珀酸钠,六水 | REAGENT GRADE | 383.00 | ![]() | |
amresco | 0477-500G | 500G | 0 | Succinic Acid Disodium Salt Hexahydrate琥珀酸钠,六水 | REAGENT GRADE | 1115.00 | ![]() | |
acros | 158751000 | 100GR | 0 | Succinic acid, disodium salt hexahydrate, 97%丁二酸二钠六水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 253.00 | ![]() | |
acros | 158750010 | 1KG | 0 | Succinic acid, disodium salt hexahydrate, 97%丁二酸二钠六水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1437.00 | ![]() | |
acros | 158755000 | 500GR | 0 | Succinic acid, disodium salt hexahydrate, 97%丁二酸二钠六水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 778.00 | ![]() | |
alfa | 041983 | 250g | 0 | Sodium succinate hexahydrate, 99%六水琥珀酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 229.00 | ![]() | |
alfa | 041983 | 1kg | 0 | Sodium succinate hexahydrate, 99%六水琥珀酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 644.00 | ![]() | |
alfa | 041983 | 5kg | 0 | Sodium succinate hexahydrate, 99%六水琥珀酸钠, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2324.00 | ![]() | |
alfa | 033386 | 250g | 0 | Sodium succinate hexahydrate六水琥珀酸钠 查看msds/spec. | 181.00 | ![]() | ||
alfa | 033386 | 1kg | 0 | Sodium succinate hexahydrate六水琥珀酸钠 查看msds/spec. | 561.00 | ![]() | ||
mp | 0210292990 | 500 g | 0 | Succinic Acid丁二酸二钠, 六水 | 917.00 | ![]() | ||
mp | 0210292980 | 100 g | 0 | Succinic Acid丁二酸二钠六水合物 | 353.50 | ![]() | ||
mp | 0210292991 | 1 kg | 0 | Succinic Acid丁二酸二钠六水合物 | 1997.40 | ![]() | ||
tci | S0105 | 500G | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠六水合物 查看msds | 98%,T | 230.00 | ![]() | |
tci | S0105 | 25G | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠六水合物 查看msds | 98%,T | 150.00 | ![]() | |
fisher | S/6490/68 | 10KG | 0 | Sodium succinate disodium salt hexahydrate, for analysis 10KG琥珀酸二钠盐六水合物,10KG | 10029.43 | ![]() | ||
fisher | S/6480/53 | 500GR | 0 | Sodium succinate disodium salt hexahydrate, extra pure, SLR 500GR琥珀酸二钠盐六水合物,500GR | 568.38 | ![]() | ||
fisher | S/6490/48 | 100GR | 0 | Sodium succinate disodium salt hexahydrate, for analysis 100GR琥珀酸二钠盐六水合物,100GR | 177.84 | ![]() | ||
sial | S5047-100G | 100G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99% | 565.11 | ![]() | |
sial | 14170-100G | 100G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99.0% (NT) | 358.02 | ![]() | |
sial | S5047-500G | 500G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99% | 1619.28 | ![]() | |
sial | S2378-100G | 100G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99% | 372.06 | ![]() | |
sial | S2378-500G | 500G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99% | 965.25 | ![]() | |
sial | S2378-1KG | 1KG | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99% | 2102.49 | ![]() | |
sial | 14170-500G | 500G | 0 | 丁二酸二钠六水合物 | >=99.0% (NT) | 1034.28 | ![]() | |
aldrich | 14170-100G | 100G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸钠 二元 六水合物 | 358.02 | ![]() | ||
aldrich | 14170-500G | 500G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸钠 二元 六水合物 | 1034.28 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 14170-100G | 100G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate puriss. p.a., >=99.0% (NT) | >=99.0% (NT) | 367.38 | ![]() | |
sigma-aldrich | S2378-100G | 100G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate ReagentPlus(R), >=99% | >=99% | 372.06 | ![]() | |
sigma-aldrich | S2378-500G | 500G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate ReagentPlus(R), >=99% | >=99% | 965.25 | ![]() | |
sigma-aldrich | 14170-500G | 500G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate puriss. p.a., >=99.0% (NT) | >=99.0% (NT) | 1061.19 | ![]() | |
sigma-aldrich | S2378-1KG | 1KG | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate ReagentPlus(R), >=99% | >=99% | 2269.80 | ![]() | |
sigma | S9637-100G | 100G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸钠 二元 六水合物 | cell culture tested, insect cell culture tested | 368.55 | ![]() | |
sigma | 14158-100G | 100G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸二钠六水合物 | BioUltra, >=99.5% (NT) | 2471.04 | ![]() | |
sigma | S9637-500G | 500G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸钠 二元 六水合物 | cell culture tested, insect cell culture tested | 1334.97 | ![]() | |
sigma | 14158-25G | 25G | 0 | Sodium succinate dibasic hexahydrate丁二酸二钠六水合物 | BioUltra, >=99.5% (NT) | 857.61 | ![]() | |
九鼎化学 | D885A-100g | 100g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠 六水合物 | 98% | 103.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D885A-500g | 500g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠 六水合物 | 98% | 269.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D885A-25g | 25g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠 六水合物 | 98% | 63.00 | ![]() | |
macklin | D822253-100g | 100g | 0 | Disodium succinate hexahydrate丁二酸二钠(六水) 运输条件:普通 | reagent grade, 98% | 98.00 | ![]() | |
macklin | D822253-500g | 500g | 0 | Disodium succinate hexahydrate丁二酸二钠(六水) 运输条件:普通 | reagent grade, 98% | 198.00 | ![]() | |
j.t.baker | 7980-03 | 500G | 0 | SODIUM SUCCINATE GRAN六水合丁二酸二钠 | 855.00 | ![]() | ||
j.t.baker | V103-06 | 250G | 0 | SUCCINIC AC 2SOD SLT 6HYD六水合丁二酸二钠,AR | BAKER ANALYZED Reagent | 1177.00 | ![]() | |
j.t.baker | 7980-05 | 2.5KG | 0 | SODIUM SUCCINATE GRAN六水合丁二酸二钠 | 2447.00 | ![]() | ||
j.t.baker | V103-05 | 5KG | 0 | SUCCINIC AC 2SOD SLT 6HYD六水合丁二酸二钠,AR | BAKER ANALYZED Reagent | 7227.00 | ![]() | |
d-chem | K905003 | 500g | 50 | 丁二酸二钠六水化合物 | ≥98% | 46.64 | ![]() | |
d-chem | K905003 | 100g | 50 | 丁二酸二钠六水化合物 | ≥98% | 18.48 | ![]() | |
adamas | 69874A | 25g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠六水合物 | 99%+ | 150.00 | ![]() | |
adamas | 69874C | 250g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠六水合物 | 99%+ | 380.00 | ![]() | |
adamas | 69874B | 100g | 0 | Disodium Succinate Hexahydrate丁二酸二钠六水合物 | 99%+ | 220.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |