非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
钼酸钠二水合物 Sodium molybdate dihydrate
CasNo:10102-40-6 MDL:MFCD00149170 分子式:Mo Na2 O4 . 2 H2 O 分子量:241.9500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0541-250G | 250G | 0 | MOLYBDIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE钼酸钠,二水 | ACS GRADE | 1309.00 | ![]() | |
amresco | 0541-500G | 500G | 0 | MOLYBDIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE钼酸钠,二水 | ACS GRADE | 2186.00 | ![]() | |
amresco | 0541-1KG | 1KG | 0 | MOLYBDIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE钼酸钠,二水 | ACS GRADE | 3927.00 | ![]() | |
innochem | A02946 | 500g | 0 | 钼酸钠99%Sodium molybdate dihydrate,99% | 99% | 250.00 | ![]() | |
innochem | A02946 | 100g | 0 | 钼酸钠99%Sodium molybdate dihydrate,99% | 99% | 90.00 | ![]() | |
acros | 446360250 | 25GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent钼酸钠二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 275.00 | ![]() | ||
acros | 446365000 | 500GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent钼酸钠二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3043.00 | ![]() | ||
acros | 206370025 | 2.5KG | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, 99+%钼酸钠,二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 7125.00 | ![]() | |
acros | 206375000 | 500GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, 99+%钼酸钠,二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2078.00 | ![]() | |
acros | 206370050 | 5GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, 99+%钼酸钠,二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 416.00 | ![]() | |
acros | 446361000 | 100GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent钼酸钠二水 查看msds/spec. 运输条件:Air | 689.00 | ![]() | ||
acros | 206371000 | 100GR | 0 | Sodium molybdate(VI) dihydrate, 99+%钼酸钠,二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 522.00 | ![]() | |
alfa | 012214 | 100g | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, ACS, 99.5-103.0%钼酸钠二水合物, ACS, 99.5-103.0% 查看msds/spec. | 99.5-103.0% | 551.00 | ![]() | |
alfa | 012214 | 500g | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, ACS, 99.5-103.0%钼酸钠二水合物, ACS, 99.5-103.0% 查看msds/spec. | 99.5-103.0% | 1976.00 | ![]() | |
alfa | A19222 | 100g | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, 98%钼酸钠二水合物, 98% 查看msds/spec. | 98% | 352.00 | ![]() | |
alfa | A19222 | 2500g | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, 98%钼酸钠二水合物, 98% 查看msds/spec. | 98% | 5438.00 | ![]() | |
alfa | A19222 | 2.5kg | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, 98%钼酸钠二水合物, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4886.00 | ![]() | |
alfa | A19222 | 500g | 0 | Sodium molybdenum oxide dihydrate, 98%钼酸钠二水合物, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1208.00 | ![]() | |
mp | 0219486325 | 25 g | 0 | MOLYBDIC ACID, ACS钼酸钠二水 | 778.50 | ![]() | ||
mp | 0219486390 | 500 g | 0 | MOLYBDIC ACID, ACS钼酸钠二水 | 6000.00 | ![]() | ||
mp | 0215170591 | 1 kg | 0 | MOLYBDIC ACID钼酸钠二水 | 3823.30 | ![]() | ||
mp | 0219486380 | 100 g | 0 | MOLYBDIC ACID, ACS钼酸钠, 二水 | 480.00 | ![]() | ||
mp | 0215170580 | 100 g | 0 | MOLYBDIC ACID钼酸钠二水 | 628.50 | ![]() | ||
mp | 0215170590 | 500 g | 0 | MOLYBDIC ACID钼酸钠二水 | 2101.90 | ![]() | ||
accela | SY010138 | 6*2500g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 68769.13 | ![]() | |
accela | SY010138 | 1000g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 6977.88 | ![]() | |
accela | SY010138 | 500g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 4951.13 | ![]() | |
accela | SY010138 | 25g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 1009.03 | ![]() | |
accela | SY010138 | 100g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 981.66 | ![]() | |
accela | SY010138 | 2500g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 14348.17 | ![]() | |
accela | SY010138 | 6*500g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 20620.79 | ![]() | |
accela | SY010138 | 5g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 531.88 | ![]() | |
accela | SY010138 | 1500g | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate 查看msds | 95% | 12472.12 | ![]() | |
fisher | S/5440/50 | 250GR | 0 | Sodium molybdate dihydrate, extra pure, SLR 250GR二水钼酸钠,250GR | 1574.16 | ![]() | ||
fisher | S/5480/50 | 250GR | 0 | Sodium molybdate dihydrate, for analysis 250GR二水钼酸钠,250GR | 1569.08 | ![]() | ||
fisher | S/5440/53 | 500GR | 0 | Sodium molybdate dihydrate, extra pure, SLR 500GR二水钼酸钠,500GR | 2775.08 | ![]() | ||
fisher | S/5480/48 | 100GR | 0 | Sodium molybdate dihydrate, for analysis 100GR二水钼酸钠,100GR | 813.31 | ![]() | ||
honeywell | 480967-25G | 25G | 0 | Sodium molybdate dihydrate 99.99% trace metals basis | 1009.03 | ![]() | ||
honeywell | 480967-100G | 100G | 0 | Sodium molybdate dihydrate 99.99% trace metals basis | 2919.99 | ![]() | ||
usp | 1614421 | EA | 0 | Sodium Molybdate Dihydrate (200 mg) | 2700.00 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 331058-2.5KG | 2.5KG | 0 | Sodium molybdate dihydrate ACS reagent, ≥99% | 11958.39 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 331058-6X500G | 6X500G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ACS reagent, ≥99% | 20620.79 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 331058-500G | 500G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ACS reagent, ≥99% | 4951.13 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 331058-100G | 100G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ACS reagent, ≥99% | 981.66 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 13315-2.5KG | 2.5KG | 0 | Sodium molybdate dihydrate puriss., meets analytical specification of Ph?Eur, 99-100.5% (calc. to the dried substance) | 14348.17 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 71756-500G | 500G | 0 | Sodium molybdate dihydrate puriss. p.a., ≥99.0% (T) | 3493.52 | ![]() | ||
honeywell-fluka | M1003-500G | 500G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ≥99.5% | 1734.86 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 331058-5G | 5G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ACS reagent, ≥99% | 531.88 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 31439-1.5KG | 1.5KG | 0 | Sodium molybdate dihydrate puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% | 12472.12 | ![]() | ||
honeywell-fluka | M1003-100G | 100G | 0 | Sodium molybdate dihydrate ≥99.5% | 518.79 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |