非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
磷酸氢二钾 Potassium phosphate dibasic
CasNo:7758-11-4 MDL:MFCD00149926 分子式:H K2 O4 P 分子量:174.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amresco | 0705-2.5KG | 2.5KG | 0 | POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS磷酸氢二钾,无水 | ACS GRADE | 2770.00 | ![]() | |
amresco | 0705-12KG | 12KG | 0 | POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS磷酸氢二钾,无水 | ACS GRADE | 7661.00 | ![]() | |
amresco | 0705-50KG | 50KG | 0 | POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS磷酸氢二钾,无水 | ACS GRADE | 15735.00 | ![]() | |
amresco | 0705-500G | 500G | 0 | POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS磷酸氢二钾,无水 | ACS GRADE | 794.00 | ![]() | |
innochem | A46041 | 250g | 0 | Potassium phosphate dibasic anhydrous,98%磷酸氢二钾,无水 | 98% | 100.00 | ![]() | |
innochem | A46041 | 500g | 0 | Potassium phosphate dibasic anhydrous,98%磷酸氢二钾,无水 | 98% | 180.00 | ![]() | |
acros | 397080025 | 2.5LT | 0 | Potassium phosphate, dibasic, 1.0M solution in water磷酸氢二钾,1.0M 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 915.00 | ![]() | ||
acros | 215470050 | 5KG | 1 | Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous无水磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 10353.00 | ![]() | ||
acros | 447362500 | 250GR | 46 | Potassium phosphate, dibasic, 99%, for HPLC, anhydrous无水磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1973.00 | ![]() | ||
acros | 424190050 | 5GR | 1 | Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 360.00 | ![]() | |
acros | 447362500 | EA | 39 | Potassium phosphate, dibasic, 99%, for HPLC, anhydrous无水磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1973.00 | ![]() | ||
acros | 424190025 | 2.5KG | 4 | Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 3788.00 | ![]() | |
acros | 397080010 | 1LT | 0 | Potassium phosphate, dibasic, 1.0M solution in water磷酸氢二钾,1.0M 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 460.00 | ![]() | ||
acros | 215472500 | 250GR | 0 | Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous无水磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 783.00 | ![]() | |
acros | 424195000 | 500GR | 10 | Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 1154.00 | ![]() | |
acros | 215470010 | 1KG | 97 | Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous无水磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2217.00 | ![]() | |
acros | 424190100 | 10KG | 0 | Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent磷酸氢二钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 12530.00 | ![]() | ||
alfa | 011593 | 5kg | 0 | Potassium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min磷酸氢钾, ACS, 98.0% 最低 查看msds/spec. | 98.0% min | 4130.00 | ![]() | |
alfa | 011593 | 250g | 2 | Potassium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min磷酸氢钾, ACS, 98.0% 最低 查看msds/spec. | 98.0% min | 542.00 | ![]() | |
alfa | 011593 | 1kg | 0 | Potassium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min磷酸氢钾, ACS, 98.0% 最低 查看msds/spec. | 98.0% min | 1341.00 | ![]() | |
alfa | A11321 | 250g | 3 | Potassium hydrogen phosphate, dried, 98+%无水磷酸氢钾,干的, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 454.00 | ![]() | |
alfa | A11321 | 5kg | 0 | Potassium hydrogen phosphate, dried, 98+%无水磷酸氢钾,干的, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 3024.00 | ![]() | |
alfa | A11321 | 1000g | 1 | Potassium hydrogen phosphate, dried, 98+%无水磷酸氢钾,干的, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1288.00 | ![]() | |
alfa | A11321 | 1kg | 0 | Potassium hydrogen phosphate, dried, 98+%无水磷酸氢钾,干的, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 757.00 | ![]() | |
alfa | A11321 | 5000g | 0 | Potassium hydrogen phosphate, dried, 98+%无水磷酸氢钾,干的, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 5494.00 | ![]() | |
mp | 02151945.5 | 500 g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic无水磷酸氢二钾500GM | 1416.00 | ![]() | ||
mp | 02191431.5 | 500 g | 2 | Potassium Phosphate Dibasic,ACS无水磷酸氢二钾 500GM | 1416.00 300 | ![]() | ||
mp | 0215194505 | 5 kg | 0 | Potassium Phosphate Dibasic无水磷酸氢二钾 | 9439.20 | ![]() | ||
mp | 02151945.1 | 100 g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic无水磷酸氢二钾 | 338.40 | ![]() | ||
mp | 0219143105 | 5 kg | 0 | Potassium Phosphate Dibasic,ACS无水磷酸氢二钾 | 7200.00 | ![]() | ||
mp | 0215194501 | 1 kg | 0 | Potassium Phosphate Dibasic无水磷酸氢二钾 | 2250.80 | ![]() | ||
mp | 02191431.1 | 100 g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic,ACS无水磷酸氢二钾 100GM | 462.00 | ![]() | ||
mp | 0219143101 | 1 kg | 0 | Potassium Phosphate Dibasic,ACS无水磷酸氢二钾 | 2250.80 | ![]() | ||
accela | SY010082 | 500g | 6 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 1261.28 | ![]() | |
accela | SY010082 | 4*2500g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 11881.05 | ![]() | |
accela | SY010082 | 1000g | 2 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 2409.53 | ![]() | |
accela | SY010082 | 6*500g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 5601.86 | ![]() | |
accela | SY010082 | 100g | 15 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 531.88 | ![]() | |
accela | SY010082 | 2500g | 0 | Potassium Phosphate Dibasic 查看msds | 95% | 3879.04 | ![]() | |
fisher | P/5245/53 | 500GR | 0 | di-Potassium Hydrogen orthophosphate anhydrous, for analysis 500GR无水磷酸氢二钾 | 852.07 | ![]() | ||
fisher | P/5240/65 | 5KG | 0 | di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure, SLR 5KG无水磷酸氢二钾 | 1144.90 | ![]() | ||
fisher | P/5240/53 | 500GR | 0 | di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure, SLR 500GR无水磷酸氢二钾 | 200.16 | ![]() | ||
fisher | P/5245/60 | 1KG | 0 | di-Potassium Hydrogen orthophosphate anhydrous, for analysis 1KG无水磷酸氢二钾 | 1641.20 | ![]() | ||
fisher | P/5240/60 | 1KG | 0 | di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure, SLR 1KG无水磷酸氢二钾 | 297.62 | ![]() | ||
fisher | P/5240/68 | 10kg | 0 | di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure, SLR无水磷酸氢二钾 | 1932.85 | ![]() | ||
fisher | P/5245/70 | 25KG | 0 | di-Potassium Hydrogen orthophosphate anhydrous, for analysis 25KG无水磷酸氢二钾 | 39486.11 | ![]() | ||
usp | 1551128-5G | 5G | 0 | Dibasic potassium phosphate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
usp | 1551128 | EA | 0 | Dibasic Potassium Phosphate (5 g) (AS)无水磷酸氢二钾 | 2760.00 | ![]() | ||
sial | 795496-2.5KG | 2.5KG | 0 | Potassium phosphate dibasic磷酸钾 二元 | anhydrous, free-flowing, Redi-Dri?, ACS reagent, ≥98% | 4080.96 | ![]() | |
sial | P3786-2.5KG | 2.5KG | 0 | Potassium phosphate dibasic磷酸钾 二元 | ACS reagent, ≥98% | 3814.20 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |