非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-氨基-4-(2-萘基)噻唑, 98% 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
CasNo:21331-43-1 MDL:MFCD00046452 分子式:C13H10N2S 分子量:226.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 010023 | 500mg | 0 | 4-Naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine4-萘-2-基-噻唑-2-基胺 查看msds | 2262.00 | ![]() | ||
alfa | B23223 | 1g | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98%2-氨基-4-(2-萘基)噻唑, 98% 查看msds/spec. | 98% | 402.00 | ![]() | |
alfa | B23223 | 5g | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98%2-氨基-4-(2-萘基)噻唑, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1500.00 | ![]() | |
aldrich | R433101-50MG | 50MG | 0 | 4-NAPHTHALEN-2-YL-THIAZOL-2-YLAMINE | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
trc | A614985 | 1g | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole | 3360.00 | ![]() | ||
trc | A614985 | 500mg | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole | 2380.00 | ![]() | ||
trc | A614985 | 100mg | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole | 770.00 | ![]() | ||
trc | A614985 | 250mg | 0 | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole | 1540.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
7-氯-5-(丙基硫代)-1H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶 7-Chloro-5-(propylthio)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine
CasNo:339286-31-6 MDL:MFCD19105103 分子式:C7H8ClN5S 分子量:229.6900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100231 | 250mg | 0 | 7-Chloro-5-(propylthio)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine7-氯-5-(丙基硫代)-1H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶 查看msds | 2171.00 | ![]() | |
matrix | 100231 | 1g | 0 | 7-Chloro-5-(propylthio)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine7-氯-5-(丙基硫代)-1H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶 查看msds | 4810.00 | ![]() |
6-氯-5-硝基-2-(丙基硫代)嘧啶-4-胺 6-Chloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidin-4-amine
CasNo:339286-30-5 MDL:MFCD19105104 分子式:C7H9ClN4O2S 分子量:248.6900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100232 | 250mg | 0 | 6-Chloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidin-4-amine6-氯-5-硝基-2-(丙基硫代)嘧啶-4-胺 查看msds | 1976.00 | ![]() | |
matrix | 100232 | 1g | 0 | 6-Chloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidin-4-amine6-氯-5-硝基-2-(丙基硫代)嘧啶-4-胺 查看msds | 4368.00 | ![]() |
甲基 5-碘-2-(2-(甲氧基羰基)-苯氧基)苯酸酯 Methyl 5-iodo-2-(2-(methoxycarbonyl)-phenoxy)benzoate
CasNo:1269461-73-5 MDL:MFCD17015021 分子式:C16H13IO5 分子量:412.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100230 | 1g | 0 | Methyl 5-iodo-2-(2-(methoxycarbonyl)-phenoxy)benzoate甲基 5-碘-2-(2-(甲氧基羰基)-苯氧基)苯酸酯 查看msds | 1976.00 | ![]() | |
matrix | 100230 | 5g | 0 | Methyl 5-iodo-2-(2-(methoxycarbonyl)-phenoxy)benzoate甲基 5-碘-2-(2-(甲氧基羰基)-苯氧基)苯酸酯 查看msds | 5252.00 | ![]() | |
matrix | 100230 | 10g | 0 | Methyl 5-iodo-2-(2-(methoxycarbonyl)-phenoxy)benzoate甲基 5-碘-2-(2-(甲氧基羰基)-苯氧基)苯酸酯 查看msds | 7787.00 | ![]() |
二苯基氯甲基磷酸酯 Dibenzyl (chloromethyl) phosphate
CasNo:258516-84-6 MDL:MFCD16652586 分子式:C15H16ClO4P 分子量:326.7200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100233 | 5g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基) 磷酸酯 查看msds | 6487.00 | ![]() | ||
matrix | 100233 | 1g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基) 磷酸酯 查看msds | 1300.00 | ![]() | ||
matrix | 100233 | 10g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基) 磷酸酯 查看msds | 12636.00 | ![]() | ||
ark | AK119667 | 25g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基(氯甲基)磷酸酯 查看msds | 6720.00 | ![]() | ||
ark | AK119667 | 1g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基(氯甲基)磷酸酯 查看msds | 640.00 | ![]() | ||
ark | AK119667 | 5g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基(氯甲基)磷酸酯 查看msds | 2240.00 | ![]() | ||
ark | AK119667 | 10g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基(氯甲基)磷酸酯 查看msds | 3600.00 | ![]() | ||
aladdin | D138575-1g | 1g | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphateDibenzyl chloromethyl phosphate | for HPLC derivatisation, ≥97.0% | 4879.00 | ![]() | |
aladdin | D138575-5g | 5g | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphateDibenzyl chloromethyl phosphate | for HPLC derivatisation, ≥97.0% | 14569.00 | ![]() | |
毕得 | BD245083 | 1g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基)磷酸酯 | 520.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245083 | 10g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基)磷酸酯 | 2925.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245083 | 5g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基)磷酸酯 | 1820.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245083 | 25g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基 (氯甲基)磷酸酯 | 5460.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 86546-1G | 1G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate for HPLC derivatisation, >=97.0%, >=97.0% (HPLC) | >=97.0% (HPLC); >=97.0% | 5510.70 | ![]() | |
sigma-aldrich | 86546-5G | 5G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate for HPLC derivatisation, >=97.0%, >=97.0% (HPLC) | >=97.0% (HPLC); >=97.0% | 16438.50 | ![]() | |
fluka | 86546-1G | 1G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate二苯基氯甲基磷酸酯 | for HPLC derivatisation, ≥97.0% | 5138.64 | ![]() | |
fluka | 86546-5G | 5G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate二苯基氯甲基磷酸酯 | for HPLC derivatisation, ≥97.0% | 15338.70 | ![]() | |
aldrich | 86546-1G | 1G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate二苯基氯甲基磷酸酯 | 5138.64 | ![]() | ||
aldrich | 86546-5G | 5G | 0 | Dibenzyl chloromethyl phosphate二苯基氯甲基磷酸酯 | 15338.70 | ![]() | ||
coolpharm | KH-20940 | 1g | 0 | Dibenzyl (chloromethyl) phosphate二苄基氯甲基磷酸酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
N-(5-氯-3-((4-(二乙基胺)-2-甲苯基)亚胺)-4-甲基-6-羰基环六-1,4-二烯-1-基)乙酰胺 N-(5-Chloro-3-((4-(diethylamino)-2-methylphenyl)imino)-4-methyl-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)acetamide
CasNo:102387-48-4 MDL:MFCD19443390 分子式:C20H24ClN3O2 分子量:373.8900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100234 | 250mg | 0 | N-(5-Chloro-3-((4-(diethylamino)-2-methylphenyl)imino)-4-methyl-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)acetamideN-(5-氯-3-((4-(二乙基胺)-2-甲苯基)亚胺)-4-甲基-6-羰基环六-1,4-二烯-1-基)乙酰胺 查看msds | 1976.00 | ![]() | |
matrix | 100234 | 1g | 0 | N-(5-Chloro-3-((4-(diethylamino)-2-methylphenyl)imino)-4-methyl-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)acetamideN-(5-氯-3-((4-(二乙基胺)-2-甲苯基)亚胺)-4-甲基-6-羰基环六-1,4-二烯-1-基)乙酰胺 查看msds | 4368.00 | ![]() |
1,2-二氟-3-(庚基氧基)苯 1,2-Difluoro-3-(heptyloxy)benzene
CasNo:122265-84-3 MDL:MFCD12913617 分子式:C13H18F2O 分子量:228.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100237 | 1g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(heptyloxy)benzene1,2-二氟-3-(庚基氧基)苯 查看msds | 2457.00 | ![]() | |
matrix | 100237 | 5g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(heptyloxy)benzene1,2-二氟-3-(庚基氧基)苯 查看msds | 7644.00 | ![]() |
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid
CasNo:159680-21-4 MDL:MFCD24369673 分子式:C27H26N2O5S 分子量:490.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100235 | 1g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)胺)-3-(((2-苯基乙酰氨基)甲基)硫代)丙酸 查看msds | 6123.00 | ![]() | ||
matrix | 100235 | 250mg | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)胺)-3-(((2-苯基乙酰氨基)甲基)硫代)丙酸 查看msds | 2769.00 | ![]() | ||
ark | AK119672 | 1g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid 查看msds | 600.00 | ![]() | ||
ark | AK119672 | 10g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid 查看msds | 3000.00 | ![]() | ||
ark | AK119672 | 5g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid 查看msds | 1800.00 | ![]() | ||
ark | AK119672 | 25g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid 查看msds | 5880.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-28395 | 1g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid | 95+% | 询价 | ![]() | |
毕得 | BD245088 | 1g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid | 585.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245088 | 10g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid | 2925.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245088 | 5g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid | 1755.00 | ![]() | ||
毕得 | BD245088 | 25g | 0 | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(((2-phenylacetamido)methyl)thio)propanoic acid | 5733.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1,2-二氟-3-(辛基氧基)苯 1,2-Difluoro-3-(octyloxy)benzene
CasNo:121219-21-4 MDL:MFCD12913618 分子式:C14H20F2O 分子量:242.3100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100236 | 1g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(octyloxy)benzene1,2-二氟-3-(辛基氧基)苯 查看msds | 2951.00 | ![]() | |
matrix | 100236 | 5g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(octyloxy)benzene1,2-二氟-3-(辛基氧基)苯 查看msds | 8736.00 | ![]() |
1,2-二氟-3-(戊基氧基)苯 1,2-Difluoro-3-(pentyloxy)benzene
CasNo:156684-90-1 MDL:MFCD12913616 分子式:C11H14F2O 分子量:200.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100238 | 1g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(pentyloxy)benzene1,2-二氟-3-(戊基氧基)苯 查看msds | 1976.00 | ![]() | |
matrix | 100238 | 5g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(pentyloxy)benzene1,2-二氟-3-(戊基氧基)苯 查看msds | 5252.00 | ![]() | |
matrix | 100238 | 10g | 0 | 1,2-Difluoro-3-(pentyloxy)benzene1,2-二氟-3-(戊基氧基)苯 查看msds | 7787.00 | ![]() |
12-甲基十三烷al 12-Methyltridecanal
CasNo:75853-49-5 MDL:MFCD10000650 分子式:C14H28O 分子量:212.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100239 | 1g | 0 | 12-Methyltridecanal12-甲基十三烷al 查看msds | 1235.00 | ![]() | ||
matrix | 100239 | 5g | 0 | 12-Methyltridecanal12-甲基十三烷al 查看msds | 3276.00 | ![]() | ||
matrix | 100239 | 10g | 0 | 12-Methyltridecanal12-甲基十三烷al 查看msds | 5135.00 | ![]() | ||
trc | M331160 | 100mg | 0 | 12-Methyltridecanal | 2100.00 | ![]() | ||
trc | M331160 | 1g | 0 | 12-Methyltridecanal | 16800.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
环己胺 Cyclohexylamine
CasNo:108-91-8 MDL:MFCD00001486 分子式:C6 H13 N 分子量:99.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 100233 | 100mg | 0 | 环己胺环己胺 监管条件:危险化学品 | 标准品,有证书 | 208.00 | ![]() | |
中检所 | 100233 | 100mg/支 | 0 | 环己胺环己胺 监管条件:危险化学品 | 标准品,有证书 | 160.00 | ![]() | |
innochem | A48829 | 100ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺,99%+ 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 100.00 | ![]() | |
innochem | A48829 | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺,99%+ 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 190.00 | ![]() | |
acros | 111280025 | 2.5LT | 0 | Cyclohexylamine, 99%环己胺 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 432.00 | ![]() | |
acros | 111282500 | 250ML | 0 | Cyclohexylamine, 99%环己胺 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 210.00 | ![]() | |
acros | 111280100 | 10LT | 0 | Cyclohexylamine, 99%环己胺 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 1663.00 | ![]() | ||
acros | 111280010 | 1LT | 0 | Cyclohexylamine, 99%环己胺 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 277.00 | ![]() | |
alfa | A15851 | 500ml | 0 | Cyclohexylamine, 98+%环己胺, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 328.00 | ![]() | |
alfa | A15851 | 100ml | 0 | Cyclohexylamine, 98+%环己胺, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 191.00 | ![]() | |
alfa | A15851 | 2500ml | 0 | Cyclohexylamine, 98+%环己胺, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 517.00 | ![]() | |
alfa | A15851 | 2.5L | 0 | Cyclohexylamine, 98+%环己胺, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 464.00 | ![]() | |
mp | 0215074525 | 25 ml | 0 | CYCLOHEXYLAMINE环己胺,99% 监管条件:危险化学品 | 466.20 | ![]() | ||
tci | C0494 | 25ML | 0 | Cyclohexylamine环己胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 105.00 | ![]() | |
tci | C0494 | 500ML | 0 | Cyclohexylamine环己胺 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 165.00 | ![]() | |
matrix | 133863 | 500mg | 0 | Cyclohexanamine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1131.00 | ![]() | ||
matrix | 133863 | 2.5g | 0 | Cyclohexanamine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 133863 | 100mg | 0 | Cyclohexanamine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 689.00 | ![]() | ||
aladdin | C105035-10L | 10L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | >99.0%(GC) | 1180.00 | ![]() | |
aladdin | C105035-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | >99.0%(GC) | 57.00 | ![]() | |
aladdin | C105033-5ml | 5ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | Standard for GC,>99.5%(GC) | 39.00 | ![]() | |
aladdin | C105034-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | CP,98% | 23.00 | ![]() | |
aladdin | C105035-2.5L | 2.5L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | >99.0%(GC) | 315.00 | ![]() | |
aladdin | C105036-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%(GC) | 156.75 | ![]() | |
aladdin | C105036-100ml | 100ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%(GC) | 78.00 | ![]() | |
macklin | C804633-100ml | 100ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | ≥99.5%(GC) | 98.00 | ![]() | |
macklin | C804631-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环已胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | CP,98% | 36.00 | ![]() | |
macklin | C804632-10L | 10L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | >99.0%(GC) | 1128.00 | ![]() | |
macklin | C804632-2.5L | 2.5L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | >99.0%(GC) | 318.00 | ![]() | |
macklin | C804633-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | ≥99.5%(GC) | 145.00 | ![]() | |
macklin | C804632-500ml | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | >99.0%(GC) | 58.00 | ![]() | |
macklin | C804630-5ml | 5ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | Standard for GC,>99.5%(GC) | 39.00 | ![]() | |
aldrich | C104655-2.5L | 2.5L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, 99% | 235.17 | ![]() | |
aldrich | 240648-100ML | 100ML | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99.9% | 397.80 | ![]() | |
aldrich | C104655-250ML | 250ML | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, 99% | 235.17 | ![]() | |
aldrich | C104655-1L | 1L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, 99% | 482.04 | ![]() | |
aldrich | C104655-18L | 18L | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, 99% | 4061.07 | ![]() | |
aldrich | 240648-5ML | 5ML | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99.9% | 362.70 | ![]() | |
九鼎化学 | CF036-100mL | 100mL | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 38.00 | ![]() | |
九鼎化学 | CF036-500mL | 500mL | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | 98% | 83.00 | ![]() | |
fluka | 29300-250ML | 250ML | 0 | CYCLOHEXYLAMINE环己胺,99% 监管条件:危险化学品 | puriss., >=99.5% (GC) | 585.00 | ![]() | |
fluka | 29300-1L | 1L | 0 | CYCLOHEXYLAMINE环己胺,99% 监管条件:危险化学品 | puriss., >=99.5% (GC) | 1441.44 | ![]() | |
fluka | 29300-50ML | 50ML | 0 | CYCLOHEXYLAMINE环己胺,99% 监管条件:危险化学品 | puriss., >=99.5% (GC) | 197.73 | ![]() | |
spectrum chemical | C2236 | 2.5L | 0 | Cyclohexylamine 监管条件:危险化学品 | 2043.21 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2236 | 200L | 0 | Cyclohexylamine 监管条件:危险化学品 | 84009.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2236 | 2.5LT | 0 | Cyclohexylamine 监管条件:危险化学品 | 2028.90 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2236 | 500ML | 0 | Cyclohexylamine 监管条件:危险化学品 | 837.62 | ![]() | ||
chemservice | N-11536-1G | 1G | 0 | Cyclohexylamine 监管条件:危险化学品 | 250.61 | ![]() | ||
adamas | 13767B | 500ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 100.00 | ![]() | |
adamas | 13767A | 100ml | 0 | Cyclohexylamine环己胺 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 50.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
富马酸酮替芬 Ketotifen Fumarate
CasNo:34580-14-8 MDL:MFCD00079394 分子式:C19H19NOS.C4H4O4 分子量:425.5000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 100230 | 100mg | 0 | 富马酸酮替芬富马酸酮替芬 | 标准品,有证书 | 167.70 | ![]() | |
tci | K0048 | 5g | 0 | Ketotifen Fumarate酮替芬延胡索酸 查看msds | 98%,LC&T | 2150.00 | ![]() | |
tci | K0048 | 1g | 0 | Ketotifen Fumarate酮替芬延胡索酸 查看msds | 98%,LC&T | 660.00 | ![]() | |
trc | K315100 | 250mg | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 840.00 | ![]() | ||
trc | K315100 | 500mg | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 1050.00 | ![]() | ||
trc | K315100 | 2.5g | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 3500.00 | ![]() | ||
trc | K315100 | 100mg | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 630.00 | ![]() | ||
trc | K315100 | 5g | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 5950.00 | ![]() | ||
trc | K315100 | 1g | 0 | Ketotifen Fumarate 运输条件:Dangerous goods | 1540.00 | ![]() | ||
sigma | K2628-100MG | 100MG | 0 | Ketotifen fumarate salt | 500.76 | ![]() | ||
sigma | K2628-1G | 1G | 0 | Ketotifen fumarate salt | 2084.94 | ![]() | ||
fluka | Y0001617 | 1EA | 0 | Ketotifen for peak identification | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
fluka | Y0001619 | 1EA | 0 | Ketotifen hydrogen fumarate | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
aladdin | K124652-1g | 1g | 0 | Ketotifen Fumarate酮替芬延胡索酸 | 99% | 599.00 | ![]() | |
aladdin | K124652-250mg | 250mg | 0 | Ketotifen Fumarate酮替芬延胡索酸 | 99% | 239.00 | ![]() | |
aladdin | K124652-5g | 5g | 0 | Ketotifen Fumarate酮替芬延胡索酸 | 99% | 1799.00 | ![]() | |
