非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-(2-甲氧基-苯基)-喹啉-4-羧酸 2-(2-Methoxy-phenyl)-quinoline-4-carboxylic acid
CasNo:181048-49-7 MDL:MFCD01593777 分子式:C17H13NO3 分子量:279.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 010080 | 500mg | 0 | 2-(2-Methoxy-phenyl)-quinoline-4-carboxylic acid2-(2-甲氧基-苯基)-喹啉-4-羧酸 查看msds | 2262.00 | ![]() |
2-(5-噁唑基)苯胺 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, 90%
CasNo:774238-36-7 MDL:MFCD07772822 分子式:C9H8N2O 分子量:160.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100809 | 0mg | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline2-(1,3-恶唑-5-基)苯胺 查看msds | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC35714ZZ | GR | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, 90%2-(5-噁唑基)苯胺 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC35714DA | 1GR | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, 90%2-(5-噁唑基)苯胺 监管条件:6.1类危险品 | 921.00 | ![]() | ||
maybridge | CC35714DE | 5GR | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, 90%2-(5-噁唑基)苯胺 监管条件:6.1类危险品 | 3105.00 | ![]() | ||
accela | SY012504 | 1g | 0 | 2-(5-Oxazolyl)aniline2-(5-噁唑基)苯胺 查看msds | 97+% | 541.94 | ![]() | |
accela | SY012504 | 5g | 0 | 2-(5-Oxazolyl)aniline2-(5-噁唑基)苯胺 查看msds | 97+% | 2000.00 | ![]() | |
apollo | OR6735 | 250mg | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 97%2-(5-噁唑基)苯胺 | 634.00 | ![]() | ||
apollo | OR6735 | 1g | 0 | 2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 97%2-(5-噁唑基)苯胺 | 1080.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2-甲基-5-苯基呋喃-3-甲酰氯 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride
CasNo:175276-57-0 MDL:MFCD00221071 分子式:C12H9ClO2品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100800 | 0mg | 0 | 2-Methyl-5-phenyl-3-furoyl chloride2-甲基-5-苯基-3-呋喃甲酰氯 查看msds | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC14902CB | 250MG | 0 | 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride, 97%2-甲基-5-苯基呋喃-3-甲酰氯 | 1809.78 | ![]() | ||
maybridge | CC14902DA | 1GR | 0 | 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride, 97%2-甲基-5-苯基呋喃-3-甲酰氯 | 2700.73 | ![]() | ||
apollo | OR23241 | 250mg | 0 | 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride2-甲基-5-苯基呋喃-3-甲酰氯 | 1039.00 | ![]() | ||
apollo | OR23241 | 1g | 0 | 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride2-甲基-5-苯基呋喃-3-甲酰氯 | 2106.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CasNo:146941-72-2 MDL:MFCD00663065 分子式:C4H6BrN3 分子量:176.0200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100801 | 5g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 9087.00 | ![]() | ||
matrix | 100801 | 1g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 2353.00 | ![]() | ||
alfa | B21592 | 1g | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 97+%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 2161.00 | ![]() | |
alfa | B21592 | 5g | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 97+%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 9014.00 | ![]() | |
alfa | B21592 | 0.25g | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 97+%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 783.00 | ![]() | |
alfa | B21592 | 250mg | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 97+%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 710.00 | ![]() | |
maybridge | GK00323ZZ | GR | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, 97%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | GK00323DA | 1GR | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, 97%3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑 监管条件:6.1类危险品 | 669.00 | ![]() | ||
ark | AK122027 | 5g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 95+% | 928.00 | ![]() | |
ark | AK122027 | 10g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 95+% | 1568.00 | ![]() | |
ark | AK122027 | 25g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 95+% | 3136.00 | ![]() | |
ark | AK122027 | 1g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-胺 查看msds | 95+% | 272.00 | ![]() | |
apollo | OR7682 | 1g | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%3-氨基-4-溴-1-甲基-1H-吡唑 98% | 1255.00 | ![]() | ||
apollo | OR7682 | 500mg | 0 | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%3-氨基-4-溴-1-甲基-1H-吡唑 98% | 688.00 | ![]() | ||
毕得 | BD84126 | 25g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amineN-2-甲基-3-氨基-4-溴吡唑 | 2275.00 | ![]() | ||
毕得 | BD84126 | 1g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amineN-2-甲基-3-氨基-4-溴吡唑 | 195.00 | ![]() | ||
毕得 | BD84126 | 5g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amineN-2-甲基-3-氨基-4-溴吡唑 | 650.00 | ![]() | ||
毕得 | BD84126 | 10g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amineN-2-甲基-3-氨基-4-溴吡唑 | 1137.50 | ![]() | ||
书亚医药 | B84126 | 5g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑 运输条件:普通运输 | 98% | 899.00 | ![]() | |
书亚医药 | B84126 | 10g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑 运输条件:普通运输 | 98% | 427.00 | ![]() | |
书亚医药 | B84126 | 1g | 0 | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine3-氨基-4-溴-1-甲基吡唑 运输条件:普通运输 | 98% | 260.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID
CasNo:76429-73-7 MDL:MFCD00085012 分子式:C9H8O3 分子量:164.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100803 | 1G | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-羧酸 查看msds | 442.00 | ![]() | ||
matrix | 100803 | 0mg | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-羧酸 查看msds | 询价 | ![]() | ||
matrix | 100803 | 5G | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-羧酸 查看msds | 1716.00 | ![]() | ||
maybridge | CC00801EA | 10GR | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid, 97%2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 2125.00 | ![]() | ||
maybridge | CC00801EB | 25GR | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid, 97%2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 3462.00 | ![]() | ||
maybridge | CC00801ZZ | GR | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid, 97%2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 询价 | ![]() | ||
accela | SY004077 | 10g | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 查看msds | 97+% | 1045.17 | ![]() | |
accela | SY004077 | 5g | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 查看msds | 97+% | 580.65 | ![]() | |
accela | SY004077 | 25g | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 查看msds | 97+% | 2167.74 | ![]() | |
accela | SY004077 | 1g | 0 | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 查看msds | 97+% | 232.26 | ![]() | |
药明康德 | RS20010053 | 1g | 0 | 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID | 95.00% | 299.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20010053 | 5g | 0 | 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID | 95.00% | 725.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20010053 | 250mg | 0 | 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID | 95.00% | 115.15 | ![]() | |
药明康德 | RS20010053 | 25g | 0 | 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20010053 | 100mg | 0 | 2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN-5-CARBOXYLIC ACID | 95.00% | 69.09 | ![]() | |
adamas | 81753C | 25g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]Furan-5-Carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 98%+ | 2780.00 | ![]() | |
adamas | 81753A | 1g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]Furan-5-Carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 98%+, | 230.00 | ![]() | |
adamas | 81753B | 5g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]Furan-5-Carboxylic Acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 98%+ | 720.00 | ![]() | |
apollo | OR3414 | 25g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 97%2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 3672.00 | ![]() | ||
apollo | OR3414 | 5g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 97%2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 | 1039.00 | ![]() | ||
macklin | D833359-25g | 25g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[B]Furan-5-Carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 运输条件:普通 | 97% | 2608.00 | ![]() | |
macklin | D833359-1g | 1g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[B]Furan-5-Carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 运输条件:普通 | 97% | 288.00 | ![]() | |
macklin | D833359-5g | 5g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[B]Furan-5-Carboxylic acid2,3-二氢苯并呋喃-5-甲酸 运输条件:普通 | 97% | 718.00 | ![]() | |
trc | D454883 | 250mg | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid | 700.00 | ![]() | ||
trc | D454883 | 100mg | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid | 560.00 | ![]() | ||
trc | D454883 | 500mg | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid | 840.00 | ![]() | ||
trc | D454883 | 1g | 0 | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid | 980.00 | ![]() | ||
d-chem | K902136 | 5g | 50 | 2,3-二氢-1-苯并呋喃-5-羧酸 | 97% | 644.16 | ![]() | |
d-chem | K902136 | 1g | 50 | 2,3-二氢-1-苯并呋喃-5-羧酸 | 97% | 218.24 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%
CasNo:13551-73-0 MDL:MFCD00052534 分子式:C5H6ClN3O2 分子量:175.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100806 | 5G | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基-1H-吡唑 查看msds | 3900.00 | ![]() | ||
matrix | 100806 | 1G | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基-1H-吡唑 查看msds | 936.00 | ![]() | ||
matrix | 100806 | 0mg | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基-1H-吡唑 查看msds | 询价 | ![]() | ||
alfa | L12252 | 5g | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基-1H-吡唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 4554.00 | ![]() | |
alfa | L12252 | 1g | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基-1H-吡唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1139.00 | ![]() | |
maybridge | CD08835EA | 10GR | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 6439.06 | ![]() | ||
maybridge | CD08835EB | 25GR | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 9155.01 | ![]() | ||
maybridge | CD08835DA | 1GR | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 807.50 | ![]() | ||
maybridge | CD08835ZZ | GR | 772 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 询价 | ![]() | ||
apollo | OR23810 | 5g | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 6696.00 | ![]() | ||
apollo | OR23810 | 10g | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 5940.00 | ![]() | ||
apollo | OR23810 | 1g | 0 | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole5-氯-1,3-二甲基-4-硝基吡唑 | 1687.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
3-(胺甲基)苯并[b]噻吩 盐酸盐 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 95%
CasNo:55810-74-7 MDL:MFCD01566652 分子式:C9H10ClNS 分子量:199.7000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100805 | 0mg | 0 | 1-(1-Benzothien-3-yl)methanamine hydrochloride1-(1-苯并噻吩-3-基)甲胺盐酸盐 查看msds | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC12313ZZ | GR | 0 | 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 95% | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC12313DA | 1GR | 0 | 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 95%1-苯并噻吩-3-基甲胺 盐酸盐 | 3194.00 | ![]() | ||
maybridge | CC12313DE | 5GR | 0 | 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 95%1-苯并噻吩-3-基甲胺 盐酸盐 | 4635.00 | ![]() | ||
apollo | OR23179 | 250mg | 0 | 3-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride3-(胺甲基)苯并[b]噻吩 盐酸盐 | 1350.00 | ![]() | ||
apollo | OR23179 | 1g | 0 | 3-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride3-(胺甲基)苯并[b]噻吩 盐酸盐 | 4117.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2-氯-5-硝基苯甲酰胺 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%
CasNo:16588-15-1 MDL:MFCD00088420 分子式:C7H5ClN2O3 分子量:200.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100802 | 0mg | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide2-氯-5-硝基苯甲酰胺 查看msds | 询价 | ![]() | ||
alfa | B20835 | 2.5g | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 314.00 | ![]() | |
alfa | B20835 | 10g | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1041.00 | ![]() | |
maybridge | TL00837EA | 10GR | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 | 1037.84 | ![]() | ||
maybridge | TL00837DA | 1GR | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 | 1092.34 | ![]() | ||
maybridge | TL00837EE | 50GR | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide, 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 | 5245.50 | ![]() | ||
aldrich | S613959-250MG | 250MG | 0 | 2-CHLORO-5-NITROBENZAMIDE | AldrichCPR | 321.75 | ![]() | |
apollo | OR0265 | 1g | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 97% | 1080.00 | ![]() | ||
apollo | OR0265 | 10g | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 97% | 1525.00 | ![]() | ||
apollo | OR0265 | 50g | 0 | 2-Chloro-5-nitrobenzamide 97%2-氯-5-硝基苯甲酰胺 97% | 4428.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
5-甲基-2,1,3-苯并噁二唑 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole
CasNo:20304-86-3 MDL:MFCD00068073 分子式:C7H6N2O 分子量:134.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100804 | 0mg | 0 | 5-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole5-甲基-2,1,3-苯并恶二唑 查看msds | 询价 | ![]() | ||
ark | AK-88770 | 1g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole 查看msds | 232.00 | ![]() | ||
ark | AK-88770 | 5g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-88770 | 10g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-88770 | 25g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole 查看msds | 2240.00 | ![]() | ||
毕得 | BD104841 | 1g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole5-甲基-2,1,3-苯并噁二唑 | 188.50 | ![]() | ||
毕得 | BD104841 | 5g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole5-甲基-2,1,3-苯并噁二唑 | 585.00 | ![]() | ||
毕得 | BD104841 | 10g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole5-甲基-2,1,3-苯并噁二唑 | 975.00 | ![]() | ||
毕得 | BD104841 | 25g | 0 | 5-Methylbenzo[c][1,2,5]oxadiazole5-甲基-2,1,3-苯并噁二唑 | 1820.00 | ![]() | ||
adamas | 35400A | 1g | 0 | 5-Methylbenzofurazan5-甲基苯并[C][1,2,5]恶二唑 | 97%+, | 211.00 | ![]() | |
adamas | 35400B | 5g | 0 | 5-Methylbenzofurazan5-甲基苯并[C][1,2,5]恶二唑 | 97%+ | 696.00 | ![]() | |
adamas | 35400C | 25g | 0 | 5-Methylbenzofurazan5-甲基苯并[C][1,2,5]恶二唑 | 97%+ | 2227.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
CasNo:40987-24-4 MDL:MFCD02682009 分子式:C12H17NO2 分子量:207.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100807 | 0mg | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol(4-苄基吗啉-2-基)甲醇 查看msds | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC12409ZZ | GR | 0 | (4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methanol, 95%2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC12409CB | 250MG | 0 | (4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methanol, 95%2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 787.00 | ![]() | ||
maybridge | CC12409DA | 1GR | 0 | (4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methanol, 95%2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 2258.00 | ![]() | ||
maybridge | CC12409DE | 5GR | 0 | (4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methanol, 95%2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 6819.00 | ![]() | ||
ark | AK-39480 | 1g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 784.00 | ![]() | ||
ark | AK-39480 | 5g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 2344.00 | ![]() | ||
ark | AK-39480 | 10g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 3904.00 | ![]() | ||
accela | SY014401 | 0.25g | 0 | 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 97+% | 361.29 | ![]() | |
accela | SY014401 | 1g | 0 | 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 97+% | 774.19 | ![]() | |
accela | SY014401 | 5g | 0 | 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 97+% | 2258.06 | ![]() | |
accela | SY014401 | 10g | 0 | 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 查看msds | 97+% | 3806.45 | ![]() | |
coolpharm | KH-41207 | 1g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol(4-苄基吗啉-2-基)甲醇 | 95+% | 询价 | ![]() | |
apollo | OR23185 | 250mg | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 634.00 | ![]() | ||
apollo | OR23185 | 1g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 1903.00 | ![]() | ||
毕得 | BD28669 | 1g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 764.40 | ![]() | ||
毕得 | BD28669 | 5g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 2285.40 | ![]() | ||
毕得 | BD28669 | 10g | 0 | (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol2-(羟甲基)-4-苄基吗啉 | 3806.40 | ![]() | ||
trc | H946450 | 25mg | 0 | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine | 910.00 | ![]() | ||
trc | H946450 | 50mg | 0 | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine | 1540.00 | ![]() | ||
trc | H946450 | 100mg | 0 | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine | 2800.00 | ![]() | ||
trc | H946450 | 250mg | 0 | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine | 6650.00 | ![]() | ||
trc | H946450 | 500mg | 0 | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine | 12320.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2-(3-吡啶基)-1-乙醇 2-(3-Pyridyl)-1-ethanol
CasNo:6293-56-7 MDL:MFCD00831047 分子式:C7H9NO 分子量:123.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 100808 | 0mg | 0 | 2-Pyridin-3-ylethanol2-吡啶-3-基乙醇 查看msds | 询价 | ![]() | ||
matrix | 100808 | 1G | 0 | 2-Pyridin-3-ylethanol2-吡啶-3-基乙醇 查看msds | 2665.00 | ![]() | ||
matrix | 100808 | 5G | 0 | 2-Pyridin-3-ylethanol2-吡啶-3-基乙醇 查看msds | 9490.00 | ![]() | ||
