非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2-溴-3-(4-甲氧基苯基)-1-丙烯 2-Bromo-3-(4-methoxyphenyl)-1-propene
CasNo:90968-62-0 MDL:MFCD06201217 分子式:C10H11BrO 分子量:227.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 103035 | 5G | 0 | 2-Bromo-3-(4-methoxyphenyl)-1-propene2-溴-3-(4-甲氧基苯基)-1-丙烯 查看msds | 10556.00 | ![]() | |
matrix | 103035 | 2G | 0 | 2-Bromo-3-(4-methoxyphenyl)-1-propene2-溴-3-(4-甲氧基苯基)-1-丙烯 查看msds | 4732.00 | ![]() | |
matrix | 103035 | 1G | 0 | 2-Bromo-3-(4-methoxyphenyl)-1-propene2-溴-3-(4-甲氧基苯基)-1-丙烯 查看msds | 3276.00 | ![]() |
三氯乙酸 Trichloroacetic acid
CasNo:76-03-9 MDL:MFCD00004177 分子式:C2 H Cl3 O2 分子量:163.3900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A74491 | 500g | 0 | Trichloroacetic acid,99%三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 99% | 80.00 | ![]() | |
acros | 152130025 | 2.5KG | 0 | Trichloroacetic acid, 99%, extra pure三氯乙酸,超纯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 1225.00 | ![]() | |
acros | 152135000 | 500GR | 0 | Trichloroacetic acid, 99%, extra pure三氯乙酸,超纯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 880.00 | ![]() | |
acros | 152130010 | 1KG | 0 | Trichloroacetic acid, 99%, extra pure三氯乙酸,超纯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 1445.00 | ![]() | |
acros | 421451000 | 100GR | 0 | Trichloroacetic acid, 99+%, ACS reagent三氯乙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 385.00 | ![]() | |
acros | 152130100 | 10KG | 0 | Trichloroacetic acid, 99%, extra pure三氯乙酸,超纯 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:Sea | 7895.00 | ![]() | ||
acros | 421455000 | 500GR | 0 | Trichloroacetic acid, 99+%, ACS reagent三氯乙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 1053.00 | ![]() | |
acros | 421450025 | 2.5KG | 0 | Trichloroacetic acid, 99+%, ACS reagent三氯乙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 4783.00 | ![]() | ||
alfa | A11156 | 5kg | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 3934.00 | ![]() | |
alfa | A11156 | 250g | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 333.00 | ![]() | |
alfa | 022156 | 1kg | 0 | Trichloroacetic acid, ACS, 99%三氯乙酸, ACS, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 2436.00 | ![]() | |
alfa | 022156 | 50g | 0 | Trichloroacetic acid, ACS, 99%三氯乙酸, ACS, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 219.00 | ![]() | |
alfa | A11156 | 500g | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 601.00 | ![]() | |
alfa | A11156 | 1kg | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 928.00 | ![]() | |
alfa | 022156 | 250g | 0 | Trichloroacetic acid, ACS, 99%三氯乙酸, ACS, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 826.00 | ![]() | |
alfa | A11156 | 1000g | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 1082.00 | ![]() | |
alfa | A11156 | 5000g | 0 | Trichloroacetic acid, 99%三氯乙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 4587.00 | ![]() | |
mp | 0219052190 | 500 g | 0 | Trichloroacetic Acid三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 938.10 | ![]() | ||
mp | 0219606050 | 50 ml | 0 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 863.80 | ![]() | ||
mp | 0219605925 | 25 ml | 0 | Trichloroacetic Acid Solution三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 610.20 | ![]() | ||
mp | 0219605880 | 100 ml | 0 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 630.00 | ![]() | ||
mp | 0219605790 | 500 ml | 0 | Trichloroacetic Acid Solution三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 2416.80 | ![]() | ||
mp | 0219605780 | 100 ml | 0 | Trichloroacetic Acid Solution三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 546.90 | ![]() | ||
mp | 0219052191 | 1 kg | 0 | Trichloroacetic Acid三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 1626.10 | ![]() | ||
mp | 0219605791 | 1 L | 0 | Trichloroacetic Acid Solution三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 4833.60 | ![]() | ||
mp | 0219052180 | 100 g | 0 | Trichloroacetic Acid三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 406.20 | ![]() | ||
mp | 0215259290 | 500 g | 0 | TRICHLOROACETIC ACID, ACS三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 1960.10 | ![]() | ||
mp | 0215259283 | 250 g | 0 | TRICHLOROACETIC ACID, ACS三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 1216.70 | ![]() | ||
mp | 0215259291 | 1 kg | 0 | TRICHLOROACETIC ACID, ACS三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 3687.90 | ![]() | ||
mp | 0219606290 | 500 ml | 0 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 671.00 | ![]() | ||
tci | T0369 | 25G | 0 | Trichloroacetic Acid三氯乙酸 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:冷藏 | 99%,T | 135.00 | ![]() | |
tci | T0369 | 500G | 0 | Trichloroacetic Acid三氯乙酸 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:冷藏 | 99%,T | 630.00 | ![]() | |
matrix | 139906 | 2.5g | 0 | Trichloroacetic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 139906 | 1g | 0 | Trichloroacetic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1313.00 | ![]() | ||
matrix | 139906 | 5g | 0 | Trichloroacetic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 4199.00 | ![]() | ||
fisher | T/3000/53 | 500GR | 0 | Trichloroacetic acid, for analysis 500GR三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 521.98 | ![]() | ||
fisher | T/3000/50 | 250GR | 0 | Trichloroacetic acid, for analysis 250GR三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 334.54 | ![]() | ||
fisher | T/3000/60 | 1KG | 0 | Trichloroacetic acid, for analysis 1KG三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 925.68 | ![]() | ||
fisher | T/P500/60 | 1KG | 0 | Trichloroacetic acid, for electrophoresis 1KG?三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 911.85 | ![]() | ||
fisher | T/2950/53 | 500GR | 0 | Trichloroacetic acid, extra pure, SLR 500GR三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 518.94 | ![]() | ||
fisher | T/2950/60 | 1KG | 0 | Trichloroacetic acid, extra pure, SLR 1KG三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 921.15 | ![]() | ||
fisher | T/2950/50 | 250GR | 0 | Trichloroacetic acid, extra pure, SLR 250GR三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 335.20 | ![]() | ||
fisher | T/P500/50 | 250GR | 0 | Trichloroacetic acid, for electrophoresis 250GR?三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | 335.25 | ![]() | ||
amresco | 0133-100G | 100G | 0 | TRICHLOROACETIC ACID三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | ACS GRADE | 593.00 | ![]() | |
amresco | N469-1L | 1L | 0 | TRIS, 1.0M STERILE SOLUTION, pH 7.0Tris, 1M无菌溶液, pH7.0 监管条件:危险化学品 | BIOTECHNOLOGY GRADE | 1235.00 | ![]() | |
fluka | 91233-250G | 250G | 0 | TRICHLOROACETIC ACID三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | purum, >=98.0% (T) | 673.92 | ![]() | |
fluka | 91233-5KG | 5KG | 0 | TRICHLOROACETIC ACID三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | purum, >=98.0% (T) | 7119.45 | ![]() | |
fluka | 91233-1KG | 1KG | 0 | TRICHLOROACETIC ACID三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | purum, >=98.0% (T) | 1730.43 | ![]() | |
fluka | 30566-2.5L-F | 2.5L | 0 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION, 3% IN DICHLOROMETHANE三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | for DNA synthesis | 4055.21 | ![]() | |
fluka | 31267-250MG | 250MG | 0 | TRICHLOROACETIC ACID PESTANAL, 250 MG三氯乙酸 监管条件:危险化学品 | PESTANAL(R), analytical standard | 317.08 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
三氯化钌 水合物 Ruthenium(III) chloride hydrate
CasNo:14898-67-0 MDL:MFCD00149844 分子式:Cl3 Ru . x H2 O 分子量:207.4200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通广 | 103035 | 瓶 | 99 | 三氯化钌,水合 | 1g | 98.00 | ![]() | |
innochem | R0100 | 5g | 0 | ruthenium(III) chloride三氯化钌(III)水合物 | >98% Ru>37% | 500.00 | ![]() | |
innochem | I00130 | 250g | 0 | 水合三氯化钌水合三氯化钌 | 钌含量37,总纯度99 | 5000.00 | ![]() | |
innochem | R0100 | 100g | 0 | ruthenium(III) chloride三氯化钌(III)水合物 | >98% Ru>37% | 5550.00 | ![]() | |
innochem | R0100 | 25g | 0 | ruthenium(III) chloride三氯化钌(III)水合物 | >98% Ru>37% | 1850.00 | ![]() | |
innochem | I00287 | 250g | 0 | 水合三氯化钌,钌含量37,总纯度99%水合三氯化钌,钌含量37,总纯度99% | 5000.00 | ![]() | ||
innochem | R0101 | 250g | 0 | Ruthenium(III) chloride,99%水合三氯化钌 | 99% | 4500.00 | ![]() | |
innochem | R0101 | 25g | 207 | Ruthenium(III) chloride,99%水合三氯化钌 | 99% | 1050.00 | ![]() | |
innochem | R0101 | 1g | 6 | Ruthenium(III) chloride,99%水合三氯化钌 | 99% | 125.00 | ![]() | |
innochem | R0101 | 5g | 269 | Ruthenium(III) chloride,99%水合三氯化钌 | 99% | 360.00 | ![]() | |
acros | 195481000 | 100GR | 2 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 35 - 40% Ru三氯化钌(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 15698.00 | ![]() | ||
acros | 195480050 | 5GR | 5 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 35 - 40% Ru三氯化钌(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1425.00 | ![]() | ||
acros | 195480010 | 1GR | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 35 - 40% Ru三氯化钌(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 448.00 | ![]() | ||
acros | 195480250 | 25GR | 5 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 35 - 40% Ru三氯化钌(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 5097.00 | ![]() | ||
alfa | 011043 | 10g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min氯化钌(III)水合物, 99.9% (PGM basis), Ru 38% 最低 查看msds/spec. | 99.9% (PGM basi | 6155.00 | ![]() | |
alfa | 11043 | 2g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min三氯化钌水合物(35-40%钌) 查看msds/spec. | 1229.00 | ![]() | ||
alfa | 11043 | 10g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min三氯化钌水合物(35-40%钌) 查看msds/spec. | 5530.00 | ![]() | ||
alfa | 043364 | 10g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion|r, 99.99% (metals basis)氯化钌(III)水合物, Premion?, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 6625.00 | ![]() | |
alfa | 011043 | 2g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min氯化钌(III)水合物, 99.9% (PGM basis), Ru 38% 最低 查看msds/spec. | 99.9% (PGM basi | 1368.00 | ![]() | |
alfa | 043364 | 2g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion|r, 99.99% (metals basis)氯化钌(III)水合物, Premion?, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 1509.00 | ![]() | |
alfa | 011043 | 50g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min氯化钌(III)水合物, 99.9% (PGM basis), Ru 38% 最低 查看msds/spec. | 99.9% (PGM basi | 27690.00 | ![]() | |
alfa | 11043 | 50g | 0 | Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min三氯化钌水合物(35-40%钌) 查看msds/spec. | 24878.00 | ![]() | ||
ark | AK132914 | 100g | 45 | Ruthenium(III) chloride hydrate(1:x)三氯化钌水合物 查看msds | 2880.00 | ![]() | ||
ark | AK132914 | 25g | 181 | Ruthenium(III) chloride hydrate(1:x)三氯化钌水合物 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK132914 | 10g | 453 | Ruthenium(III) chloride hydrate(1:x)三氯化钌水合物 查看msds | 448.00 | ![]() | ||
ark | AK132914 | 1g | 4534 | Ruthenium(III) chloride hydrate(1:x)三氯化钌水合物 查看msds | 88.00 | ![]() | ||
ark | AK132914 | 5g | 906 | Ruthenium(III) chloride hydrate(1:x)三氯化钌水合物 查看msds | 256.00 | ![]() | ||
accela | SY003262 | 25g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate三氯化钌水合物 查看msds | 99.9% | 780.00 | ![]() | |
accela | SY003262 | 100g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate三氯化钌水合物 查看msds | 99.9% | 2340.00 | ![]() | |
accela | SY003262 | 5g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate三氯化钌水合物 查看msds | 99.9% | 210.00 | ![]() | |
accela | SY003262 | 10g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate三氯化钌水合物 查看msds | 99.9% | 365.00 | ![]() | |
accela | SY003262 | 1g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate三氯化钌水合物 查看msds | 99.9% | 70.00 | ![]() | |
aladdin | R109234-5g | 5g | 38 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 35.0-42.0% Ru basis | 381.00 | ![]() | |
aladdin | R109234-25g | 25g | 7 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 35.0-42.0% Ru basis | 1267.00 | ![]() | |
aladdin | R109234-1g | 1g | 29 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 35.0-42.0% Ru basis | 128.00 | ![]() | |
aladdin | R105897-50ml | 50ml | 10 | Ruthenium solution钌标准溶液 | 1000μg/ml,介质:2.0mol/L HCl | 619.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601023 | 1g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 97% | 105.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601023 | 1g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 115.50 | ![]() | ||
小辣椒 | 601023 | 5g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 440.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 601023 | 5g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 97% | 400.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601023 | 25g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 97% | 1500.00 | ![]() | |
小辣椒 | 601023 | 25g | 0 | Ruodium Chloride Hydrate三氯化钌 水合物 | 1650.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600906 | 25g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | 914.10 | ![]() | ||
小辣椒 | 600906 | 25g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | ?36.0-40.0% Ru basis | 831.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600906 | 5g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | ?36.0-40.0% Ru basis | 289.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600906 | 5g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | 317.90 | ![]() | ||
小辣椒 | 600906 | 1g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | 121.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600906 | 1g | 0 | Ruthenium(III) chloride三氯化钌 | ?36.0-40.0% Ru basis | 110.00 | ![]() | |
trc | R701835 | 25g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate | 7350.00 | ![]() | ||
trc | R701835 | 2.5g | 0 | Ruthenium(III) Chloride Hydrate | 1190.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |