非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2,3-苯并呋喃 2,3-Benzofuran
CasNo:271-89-6 MDL:MFCD00005847 分子式:C8 H6 O 分子量:118.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 105480500 | 50ML | 0 | 2,3-Benzofuran, 99.5%2,3-苯并呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 1004.00 | ![]() | |
acros | 105480100 | 10ML | 0 | 2,3-Benzofuran, 99.5%2,3-苯并呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 513.00 | ![]() | |
alfa | A15225 | 250g | 0 | Benzo[b]furan, 99+%苯并[b]呋喃, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 5323.00 | ![]() | |
alfa | A15225 | 50g | 0 | Benzo[b]furan, 99+%苯并[b]呋喃, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 1535.00 | ![]() | |
alfa | A15225 | 10g | 0 | Benzo[b]furan, 99+%苯并[b]呋喃, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 307.00 | ![]() | |
ark | AK-46635 | 10g | 57 | Benzofuran氧茚 查看msds 监管条件:危险化学品 | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-46635 | 25g | 0 | Benzofuran氧茚 查看msds 监管条件:危险化学品 | 192.00 | ![]() | ||
ark | AK-46635 | 100g | 5 | Benzofuran氧茚 查看msds 监管条件:危险化学品 | 592.00 | ![]() | ||
mp | 0520770901 | 1g | 0 | 2,3-BENZOFURAN苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY001682 | 100g | 3 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 451.61 | ![]() | |
accela | SY001682 | 5g | 4 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY001682 | 25g | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 154.84 | ![]() | |
tci | B0060 | 5G | 80 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 245.00 | ![]() | |
tci | B0060 | 25G | 116 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 810.00 | ![]() | |
matrix | 075261 | 25g | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 1416.00 | ![]() | |
matrix | 075261 | 100g | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 2079.00 | ![]() | |
chemservice | S-10578M4-1ML | 1ML | 0 | 2,3-Benzofuran Solution 监管条件:危险化学品 | 350.53 | ![]() | ||
chemservice | N-10578-1G | 1G | 0 | 2,3-Benzofuran 监管条件:危险化学品 | 1407.04 | ![]() | ||
chemservice | S-10578M4-5ML | 5ML | 0 | 2,3-Benzofuran Solution 监管条件:危险化学品 | 1072.89 | ![]() | ||
apollo | OR6548 | 25g | 0 | Benzo[b]furan 98%苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 1174.00 | ![]() | ||
apollo | OR6548 | 10g | 0 | Benzo[b]furan 98%苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 499.00 | ![]() | ||
apollo | OR6548 | 50g | 0 | Benzo[b]furan 98%苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 2146.00 | ![]() | ||
trc | B203580 | 5g | 0 | Benzofuran 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous GoodsVolatile. PC 6/13/2014 | 700.00 | ![]() | ||
trc | B203580 | 25g | 0 | Benzofuran 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous GoodsVolatile. PC 6/13/2014 | 2170.00 | ![]() | ||
trc | B203580 | 100g | 0 | Benzofuran 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous GoodsVolatile. PC 6/13/2014 | 3500.00 | ![]() | ||
trc | KIT1160 | 101ml | 0 | Benzofuran (1mg/mL In Dichloromethane) 监管条件:危险化学品 | 2100.00 | ![]() | ||
trc | KIT1160 | 10x1ml | 0 | Benzofuran (1mg/mL In Dichloromethane) 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 2100.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20001488 | 25g | 0 | 2,3-BENZOFURAN 监管条件:危险化学品 | 95.00% | 144.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001488 | 100g | 0 | 2,3-BENZOFURAN 监管条件:危险化学品 | 95.00% | 360.00 | ![]() | |
aladdin | B107470-100g | 100g | 10 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 197.00 | ![]() | |
aladdin | B107470-25g | 25g | 19 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 77.00 | ![]() | |
aladdin | B107470-5g | 5g | 13 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 54.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B063A-100g | 100g | 2 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 253.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B063A-25g | 25g | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 103.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B063A-5g | 5g | 1 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 52.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-14212 | 1g | 0 | Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 95+% | 询价 | ![]() | |
adamas | 43814B | 25g | 12 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 120.00 | ![]() | |
adamas | 43814A | 5g | 13 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 66.00 | ![]() | |
adamas | 43814C | 100g | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 300.00 | ![]() | |
macklin | B802470-100g | 100g | 26 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99% | 1210.50 | ![]() | |
macklin | B802470-5g | 5g | 16 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99% | 135.00 | ![]() | |
macklin | B802470-25g | 25g | 16 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99% | 398.00 | ![]() | |
毕得 | BD122336 | 25g | 0 | Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 98% | 153.84 | ![]() | |
毕得 | BD122336 | 100g | 0 | Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 98% | 450.61 | ![]() | |
aldrich | B8002-25G | 25G | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 2149.29 | ![]() | |
aldrich | 43042-1ML | 1ML | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 458.64 | ![]() | ||
aldrich | B8002-5G | 5G | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | 99% | 624.78 | ![]() | |
书亚医药 | B122336 | 10g | 84 | 2,3-Benzofuran苯并呋喃 监管条件:危险化学品 运输条件:普通运输 | 95% | 60.00 | ![]() | |
fluka | 43042-1ML | 1ML | 0 | 2,3-Benzofuran2,3-苯并呋喃 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 458.64 | ![]() | |
sigma-aldrich | 43042-1ML | 1ML | 0 | 2,3-Benzofuran analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=98.0% (GC) | 744.12 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
四(三苯基膦)钯(0) Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CasNo:14221-01-3 MDL:MFCD00010012 分子式:Pd[P(C6H5)3]4 分子量:1155.5699品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alfa | 010548 | 5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 1574.00 | ![]() | |
alfa | 10548 | 2g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四三苯基磷钯 查看msds/spec. | 787.00 | ![]() | ||
alfa | 010548 | 25g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 询价 | ![]() | |
alfa | 010548 | 2g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 626.00 | ![]() | |
alfa | 010548 | 10g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 2337.00 | ![]() | |
alfa | 010548 | 0.5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 212.00 | ![]() | |
alfa | 10548 | 500mg | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四三苯基磷钯 查看msds/spec. | 267.00 | ![]() | ||
alfa | 10548 | 10g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四三苯基磷钯 查看msds/spec. | 2940.00 | ![]() | ||
alfa | L00953 | 0.5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯基膦)钯(0), 99% 查看msds/spec. | 152.00 | ![]() | ||
innochem | T1503 | 25g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯 | 99% | 1250.00 900 | ![]() | |
innochem | T1503 | 100g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯 | 99% | 4440.00 | ![]() | |
innochem | T1503 | 1g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯 | 99% | 220.00 95 | ![]() | |
innochem | T1503 | 5G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯 | 99% | 360.00 220 | ![]() | |
innochem | A52737 | 1G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 99% Pd 9% | 90.00 | ![]() | |
innochem | A52737 | 25G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 99% Pd 9% | 1480.00 | ![]() | |
innochem | A52737 | 5G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 99% Pd 9% | 360.00 | ![]() | |
acros | 441400050 | 5GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.9%, (trace metal basis)四三苯基磷钯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2192.00 | ![]() | ||
acros | 202380050 | 5GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(0) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1904.00 | ![]() | |
acros | 202381000 | 100GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(0) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 39696.00 | ![]() | ||
acros | 202380250 | 25GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(0) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 8277.00 | ![]() | |
acros | 202380010 | 1GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(0) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 573.00 | ![]() | |
acros | 441400010 | 1GR | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.9%, (trace metal basis)四三苯基磷钯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 776.00 | ![]() | ||
ark | AK-25415 | 25g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 252.0 | 1600.00 | ![]() | |
ark | AK-25415 | 100g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 252.0 | 6000.00 | ![]() | |
ark | AK-25415 | 1g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 252.0 | 120.00 | ![]() | |
ark | AK-25415 | 10g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 252.0 | 720.00 | ![]() | |
ark | AK-25415 | 5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 252.0 | 400.00 | ![]() | |
accela | SY001248 | 25g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 97+% | 1980.00 | ![]() | |
accela | SY001248 | 5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 97+% | 670.00 | ![]() | |
accela | SY001248 | POA | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 97+% | 询价 | ![]() | |
accela | SY001248 | 1g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 97+% | 195.00 | ![]() | |
tci | T1350 | 25G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:冷冻(-20℃) | 97%,T | 1980.00 | ![]() | |
tci | T1350 | 5G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:冷冻(-20℃) | 97%,T | 670.00 | ![]() | |
tci | T1350 | 1G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:冷冻(-20℃) | 97%,T | 195.00 | ![]() | |
matrix | 006395 | 25g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四三苯基磷钯 查看msds | 2314.00 | ![]() | ||
matrix | 006395 | 1g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四三苯基磷钯 查看msds | 247.00 | ![]() | ||
matrix | 006395 | 5g | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四三苯基磷钯 查看msds | 507.00 | ![]() | ||
aladdin | T111021-25g | 25g | 0 | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:低温加冰 | Pd ≥9.0% | 891.00 | ![]() | |
aladdin | T111021-5g | 5g | 0 | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:低温加冰 | Pd ≥9.0% | 198.00 | ![]() | |
aladdin | T111021-100g | 100g | 0 | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:低温加冰 | Pd ≥9.0% | 3465.00 | ![]() | |
aladdin | T111021-1g | 1g | 0 | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:低温加冰 | Pd ≥9.0% | 59.00 | ![]() | |
aldrich | THS05144-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO MICROCATCART CATALYST CARTRI&四三苯基磷钯 | L x diam. 30 mm x 4 mm, tetrakis (TPP)-palladium | 3451.50 | ![]() | |
aldrich | THS05114-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO CATCART CATALYST CARTRIDGE SY四三苯基磷钯 | tetrakis (TPP)-palladium | 3850.47 | ![]() | |
aldrich | THS05134-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO CATCART CATALYST CARTRIDGE SY四三苯基磷钯 | tetrakis (TPP)-palladium | 13078.26 | ![]() | |
aldrich | THS05124-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO CATCART CATALYST CARTRIDGE SY四三苯基磷钯 | tetrakis (TPP)-palladium | 7096.04 | ![]() | |
aldrich | THS01710-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO CATCART CATALYST CARTRIDGE SY | mercaptopropyl modified silica | 1598.22 | ![]() | |
aldrich | THS04116-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO CATCART CATALYST CARTRIDGE SY | 2% Pd/SrCO3 | 1854.45 | ![]() | |
aldrich | 216666-4X25G | 25G | 0 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 99% | 20311.20 | ![]() | |
aldrich | 216666-100G | 100G | 0 | TETRAKIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)PALLADIUM(0)四三苯基磷钯 | 99% | 19737.91 | ![]() | |
aldrich | THS08142-2EA | 2EA | 0 | THALESNANO MICROCATCART CATALYST CARTRI& | L x diam. 30 mm x 4 mm, 5% Pt/C | 1489.41 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
4-乙氧基-3-哌啶-1-基甲基-苯甲醛 4-Ethoxy-3-piperidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
CasNo:436088-47-0 MDL:MFCD03045304 分子式:C15H21NO2 分子量:247.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 010548 | 500mg | 0 | 4-Ethoxy-3-piperidin-1-ylmethyl-benzaldehyde4-乙氧基-3-哌啶-1-基甲基-苯甲醛 查看msds | 2145.00 | ![]() | |
matrix | 010548 | 1g | 0 | 4-Ethoxy-3-piperidin-1-ylmethyl-benzaldehyde4-乙氧基-3-哌啶-1-基甲基-苯甲醛 查看msds | 4914.00 | ![]() |
2-甲基-3-(3-甲苯基)-1-丙烯 2-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1-propene
CasNo:73566-45-7 MDL:MFCD01319556 分子式:C11H14 分子量:146.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105480 | 1G | 0 | 2-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(3-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 3276.00 | ![]() | |
matrix | 105480 | 2G | 0 | 2-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(3-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 4732.00 | ![]() | |
matrix | 105480 | 5G | 0 | 2-Methyl-3-(3-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(3-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 10556.00 | ![]() |
2-甲基-4-(3-甲苯基)-1-丁烯 2-Methyl-4-(3-methylphenyl)-1-butene
CasNo:113947-88-9 MDL:MFCD01319557 分子式:C12H16 分子量:160.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105481 | 1G | 0 | 2-Methyl-4-(3-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(3-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 105481 | 2G | 0 | 2-Methyl-4-(3-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(3-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 6500.00 | ![]() | |
matrix | 105481 | 5G | 0 | 2-Methyl-4-(3-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(3-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
2-甲基-5-(3-甲苯基)-1-戊烯 2-Methyl-5-(3-methylphenyl)-1-pentene
CasNo:1143461-41-9 MDL:MFCD11915884 分子式:C13H18 分子量:174.2900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105482 | 1G | 0 | 2-Methyl-5-(3-methylphenyl)-1-pentene2-甲基-5-(3-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 6721.00 | ![]() | |
matrix | 105482 | 2G | 0 | 2-Methyl-5-(3-methylphenyl)-1-pentene2-甲基-5-(3-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 105482 | 5G | 0 | 2-Methyl-5-(3-methylphenyl)-1-pentene2-甲基-5-(3-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 21411.00 | ![]() |
2-氯-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 2-Chloro-3-(4-methylphenyl)-1-propene
CasNo:14568-97-9 MDL:MFCD00671935 分子式:C10H11Cl 分子量:166.6500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105483 | 1G | 0 | 2-Chloro-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-氯-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 105483 | 2G | 0 | 2-Chloro-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-氯-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 6500.00 | ![]() | |
matrix | 105483 | 5G | 0 | 2-Chloro-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-氯-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
2-氯-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 2-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1-butene
CasNo:731772-20-6 MDL:MFCD01319559 分子式:C11H13Cl 分子量:180.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105484 | 1G | 0 | 2-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-氯-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 105484 | 2G | 0 | 2-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-氯-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 6500.00 | ![]() | |
matrix | 105484 | 5G | 0 | 2-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-氯-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
2-氯-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 2-Chloro-5-(4-methylphenyl)-1-pentene
CasNo:1143461-43-1 MDL:MFCD11915885 分子式:C12H15Cl 分子量:194.7100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105485 | 1G | 0 | 2-Chloro-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-氯-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 6721.00 | ![]() | |
matrix | 105485 | 2G | 0 | 2-Chloro-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-氯-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 105485 | 5G | 0 | 2-Chloro-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-氯-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 21411.00 | ![]() |
2-溴-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 2-Bromo-5-(4-methylphenyl)-1-pentene
CasNo:1143461-45-3 MDL:MFCD11915886 分子式:C12H15Br 分子量:239.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105486 | 1G | 0 | 2-Bromo-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-溴-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 6721.00 | ![]() | |
matrix | 105486 | 2G | 0 | 2-Bromo-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-溴-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 105486 | 5G | 0 | 2-Bromo-5-(4-methylphenyl)-1-pentene2-溴-5-(4-甲苯基)-1-戊烯 查看msds | 21411.00 | ![]() |
2-甲基-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 2-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1-propene
CasNo:40296-92-2 MDL:MFCD01319561 分子式:C11H14 分子量:146.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105487 | 1G | 0 | 2-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 3276.00 | ![]() | |
matrix | 105487 | 2G | 0 | 2-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 4732.00 | ![]() | |
matrix | 105487 | 5G | 0 | 2-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1-propene2-甲基-3-(4-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 10556.00 | ![]() |
2-甲基-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1-butene
CasNo:56818-01-0 MDL:MFCD01319562 分子式:C12H16 分子量:160.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105488 | 1G | 0 | 2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 105488 | 2G | 0 | 2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 6500.00 | ![]() | |
matrix | 105488 | 5G | 0 | 2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1-butene2-甲基-4-(4-甲苯基)-1-丁烯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
2-氯-3-(4-氟-3-甲苯基)-1-丙烯 2-Chloro-3-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1-propene
CasNo:951887-88-0 MDL:MFCD07775025 分子式:C10H10ClF 分子量:184.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 105489 | 1G | 0 | 2-Chloro-3-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1-propene2-氯-3-(4-氟-3-甲苯基)-1-丙烯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
