非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
3'-甲基-3-(2-硫代甲基苯基)苯丙酮 3'-Methyl-3-(2-thiomethylphenyl)propiophenone
CasNo:898754-21-7 MDL:MFCD07699938 分子式:C17H18OS 分子量:270.4000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110013 | 5G | 0 | 3'-Methyl-3-(2-thiomethylphenyl)propiophenone3'-甲基-3-(2-硫代甲基苯基)苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() | |
matrix | 110013 | 2G | 0 | 3'-Methyl-3-(2-thiomethylphenyl)propiophenone3'-甲基-3-(2-硫代甲基苯基)苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110013 | 1G | 0 | 3'-Methyl-3-(2-thiomethylphenyl)propiophenone3'-甲基-3-(2-硫代甲基苯基)苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() |
三氧化二铕 Europium(III) oxide
CasNo:1308-96-9 MDL:MFCD00010997 分子式:Eu2 O3 分子量:351.9100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通广 | 110013 | 瓶 | 99 | 氧化铕 | 25g | 340.00 | ![]() | |
acros | 193020010 | 1GR | 0 | Europium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)氧化铕(III) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.99% | 448.00 | ![]() | |
acros | 193020050 | 5GR | 0 | Europium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)氧化铕(III) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.99% | 1216.00 | ![]() | |
acros | 193020250 | 25GR | 0 | Europium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)氧化铕(III) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.99% | 4234.00 | ![]() | |
alfa | 011299 | 1g | 1 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.99% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 354.00 | ![]() | |
alfa | 036352 | 2g | 1 | Europium(III) oxide, 99.9% (REO)氧化铕(III), 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 794.00 | ![]() | |
alfa | 011300 | 5g | 1 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.9% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 986.00 | ![]() | |
alfa | 044667 | 5g | 1 | Europium(III) oxide, nanopowder, 99.9% (REO)氧化铕(III), 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1287.00 | ![]() | |
alfa | 011299 | 25g | 1 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.99% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 4288.00 | ![]() | |
alfa | 011300 | 100g | 1 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.9% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 8964.00 | ![]() | |
alfa | 11299 | 1g | 0 | Europium(III) oxide, REacton?, 99.99% (REO)氧化铕(III) 查看msds/spec. | 371.00 | ![]() | ||
alfa | 11300 | 5g | 0 | Europium(III) oxide, REacton?, 99.9% (REO)氧化铕(III) 查看msds/spec. | 1033.00 | ![]() | ||
alfa | 011299 | 5g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.99% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 1376.00 | ![]() | |
alfa | 044347 | 5g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.996% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.996% (REO) 查看msds/spec. | 99.996% (REO) | 1852.00 | ![]() | |
alfa | 036352 | 10g | 0 | Europium(III) oxide, 99.9% (REO)氧化铕(III), 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 3393.00 | ![]() | |
alfa | 011300 | 25g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.9% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 3767.00 | ![]() | |
alfa | 11299 | 25g | 0 | Europium(III) oxide, REacton?, 99.99% (REO)氧化铕(III) 查看msds/spec. | 4494.00 | ![]() | ||
alfa | 044667 | 25g | 0 | Europium(III) oxide, nanopowder, 99.9% (REO)氧化铕(III), 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 4715.00 | ![]() | |
alfa | 044052 | 25g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, nanopowder, 99.999% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.999% (REO) 查看msds/spec. | 99.999% (REO) | 5109.00 | ![]() | |
alfa | 044347 | 25g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.996% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.996% (REO) 查看msds/spec. | 99.996% (REO) | 6282.00 | ![]() | |
alfa | 11300 | 100g | 0 | Europium(III) oxide, REacton?, 99.9% (REO)氧化铕(III) 查看msds/spec. | 7476.00 | ![]() | ||
alfa | 011299 | 100g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.99% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 8054.00 | ![]() | |
alfa | 011300 | 500G | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.9% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 14500.00 | ![]() | |
alfa | 044347 | 100g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, 99.996% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.996% (REO) 查看msds/spec. | 99.996% (REO) | 14787.00 | ![]() | |
alfa | 044052 | 100g | 0 | Europium(III) oxide, REacton|r, nanopowder, 99.999% (REO)氧化铕(III), REacton?, 99.999% (REO) 查看msds/spec. | 99.999% (REO) | 14842.00 | ![]() | |
accela | SY013682 | 100g | 0 | Europium(III) Oxide氧化铕(III) 查看msds | 95% | 1187.10 | ![]() | |
d-chem | K100045 | 5g | 50 | 氧化铕 | ≥99.9% | 118.98 | ![]() | |
d-chem | K100045 | 25g | 50 | 氧化铕 | ≥99.9% | 430.85 | ![]() | |
macklin | E808866-25g | 25g | 30 | Europium oxide氧化铕 运输条件:普通 | 99.9% metals basis | 735.00 | ![]() | |
macklin | E808866-100g | 100g | 26 | Europium oxide氧化铕 运输条件:普通 | 99.9% metals basis | 2062.00 | ![]() | |
macklin | E808866-5g | 5g | 19 | Europium oxide氧化铕 运输条件:普通 | 99.9% metals basis | 219.00 | ![]() | |
macklin | E837131-5g | 5g | 0 | Europium oxide氧化铕 运输条件:普通 | 纳米粉, 99.999% (REO) | 1959.00 | ![]() | |
aladdin | E106503-100g | 100g | 26 | Europium oxide氧化铕 运输条件:低温加冰 | 99.9% metals basis | 2041.00 | ![]() | |
aladdin | E106503-25g | 25g | 25 | Europium oxide氧化铕 运输条件:低温加冰 | 99.9% metals basis | 728.00 | ![]() | |
aladdin | E106503-5g | 5g | 11 | Europium oxide氧化铕 运输条件:低温加冰 | 99.9% metals basis | 219.00 | ![]() | |
adamas | 19791A | 5g | 19 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.99% | 192.00 | ![]() | |
adamas | 19791B | 25g | 10 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.99% | 430.00 | ![]() | |
adamas | 19791C | 100g | 4 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.99% | 1210.00 | ![]() | |
aldrich | 323543-1G | 1G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.999% trace metals basis | 1363.05 | ![]() | |
aldrich | 289221-5G | 5G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.9% trace metals basis | 1912.95 | ![]() | |
aldrich | 203262-5G | 5G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.99% trace metals basis | 2882.88 | ![]() | |
aldrich | 634298-25G | 25G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | nanopowder, <150?nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis | 4049.37 | ![]() | |
aldrich | 323543-5G | 5G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.999% trace metals basis | 4687.02 | ![]() | |
aldrich | 289221-25G | 25G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.9% trace metals basis | 8014.50 | ![]() | |
aldrich | 203262-25G | 25G | 0 | Europium(III) oxide三氧化二铕 | 99.99% trace metals basis | 10430.55 | ![]() | |
strem | 93-6312 | 5g | 0 | Europium(III) oxide (99.99%-Eu) (REO) PURATREM | 1485.00 | ![]() | ||
strem | 93-6312 | 25g | 0 | Europium(III) oxide (99.99%-Eu) (REO) PURATREM | 5940.00 | ![]() | ||
strem | 93-6312 | 100g | 0 | Europium(III) oxide (99.99%-Eu) (REO) PURATREM | 17820.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
invitrogen | 110013DE | 1 KIT | 0 | ELEMENTS COLL PART SERVICE PC | 827.00 | ![]() |