非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
三甲基氯硅烷 Chlorotrimethylsilane
CasNo:75-77-4 MDL:MFCD00000502 分子式:C3 H9 Cl Si 分子量:108.6400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 110122500 | 250ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 98% | 457.00 | ![]() | |
acros | 110120025 | 2.5LT | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 2556.00 | ![]() | ||
acros | 110121000 | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 98% | 263.00 | ![]() | |
acros | 110120010 | 1LT | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 98% | 1134.00 | ![]() | |
acros | 110120250 | 25ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 98% | 386.00 | ![]() | |
acros | 381611000 | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1M solution in THF, AcroSeal 100ML三甲基氯硅烷,1M 四氢呋喃溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 351.00 | ![]() | ||
acros | 381601000 | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal?三甲基氯硅烷,1M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 381618000 | 800ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1M solution in THF, AcroSeal 800ML三甲基氯硅烷,1M 四氢呋喃溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 2011.00 | ![]() | ||
acros | 426431000 | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98%, AcroSeal?三甲基氯硅烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 98% | 669.00 | ![]() | |
acros | 381608000 | 800ML | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal?三甲基氯硅烷,1M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
innochem | A09750 | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane,98%三甲基氯硅烷,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 75.00 | ![]() | |
innochem | A09750 | 500ML | 0 | Chlorotrimethylsilane,98%三甲基氯硅烷,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 198.00 | ![]() | |
alfa | A13651 | 1000ml | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98+%三甲基氯硅烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 1013.00 | ![]() | |
alfa | A13651 | 1L | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98+%三甲基氯硅烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 910.00 | ![]() | |
alfa | A13651 | 500ml | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98+%三甲基氯硅烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 553.00 | ![]() | |
alfa | A13651 | 25ml | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98+%三甲基氯硅烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 184.00 | ![]() | |
alfa | A13651 | 100ml | 0 | Chlorotrimethylsilane, 98+%三甲基氯硅烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 210.00 | ![]() | |
tci | C0306 | 25ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 135.00 | ![]() | |
tci | C0306 | 500ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 360.00 | ![]() | |
tci | C0306 | 100mL | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 280.00 | ![]() | |
fisher | T/3520/50 | 250GR | 0 | Chlorotrimethylsilane, for gas chromatography 250GR三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 1628.78 | ![]() | ||
aladdin | C131616-10×1ml | 10×1ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 用于GC衍生化,≥99.0%(GC) | 459.00 | ![]() | |
aladdin | C104813-2.5L | 2.5L | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 599.00 | ![]() | |
aladdin | C131616-10×1ml | 10X1ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 用于GC衍生化,≥99.0%(GC) | 459.00 | ![]() | |
aladdin | C104814-2.5L | 2.5L | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | ≥99.0%(GC) | 999.00 | ![]() | |
aladdin | C104813-100ml | 100ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 59.00 | ![]() | |
aladdin | C104814-100ml | 100ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | ≥99.0%(GC) | 63.00 | ![]() | |
aladdin | C104813-10L | 10L | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 1599.00 | ![]() | |
aladdin | C104814-500ml | 500ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | ≥99.0%(GC) | 215.00 | ![]() | |
aladdin | C104814-10L | 10L | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | ≥99.0%(GC) | 2998.00 | ![]() | |
aladdin | C104813-500ml | 500ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷(TMCS) 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 165.00 | ![]() | |
aladdin | C131616-10ml | 10ml | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 用于GC衍生化,≥99.0%(GC) | 159.00 | ![]() | |
spc | H15688-100mL | 100mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 260.00 | ![]() | |
spc | H84142-100mL | 100mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 99%, SpcSeal三甲基氯硅烷, 99%, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99%, SpcSeal | 120.00 | ![]() | |
spc | H84142-1L | 1L | 0 | Chlorotrimethylsilane, 99%, SpcSeal三甲基氯硅烷, 99%, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99%, SpcSeal | 590.00 | ![]() | |
spc | H15688-800mL | 800mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 1140.00 | ![]() | |
spc | H15688-500mL | 500mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 840.00 | ![]() | |
spc | H84142-500mL | 500mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 99%, SpcSeal三甲基氯硅烷, 99%, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99%, SpcSeal | 330.00 | ![]() | |
spc | H23404-100mL | 100mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in THF, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in THF, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in THF, SpcSeal | 270.00 | ![]() | |
spc | H84142-800mL | 800mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 99%, SpcSeal三甲基氯硅烷, 99%, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 99%, SpcSeal | 480.00 | ![]() | |
spc | H23404-800mL | 800mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in THF, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in THF, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in THF, SpcSeal | 1180.00 | ![]() | |
spc | H23404-500mL | 500mL | 0 | Chlorotrimethylsilane, 1.0 M solution in THF, SpcSeal三甲基氯硅烷, 1.0 M solution in THF, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in THF, SpcSeal | 860.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C311A-25g | 25g | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 50.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C311A-25ml | 25ml | 0 | 三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 50.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C311A-100g | 100g | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 95.00 | ![]() | |
aldrich | 89595-10X1ML | 10X1ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 570.96 | ![]() | ||
aldrich | 95541-170KG-F | 170KG | 0 | CHLOROTRIMETHYLSILANE, WACKER QUALITY三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | Wacker quality, >=99.0% (GC) | 60781.50 | ![]() | |
aldrich | 92361-100ML | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | ≥98.0% (GC) | 274.95 | ![]() | |
aldrich | 384410-100ML | 100ML | 0 | Chlorotrimethylsilane solution三甲基氯硅烷 溶液 监管条件:危险化学品 | 1.0?M in THF | 407.16 | ![]() | |
aldrich | 89595-10X1ML | 1ML | 0 | Chlorotrimethylsilane三甲基氯硅烷 监管条件:危险化学品 | 570.96 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
(1-乙基-哌啶-4-基)-(1-苯基-乙基)-胺 (1-Ethyl-piperidin-4-yl)-(1-phenyl-ethyl)-amine
CasNo:626217-88-7 MDL:MFCD03640282 分子式:C15H24N2 分子量:232.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011012 | 500mg | 0 | (1-Ethyl-piperidin-4-yl)-(1-phenyl-ethyl)-amine(1-乙基-哌啶-4-基)-(1-苯基-乙基)-胺 查看msds | 2145.00 | ![]() | |
matrix | 011012 | 1g | 0 | (1-Ethyl-piperidin-4-yl)-(1-phenyl-ethyl)-amine(1-乙基-哌啶-4-基)-(1-苯基-乙基)-胺 查看msds | 4914.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-4'-甲基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-4'-methylpropiophenone
CasNo:898781-99-2 MDL:MFCD03843300 分子式:C16H15BrO 分子量:303.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110120 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methylpropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110120 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methylpropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110120 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methylpropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-2'-甲氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-2'-methoxypropiophenone
CasNo:898782-01-9 MDL:MFCD03843301 分子式:C16H15BrO2 分子量:319.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110121 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110121 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110121 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-3'-甲氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-3'-methoxypropiophenone
CasNo:898782-03-1 MDL:MFCD03843302 分子式:C16H15BrO2 分子量:319.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110122 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110122 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110122 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-4'-甲氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-4'-methoxypropiophenone
CasNo:898782-06-4 MDL:MFCD03843303 分子式:C16H15BrO2 分子量:319.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110123 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110123 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110123 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-methoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-甲氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-2'-氰基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-2'-cyanopropiophenone
CasNo:898782-09-7 MDL:MFCD03843304 分子式:C16H12BrNO 分子量:314.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110124 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-氰基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110124 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-氰基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110124 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-氰基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-3'-氰基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-3'-cyanopropiophenone
CasNo:898782-12-2 MDL:MFCD03843305 分子式:C16H12BrNO 分子量:314.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110125 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-氰基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110125 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-氰基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110125 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-氰基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-4'-氰基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-4'-cyanopropiophenone
CasNo:898782-15-5 MDL:MFCD03843306 分子式:C16H12BrNO 分子量:314.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110126 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-氰基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110126 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-氰基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110126 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-cyanopropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-氰基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-2'-碳酰乙氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-2'-carboethoxypropiophenone
CasNo:898782-18-8 MDL:MFCD03843307 分子式:C18H17BrO3 分子量:361.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110127 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110127 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110127 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-2'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-2'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-3'-碳酰乙氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-3'-carboethoxypropiophenone
CasNo:898782-21-3 MDL:MFCD03843308 分子式:C18H17BrO3 分子量:361.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110128 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110128 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110128 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-3'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-3'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-(3-溴苯基)-4'-碳酰乙氧基苯丙酮 3-(3-Bromophenyl)-4'-carboethoxypropiophenone
CasNo:898782-24-6 MDL:MFCD03843309 分子式:C18H17BrO3 分子量:361.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110129 | 1G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110129 | 2G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110129 | 5G | 0 | 3-(3-Bromophenyl)-4'-carboethoxypropiophenone3-(3-溴苯基)-4'-碳酰乙氧基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-Trichloropropane
CasNo:96-18-4 MDL:MFCD00000946 分子式:C3H5Cl3 分子量:147.4300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 110124-100G | 100G | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 315.90 | ![]() | |
aldrich | 110124-1KG | 1KG | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 1145.43 | ![]() | |
acros | 149551000 | 100ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+% 100ML1,2,3-三氯丙烷 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:空运 | 98+% | 370.00 | ![]() | |
acros | 149550050 | 5ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+% 5ML1,2,3-三氯丙烷 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:空运 | 98+% | 231.00 | ![]() | |
acros | 149555000 | 500ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+% 500ML1,2,3-三氯丙烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 98+% | 817.00 | ![]() | |
alfa | L04312 | 2500g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+%1,2,3-三氯丙烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 485.00 | ![]() | |
alfa | L04312 | 1000g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+%1,2,3-三氯丙烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 437.00 | ![]() | |
alfa | L04312 | 2.5kg | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+%1,2,3-三氯丙烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 803.00 | ![]() | |
alfa | L04312 | 1kg | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+%1,2,3-三氯丙烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 685.00 | ![]() | |
alfa | L04312 | 250g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane, 98+%1,2,3-三氯丙烷, 98+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98+% | 170.00 | ![]() | |
mp | 0521911980 | 100g | 0 | 1,2,3-TRICHLOROPROPANE1,2,3-三氯丙烷(1mg/mL的甲醇溶液)[用于水分析] 监管条件:危险化学品 | 508.00 | ![]() | ||
tci | S0655 | 1ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane (1mg/mL in Methanol)[for Water Analysis]1,2,3-三氯丙烷(1mg/mL的甲醇溶液)[用于水分析] 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:冷藏 | 220.00 | ![]() | ||
tci | T0395 | 25G | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 100.00 | ![]() | |
tci | T0395 | 500G | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 345.00 | ![]() | |
chemservice | N-10172-1G | 1G | 0 | 1,2,3-Trichloropropane 监管条件:危险化学品 | 334.15 | ![]() | ||
chemservice | S-10172T4-1ML | 1ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane Solution 监管条件:危险化学品 | 350.53 | ![]() | ||
chemservice | S-10172T4-5ML | 5ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane Solution 监管条件:危险化学品 | 884.52 | ![]() | ||
chemservice | S-10172M1-5ML | 5ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane Solution 监管条件:危险化学品 | 828.83 | ![]() | ||
chemservice | S-10172M1-1ML | 1ML | 0 | 1,2,3-Trichloropropane Solution 监管条件:危险化学品 | 350.53 | ![]() | ||
macklin | T822915-100g | 100g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | ≥98%,GC | 168.00 | ![]() | |
macklin | T822915-25g | 25g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | ≥98%,GC | 96.00 | ![]() | |
macklin | T822915-500g | 500g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | ≥98%,GC | 383.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T024R-25g | 25g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 46.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T024R-100g | 100g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 74.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T024R-500g | 500g | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 189.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T024R-1kg | 1kg | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | 98% | 337.00 | ![]() | |
fluka | 30899-100MG | 100MG | 0 | 1,2,3-Trichloropropane1,2,3-三氯丙烷 监管条件:危险化学品 | TraceCERT? | 968.76 | ![]() | |
fluka | 31711-5ML | 5ML | 0 | 1,2,3-TRICHLOROPROPANE, not stabilized,1,2,3-三氯丙烷(1mg/mL的甲醇溶液)[用于水分析] 监管条件:危险化学品 | OEKANAL(R), analytical standard, not stabilized | 377.91 | ![]() | |
