非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
三聚氯氰 Cyanuric Chloride
CasNo:108-77-0 MDL:MFCD00006046 分子式:C3 Cl3 N3 分子量:184.4100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 110892500 | 250GR | 17 | Cyanuric chloride, 99%氰尿酰氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 244.00 | ![]() | |
acros | 110890010 | 1KG | 52 | Cyanuric chloride, 99%氰尿酰氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 511.00 | ![]() | |
acros | 110890051 | 5KG | 86 | Cyanuric chloride, 99%氰尿酰氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 2216.00 | ![]() | |
acros | 110890050 | 5GR | 0 | Cyanuric chloride, 99% 5GR氰尿酰氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 230.02 | ![]() | |
innochem | A97517 | 100G | 6 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 68.00 | ![]() | |
innochem | A97517 | 1kg | 8 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 160.00 | ![]() | |
innochem | A97517 | 250g | 8 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 90.00 | ![]() | |
innochem | A97517 | 25G | 4 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 52.00 | ![]() | |
innochem | A97517 | 50g | 14 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 60.00 | ![]() | |
innochem | A97517 | 5G | 0 | Cyanuricchloride,98%三聚氯氰,98% 监管条件:危险化学品 | 98% | 38.00 | ![]() | |
alfa | L03442 | 250g | 19 | Cyanuric chloride, 98%三聚氯氰, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 94.00 | ![]() | |
alfa | L03442 | 50g | 74 | Cyanuric chloride, 98%三聚氯氰, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 59.00 | ![]() | |
alfa | L03442 | 1000g | 4 | Cyanuric chloride, 98%三聚氯氰, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 306.00 | ![]() | |
alfa | L03442 | 1kg | 2 | Cyanuric chloride, 98%三聚氯氰, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 463.00 | ![]() | |
ark | AK122515 | 10g | 0 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪 查看msds 监管条件:危险化学品 | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK122515 | 100g | 0 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪 查看msds 监管条件:危险化学品 | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK122515 | 500g | 0 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1200.00 | ![]() | ||
mp | 0215074225 | 25 g | 0 | CYANURIC CHLORIDE三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | 728.70 | ![]() | ||
accela | SY001923 | 100g | 0 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 90.32 | ![]() | |
accela | SY001923 | 25g | 2 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 77.42 | ![]() | |
tci | C0460 | 25G | 12 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,T | 110.00 | ![]() | |
tci | C0460 | 500G | 15 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,T | 230.00 | ![]() | |
matrix | 134694 | 5g | 0 | Trichloro-1,3,5-triazine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 4199.00 | ![]() | ||
matrix | 134694 | 2.5g | 0 | Trichloro-1,3,5-triazine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 134694 | 1g | 0 | Trichloro-1,3,5-triazine 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1313.00 | ![]() | ||
aladdin | C118499-250g | 250g | 60 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | 99% | 71.00 | ![]() | |
aladdin | C118499-50g | 50g | 39 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | 99% | 29.00 | ![]() | |
aladdin | C118499-1kg | 1kg | 4 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 运输条件:低温加冰 | 99% | 246.00 | ![]() | |
毕得 | BD40909 | 100g | 0 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 监管条件:危险化学品 | 95+% | 115.20 | ![]() | |
毕得 | BD40909 | 25g | 0 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 监管条件:危险化学品 | 95+% | 76.47 | ![]() | |
九鼎化学 | C005R-100g | 100g | 0 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | 99% | 52.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C005R-25g | 25g | 0 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | 99% | 39.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C005R-500g | 500g | 0 | Cyanuric Chloride三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | 99% | 158.00 | ![]() | |
fluka | 28620-100G | 100G | 0 | CYANURIC CHLORIDE三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | purum, >=98.0% (T) | 294.84 | ![]() | |
fluka | 28620-500G | 500G | 0 | CYANURIC CHLORIDE三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | purum, >=98.0% (T) | 368.55 | ![]() | |
aldrich | 690740-10KG | 10KG | 0 | Cyanuric chloride三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | Lonza quality, >=99.5% (w/w) | 3213.99 | ![]() | |
aldrich | 690740-1KG | 1KG | 0 | Cyanuric chloride三聚氰酰氯 监管条件:危险化学品 | Lonza quality, >=99.5% (w/w) | 886.87 | ![]() | |
aldrich | 690740-500G | 500G | 0 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 | Lonza quality, ≥99.5% (w/w) | 607.23 | ![]() | |
aldrich | 690740-25KG | 25KG | 0 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 | Lonza quality, ≥99.5% (w/w) | 4967.82 | ![]() | |
aldrich | C95501-1KG | 1KG | 0 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 | 99% | 592.02 | ![]() | |
aldrich | C95501-5G | 5G | 1 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 | 99% | 145.08 | ![]() | |
aldrich | C95501-250G | 250G | 0 | Cyanuric chloride三聚氯氰 监管条件:危险化学品 | 99% | 173.16 | ![]() | |
trc | C987695 | 500g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 980.00 | ![]() | ||
trc | C987695 | 250g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 770.00 | ![]() | ||
trc | C987695 | 5g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 630.00 | ![]() | ||
trc | C987695 | 100g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 | 2450.00 | ![]() | ||
trc | C987695 | 1g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 | 1540.00 | ![]() | ||
trc | C987695 | 50g | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 | 1750.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2316 | 100G | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 | 659.99 | ![]() | ||
spectrum chemical | C2316 | 500G | 0 | Cyanuric Chloride 监管条件:危险化学品 | 1231.63 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
吲哚-2-羧酸 1H-Indole-2-carboxylic acid
CasNo:1477-50-5 MDL:MFCD00005611 分子式:C9 H7 N O2 分子量:161.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011089 | 25g | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 查看msds | 98+% | 273.00 | ![]() | |
matrix | 011089 | 100g | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 查看msds | 98+% | 962.00 | ![]() | |
innochem | A85398 | 100G | 0 | Indole-2-carboxylic acid,98%吲哚-2-羧酸,98% | 98% | 408.00 | ![]() | |
innochem | A85398 | 5G | 0 | Indole-2-carboxylic acid,98%吲哚-2-羧酸,98% | 98% | 92.00 | ![]() | |
innochem | A85398 | 25G | 0 | Indole-2-carboxylic acid,98%吲哚-2-羧酸,98% | 98% | 146.00 | ![]() | |
acros | 122200100 | 10GR | 0 | Indole-2-carboxylic acid, 99%吲哚-2-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 236.00 | ![]() | |
acros | 122200500 | 50GR | 0 | Indole-2-carboxylic acid, 99%吲哚-2-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 914.00 | ![]() | |
alfa | A18690 | 50g | 0 | Indole-2-carboxylic acid, 98+%吲哚-2-羧酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 2209.00 | ![]() | |
alfa | A18690 | 10g | 0 | Indole-2-carboxylic acid, 98+%吲哚-2-羧酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 511.00 | ![]() | |
maybridge | CC12801DE | 5GR | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 97%吲哚-2-羧酸 | 163.00 | ![]() | ||
maybridge | CC12801ZZ | GR | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 97%吲哚-2-羧酸 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | CC12801DA | 1GR | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 97%吲哚-2-羧酸 | 149.00 | ![]() | ||
maybridge | CC12801CB | 250MG | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 97%吲哚-2-羧酸 | 149.00 | ![]() | ||
ark | AK-46085 | 100g | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-46085 | 5g | 118 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-46085 | 500g | 2 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK-46085 | 25g | 44 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-46085 | 10g | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
mp | 0520470510 | 10G | 0 | INDOLE-2-CARBOXLIC ACID吲哚-2-羧酸 | 1051.30 | ![]() | ||
accela | SY003715 | 500g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 97+% | 1161.29 | ![]() | |
accela | SY003715 | 5g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY003715 | 10g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY003715 | 100g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 97+% | 296.77 | ![]() | |
accela | SY003715 | 25g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-甲酸 查看msds | 97+% | 90.32 | ![]() | |
tci | I0332 | 5G | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 查看msds | 98%,GC&T | 250.00 | ![]() | |
tci | I0332 | 25G | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 查看msds | 98%,GC&T | 790.00 | ![]() | |
aldrich | I5109-5G | 5G | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 98% | 250.38 | ![]() | |
aldrich | I5109-10G | 10G | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 98% | 761.67 | ![]() | |
aldrich | I5109-50G | 50G | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 98% | 2564.64 | ![]() | |
macklin | I811823-25g | 25g | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 运输条件:普通 | 98% | 218.00 | ![]() | |
macklin | I811823-5g | 5g | 0 | Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 运输条件:普通 | 98% | 118.00 | ![]() | |
aladdin | I107987-25g | 25g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98% | 108.00 | ![]() | |
aladdin | I107987-5g | 5g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98% | 54.00 | ![]() | |
apollo | OR11262 | 10g | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 351.00 | ![]() | ||
apollo | OR11262 | 50g | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 1579.00 | ![]() | ||
apollo | OR11262 | 250g | 0 | 1H-Indole-2-carboxylic acid吲哚-2-羧酸 | 6696.00 | ![]() | ||
adamas | 24894D | 100g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98%+ | 400.00 | ![]() | |
adamas | 24894C | 50g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98%+ | 457.00 | ![]() | |
adamas | 24894E | 500g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98%+ | 1815.00 | ![]() | |
adamas | 24894B | 25g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98%+ | 160.00 | ![]() | |
adamas | 24894A | 5g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid吲哚-2-羧酸 | 98%+ | 90.00 | ![]() | |
九鼎化学 | IH987-100g | 100g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid2-吲哚甲酸 | 98% | 253.00 | ![]() | |
九鼎化学 | IH987-500g | 500g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid2-吲哚甲酸 | 98% | 990.00 | ![]() | |
九鼎化学 | IH987-5g | 5g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid2-吲哚甲酸 | 98% | 46.00 | ![]() | |
九鼎化学 | IH987-25g | 25g | 0 | Indole-2-Carboxylic Acid2-吲哚甲酸 | 98% | 87.00 | ![]() | |
pharmablock | PBLJ2096 | 50G | 0 | 1H-indole-2-carboxylic acid | 97.0% | 198.00 | ![]() | |
pharmablock | PBLJ2096 | 10G | 0 | 1H-indole-2-carboxylic acid | 97.0% | 79.20 | ![]() | |
pharmablock | PBLJ2096 | 25G | 0 | 1H-indole-2-carboxylic acid | 97.0% | 122.40 | ![]() | |
chemservice | NG-16800-1G | 1G | 0 | Indole-2-carboxylic acid | 1429.97 | ![]() | ||
trc | I627000 | 10g | 0 | Indole-2-carboxylic Acid | 1190.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
3-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 3-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898759-98-3 MDL:MFCD07700007 分子式:C19H18O5 分子量:326.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110890 | 1G | 0 | 3-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110890 | 2G | 0 | 3-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110890 | 5G | 0 | 3-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 4-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-00-4 MDL:MFCD07700008 分子式:C19H18O5 分子量:326.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110891 | 1G | 0 | 4-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110891 | 2G | 0 | 4-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110891 | 5G | 0 | 4-Carboethoxy-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-碳酰乙氧基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-2-硫代甲基苯甲酮 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiomethylbenzophenone
CasNo:898760-02-6 MDL:MFCD07700009 分子式:C17H16O3S 分子量:300.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110892 | 1G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiomethylbenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-2-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110892 | 2G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiomethylbenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-2-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110892 | 5G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiomethylbenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-2-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-(1,3-二氧戊环-2-基)-4'-硫代甲基苯甲酮 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-thiomethylbenzophenone
CasNo:898760-04-8 MDL:MFCD07700010 分子式:C17H16O3S 分子量:300.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110893 | 1G | 0 | 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-thiomethylbenzophenone4-(1,3-二氧戊环-2-基)-4'-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110893 | 2G | 0 | 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-thiomethylbenzophenone4-(1,3-二氧戊环-2-基)-4'-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110893 | 5G | 0 | 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-thiomethylbenzophenone4-(1,3-二氧戊环-2-基)-4'-硫代甲基苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 3-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-06-0 MDL:MFCD07700011 分子式:C16H13BrO3 分子量:333.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110894 | 1G | 0 | 3-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110894 | 2G | 0 | 3-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110894 | 5G | 0 | 3-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 4-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-08-2 MDL:MFCD07700012 分子式:C16H13BrO3 分子量:333.1900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110895 | 1G | 0 | 4-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110895 | 2G | 0 | 4-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110895 | 5G | 0 | 4-Bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone4-溴-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3-氯-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 3-Chloro-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-10-6 MDL:MFCD07700013 分子式:C16H13ClO3 分子量:288.7300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110896 | 1G | 0 | 3-Chloro-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-氯-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110896 | 2G | 0 | 3-Chloro-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-氯-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110896 | 5G | 0 | 3-Chloro-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone3-氯-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-3-氟苯甲酮 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3-fluorobenzophenone
CasNo:898760-12-8 MDL:MFCD07700015 分子式:C16H13FO3 分子量:272.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110897 | 1G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3-fluorobenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-3-氟苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110897 | 2G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3-fluorobenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-3-氟苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110897 | 5G | 0 | 4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3-fluorobenzophenone4'-(1,3-二氧戊环-2-基)-3-氟苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
2,3-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 2,3-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-16-2 MDL:MFCD07700017 分子式:C18H18O3 分子量:282.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110898 | 1G | 0 | 2,3-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,3-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110898 | 2G | 0 | 2,3-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,3-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110898 | 5G | 0 | 2,3-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,3-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
2,4-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 2,4-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
CasNo:898760-19-5 MDL:MFCD07700018 分子式:C18H18O3 分子量:282.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 110899 | 1G | 0 | 2,4-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,4-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 5681.00 | ![]() | |
matrix | 110899 | 2G | 0 | 2,4-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,4-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 9438.00 | ![]() | |
matrix | 110899 | 5G | 0 | 2,4-Dimethyl-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone2,4-二甲基-4'-(1,3-二氧戊环-2-基)苯甲酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
L-组氨酸 L-Histidine
CasNo:71-00-1 MDL:MFCD04118132 分子式:C6 H9 N3 O2 分子量:155.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 110890 | 100mg | 0 | 组氨酸组氨酸 | 标准品,有证书 | 26.00 | ![]() | |
innochem | A27312 | 25G | 0 | L-Histidine,99%L-组氨酸,99% | 99% | 68.00 | ![]() | |
innochem | A27312 | 500G | 0 | L-Histidine,99%L-组氨酸,99% | 99% | 632.00 | ![]() | |
