非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
硫酸铯 Caesium sulfate
CasNo:10294-54-9 MDL:MFCD00010959 分子式:Cs2 O4 S 分子量:361.8600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alfa | 011112 | 50g | 0 | Cesium sulfate, Puratronic|r, 99.997% (metals basis)硫酸铯, Puratronic?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 1461.00 | ![]() | |
alfa | 011112 | 10g | 0 | Cesium sulfate, Puratronic|r, 99.997% (metals basis)硫酸铯, Puratronic?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 658.00 | ![]() | |
acros | 218702500 | 250GR | 0 | Cesium sulfate, 99+%, pure硫酸铯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1616.00 | ![]() | |
acros | 218700100 | 10GR | 0 | Cesium sulfate, 99+%, pure硫酸铯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 138.00 | ![]() | |
acros | 218701000 | 100GR | 1 | Cesium sulfate, 99+%, pure硫酸铯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 998.00 | ![]() | |
acros | 218700250 | 25GR | 0 | Cesium sulfate, 99+%, pure硫酸铯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 550.00 | ![]() | |
alfa | 010027 | 25g | 0 | Cesium sulfate, 99.9% (metals basis)硫酸铯, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 383.00 | ![]() | |
alfa | 010027 | 100g | 0 | Cesium sulfate, 99.9% (metals basis)硫酸铯, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 1037.00 | ![]() | |
alfa | 014559 | 100g | 0 | Cesium sulfate, 99.99% (metals basis)硫酸铯, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 3120.00 | ![]() | |
alfa | A16767 | 500g | 0 | Cesium sulfate, 99%硫酸铯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 5526.00 | ![]() | |
alfa | A16767 | 5g | 0 | Cesium sulfate, 99%硫酸铯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 122.00 | ![]() | |
alfa | A16767 | 25g | 0 | Cesium sulfate, 99%硫酸铯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 411.00 | ![]() | |
alfa | 014559 | 25g | 2 | Cesium sulfate, 99.99% (metals basis)硫酸铯, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 784.00 | ![]() | |
alfa | A16767 | 100g | 0 | Cesium sulfate, 99%硫酸铯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1323.00 | ![]() | |
mp | 0521275980 | 100g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 95% | 3829.60 | ![]() | |
mp | 0210132650 | 50 g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 99.9% | 2278.30 | ![]() | |
mp | 0210132625 | 25 g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 99.9% | 1493.30 | ![]() | |
mp | 0210132680 | 100 g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 99.9% | 6731.30 | ![]() | |
mp | 0210132610 | 10 g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 99.9% | 1142.30 | ![]() | |
mp | 0210132605 | 5 g | 0 | CESIUM SULFATE硫酸铯 | 99.9% | 677.30 | ![]() | |
accela | SY009915 | 250g | 0 | Cesium Sulfate 查看msds | 95% | 7633.14 | ![]() | |
accela | SY009915 | 50g | 0 | Cesium Sulfate 查看msds | 95% | 1897.87 | ![]() | |
amresco | 0473-100G | 100G | 0 | CESIUM SULFATE,BIOTECHNOLOGY GRADE硫酸铯 | 1387.00 | ![]() | ||
amresco | 0473-50G | 50G | 0 | CESIUM SULFATE,BIOTECHNOLOGY GRADE硫酸铯 | 729.00 | ![]() | ||
aladdin | C118618-100g | 100g | 6 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.99% metals basis | 998.01 | ![]() | |
aladdin | C118618-25g | 25g | 1 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.99% metals basis | 299.00 | ![]() | |
aladdin | C105054-1kg | 1kg | 2 | Caesium sulfate硫酸铯 | AR,99.5% | 1296.00 | ![]() | |
aladdin | C105055-1kg | 1kg | 4 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.9% metals basis | 1593.00 | ![]() | |
aladdin | C105054-10g | 10g | 7 | Caesium sulfate硫酸铯 | AR,99.5% | 45.00 | ![]() | |
aladdin | C105055-10g | 10g | 22 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.9% metals basis | 76.00 | ![]() | |
aladdin | C105055-250g | 250g | 10 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.9% metals basis | 486.00 | ![]() | |
aladdin | C105054-250g | 250g | 10 | Caesium sulfate硫酸铯 | AR,99.5% | 387.00 | ![]() | |
aladdin | C105054-50g | 50g | 13 | Caesium sulfate硫酸铯 | AR,99.5% | 89.00 | ![]() | |
aladdin | C105055-50g | 50g | 20 | Caesium sulfate硫酸铯 | 99.9% metals basis | 155.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C1225 | 5G | 0 | Cesium Sulfate, Reagent | 598.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1225 | 25G | 0 | Cesium Sulfate, Reagent | 722.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1225 | 100G | 0 | Cesium Sulfate, Reagent | 2178.06 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1224 | 100G | 0 | Cesium Sulfate, Ultra High Purity | 2819.14 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1224 | 25G | 0 | Cesium Sulfate, Ultra High Purity | 892.18 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1225 | 10KG | 0 | Cesium Sulfate, Reagent | 36836.99 | ![]() | ||
sigma-aldrich | C3136-250G | 250G | 3 | Cesium sulfate Grade I, >=99% | >=99% | 7569.90 | ![]() | |
sigma-aldrich | 21019-50G-F | 50G-F | 0 | Cesium sulfate puriss. p.a., >=99.5% (T) | >=99.5% (T) | 1866.15 | ![]() | |
sigma-aldrich | C3136-50G | 50G | 0 | Cesium sulfate Grade I, >=99% | >=99% | 1918.80 | ![]() | |
adamas | 11483A | 25g | 5 | Cesium Sulfate硫酸铯 | 99%+ | 188.00 | ![]() | |
adamas | 11483B | 100g | 3 | Cesium Sulfate硫酸铯 | 99%+ | 565.00 | ![]() | |
adamas | 11483C | 500g | 0 | Cesium Sulfate硫酸铯 | 99%+ | 1690.00 | ![]() | |
adamas | 11483E | 5g | 10 | Cesium Sulfate硫酸铯 | 99.99% | 285.00 | ![]() | |
sial | C3136-250G | 250G | 0 | Cesium sulfate硫酸铯 | >=99% | 7376.85 | ![]() | |
sial | C3136-50G | 50G | 0 | Cesium sulfate硫酸铯 | >=99% | 1866.15 | ![]() | |
sial | 21019-50G-F | 50G | 0 | Cesium sulfate硫酸铯 | >=99.5% (T) | 1866.15 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
N,N-二甲基三氟乙酰胺 N,N-Dimethyltrifluoroacetamide
CasNo:1547-87-1 MDL:MFCD00043555 分子式:C4H6F3NO 分子量:141.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011112 | 25g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 查看msds | 99% | 351.00 | ![]() | |
matrix | 011112 | 5g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 查看msds | 99% | 260.00 | ![]() | |
matrix | 011112 | 100g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 查看msds | 99% | 962.00 | ![]() | |
accela | SY050459 | 5g | 0 | 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide 查看msds | 98% | 490.00 | ![]() | |
accela | SY050459 | 25g | 0 | 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide 查看msds | 98% | 1650.00 | ![]() | |
tci | T3262 | 25G | 0 | 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide2,2,2-三氟-N,N-二甲基乙酰胺 查看msds | 98%,GC | 1650.00 | ![]() | |
tci | T3262 | 5G | 0 | 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide2,2,2-三氟-N,N-二甲基乙酰胺 查看msds | 98%,GC | 490.00 | ![]() | |
d-chem | K918018 | 10g | 50 | N,N'-二甲基三氟乙酰胺 | ≥99.0% | 175.12 | ![]() | |
d-chem | K918018 | 50g | 50 | N,N'-二甲基三氟乙酰胺 | ≥99.0% | 525.36 | ![]() | |
apollo | PC4203 | 25g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 | 1134.00 | ![]() | ||
apollo | PC4203 | 100g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 | 3915.00 | ![]() | ||
apollo | PC4203 | 5g | 0 | N,N-DimethyltrifluoroacetamideN,N-二甲基三氟乙酰胺 | 567.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
7-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-7-羰基庚酸 7-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-7-oxoheptanoic acid
CasNo:951889-32-0 MDL:MFCD09801736 分子式:C17H25NO3 分子量:291.3900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111120 | 1G | 0 | 7-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-7-oxoheptanoic acid7-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-7-羰基庚酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111120 | 2G | 0 | 7-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-7-oxoheptanoic acid7-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-7-羰基庚酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111120 | 5G | 0 | 7-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-7-oxoheptanoic acid7-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-7-羰基庚酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
8-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-8-羰基辛酸 8-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-8-oxooctanoic acid
CasNo:951889-35-3 MDL:MFCD09801737 分子式:C18H27NO3 分子量:305.4200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111121 | 1G | 0 | 8-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-8-oxooctanoic acid8-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-8-羰基辛酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111121 | 2G | 0 | 8-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-8-oxooctanoic acid8-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-8-羰基辛酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111121 | 5G | 0 | 8-[4-(N,N-Diethylamino)phenyl]-8-oxooctanoic acid8-[4-(N,N-二乙基胺)苯基]-8-羰基辛酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
4-(2-氯-4-氟苯基)-4-羰基丁酸 4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-oxobutyric acid
CasNo:951889-38-6 MDL:MFCD09801738 分子式:C10H8ClFO3 分子量:230.6200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111122 | 1G | 0 | 4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-oxobutyric acid4-(2-氯-4-氟苯基)-4-羰基丁酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111122 | 2G | 0 | 4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-oxobutyric acid4-(2-氯-4-氟苯基)-4-羰基丁酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111122 | 5G | 0 | 4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-oxobutyric acid4-(2-氯-4-氟苯基)-4-羰基丁酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
5-(2-氯-4-氟苯基)-5-羰基戊酸 5-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid
CasNo:951889-41-1 MDL:MFCD09801739 分子式:C11H10ClFO3 分子量:244.6500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111123 | 1G | 0 | 5-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(2-氯-4-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111123 | 2G | 0 | 5-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(2-氯-4-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111123 | 5G | 0 | 5-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(2-氯-4-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
6-(2-氯-4-氟苯基)-6-羰基己酸 6-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid
CasNo:951889-44-4 MDL:MFCD09801740 分子式:C12H12ClFO3 分子量:258.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111124 | 1G | 0 | 6-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(2-氯-4-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111124 | 2G | 0 | 6-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(2-氯-4-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111124 | 5G | 0 | 6-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(2-氯-4-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
7-(2-氯-4-氟苯基)-7-羰基庚酸 7-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid
CasNo:951889-47-7 MDL:MFCD09801741 分子式:C13H14ClFO3 分子量:272.7100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111125 | 1G | 0 | 7-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(2-氯-4-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111125 | 2G | 0 | 7-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(2-氯-4-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111125 | 5G | 0 | 7-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(2-氯-4-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
8-(2-氯-4-氟苯基)-8-羰基辛酸 8-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-8-oxooctanoic acid
CasNo:951889-50-2 MDL:MFCD09801742 分子式:C14H16ClFO3 分子量:286.7300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111126 | 1G | 0 | 8-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-8-oxooctanoic acid8-(2-氯-4-氟苯基)-8-羰基辛酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111126 | 2G | 0 | 8-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-8-oxooctanoic acid8-(2-氯-4-氟苯基)-8-羰基辛酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111126 | 5G | 0 | 8-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-8-oxooctanoic acid8-(2-氯-4-氟苯基)-8-羰基辛酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
5-(4-氯-2-氟苯基)-5-羰基戊酸 5-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid
CasNo:951889-56-8 MDL:MFCD09801744 分子式:C11H10ClFO3 分子量:244.6500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111127 | 1G | 0 | 5-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(4-氯-2-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111127 | 2G | 0 | 5-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(4-氯-2-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111127 | 5G | 0 | 5-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-5-oxovaleric acid5-(4-氯-2-氟苯基)-5-羰基戊酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
6-(4-氯-2-氟苯基)-6-羰基己酸 6-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid
CasNo:951889-59-1 MDL:MFCD09801745 分子式:C12H12ClFO3 分子量:258.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111128 | 1G | 0 | 6-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(4-氯-2-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111128 | 2G | 0 | 6-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(4-氯-2-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111128 | 5G | 0 | 6-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-6-oxohexanoic acid6-(4-氯-2-氟苯基)-6-羰基己酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
7-(4-氯-2-氟苯基)-7-羰基庚酸 7-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid
CasNo:951889-62-6 MDL:MFCD09801746 分子式:C13H14ClFO3 分子量:272.7100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111129 | 1G | 0 | 7-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(4-氯-2-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 4147.00 | ![]() | |
matrix | 111129 | 2G | 0 | 7-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(4-氯-2-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111129 | 5G | 0 | 7-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-7-oxoheptanoic acid7-(4-氯-2-氟苯基)-7-羰基庚酸 查看msds | 15145.00 | ![]() |
3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
CasNo:167760-75-0 分子式:C9H8F3NO2 分子量:219.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 111121A | 1g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate4-氨基3-三氟甲基苯甲酸甲酯 | 97%+ | 486.00 | ![]() | |
adamas | 111121B | 5g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate4-氨基3-三氟甲基苯甲酸甲酯 | 97%+ | 1458.00 | ![]() | |
ark | AK-61294 | 5g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 查看msds | 4320.00 | ![]() | ||
ark | AK-61294 | 10g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 查看msds | 7040.00 | ![]() | ||
ark | AK-61294 | 1g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 查看msds | 1440.00 | ![]() | ||
ark | AK-61294 | 250mg | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 查看msds | 576.00 | ![]() | ||
毕得 | BD217294 | 10g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 | 5720.00 | ![]() | ||
毕得 | BD217294 | 250mg | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 | 468.00 | ![]() | ||
毕得 | BD217294 | 5g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 | 3510.00 | ![]() | ||
毕得 | BD217294 | 1g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate3-三氟甲基-4-氨基苯甲酸甲酯 | 1170.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-17548 | 1g | 0 | Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate4-氨基3-三氟甲基苯甲酸甲酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
CasNo:7148-50-7 MDL:MFCD00023865 分子式:C8H14O3 分子量:158.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 111122B | 25g | 0 | 5-Methyl-5-Propyl-1,3-Dioxan-2-One5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 97%+ | 721.00 | ![]() | |
adamas | 111122C | 100g | 0 | 5-Methyl-5-Propyl-1,3-Dioxan-2-One5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 97%+ | 2163.00 | ![]() | |
adamas | 111122A | 5g | 0 | 5-Methyl-5-Propyl-1,3-Dioxan-2-One5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 97%+ | 206.00 | ![]() | |
ark | AK-78910 | 100g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-78910 | 5g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-78910 | 10g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK-78910 | 1g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 456.00 | ![]() | ||
ark | AK-78910 | 25g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
matrix | 119625 | 5G | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 6552.00 | ![]() | ||
matrix | 119625 | 10G | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 11232.00 | ![]() | ||
matrix | 119625 | 1G | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 查看msds | 2106.00 | ![]() | ||
aladdin | M133998-250mg | 250mg | 0 | 5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone | 1159.00 | ![]() | ||
trc | M320575 | 50mg | 0 | 5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone (80%) | 1400.00 | ![]() | ||
trc | M320575 | 500mg | 0 | 5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone (80%) | 11200.00 | ![]() | ||
毕得 | BD107337 | 100g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 975.00 | ![]() | ||
毕得 | BD107337 | 10g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 162.50 | ![]() | ||
毕得 | BD107337 | 25g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 325.00 | ![]() | ||
毕得 | BD107337 | 5g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 | 97.50 | ![]() | ||
aldrich | S389420-250MG | 250MG | 0 | 5-METHYL-5-PROPYL-1,3-DIOXAN-2-ONE | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
书亚医药 | B107337 | 25g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 运输条件:普通运输 | 95% | 650.00 | ![]() | |
书亚医药 | B107337 | 5g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 运输条件:普通运输 | 95% | 195.00 | ![]() | |
书亚医药 | B107337 | 10g | 0 | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one5-甲基-5-丙基-1,3-二恶烷-2-酮 运输条件:普通运输 | 95% | 325.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
二乙基异丙基胺 N,N-Diethyl Isopropyl Amine
CasNo:6006-15-1 分子式:C7H17N 分子量:115.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 111123A | 1g | 0 | N,N-Diethyl Isopropyl Amine二乙基异丙基胺 | 98%+ | 171.00 | ![]() |
adamas | 111123B | 5g | 0 | N,N-Diethyl Isopropyl Amine二乙基异丙基胺 | 98%+ | 547.00 | ![]() |
adamas | 111123C | 25g | 0 | N,N-Diethyl Isopropyl Amine二乙基异丙基胺 | 98%+ | 1696.00 | ![]() |
2-甲基-2-戊醇 2-Methyl-2-pentanol
CasNo:590-36-3 MDL:MFCD00004485 分子式:C6H14O 分子量:102.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
