非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
环丙基腈 Cyclopropanecarbonitrile
CasNo:5500-21-0 MDL:MFCD00001269 分子式:C4 H5 N 分子量:67.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 111661000 | 100GR | 0 | Cyclopropyl cyanide, 98%氰基环丙烷 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 1522.00 | ![]() | |
acros | 111665000 | 500GR | 0 | Cyclopropyl cyanide, 98%氰基环丙烷 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 6824.00 | ![]() | ||
innochem | A86269 | 5G | 0 | Cyclopropyl cyanide,98%环丙基腈,98% | 98% | 98.00 | ![]() | |
innochem | A86269 | 50G | 0 | Cyclopropyl cyanide,98%环丙基腈,98% | 98% | 368.00 | ![]() | |
innochem | A86269 | 100G | 0 | Cyclopropyl cyanide,98%环丙基腈,98% | 98% | 638.00 | ![]() | |
innochem | A86269 | 25G | 0 | Cyclopropyl cyanide,98%环丙基腈,98% | 98% | 198.00 | ![]() | |
alfa | A11125 | 50g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile, 98%环丙烷甲腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 950.00 | ![]() | |
alfa | A11125 | 250g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile, 98%环丙烷甲腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 4347.00 | ![]() | |
alfa | A11125 | 10g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile, 98%环丙烷甲腈, 98% 查看msds/spec. | 98% | 355.00 | ![]() | |
accela | SY006490 | 10ml | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 查看msds | 97+% | 174.20 | ![]() | |
accela | SY006490 | 100ml | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 查看msds | 97+% | 761.76 | ![]() | |
accela | SY006490 | 25ml | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 查看msds | 97+% | 290.51 | ![]() | |
accela | SY006490 | 5ml | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 查看msds | 97+% | 116.13 | ![]() | |
tci | C0997 | 25ML | 0 | Cyclopropyl Cyanide环丙基腈 查看msds | 97%,GC | 650.00 | ![]() | |
tci | C0997 | 5ML | 0 | Cyclopropyl Cyanide环丙基腈 查看msds | 97%,GC | 225.00 | ![]() | |
matrix | 085796 | 100g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙烷甲腈 查看msds | 97% | 2209.00 | ![]() | |
matrix | 085796 | 10g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙烷甲腈 查看msds | 97% | 1352.00 | ![]() | |
matrix | 085796 | 1g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙烷甲腈 查看msds | 97% | 572.00 | ![]() | |
chemservice | NG-15881-1G | 1G | 0 | Cyclopropylcyanide | 1005.73 | ![]() | ||
aldrich | C117609-5G | 5G | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98% | 400.14 | ![]() | |
coolpharm | KH-17241 | 1g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile | 95+% | 询价 | ![]() | |
九鼎化学 | C159A-100g | 100g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98% | 630.00 | ![]() | |
九鼎化学 | C159A-25g | 25g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98% | 194.00 | ![]() | |
adamas | 64894C | 100g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98%+ | 765.00 | ![]() | |
adamas | 64894B | 25g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98%+ | 240.00 | ![]() | |
adamas | 64894A | 5g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile环丙基腈 | 98%+ | 105.00 | ![]() | |
trc | C988590 | 500g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile | 15120.00 | ![]() | ||
trc | C988590 | 50g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile | 1890.00 | ![]() | ||
trc | C988590 | 5g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile | 630.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20003279 | 100mg | 0 | CYCLOPROPANECARBONITRILE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003279 | 250mg | 0 | CYCLOPROPANECARBONITRILE | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003279 | 25g | 0 | CYCLOPROPANECARBONITRILE | 95.00% | 348.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003279 | 5g | 0 | CYCLOPROPANECARBONITRILE | 95.00% | 131.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003279 | 1g | 0 | CYCLOPROPANECARBONITRILE | 95.00% | 65.00 | ![]() | |
apollo | OR0999 | 100g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile 98%氰基环丙烷 | 2416.00 | ![]() | ||
apollo | OR0999 | 25g | 0 | Cyclopropanecarbonitrile 98%氰基环丙烷 | 810.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1-Boc-3-哌啶酮 1-Boc-3-Piperidinone
CasNo:98977-36-7 MDL:MFCD01631193 分子式:C10 H17 N O3 分子量:199.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011166 | 25g | 0 | 1-BOC-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 97% | 689.00 | ![]() | |
matrix | 011166 | 500g | 0 | 1-BOC-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 97% | 7046.00 | ![]() | |
matrix | 011166 | 100g | 0 | 1-BOC-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 97% | 1924.00 | ![]() | |
matrix | 011166 | 5g | 0 | 1-BOC-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 97% | 221.00 | ![]() | |
innochem | A49551 | 100G | 0 | 1-Boc-3-Piperidone,97%1-Boc-3-哌啶酮,97% | 97% | 950.00 | ![]() | |
innochem | A49551 | 5G | 0 | 1-Boc-3-Piperidone,97%1-Boc-3-哌啶酮,97% | 97% | 95.00 | ![]() | |
innochem | A49551 | 25G | 0 | 1-Boc-3-Piperidone,97%1-Boc-3-哌啶酮,97% | 97% | 295.00 | ![]() | |
acros | 397001000 | 100GR | 0 | N-BOC-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 9138.00 | ![]() | |
acros | 397000250 | 25GR | 0 | N-BOC-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 2997.00 | ![]() | |
acros | 397000050 | 5GR | 0 | N-BOC-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 449.00 | ![]() | |
alfa | L19276 | 250mg | 0 | 1-Boc-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 403.00 | ![]() | |
alfa | L19276 | 5g | 0 | 1-Boc-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1086.00 | ![]() | |
alfa | L19276 | 1g | 0 | 1-Boc-3-piperidone, 97%1-Boc-3-哌啶酮, 97% 查看msds/spec. | 97% | 785.00 | ![]() | |
ark | AK-21883 | 100g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
ark | AK-21883 | 500g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 查看msds | 3200.00 | ![]() | ||
ark | AK-21883 | 25g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK-21883 | 10g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK-21883 | 5g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 查看msds | 96.00 | ![]() | ||
accela | SY001988 | 500g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 3850.00 | ![]() | |
accela | SY001988 | 100g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 1000.00 | ![]() | |
accela | SY001988 | 10g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 150.00 | ![]() | |
accela | SY001988 | 1g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY001988 | 5g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 90.00 | ![]() | |
accela | SY001988 | 25g | 0 | 1-Boc-3-piperidone1-Boc-3-哌啶酮 查看msds | 95+% | 300.00 | ![]() | |
tci | B3309 | 25g | 0 | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidone1-(叔丁氧羰基)-3-哌啶酮 查看msds | 98%,GC | 2350.00 | ![]() | |
tci | B3309 | 5g | 0 | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidone1-(叔丁氧羰基)-3-哌啶酮 查看msds | 98%,GC | 720.00 | ![]() | |
aq biopharma | ABP1015 | 5g | 0 | 1-Boc-3-Piperidinone | 180.00 | ![]() | ||
aq biopharma | ABP1015 | 50g | 0 | 1-Boc-3-Piperidinone | 864.00 | ![]() | ||
aq biopharma | ABP1015 | 25g | 0 | 1-Boc-3-Piperidinone | 540.00 | ![]() | ||
aq biopharma | ABP1015 | 10g | 0 | 1-Boc-3-Piperidinone | 288.00 | ![]() | ||
aq biopharma | ABP1015 | 1g | 0 | 1-Boc-3-Piperidinone | 60.00 | ![]() | ||
aldrich | 650811-5G | 5G | 0 | 1-Boc-3-piperidoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 97% | 1049.49 | ![]() | |
aldrich | 650811-25G | 25G | 0 | 1-Boc-3-piperidoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 97% | 3732.30 | ![]() | |
coolpharm | KH-15046 | 1g | 0 | tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylateN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 95+% | 询价 | ![]() | |
jw | 60R0735 | 100g | 0 | N-Boc-3-piperidone | 97% | 3400.32 | ![]() | |
jw | 60R0735 | 25g | 0 | N-Boc-3-piperidone | 97% | 927.36 | ![]() | |
pharmablock | PB00013 | 100G | 0 | tert-butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate1-Boc-3-哌啶酮 | 97.0% | 580.80 | ![]() | |
pharmablock | PB00013 | 50G | 0 | tert-butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate1-Boc-3-哌啶酮 | 97.0% | 316.80 | ![]() | |
pharmablock | PB00013 | 25G | 0 | tert-butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate1-Boc-3-哌啶酮 | 97.0% | 184.80 | ![]() | |
九鼎化学 | B006R-100g | 100g | 0 | 1-Boc-3-PiperidoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 97% | 1745.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B006R-25g | 25g | 0 | 1-Boc-3-PiperidoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 97% | 533.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B006R-5g | 5g | 0 | 1-Boc-3-PiperidoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 97% | 175.00 | ![]() | |
毕得 | BD0308 | 500g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 2600.00 | ![]() | ||
毕得 | BD0308 | 1g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 77.00 | ![]() | ||
毕得 | BD0308 | 5g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 78.00 | ![]() | ||
毕得 | BD0308 | 100g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 650.00 | ![]() | ||
毕得 | BD0308 | 10g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 130.00 | ![]() | ||
毕得 | BD0308 | 25g | 0 | 1-Boc-3-PiperidinoneN-叔丁氧羰基-3-哌啶酮 | 260.00 | ![]() | ||
apollo | OR9057 | 25g | 0 | Piperidin-3-one, N-BOC protected 97%1-Boc-3-哌啶酮 | 2578.00 | ![]() | ||
apollo | OR9057 | 5g | 0 | Piperidin-3-one, N-BOC protected 97%1-Boc-3-哌啶酮 | 864.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
4'-氯-4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)丁酰苯 4'-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone
CasNo:898785-90-5 MDL:MFCD03844237 分子式:C16H21ClO3 分子量:296.8000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111660 | 1G | 0 | 4'-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone4'-氯-4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)丁酰苯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111660 | 2G | 0 | 4'-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone4'-氯-4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)丁酰苯 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111660 | 5G | 0 | 4'-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone4'-氯-4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)丁酰苯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
2'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 2'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
CasNo:898785-92-7 MDL:MFCD03844238 分子式:C17H23ClO3 分子量:310.8200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111661 | 1G | 0 | 2'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone2'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111661 | 2G | 0 | 2'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone2'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111661 | 5G | 0 | 2'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone2'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
3'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 3'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
CasNo:898785-94-9 MDL:MFCD03844239 分子式:C17H23ClO3 分子量:310.8200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111662 | 1G | 0 | 3'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone3'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111662 | 2G | 0 | 3'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone3'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111662 | 5G | 0 | 3'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone3'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
4'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 4'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
CasNo:898785-96-1 MDL:MFCD03844240 分子式:C17H23ClO3 分子量:310.8200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111663 | 1G | 0 | 4'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone4'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111663 | 2G | 0 | 4'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone4'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111663 | 5G | 0 | 4'-Chloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone4'-氯-5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorobutyrophenone
CasNo:898786-06-6 MDL:MFCD03844242 分子式:C16H21FO3 分子量:280.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111664 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟丁酰苯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111664 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟丁酰苯 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111664 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟丁酰苯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorobutyrophenone
CasNo:898786-09-9 MDL:MFCD03844243 分子式:C16H21FO3 分子量:280.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111665 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟丁酰苯 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111665 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟丁酰苯 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111665 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorobutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟丁酰苯 查看msds | 15145.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-氟苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-fluorovalerophenone
CasNo:898786-12-4 MDL:MFCD03844244 分子式:C17H23FO3 分子量:294.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111666 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-氟苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111666 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-氟苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111666 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-氟苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorovalerophenone
CasNo:898786-15-7 MDL:MFCD03844245 分子式:C17H23FO3 分子量:294.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111667 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111667 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111667 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-氟苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorovalerophenone
CasNo:898786-18-0 MDL:MFCD03844246 分子式:C17H23FO3 分子量:294.3700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111668 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111668 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111668 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-fluorovalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-氟苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-硝基苯丙酮 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-nitropropiophenone
CasNo:898786-21-5 MDL:MFCD02261801 分子式:C13H15NO5 分子量:265.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111669 | 1G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-nitropropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-硝基苯丙酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111669 | 2G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-nitropropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-硝基苯丙酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111669 | 5G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-nitropropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-硝基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
牡荆素鼠李糖苷 Vitexin-2-O-rhamnoside
CasNo:64820-99-1 MDL:MFCD00143627 分子式:C27H30O14 分子量:578.5200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 111668 | 20mg | 0 | 牡荆素鼠李糖苷牡荆素鼠李糖苷 | 标准品,有证书 | 1153.10 | ![]() | |
ark | AK554508 | 10mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK554508 | 5mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK554508 | 50mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 查看msds | 1680.00 | ![]() | ||
ark | AK554508 | 25mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK554508 | 100mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 查看msds | 2880.00 | ![]() | ||
aladdin | V113961-10mg | 10mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 1290.00 | ![]() | |
aladdin | V113962-50mg | 50mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 98% | 2980.00 | ![]() | |
aladdin | V118249-25mg | 25mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素-2-O-鼠李糖苷 | 分析标准品,≥98% | 1980.00 | ![]() | |
aladdin | V118249-5mg | 5mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素-2-O-鼠李糖苷 | 分析标准品,≥98% | 589.00 | ![]() | |
毕得 | BD156578 | 50mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 1638.00 | ![]() | ||
毕得 | BD156578 | 100mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 2808.00 | ![]() | ||
毕得 | BD156578 | 25mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 936.00 | ![]() | ||
毕得 | BD156578 | 5mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 312.00 | ![]() | ||
毕得 | BD156578 | 10mg | 0 | Vitexin-2-O-rhamnoside牡荆素鼠李糖苷 | 468.00 | ![]() | ||
