非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
环丙基4-氟苯基酮 Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone
CasNo:772-31-6 MDL:MFCD00013728 分子式:C10H9FO 分子量:164.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 111680050 | 5GR | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone, 97% 5GR4-氟苯基环丙基甲酮 查看msds/spec. | 426.91 | ![]() | ||
acros | 111680250 | 25GR | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone, 97% 25GR4-氟苯基环丙基甲酮 查看msds/spec. | 1505.24 | ![]() | ||
alfa | A15852 | 5g | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone, 98%环丙基4-氟苯基酮, 98% 查看msds/spec. | 98% | 311.00 | ![]() | |
alfa | A15852 | 25g | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone, 98%环丙基4-氟苯基酮, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1320.00 | ![]() | |
matrix | 008886 | 5g | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone4-氟苯基环丙基甲酮 查看msds | 99% | 1027.00 | ![]() | |
aldrich | C119008-5G | 5G | 0 | Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone环丙基-4-氟苯基酮 | 98% | 237.51 | ![]() | |
apollo | PC3036 | 25g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone 98%4-氟苯基环丙基甲酮 | 1930.00 | ![]() | ||
apollo | PC3036 | 5g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone 98%4-氟苯基环丙基甲酮 | 729.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B123032 | 25g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone环丙基4-氟苯基酮 运输条件:普通运输 | 98% | 1700.00 | ![]() | |
书亚医药 | B123032 | 1g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone环丙基4-氟苯基酮 运输条件:普通运输 | 98% | 340.00 | ![]() | |
书亚医药 | B123032 | 5g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone环丙基4-氟苯基酮 运输条件:普通运输 | 98% | 680.00 | ![]() | |
书亚医药 | B123032 | 250mg | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone环丙基4-氟苯基酮 运输条件:普通运输 | 98% | 204.00 | ![]() | |
书亚医药 | B123032 | 10g | 0 | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone环丙基4-氟苯基酮 运输条件:普通运输 | 98% | 1020.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2,3-二甲氧基吡啶 2,3-Dimethoxypyridine
CasNo:52605-97-7 MDL:MFCD03095043 分子式:C7H9NO2 分子量:139.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011168 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 97% | 715.00 | ![]() | |
matrix | 011168 | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 97% | 2665.00 | ![]() | |
alfa | L19624 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds/spec. | 895.00 | ![]() | ||
alfa | L19624 | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds/spec. | 3473.00 | ![]() | ||
alfa | L19624 | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds/spec. | 249.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 100g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 3600.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 500g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 14240.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 1120.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 336.00 | ![]() | ||
ark | AK-43966 | 10g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
aladdin | D133874-25g | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 97.0% | 3199.00 | ![]() | |
aladdin | D133874-5g | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 97.0% | 899.00 | ![]() | |
aladdin | D133874-1g | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 97.0% | 259.00 | ![]() | |
书亚医药 | B21224 | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 运输条件:普通运输 | 97% | 86.00 | ![]() | |
书亚医药 | B21224 | 10g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 运输条件:普通运输 | 97% | 417.00 | ![]() | |
书亚医药 | B21224 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 运输条件:普通运输 | 97% | 268.00 | ![]() | |
毕得 | BD21224 | 100g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 2925.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21224 | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 91.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21224 | 500g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 11570.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21224 | 10g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 422.50 | ![]() | ||
毕得 | BD21224 | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 910.00 | ![]() | ||
毕得 | BD21224 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 273.00 | ![]() | ||
trc | D460740 | 100g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine | 7910.00 | ![]() | ||
trc | D460740 | 50g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine | 4130.00 | ![]() | ||
trc | D460740 | 25g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine | 2520.00 | ![]() | ||
trc | D460740 | 10g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine | 1190.00 | ![]() | ||
trc | D460740 | 5g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine | 910.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-37502 | 1g | 0 | 2,3-Dimethoxypyridine2,3-二甲氧基吡啶 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-甲氧基苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-methoxyvalerophenone
CasNo:898786-53-3 MDL:MFCD03844256 分子式:C18H26O4 分子量:306.4100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111680 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-methoxyvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-甲氧基苯戊酮 查看msds | 5005.00 | ![]() | |
matrix | 111680 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-methoxyvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-甲氧基苯戊酮 查看msds | 6825.00 | ![]() | |
matrix | 111680 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-methoxyvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-甲氧基苯戊酮 查看msds | 15145.00 | ![]() |
3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯丙酮 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylpropiophenone
CasNo:898786-57-7 MDL:MFCD02261807 分子式:C14H15F3O3 分子量:288.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111681 | 1G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylpropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯丙酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111681 | 2G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylpropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯丙酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111681 | 5G | 0 | 3-(1,3-Dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylpropiophenone3-(1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylbutyrophenone
CasNo:898786-61-3 MDL:MFCD03844257 分子式:C17H21F3O3 分子量:330.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111682 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111682 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111682 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylbutyrophenone
CasNo:898786-63-5 MDL:MFCD03844258 分子式:C17H21F3O3 分子量:330.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111683 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111683 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111683 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylbutyrophenone
CasNo:898786-65-7 MDL:MFCD03844259 分子式:C17H21F3O3 分子量:330.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111684 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111684 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111684 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylbutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基丁酰苯 查看msds | 18356.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylvalerophenone
CasNo:898786-67-9 MDL:MFCD03844260 分子式:C18H23F3O3 分子量:344.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111685 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111685 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111685 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-2'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylvalerophenone
CasNo:898786-69-1 MDL:MFCD03844261 分子式:C18H23F3O3 分子量:344.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111686 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111686 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111686 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基苯戊酮 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylvalerophenone
CasNo:898786-71-5 MDL:MFCD03844262 分子式:C18H23F3O3 分子量:344.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111687 | 1G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111687 | 2G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111687 | 5G | 0 | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-4'-trifluoromethylvalerophenone5-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-4'-三氟甲基苯戊酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
3',5'-二甲基-4'-甲氧基-3-(1,3-二恶烷-2-基)苯丙酮 3',5'-Dimethyl-4'-methoxy-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone
CasNo:898786-73-7 MDL:MFCD02261809 分子式:C16H22O4 分子量:278.3500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111688 | 1G | 0 | 3',5'-Dimethyl-4'-methoxy-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone3',5'-二甲基-4'-甲氧基-3-(1,3-二恶烷-2-基)苯丙酮 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111688 | 2G | 0 | 3',5'-Dimethyl-4'-methoxy-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone3',5'-二甲基-4'-甲氧基-3-(1,3-二恶烷-2-基)苯丙酮 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111688 | 5G | 0 | 3',5'-Dimethyl-4'-methoxy-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone3',5'-二甲基-4'-甲氧基-3-(1,3-二恶烷-2-基)苯丙酮 查看msds | 18356.00 | ![]() |
4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3',5'-二甲基-4'-甲氧基丁酰苯 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3',5'-dimethyl-4'-methoxybutyrophenone
CasNo:898786-75-9 MDL:MFCD03844263 分子式:C19H28O4 分子量:320.4300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111689 | 1G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3',5'-dimethyl-4'-methoxybutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3',5'-二甲基-4'-甲氧基丁酰苯 查看msds | 6045.00 | ![]() | |
matrix | 111689 | 2G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3',5'-dimethyl-4'-methoxybutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3',5'-二甲基-4'-甲氧基丁酰苯 查看msds | 8944.00 | ![]() | |
matrix | 111689 | 5G | 0 | 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-3',5'-dimethyl-4'-methoxybutyrophenone4-(5,5-二甲基-1,3-二恶烷-2-基)-3',5'-二甲基-4'-甲氧基丁酰苯 查看msds | 18356.00 | ![]() |
硫酸钾 Potassium sulfate
CasNo:7778-80-5 MDL:MFCD00011388 分子式:K2 O4 S 分子量:174.2500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 111681 | 100mg | 0 | 硫酸钾硫酸钾 | 标准品,有证书 | 42.90 | ![]() | |
innochem | P0600 | 500g | 0 | Potassium sulfate,RA硫酸钾,AR | 22.00 | ![]() | ||
acros | 193810010 | 1KG | 0 | Potassium sulfate, pure硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 717.00 | ![]() | ||
acros | 193810050 | 5KG | 0 | Potassium sulfate, pure硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1373.00 | ![]() | ||
acros | 424210010 | 1KG | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for biochemistry硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1223.00 | ![]() | ||
acros | 424210010 | EA | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for biochemistry硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1223.00 | ![]() | ||
acros | 193810250 | 25KG | 0 | Potassium sulfate, pure硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 7545.00 | ![]() | ||
acros | 424212500 | EA | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for biochemistry硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 564.00 | ![]() | ||
acros | 424212500 | 250GR | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for biochemistry硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 564.00 | ![]() | ||
acros | 424220010 | 1KG | 0 | Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 830.00 | ![]() | |
acros | 424222500 | 250GR | 0 | Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 352.00 | ![]() | |
acros | 207770050 | 5KG | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for analysis, anhydrous powder无水硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2131.00 | ![]() | |
acros | 205940025 | 2.5KG | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for analysis, anhydrous, granular无水硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1391.00 | ![]() | |
acros | 424220050 | 5KG | 0 | Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2934.00 | ![]() | |
acros | 205945000 | 500GR | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for analysis, anhydrous, granular无水硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 418.00 | ![]() | |
acros | 424220250 | 25GR | 0 | Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent 25GR硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 359.58 | ![]() | |
acros | 207775000 | 500GR | 0 | Potassium sulfate, 99+%, for analysis, anhydrous powder无水硫酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 359.00 | ![]() | |
alfa | 014311 | 2kg | 0 | Potassium sulfate, ACS, 99.0% min硫酸钾, ACS, 99.0%最低 查看msds/spec. | 99.0% min | 714.00 | ![]() | |
alfa | 010845 | 25g | 0 | Potassium sulfate, Puratronic|r, 99.997% (metals basis)硫酸钾, Puratronic?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 1631.00 | ![]() | |
alfa | 014311 | 500g | 0 | Potassium sulfate, ACS, 99.0% min硫酸钾, ACS, 99.0%最低 查看msds/spec. | 99.0% min | 398.00 | ![]() | |
alfa | 010845 | 5g | 0 | Potassium sulfate, Puratronic|r, 99.997% (metals basis)硫酸钾, Puratronic?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.997% (metals | 363.00 | ![]() | |
alfa | 030485 | 25g | 0 | Potassium sulfate, 99.99% (metals basis)硫酸钾, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 1542.00 | ![]() | |
alfa | 030485 | 100g | 0 | Potassium sulfate, 99.99% (metals basis)硫酸钾, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 4620.00 | ![]() | |
alfa | A13975 | 5000g | 0 | Potassium sulfate, 99%硫酸钾, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1035.00 | ![]() | |
alfa | A13975 | 5kg | 0 | Potassium sulfate, 99%硫酸钾, 99% 查看msds/spec. | 99% | 770.00 | ![]() | |
alfa | 030485 | 5g | 0 | Potassium sulfate, 99.99% (metals basis)硫酸钾, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 390.00 | ![]() | |
alfa | A13975 | 1kg | 0 | Potassium sulfate, 99%硫酸钾, 99% 查看msds/spec. | 99% | 267.00 | ![]() | |
alfa | A13975 | 1000g | 0 | Potassium sulfate, 99%硫酸钾, 99% 查看msds/spec. | 99% | 255.00 | ![]() | |
mp | 0215256491 | 1 kg | 0 | Potassium Sulfate,ACS无水硫酸钾 | 2022.00 | ![]() | ||
mp | 0215256591 | 1 kg | 0 | POTASSIUM SULFATE, ACS无水硫酸钾 | 1278.20 | ![]() | ||
mp | 0215256490 | 500 g | 0 | Potassium Sulfate,ACS硫酸钾 | 970.40 | ![]() | ||
mp | 0215256590 | 500 g | 0 | POTASSIUM SULFATE, ACS无水硫酸钾 | 774.20 | ![]() | ||
accela | SY026034 | 6*1000g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 4848.43 | ![]() | |
accela | SY026034 | 50000g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 26628.50 | ![]() | |
accela | SY026034 | 2500g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 4294.31 | ![]() | |
accela | SY026034 | 5000g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 3879.04 | ![]() | |
accela | SY026034 | 250g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 603.27 | ![]() | |
accela | SY026034 | 1000g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 978.96 | ![]() | |
accela | SY026034 | 500g | 0 | Potassium Sulfate 查看msds | 95% | 953.10 | ![]() | |
fisher | P/7000/65 | 5KG | 0 | Potassium sulfate, for analysis 5KG硫酸钾 | 3046.36 | ![]() | ||
fisher | P/6960/65 | 5KG | 0 | Potassium sulfate, extra pure, SLR 5KG硫酸钾 | 2943.19 | ![]() | ||
fisher | P/7000/60 | 1KG | 0 | Potassium sulfate, for analysis 1KG硫酸钾 | 619.53 | ![]() | ||
fisher | P/6960/60 | 1KG | 0 | Potassium sulfate, extra pure, SLR 1KG硫酸钾 | 627.22 | ![]() | ||
fisher | P/6960/53 | 500GR | 0 | Potassium sulfate, extra pure, SLR 500GR硫酸钾 | 347.45 | ![]() | ||
fisher | P/7000/53 | 500GR | 0 | Potassium sulfate, for analysis 500GR硫酸钾 | 477.73 | ![]() | ||
honeywell | 12658-50KG | 50KG | 0 | Potassium sulfate meets analytical specification of Ph.?Eur., 99-101% | 8461.60 | ![]() | ||
honeywell | 31270-50KG | 50KG | 0 | Potassium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99% | 11386.60 | ![]() | ||
honeywell | P0772-1KG | 1KG | 0 | Potassium sulfate Reagent Grade, ≥99.0%硫酸钾 | 869.81 | ![]() | ||
honeywell | P0772-250G | 250G | 0 | Potassium sulfate Reagent Grade, ≥99.0%硫酸钾 | 603.27 | ![]() | ||
amresco | 1B1106-2.5KG | 2.5KG | 0 | POTASSIUM SULFATE, ANHYDROUS无水硫酸钾 | ACS GRADE | 2627.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
对二氯苯 1,4-Dichlorobenzene
