非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氟化镱(III) Ytterbium fluoride
CasNo:13760-80-0 MDL:MFCD00049615 分子式:YbF3 分子量:230.0400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alfa | 011189 | 10g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)无水氟化镱(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 996.00 | ![]() | |
alfa | 011189 | 1g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)无水氟化镱(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 316.00 | ![]() | |
alfa | 011189 | 50g | 2 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)无水氟化镱(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 3674.00 | ![]() | |
alfa | 013651 | 50g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化镱(III), 无水,REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 2967.00 | ![]() | |
alfa | 013651 | 10g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化镱(III), 无水,REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 690.00 | ![]() | |
alfa | 041423 | 50g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化镱(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 3822.00 | ![]() | |
alfa | 41423 | 50g | 0 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)无水氟化镱(III), REacton|r (REO) 查看msds/spec. | 5460.00 | ![]() | ||
alfa | 041423 | 10g | 1 | Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化镱(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1204.00 | ![]() | |
mp | 0521998010 | 10 g | 0 | YTTERBIUM FLUORIDE, 99.9%无水氟化镱(III), REacton|r (REO) | 2305.80 | ![]() | ||
accela | SY011812 | 100g | 0 | Ytterbium(III) Fluoride氟化镱(III) 查看msds | 97+% | 1678.45 | ![]() | |
accela | SY011812 | 25g | 0 | Ytterbium(III) Fluoride氟化镱(III) 查看msds | 97+% | 639.10 | ![]() | |
accela | SY011812 | 5g | 0 | Ytterbium(III) Fluoride氟化镱(III) 查看msds | 97+% | 213.04 | ![]() | |
matrix | 001026 | 25g | 0 | Ytterbium fluoride无水氟化镱(III), REacton|r (REO) 查看msds | 99+% | 2027.00 | ![]() | |
matrix | 001026 | 5g | 0 | Ytterbium fluoride无水氟化镱(III), REacton|r (REO) 查看msds | 99+% | 1299.00 | ![]() | |
aladdin | Y111793-5g | 5g | 22 | Ytterbium fluoride氟化镱 | 无水,99.99% metals basis | 226.00 | ![]() | |
aladdin | Y111793-25g | 25g | 25 | Ytterbium fluoride氟化镱 | 无水,99.99% metals basis | 958.00 | ![]() | |
aladdin | Y123600-10g | 10g | 6 | Ytterbium fluoride氟化镱 | 无水,99.9% metals basis | 290.00 | ![]() | |
aladdin | Y140959-25g | 25g | 7 | Ytterbium fluoride dihydrate氟化镱二水合物 | 99.99% metals basis | 999.00 | ![]() | |
aladdin | Y140959-5g | 5g | 30 | Ytterbium fluoride dihydrate氟化镱二水合物 | 99.99% metals basis | 229.00 | ![]() | |
aladdin | Y123600-50g | 50g | 6 | Ytterbium fluoride氟化镱 | 无水,99.9% metals basis | 1163.00 | ![]() | |
aldrich | 432121-10G | 10G | 0 | Ytterbium(III) fluoride氟化镱(III) | anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis | 2021.76 | ![]() | |
aldrich | 432121-50G | 50G | 0 | YTTERBIUM(III) FLUORIDE, ANHYDROUS, POWD无水氟化镱(III), REacton|r (REO) | anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis | 6815.24 | ![]() | |
materion | Y1051 | 100G | 0 | Ytterbium fluoride 99.9%氟化镱 | 10260.00 | ![]() | ||
macklin | Y820629-5g | 5g | 3 | Ytterbium(III) fluoride氟化镱(III) 运输条件:普通 | 无水,99.99% metals basis | 228.00 | ![]() | |
macklin | Y820629-25g | 25g | 7 | Ytterbium(III) fluoride氟化镱(III) 运输条件:普通 | 无水,99.99% metals basis | 968.00 | ![]() | |
macklin | Y820652-10g | 10g | 5 | Ytterbium(III) fluoride氟化镱(III) 运输条件:普通 | 无水,99.9% metals basis | 293.00 | ![]() | |
macklin | Y820652-50g | 50g | 3 | Ytterbium(III) fluoride氟化镱(III) 运输条件:普通 | 无水,99.9% metals basis | 1175.00 | ![]() | |
strem | 93-7004 | 25g | 0 | Ytterbium(III) fluoride (99.9%-Yb) (REO) | 3120.00 | ![]() | ||
strem | 93-7004 | 5g | 0 | Ytterbium(III) fluoride (99.9%-Yb) (REO) | 825.00 | ![]() | ||
strem | 70-7004 | 5g | 0 | Ytterbium(III) fluoride (99.99%-Yb) (REO) PURATREM | 1275.00 | ![]() | ||
strem | 70-7004 | 25g | 0 | Ytterbium(III) fluoride (99.99%-Yb) (REO) PURATREM | 4350.00 | ![]() | ||
apollo | PC8022 | 10g | 0 | Ytterbium fluoride 99.9%无水氟化镱(III), REacton|r (REO) | 418.00 | ![]() | ||
apollo | PC8022 | 50g | 0 | Ytterbium fluoride 99.9%无水氟化镱(III), REacton|r (REO) | 1620.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
4-羰基-3-苯基-4-(丙-2-烯-1-基氧)丁酸 4-Oxo-3-phenyl-4-(prop-2-en-1-yloxy)butanoic acid
CasNo:1597781-21-9 MDL:MFCD28016107 分子式:C13H14O4 分子量:234.2500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111890 | 500MG | 0 | 4-Oxo-3-phenyl-4-(prop-2-en-1-yloxy)butanoic acid4-羰基-3-苯基-4-(丙-2-烯-1-基氧)丁酸 查看msds | 7072.00 | ![]() | |
matrix | 111890 | 1G | 0 | 4-Oxo-3-phenyl-4-(prop-2-en-1-yloxy)butanoic acid4-羰基-3-苯基-4-(丙-2-烯-1-基氧)丁酸 查看msds | 9490.00 | ![]() |
1,3-二甲基 2-(4-溴-2-硝基苯基)丙烷二酸酯 1,3-Dimethyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)propanedioate
CasNo:100487-81-8 MDL:MFCD19288740 分子式:C11H10BrNO6 分子量:332.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111891 | 500MG | 0 | 1,3-Dimethyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)propanedioate1,3-二甲基 2-(4-溴-2-硝基苯基)丙烷二酸酯 查看msds | 3575.00 | ![]() | |
matrix | 111891 | 1G | 0 | 1,3-Dimethyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)propanedioate1,3-二甲基 2-(4-溴-2-硝基苯基)丙烷二酸酯 查看msds | 4771.00 | ![]() |
N-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2-硝基苯胺 N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-2-nitroaniline
CasNo:6113-65-1 MDL:MFCD02039489 分子式:C14H14N2O3 分子量:258.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111892 | 1G | 0 | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-2-nitroanilineN-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2-硝基苯胺 查看msds | 3614.00 | ![]() | ||
matrix | 111892 | 500MG | 0 | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-2-nitroanilineN-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2-硝基苯胺 查看msds | 2639.00 | ![]() | ||
aldrich | R703443-1EA | 1EA | 0 | N-(4-METHOXYBENZYL)-2-NITROANILINE | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-氯-6-(甲烷磺酰基甲基)-2-(吡啶-3-基)嘧啶 4-Chloro-6-(methanesulfonylmethyl)-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
CasNo:1610377-09-7 MDL:MFCD28016108 分子式:C11H10ClN3O2S 分子量:283.7400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111893 | 500MG | 0 | 4-Chloro-6-(methanesulfonylmethyl)-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine4-氯-6-(甲烷磺酰基甲基)-2-(吡啶-3-基)嘧啶 查看msds | 10504.00 | ![]() | |
matrix | 111893 | 1G | 0 | 4-Chloro-6-(methanesulfonylmethyl)-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine4-氯-6-(甲烷磺酰基甲基)-2-(吡啶-3-基)嘧啶 查看msds | 14339.00 | ![]() |
3-(吡啶-3-基甲氧基)苯甲酸 盐酸盐 3-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride
CasNo:1610377-14-4 MDL:MFCD28016109 分子式:C13H12ClNO3 分子量:265.7000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111894 | 500MG | 0 | 3-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride3-(吡啶-3-基甲氧基)苯甲酸 盐酸盐 查看msds | 10504.00 | ![]() | |
matrix | 111894 | 1G | 0 | 3-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride3-(吡啶-3-基甲氧基)苯甲酸 盐酸盐 查看msds | 14339.00 | ![]() |
3-(苄氧基)吡啶-4-甲腈 3-(Benzyloxy)pyridine-4-carbonitrile
CasNo:78790-76-8 MDL:MFCD23617692 分子式:C13H10N2O 分子量:210.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111895 | 500MG | 0 | 3-(Benzyloxy)pyridine-4-carbonitrile3-(苄氧基)吡啶-4-甲腈 查看msds | 8788.00 | ![]() | |
matrix | 111895 | 1G | 0 | 3-(Benzyloxy)pyridine-4-carbonitrile3-(苄氧基)吡啶-4-甲腈 查看msds | 11921.00 | ![]() |
甲基 4-(4-氰基苯氧基)苯酸酯 Methyl 4-(4-cyanophenoxy)benzoate
CasNo:201480-94-6 MDL:MFCD00187762 分子式:C15H11NO3 分子量:253.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111896 | 500MG | 0 | Methyl 4-(4-cyanophenoxy)benzoate甲基 4-(4-氰基苯氧基)苯酸酯 查看msds | 5278.00 | ![]() | |
matrix | 111896 | 1G | 0 | Methyl 4-(4-cyanophenoxy)benzoate甲基 4-(4-氰基苯氧基)苯酸酯 查看msds | 7124.00 | ![]() |
乙基 1-乙基-5-({2-[4-(三氟甲基)苯基]-苯}氨基)-1H-吲哚-2-羧酸酯 Ethyl 1-ethyl-5-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-benzene}amido)-1H-indole-2-carboxylate
CasNo:481659-90-9 MDL:MFCD28016110 分子式:C27H23F3N2O3 分子量:480.4900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111897 | 500MG | 0 | Ethyl 1-ethyl-5-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-benzene}amido)-1H-indole-2-carboxylate乙基 1-乙基-5-({2-[4-(三氟甲基)苯基]-苯}氨基)-1H-吲哚-2-羧酸酯 查看msds | 8788.00 | ![]() | |
matrix | 111897 | 1G | 0 | Ethyl 1-ethyl-5-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-benzene}amido)-1H-indole-2-carboxylate乙基 1-乙基-5-({2-[4-(三氟甲基)苯基]-苯}氨基)-1H-吲哚-2-羧酸酯 查看msds | 11921.00 | ![]() |
甲基 1-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2,6-二氧-1,2,3,6-四氢嘧啶-4-羧酸酯 Methyl 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
CasNo:1597781-22-0 MDL:MFCD28016111 分子式:C14H14N2O5 分子量:290.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111898 | 500MG | 0 | Methyl 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate甲基 1-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2,6-二氧-1,2,3,6-四氢嘧啶-4-羧酸酯 查看msds | 5278.00 | ![]() | |
matrix | 111898 | 1G | 0 | Methyl 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate甲基 1-[(4-甲氧基苯基)甲基]-2,6-二氧-1,2,3,6-四氢嘧啶-4-羧酸酯 查看msds | 7124.00 | ![]() |
甲基 2-[(2-苯甲酰苯基)胺]-3-(4-羟基苯基)丙酸酯 Methyl 2-[(2-benzoylphenyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
CasNo:196810-09-0 MDL:MFCD08694460 分子式:C23H21NO4 分子量:375.4300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 111899 | 500MG | 0 | Methyl 2-[(2-benzoylphenyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate甲基 2-[(2-苯甲酰苯基)胺]-3-(4-羟基苯基)丙酸酯 查看msds | 5278.00 | ![]() | |
matrix | 111899 | 1G | 0 | Methyl 2-[(2-benzoylphenyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate甲基 2-[(2-苯甲酰苯基)胺]-3-(4-羟基苯基)丙酸酯 查看msds | 7124.00 | ![]() |
alpha-三联噻吩 2,2':5',2''-Terthiophene
CasNo:1081-34-1 MDL:MFCD00012167 分子式:C12H8S3 分子量:248.3900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 111890 | 20mg | 0 | α-三联噻吩α-三联噻吩 | 标准品,有证书 | 841.10 | ![]() | |
acros | 255372500 | 250MG | 0 | alpha-Terthienyl, 99+% 250MGα-三联噻吩 查看msds/spec. | 543.76 | ![]() | ||
alfa | A16748 | 250mg | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene, 99%2,2':5',2''-三噻吩, 99% 查看msds/spec. | 99% | 413.00 | ![]() | |
alfa | A16748 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene, 99%2,2':5',2''-三噻吩, 99% 查看msds/spec. | 99% | 5544.00 | ![]() | |
alfa | A16748 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene, 99%2,2':5',2''-三噻吩, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1109.00 | ![]() | |
ark | AK-88749 | 10g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK-88749 | 25g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 查看msds | 640.00 | ![]() | ||
ark | AK-88749 | 100g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 查看msds | 1600.00 | ![]() | ||
ark | AK-88749 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK-88749 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY021551 | 25g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 95% | 550.00 | ![]() | |
accela | SY021551 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 95% | 967.74 | ![]() | |
accela | SY021551 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 95% | 690.00 | ![]() | |
tci | T1196 | 1G | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene (purified by sublimation)2,2':5',2''-三噻吩(=α-三联噻吩) 查看msds | 98%,GC | 690.00 | ![]() | |
tci | T1196 | 5G | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene (purified by sublimation)2,2':5',2''-三噻吩(=α-三联噻吩) 查看msds | 98%,GC | 2350.00 | ![]() | |
matrix | 088839 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 8190.00 | ![]() | ||
matrix | 088839 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 2327.00 | ![]() | ||
matrix | 088839 | 10g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三联噻吩 查看msds | 13273.00 | ![]() | ||
aladdin | T103177-1g | 1g | 0 | 2,2:5,2-Terthiophene2,2′:5′,2′′-三噻吩 | 99% | 64.00 | ![]() | |
aladdin | T103177-250mg | 250mg | 0 | 2,2:5,2-Terthiophene2,2′:5′,2′′-三噻吩 | 99% | 71.00 | ![]() | |
aladdin | T103177-5g | 5g | 0 | 2,2:5,2-Terthiophene2,2′:5′,2′′-三噻吩 | 99% | 167.00 | ![]() | |
aldrich | 311073-1G | 1G | 0 | 2,2′:5′,2′′-Terthiophene2,2′:5′,2′′-三噻吩 | 99% | 2190.24 | ![]() | |
macklin | T818757-5g | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 运输条件:湿冰 | 99% | 528.00 | ![]() | |
macklin | T818757-1g | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 运输条件:湿冰 | 99% | 148.00 | ![]() | |
macklin | T818757-250mg | 250mg | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 运输条件:湿冰 | 99% | 72.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T351A-1g | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 | 98% | 125.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T351A-25g | 25g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 | 98% | 1246.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T351A-5g | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophene2,2':5',2''-三噻吩 | 98% | 371.00 | ![]() | |
adamas | 13537D | 25G | 0 | 2,2'':5'',2''''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98%+ | 1900.00 | ![]() | |
adamas | 13537A | 250mg | 0 | α-Terthienylα-三联噻吩 | 98%+ | 199.20 | ![]() | |
adamas | 13537B | 1g | 0 | 2,2'':5'',2''''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98%+ | 190.00 | ![]() | |
adamas | 13537C | 5g | 0 | 2,2'':5'',2''''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98%+ | 550.00 | ![]() | |
trc | T120000 | 5g | 0 | 2,2’:5’,2’’-Terthiophene | 2100.00 | ![]() | ||
trc | T120000 | 25g | 0 | 2,2’:5’,2’’-Terthiophene | 5950.00 | ![]() | ||
trc | T120000 | 10g | 0 | 2,2’:5’,2’’-Terthiophene | 3500.00 | ![]() | ||
trc | T120000 | 1g | 0 | 2,2’:5’,2’’-Terthiophene | 1050.00 | ![]() | ||
trc | T120000 | 250mg | 0 | 2,2’:5’,2’’-Terthiophene | 700.00 | ![]() | ||
毕得 | BD64212 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD64212 | 25g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98% | 520.00 | ![]() | |
毕得 | BD64212 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98% | 162.50 | ![]() | |
毕得 | BD64212 | 10g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 | 98% | 260.00 | ![]() | |
d-chem | K515025 | 25g | 50 | 三联噻吩 | ≥97% | 837.76 | ![]() | |
d-chem | K515025 | 1g | 50 | 三联噻吩 | ≥97% | 110.88 | ![]() | |
d-chem | K515025 | 5g | 50 | 三联噻吩 | ≥97% | 335.28 | ![]() | |
书亚医药 | B64212 | 1g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 运输条件:普通运输 | 98% | 157.00 | ![]() | |
书亚医药 | B64212 | 5g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 运输条件:普通运输 | 98% | 482.00 | ![]() | |
书亚医药 | B64212 | 10g | 0 | 2,2':5',2''-Terthiophenealpha-三联噻吩 运输条件:普通运输 | 98% | 807.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0842 | 20mg | 0 | α-Terthiopheneα-三联噻吩 | 900.00 | ![]() | ||
莱耀 | LY00835 | 20mg | 0 | α-Terthiopheneα-三联噻吩 | 900.00 | ![]() | ||
biofine | PCS0835 | 20mg | 99 | α-Terthiopheneα-三联噻吩 | 20mg | 1200.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
对羟基苯乙酮 4'-Hydroxyacetophenone
CasNo:99-93-4 MDL:MFCD00002359 分子式:C8 H8 O2 分子量:136.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中检所 | 111897 | 20mg | 0 | 对羟基苯乙酮对羟基苯乙酮 | 标准品,有证书 | 172.90 | ![]() | |
innochem | A54432 | 500G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone,98%对羟基苯乙酮,98% | 98% | 582.00 | ![]() | |
innochem | A54432 | 25g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone,98%对羟基苯乙酮,98% | 98% | 85.00 | ![]() | |
innochem | A54432 | 100G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone,98%对羟基苯乙酮,98% | 98% | 198.00 | ![]() | |
acros | 150401000 | 100GR | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 98%对羟基苯乙酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 577.00 | ![]() | |
acros | 150405000 | 500GR | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 98%对羟基苯乙酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 949.00 | ![]() | |
acros | 150400050 | 5GR | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 98%对羟基苯乙酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 177.00 | ![]() | |
alfa | A11974 | 100g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 99%4'-羟基苯乙酮, 99% 查看msds/spec. | 99% | 467.00 | ![]() | |
alfa | A11974 | 500g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 99%4'-羟基苯乙酮, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1300.00 | ![]() | |
alfa | A11974 | 1000g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 99%4'-羟基苯乙酮, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2351.00 | ![]() | |
alfa | A11974 | 1kg | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone, 99%4'-羟基苯乙酮, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2464.00 | ![]() | |
ark | AK-86441 | 500g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone对羟基苯乙酮 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-86441 | 1000g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone对羟基苯乙酮 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK-86441 | 25g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone对羟基苯乙酮 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-86441 | 10g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone对羟基苯乙酮 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-86441 | 100g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone对羟基苯乙酮 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0215741080 | 100 g | 0 | p-HYDROXYACETOPHENONE对羟基苯乙酮 | 1106.50 | ![]() | ||
mp | 0520657980 | 100g | 0 | p-HYDROXYACETOPHENONE对羟基苯乙酮 | 1126.20 | ![]() | ||
accela | SY009665 | 500g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4-羟基苯乙酮 查看msds | 97+% | 580.65 | ![]() | |
accela | SY009665 | 25g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4-羟基苯乙酮 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY009665 | 100g | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4-羟基苯乙酮 查看msds | 97+% | 193.55 | ![]() | |
tci | H0193 | 25G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4'-羟基苯乙酮 查看msds | 98%,LC&T | 190.00 | ![]() | |
tci | H0193 | 100G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4'-羟基苯乙酮 查看msds | 98%,LC&T | 580.00 | ![]() | |
tci | H0193 | 500G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone4'-羟基苯乙酮 查看msds | 98%,LC&T | 1460.00 | ![]() | |
matrix | 127198 | 100G | 0 | 4'-Hydroxyacetophenone 查看msds | 624.00 | ![]() | ||
d-chem | Q110839 | 500g | 50 | 4'-羟基苯乙酮 | ≥98% | 272.45 | ![]() | |
d-chem | Q110839 | 25g | 50 | 4'-羟基苯乙酮 | ≥98% | 49.28 | ![]() | |
d-chem | Q110839 | 100g | 50 | 4'-羟基苯乙酮 | ≥98% | 97.86 | ![]() | |
coolpharm | KH-18453 | 250g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone4-羟基苯乙酮 | 97% | 190.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18453 | 500g | 0 | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone4-羟基苯乙酮 | 97% | 267.00 | ![]() | |
