非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
亚磷酸二乙酯 Diethyl Phosphite
CasNo:762-04-9 MDL:MFCD00044573 分子式:C4 H11 O3 P 分子量:138.1000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 114502500 | 250GR | 0 | Diethyl phosphite, 98%亚磷酸二乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 415.00 | ![]() | |
acros | 114500025 | 2.5KG | 0 | Diethyl phosphite, 98%亚磷酸二乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 2555.00 | ![]() | |
acros | 114500010 | 1KG | 0 | Diethyl phosphite, 98%亚磷酸二乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1164.00 | ![]() | |
innochem | D2050 | 1kg | 0 | Diethyl Phosphite,99%亚磷酸二乙酯,99% | 1000.00 | ![]() | ||
innochem | A30965 | 25G | 0 | Diethyl phosphite,99%亚磷酸二乙酯,99% | 99% | 66.00 | ![]() | |
innochem | A30965 | 100G | 0 | Diethyl phosphite,99%亚磷酸二乙酯,99% | 99% | 92.00 | ![]() | |
innochem | A30965 | 500G | 0 | Diethyl phosphite,99%亚磷酸二乙酯,99% | 99% | 318.00 | ![]() | |
alfa | 044000 | 2.5kg | 0 | Diethyl phosphite, 97+%亚磷酸二乙酯, 97+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 97+% | 4032.00 | ![]() | |
alfa | 043801 | 1kg | 0 | Diethyl phosphite, 96%亚磷酸二乙酯, 96% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 96% | 3627.00 | ![]() | |
alfa | 044000 | 500g | 0 | Diethyl phosphite, 97+%亚磷酸二乙酯, 97+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 97+% | 929.00 | ![]() | |
alfa | 044000 | 100g | 0 | Diethyl phosphite, 97+%亚磷酸二乙酯, 97+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 97+% | 381.00 | ![]() | |
alfa | 043801 | 250g | 0 | Diethyl phosphite, 96%亚磷酸二乙酯, 96% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 96% | 432.00 | ![]() | |
alfa | 044000 | 25g | 0 | Diethyl phosphite, 97+%亚磷酸二乙酯, 97+% 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 | 97+% | 97.00 | ![]() | |
mp | 0215090183 | 250 g | 0 | DIETHYL PHOSPHITE亚磷酸二乙酯 | 420.00 | ![]() | ||
mp | 0215090180 | 100 g | 0 | DIETHYL PHOSPHITE亚磷酸二乙酯 | 350.00 | ![]() | ||
accela | SY009496 | 100g | 0 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 查看msds | 97+% | 70.00 | ![]() | |
accela | SY009496 | 25g | 0 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 查看msds | 97+% | 50.00 | ![]() | |
accela | SY009496 | 500g | 11 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 查看msds | 97+% | 245.00 | ![]() | |
accela | SY009496 | 1000g | 1 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 查看msds | 97+% | 395.00 | ![]() | |
accela | SY009496 | 250g | 0 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 查看msds | 97+% | 135.00 | ![]() | |
matrix | 098077 | 100g | 0 | Diethyl phosphonate二乙基 磷酸酯 查看msds | 1976.00 | ![]() | ||
aladdin | D109100-500ml | 500ml | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 364.00 | ![]() | |
aladdin | D109100-10L | 10L | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 3699.00 | ![]() | |
aladdin | D109100-2.5L | 2.5L | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 1299.00 | ![]() | |
aladdin | D109100-100ml | 100ml | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 87.00 | ![]() | |
fluka | 32449-500ML | 500ML | 0 | DIETHYL PHOSPHITE亚磷酸二乙酯 | puriss., >=99.0% (GC) | 4655.43 | ![]() | |
aldrich | D99234-250G | 250G | 0 | 亚磷酸二乙酯 | 98% | 779.22 | ![]() | |
aldrich | 365920-1L | 1L | 0 | 亚磷酸二乙酯 | technical grade, 94% | 1103.31 | ![]() | |
strem | 93-1521 | 100g | 0 | Diethylphosphite, min. 95% | 585.00 | ![]() | ||
strem | 93-1521 | 500g | 0 | Diethylphosphite, min. 95% | 1755.00 | ![]() | ||
d-chem | K621001 | 100mL | 50 | 亚磷酸二乙酯 | ≥99.0% | 58.43 | ![]() | |
d-chem | K621001 | 500mL | 50 | 亚磷酸二乙酯 | ≥99.0% | 204.86 | ![]() | |
九鼎化学 | D956A-500g | 500g | 0 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 335.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D956A-100g | 100g | 0 | Diethyl Phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 95.00 | ![]() | |
trc | D444740 | 100g | 0 | Diethyl Phosphite 运输条件:Dangerous GoodsOnly DG by ground | 1750.00 | ![]() | ||
trc | D444740 | 10g | 0 | Diethyl Phosphite 运输条件:Dangerous GoodsOnly DG by ground | 1540.00 | ![]() | ||
trc | D444740 | 250g | 0 | Diethyl Phosphite 运输条件:Dangerous GoodsOnly DG by ground | 3500.00 | ![]() | ||
chemservice | NG-16168-1G | 1G | 0 | Diethyl phosphite | 334.00 | ![]() | ||
macklin | D807262-500ml | 500ml | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 运输条件:普通 | 99% | 368.00 | ![]() | |
macklin | D807262-100ml | 100ml | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 运输条件:普通 | 99% | 88.00 | ![]() | |
macklin | D807262-10L | 10L | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 | 99% | 4851.00 | ![]() | |
macklin | D807262-1L | 1L | 0 | Diethyl phosphite亚磷酸二乙酯 运输条件:普通 | 99% | 669.00 | ![]() | |
adamas | 81623A | 25ml | 0 | Diethylphosphite亚磷酸二乙酯 | 98%+ | 50.00 | ![]() | |
adamas | 81623C | 500ml | 0 | Diethylphosphite亚磷酸二乙酯 | 98%+ | 350.00 | ![]() | |
adamas | 81623B | 100ml | 0 | Diethylphosphite亚磷酸二乙酯 | 98%+ | 99.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600951 | 100ml | 0 | Diethyl phosphite technical grade亚磷酸二乙酯 | 110.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600951 | 500ml | 0 | Diethyl phosphite technical grade亚磷酸二乙酯 | 94% | 210.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600951 | 500ml | 0 | Diethyl phosphite technical grade亚磷酸二乙酯 | 231.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600951 | 100ml | 0 | Diethyl phosphite technical grade亚磷酸二乙酯 | 94% | 100.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600951 | 2.5l | 0 | Diethyl phosphite technical grade亚磷酸二乙酯 | 642.40 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alfa | 011450 | 25x25mm | 0 | Cobalt foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 1.0mm (0.04in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 4164.00 | ![]() | |
alfa | 011450 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 1.0mm (0.04in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 9277.00 | ![]() | |
acros | 192850250 | 25GR | 0 | Cobalt, 99.995%, (trace metal basis), powder and/or granules钴 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.999% | 3220.00 | ![]() | |
acros | 453910010 | 1KG | 0 | Cobalt, 99+%, pure, powder 查看msds/spec. | 4643.00 | ![]() | ||
acros | 192850050 | 5GR | 0 | Cobalt, 99.995%, (trace metal basis), powder and/or granules钴 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99.999% | 936.00 | ![]() | |
acros | 453912500 | 250GR | 0 | Cobalt, 99+%, pure, powder 查看msds/spec. | 1369.00 | ![]() | ||
alfa | 011455 | 50x50mm | 1 | Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.1mm (0.004in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 1468.00 | ![]() | |
alfa | 011445 | 150mm | 0 | Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴棒, 5mm (0.2in) 直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 7418.00 | ![]() | |
alfa | 011452 | 50x50mm | 1 | Cobalt foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.25mm (0.01in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 3350.00 | ![]() | |
alfa | 011455 | 100x100mm | 1 | Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.1mm (0.004in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 5285.00 | ![]() | |
alfa | 011445 | 50mm | 0 | Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴棒, 5mm (0.2in) 直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 2746.00 | ![]() | |
alfa | 011451 | 50x100mm | 0 | Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.5mm (0.02in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 3934.00 | ![]() | |
alfa | 011451 | 25x50mm | 0 | Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.5mm (0.02in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 1105.00 | ![]() | |
alfa | 011455 | 25x25mm | 0 | Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.1mm (0.004in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 494.00 | ![]() | |
alfa | 011452 | 100x100mm | 2 | Cobalt foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 0.25mm (0.01in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 10943.00 | ![]() | |
alfa | 010455 | 10g | 13 | Cobalt powder, 1.6 micron, 99.8% (metals basis)钴粉, 1.6 微米 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 755.00 | ![]() | |
alfa | 011449 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 2.0mm (0.08in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 5333.00 | ![]() | |
alfa | 010945 | 50cm | 0 | Cobalt wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴丝, 2.0mm (0.08in)直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 5495.00 | ![]() | |
alfa | 010454 | 500g | 0 | Cobalt pieces, 99.9+% (metals basis)钴片, 99.9+% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9+% (metals | 3405.00 | ![]() | |
alfa | 010456 | 500g | 0 | Cobalt powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)钴粉, -325 目, 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 3828.00 | ![]() | |
alfa | 045506 | 25g | 0 | Cobalt nanopowder, APS 5-15nm, 99.9% (metals basis)纳米钴, APS 5-15nm, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | nm, 99.9% (metals basis) | 9016.00 | ![]() | |
alfa | 010454 | 2kg | 0 | Cobalt pieces, 99.9+% (metals basis)钴片, 99.9+% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9+% (metals | 8121.00 | ![]() | |
alfa | 010945 | 2cm | 0 | Cobalt wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴丝, 2.0mm (0.08in)直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 668.00 | ![]() | |
alfa | 010455 | 100g | 2 | Cobalt powder, 1.6 micron, 99.8% (metals basis)钴粉, 1.6 微米 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 1003.00 | ![]() | |
alfa | 010455 | 500g | 6 | Cobalt powder, 1.6 micron, 99.8% (metals basis)钴粉, 1.6 微米 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 3738.00 | ![]() | |
alfa | 010454 | 100g | 3 | Cobalt pieces, 99.9+% (metals basis)钴片, 99.9+% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9+% (metals | 785.00 | ![]() | |
alfa | 010456 | 100g | 1 | Cobalt powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)钴粉, -325 目, 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 1097.00 | ![]() | |
alfa | 010945 | 10cm | 0 | Cobalt wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴丝, 2.0mm (0.08in)直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 2482.00 | ![]() | |
alfa | 045506 | 5g | 0 | Cobalt nanopowder, APS 5-15nm, 99.9% (metals basis)纳米钴, APS 5-15nm, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | nm, 99.9% (metals basis) | 2528.00 | ![]() | |
alfa | 011449 | 25x25mm | 0 | Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴箔, 2.0mm (0.08in) 厚, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 2470.00 | ![]() | |
alfa | 044523 | 25x25mm | 0 | Cobalt foil, 1.5mm (0.06in) thick, 99.95% (metals basis)钴箔, 1.5mm (0.06in)厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 438.00 | ![]() | |
alfa | 044525 | 2cm | 0 | Cobalt wire, 1.5mm (0.06in) dia, annealed, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴线, 1.5mm (0.06in) 直径, 退火, Puratronic?,99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 313.00 | ![]() | |
alfa | 044524 | 5cm | 0 | Cobalt wire, 1.5mm (0.06in) dia, 99.95% (metals basis)钴线, 1.5mm (0.06in) 直径, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 602.00 | ![]() | |
alfa | 044525 | 10cm | 0 | Cobalt wire, 1.5mm (0.06in) dia, annealed, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴线, 1.5mm (0.06in) 直径, 退火, Puratronic?,99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 1139.00 | ![]() | |
alfa | 044525 | 50cm | 0 | Cobalt wire, 1.5mm (0.06in) dia, annealed, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴线, 1.5mm (0.06in) 直径, 退火, Puratronic?,99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 4167.00 | ![]() | |
alfa | 044524 | 25cm | 0 | Cobalt wire, 1.5mm (0.06in) dia, 99.95% (metals basis)钴线, 1.5mm (0.06in) 直径, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 2223.00 | ![]() | |
alfa | 044523 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 1.5mm (0.06in) thick, 99.95% (metals basis)钴箔, 1.5mm (0.06in)厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 1282.00 | ![]() | |
alfa | 042658 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis)钴箔, 0.1mm (0.004in)厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 1175.00 | ![]() | |
alfa | 010947 | 50cm | 0 | Cobalt wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴丝, 0.5mm (0.02in) 直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 1253.00 | ![]() | |
alfa | 042661 | 25x25mm | 0 | Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.95% (metals basis)钴箔, 2.0mm (0.08in)厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 743.00 | ![]() | |
alfa | 046347 | 5g | 0 | Cobalt nanopowder, APS 25-30nm, 99.8% (metals basis)钴纳米粉末, APS 25-30nm, 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 1313.00 | ![]() | |
alfa | 042353 | 25g | 0 | Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis)钴柱, 6.35mm (0.25in) 直径 x 12.7mm (0.50in) 长, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 1077.00 | ![]() | |
alfa | 039715 | 1pc | 0 | Cobalt foil, 0.127mm (0.005in) thick, 50x50mm (2x2in), 99.9% (metals basis)钴箔, 0.127mm (0.005in)厚, 50x50mm (2x2in), 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 1078.00 | ![]() | |
alfa | 010867 | 50mm | 0 | Cobalt rod, 12mm (0.47in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴棒, 12mm (0.47in)直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 8974.00 | ![]() | |
alfa | 036375 | 50g | 0 | Cobalt pieces, 12mm (0.47in) & down, Vacuum Deposition Grade, 99.5% (metals basis excluding Ni), Ni nominal 1%钴片块, 12mm (0.47in)或更小,真空沉积级, 99.5% (metals basis去除 Ni), Ni含量通常1% 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 2000.00 | ![]() | |
alfa | 043032 | 150mm | 0 | Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, 99.95% (metals basis)钴棒, 5mm (0.2in) 直径, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 1928.00 | ![]() | |
alfa | 040183 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 0.025mm (0.001in), 99.95% (metals basis)钴箔, 0.025mm (0.001in), 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 2303.00 | ![]() | |
alfa | 042354 | 25g | 0 | Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis)钴柱, 3.175mm (0.125in) 直径 x 6.35mm (0.25in) 长, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 2351.00 | ![]() | |
alfa | 010949 | 5m | 0 | Cobalt wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic|r, 99.995% (metals basis)钴丝, 0.1mm (0.004in) 直径, Puratronic?, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.995% (metals | 2676.00 | ![]() | |
alfa | 042661 | 50x50mm | 0 | Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.95% (metals basis)钴箔, 2.0mm (0.08in)厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 2526.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
4,6-二甲基-1H-吡唑并[3,4-b]吡啶-3-基胺 4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
CasNo:41601-44-9 MDL:MFCD00124667 分子式:C8H10N4 分子量:162.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 011450 | 500mg | 0 | 4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine4,6-二甲基-1H-吡唑并[3,4-b]吡啶-3-基胺 查看msds | 2197.00 | ![]() | |
matrix | 011450 | 1g | 0 | 4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine4,6-二甲基-1H-吡唑并[3,4-b]吡啶-3-基胺 查看msds | 3900.00 | ![]() |
2-氨烟酰氯 2-Aminonicotinoyl chloride
CasNo:342614-83-9 MDL:MFCD13173566 分子式:C6H5ClN2O 分子量:156.5700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114500 | 1G | 0 | 2-Aminonicotinoyl chloride2-氨烟酰氯 查看msds | 7059.00 | ![]() |
6-氨烟酰氯 6-Aminonicotinoyl chloride
CasNo:148675-53-0 MDL:MFCD13173569 分子式:C6H5ClN2O 分子量:156.5700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114501 | 1G | 0 | 6-Aminonicotinoyl chloride6-氨烟酰氯 查看msds | 9099.00 | ![]() |
3-硝基异烟酰氯 3-Nitroisonicotinoyl chloride
CasNo:59290-83-4 MDL:MFCD13174135 分子式:C6H3ClN2O3 分子量:186.5600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114502 | 1G | 0 | 3-Nitroisonicotinoyl chloride3-硝基异烟酰氯 查看msds | 8099.00 | ![]() |
6-溴烟酰氯 6-Bromonicotinoyl chloride
CasNo:740841-42-3 MDL:MFCD18382461 分子式:C6H3BrClNO 分子量:220.4600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114503 | 1G | 0 | 6-Bromonicotinoyl chloride6-溴烟酰氯 查看msds | 9099.00 | ![]() |
5-甲氧基烟酰氯 5-Methoxynicotinoyl chloride
CasNo:1123782-83-1 MDL:MFCD28099734 分子式:C7H6ClNO2 分子量:171.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114504 | 1G | 0 | 5-Methoxynicotinoyl chloride5-甲氧基烟酰氯 查看msds | 9932.00 | ![]() |
3-(三氟甲基)吡啶-2-甲酰氯 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
CasNo:128073-04-1 MDL:MFCD13174647 分子式:C7H3ClF3NO 分子量:209.5600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114505 | 1G | 0 | 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride3-(三氟甲基)吡啶-2-甲酰氯 查看msds | 7475.00 | ![]() |
6-苯基吡啶-2-甲酰氯 6-Phenylpyridine-2-carbonyl chloride
CasNo:1247729-30-1 MDL:MFCD18417998 分子式:C12H8ClNO 分子量:217.6600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114506 | 1G | 0 | 6-Phenylpyridine-2-carbonyl chloride6-苯基吡啶-2-甲酰氯 查看msds | 8099.00 | ![]() |
5-硝基噻吩-2-甲酰氯 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride
CasNo:39978-57-9 MDL:MFCD09260988 分子式:C5H2ClNO3S 分子量:191.5900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114507 | 1G | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl chloride5-硝基噻吩-2-甲酰氯 查看msds | 8099.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 2g | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 9450.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 2.5g | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 11130.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 1g | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 5530.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 250mg | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 1680.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 500mg | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 2940.00 | ![]() | ||
trc | N565500 | 100mg | 0 | 5-Nitrothiophene-2-carbonyl Chloride | 770.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2-噻吩乙酰氯 2-Thiopheneacetyl chloride
CasNo:39098-97-0 MDL:MFCD00005456 分子式:C6H5ClOS 分子量:160.6200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 114508 | 1G | 0 | 2-Thiopheneacetyl chloride2-噻吩乙酰氯 查看msds | 507.00 | ![]() | ||
matrix | 114508 | 10G | 0 | 2-Thiopheneacetyl chloride2-噻吩乙酰氯 查看msds | 1131.00 | ![]() | ||
acros | 232230500 | 50GR | 0 | 2-Thiopheneacetyl chloride, 99%噻吩-2-乙酰氯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 871.00 | ![]() | |
acros | 232230050 | 5GR | 0 | 2-Thiopheneacetyl chloride, 99%噻吩-2-乙酰氯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 187.00 | ![]() | |
alfa | L09323 | 5g | 0 | 2-Thiopheneacetyl chloride, 98%2-噻酚乙酰氯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 249.00 | ![]() | |
