非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 197810020 | 2KG | 上海:1 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 954.00 677.34677.34 | ![]() | |
acros | 197810100 | 10KG | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 8050.00 5715.55715.5 | ![]() | ||
acros | 197811000 | 100GR | 北京:1 上海:4 自有北京:1 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 299.00 212.29212.29 | ![]() | |
acros | 197815000 | 500GR | 上海:2 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 822.00 583.62583.62 | ![]() | |
acros | 202170010 | 1KG | 0 | Amberlyst? A-21, ion-exchange resinAmberlite A-21, 离子交换树脂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2900.00 20592059 | ![]() | ||
acros | 202172500 | 250GR | 0 | Amberlyst? A-21, ion-exchange resinAmberlite A-21, 离子交换树脂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 918.00 651.78651.78 | ![]() | ||
acros | 213220010 | 1KG | 0 | Sodium ethoxide, pure, 21% in ethanol乙醇钠(21%乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 936.00 664.56664.56 | ![]() | ||
acros | 213220050 | 5GR | 0 | Sodium ethoxide, 21% in ethanol, pure 5GR乙醇钠(21%乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 216.60 153.79153.786 | ![]() | ||
acros | 213221000 | 100GR | 0 | Sodium ethoxide, pure, 21% in ethanol乙醇钠(21%乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 364.00 258.44258.44 | ![]() | ||
acros | 213222500 | 250GR | 0 | Sodium ethoxide, pure, 21% in ethanol乙醇钠(21%乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 542.00 384.82384.82 | ![]() | ||
acros | 278160010 | 1GR | 0 | [3,4]-Dibenzo-21-crown-7, 98%[3,4]-二苯并-21-冠7-醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 896.00 636.16636.16 | ![]() | |
acros | 278160050 | 5GR | 0 | [3,4]-Dibenzo-21-crown-7, 98%[3,4]-二苯并-21-冠7-醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 2995.00 2126.452126.45 | ![]() | |
acros | 292151000 | 100MG | 0 | 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine, 95%5,10,15,20-四(五氟苯基)卟啉 查看msds/spec. 运输条件:Air | 95% | 1089.00 773.19773.19 | ![]() | |
acros | 318665000 | 500MG | 0 | 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II), synthetic 500MG四苯基卟啉镍 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1040.48 738.74738.7408 | ![]() | ||
acros | 318685000 | 500MG | 0 | 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine vanadium(IV)oxide 500MG四苯基卟吩氧化钒 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1425.81 1012.331012.3251 | ![]() | ||
acros | 318810250 | 25MG | 0 | 5,10,15,20-Tetrakis(4-(trimethylammonio)-phenyl)-21H,23H-porphine tetratosylate, 95% 25MG5,10,15,20-四(4-三甲氨基)苯基卟啉四甲苯磺酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 95% | 587.58 417.18417.1818 | ![]() | |
acros | 429301000 | 100ML | 0 | Sodium ethoxide, 21% in ethanol, AcroSeal?乙醇钠(约21%的乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:Air | 157.00 111.47111.47 | ![]() | ||
acros | 429308000 | 800ML | 0 | Sodium ethoxide, 21% in ethanol, AcroSeal?乙醇钠(约21%的乙醇溶液) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 526.00 373.46373.46 | ![]() | ||
alfa | 10458 | 1g | Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 21%羰基乙酰丙酮(三苯基磷基)钌(I), Rh 查看msds/spec. | 3584.00 2903.042903.04 | ![]() | |||
alfa | 10458 | 250mg | Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 21%羰基乙酰丙酮(三苯基磷基)钌(I), Rh 查看msds/spec. | 1196.00 968.76968.76 | ![]() | |||
alfa | 12760 | 1g | 0 | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min三(二亚苄基丙酮)二钯(0) 查看msds/spec. | 805.00 652.05652.05 | ![]() | ||
alfa | 44504 | 100mg | 0 | 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane, 98%4,7,13,16,21-五氧-1,10-二氮二环[8.8.5]二十三烷 查看msds/spec. | 448.00 362.88362.88 | ![]() | ||
alfa | A17956 | 1kg | 0 | Amberlyst|r A-21, ion exchange resinAmberlyst?A-21,离子交换树脂 查看msds/spec. | 2128.00 1723.681723.68 | ![]() | ||
alfa | A17956 | 250g | 0 | Amberlyst|r A-21, ion exchange resinAmberlyst?A-21,离子交换树脂 查看msds/spec. | 708.00 573.48573.48 | ![]() | ||
alfa | L13083 | 100ml | 0 | Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol乙醇钠,21% w/w 乙醇溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 248.00 200.88200.88 | ![]() | ||
alfa | L13083 | 2.3L | 0 | Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol乙醇钠,21% w/w 乙醇溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 1500.00 12151215 | ![]() | ||
alfa | L13083 | 500ml | 0 | Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol乙醇钠,21% w/w 乙醇溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 562.00 455.22455.22 | ![]() | ||
alfa | L14004 | 1kg | Silica gel 60, 0.036-0.071mm (215-400 mesh)硅胶 60, 0.036-0.071mm (215-400目) 查看msds/spec. | 799.00 647.19647.19 | ![]() | |||
alfa | L14004 | 2.5kg | Silica gel 60, 0.036-0.071mm (215-400 mesh)硅胶 60, 0.036-0.071mm (215-400目) 查看msds/spec. | 1918.00 1553.581553.58 | ![]() | |||
alfa | L14004 | 500g | 上海:9 | Silica gel 60, 0.036-0.071mm (215-400 mesh)硅胶 60, 0.036-0.071mm (215-400目) 查看msds/spec. | 503.00 407.43407.43 | ![]() | ||
alfa | L16698 | 1g | 上海:2 | Ultramark|r 1621, Mass Spec StdUltramark? 1621, 质谱标准 查看msds/spec. | 1053.00 852.93852.93 | ![]() | ||
alfa | L16698 | 250mg | 上海:3 | Ultramark|r 1621, Mass Spec StdUltramark? 1621, 质谱标准 查看msds/spec. | 358.00 289.98289.98 | ![]() | ||
mp | 0520324880 | 100MG | 0 | PREGNANE-17 ALPHA,21-DIOL-3,20-DIONE-21-ACETATE | 2307.40 20766.620766.6 | ![]() | ||
mp | 0521030301 | 1 mg | 0 | 21-ACETOXYPREGNENOLONE | 1063.90 9575.19575.1 | ![]() | ||
mp | 0521459380 | 100mg | 0 | PREGNANE-17ALPHA,21-DIOL-3,11,20-TRIONE-21-ACETATE | 1616.30 14546.714546.7 | ![]() | ||
mp | 0522498501 | 1mg | 0 | 21-HYDROXYPREGNENOLONE | 1063.90 9575.19575.1 | ![]() | ||
mp | 08A000755 | 100 μg | 0 | Anti-chromosome 21 open reading frame 2 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A001026 | 100 μg | 0 | Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005058 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005062 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005063 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005921 | 100 μg | 0 | Anti-RAS p21 protein activator (GTPase activating protein) 1 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A006144 | 100 μg | 0 | Anti-ribosomal protein L21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A006737 | 100 μg | 0 | Anti-tripartite motif-containing 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A007589 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger and SCAN domain containing 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A007675 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger protein 121 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A007760 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger protein 213 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A007761 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger protein 214 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A007762 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger protein 215 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A008209 | 100 μg | 0 | Anti-chromosome 21 open reading frame 33 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A009412 | 100 μg | 0 | Anti-mediator complex subunit 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A010094 | 100 μg | 0 | Anti-actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A010298 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 4 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A010942 | 100 μg | 0 | Anti-protease, serine, 21 (testisin) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A011051 | 100 μg | 0 | Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A011166 | 100 μg | 0 | Anti-SRY (sex determining region Y)-box 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A022821 | 100 μg | 0 | Anti-RAS p21 protein activator 3 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A022932 | 100 μg | 0 | Anti-POM (POM121 homolog, rat) and ZP3 fusion | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A023011 | 100 μg | 0 | Anti-RAB21, member RAS oncogene family | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A026223 | 100 μg | 0 | Anti-F-box and leucine-rich repeat protein 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A026291 | 100 μg | 0 | Anti-fibroblast growth factor 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A027005 | 100 μg | 0 | Anti-ubiquitin specific peptidase 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A027242 | 100 μg | 0 | Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A030009 | 100 μg | 0 | Anti-T-box 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A051317 | 100 μg | 0 | Anti-PHD finger protein 21A | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A051324 | 100 μg | 0 | Anti-spastic paraplegia 21 (autosomal recessive, Mast syndrome) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A054460 | 100 μg | 0 | Anti-mitochondrial ribosomal protein S21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A055298 | 100 μg | 0 | Anti-ring finger protein 121 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A057674 | 100 μg | 0 | Anti-ring finger protein 213 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A079596 | 100 μg | 0 | Anti-ring finger protein 219 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A089874 | 100 μg | 0 | Anti-solute carrier family 25 (mitochondrial oxodicarboxylate carrier), member 21 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A138474 | 100 μg | 0 | Anti-TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210kDa-like | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A154214 | 100 μg | 0 | Anti-ring finger protein 217 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A285498 | 100 μg | 0 | Anti-ring finger protein 212 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08613601 | 100 T | 0 | CORTISOL-21-THYROGLOBULIN POLYCLONAL ANTIBODY | 1066.10 9594.99594.9 | ![]() | ||
mp | 08613604 | 10,000 T | 0 | CORTISOL-21-THYROGLOBULIN, ANTI-, RABBIT, RIA USE, LY | 37111.20 334000.8334000.8 | ![]() | ||
mp | 08613624 | 10,000 T | 0 | CORTICOSTERONE-21-THYROGLOBULIN, ANTI-, RABBIT, RIA USE, LY | 37111.20 334000.8334000.8 | ![]() | ||
mp | 08637571 | 0.5 ml | 0 | FIBRINOGEN, ANTI-HUMAN, (FG-21MAb), LQ | 6508.60 58577.458577.4 | ![]() | ||
mp | 08637921 | 0.5 ml | 0 | MYOSIN(20K LIGHT CHAIN), ANTI-, (MY-21MAb), LQ | 12911.50 116203.5116203.5 | ![]() | ||
mp | 0865792A | 1 ml | 0 | KERATIN,ANTI-,GUINEA PIG,LQ (BOVINE HOOF)(OLD CODE# SEE657921) | 2962.40 26661.626661.6 | ![]() | ||
mp | 08685401 | 500 μl | 0 | CD21 MONOCLONAL ANTIBODY | 4750.20 42751.842751.8 | ![]() | ||
mp | 08982361 | 25 μg | 0 | HUMAN INTERLEUKIN-21 (H-IL-21) | 2843.46 25591.1425591.14 | ![]() | ||
mp | 08982362 | 1 mg | 0 | HUMAN INTERLEUKIN-21 (H-IL-21) | 126000.00 11340001134000 | ![]() | ||
mp | 08982401 | 25 μg | 0 | HUMAN VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR-121 (H-VEGF-121) | 2145.07 19305.6319305.63 | ![]() | ||
mp | 08982402 | 1 mg | 0 | HUMAN VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR-121 (H-VEGF-121) | 110250.00 992250992250 | ![]() | ||
mp | 08982511 | 25 μg | 0 | HUMAN FIBROBLAST GROWTH FACTOR-21 (H-FGF-21) | 1646.21 14815.8914815.89 | ![]() | ||
mp | 08982512 | 1 mg | 0 | HUMAN FIBROBLAST GROWTH FACTOR-21 (H-FGF-21) | 70910.00 638190638190 | ![]() | ||
mp | 08982811 | 25 μg | 0 | MOUSE VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR-121 (M-VEGF-121) | 2145.07 19305.6319305.63 | ![]() | ||
mp | 08982812 | 1 mg | 0 | MOUSE VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR-121 (M-VEGF-121) | 95445.00 859005859005 | ![]() | ||
mp | 096110028 | 100/box | 0 | 21 WELL MULTIWELL SLIDES, 4 mm | 1260.00 1134011340 | ![]() | ||
mp | 113302712 | 227 g(0.5lb) | PGF-1121 (POWDER) | 721.00 64896489 | ![]() | |||
mp | 0210199505 | 5 g | 0 | Hydrocortisone-21-Acetate乙酸氢化可的松 | 1425.00 1282512825 | ![]() | ||
mp | 0210199510 | 10 g | 0 | Hydrocortisone-21-Acetate乙酸氢化可的松 | 2547.60 22928.422928.4 | ![]() | ||
mp | 0210199525 | 25 g | 0 | Hydrocortisone-21-Acetate乙酸氢化可的松 | 5095.80 45862.245862.2 | ![]() | ||
mp | 0215756580 | 100 mg | 0 | Dexamethasone 21-Phosphate | 556.20 5005.85005.8 | ![]() | ||
mp | 0215756590 | 500 mg | 0 | Dexamethasone 21-Phosphate | 1726.80 15541.215541.2 | ![]() | ||
mp | 0215756591 | 1 g | 0 | Dexamethasone 21-Phosphate | 2775.60 24980.424980.4 | ![]() | ||
mp | 0215756594 | 5 g | 0 | Dexamethasone 21-Phosphate | 9541.80 85876.285876.2 | ![]() | ||
mp | 0215806083 | 250 mg | 0 | FLUOCINOLONE ACETONIDE 21-ACETATE | 1605.80 14452.214452.2 | ![]() | ||
mp | 0215806091 | 1 g | 0 | FLUOCINOLONE ACETONIDE 21-ACETATE | 4391.10 39519.939519.9 | ![]() | ||
mp | 0215966201 | 1 mg | 0 | 9,21-DEHYDRORYANODINE | 831.60 7484.47484.4 | ![]() | ||
mp | 0218018105 | 5 mg | 0 | Amyloid Fragment (Pro18,Asp21) (17-21) | 3822.00 3439834398 | ![]() | ||
mp | 02180270.5 | 500 μg | 0 | Calpastatin Peptide ( Ac 184-210 ) | 6734.00 6060660606 | ![]() | ||
mp | 02180324.5 | 500 μg | 0 | Endothelin Receptor AntagonistBQ 3020 Acetyl-(Ala11,15)-ET 1 (6-21) | 5600.00 5040050400 | ![]() | ||
mp | 0218038701 | 1 mg | 0 | KISS (107-121) | 4004.00 3603636036 | ![]() | ||
mp | 0218038801 | 1 mg | KISS (112-121) | 3094.00 2784627846 | ![]() | |||
mp | 0218039301 | 1 mg | 0 | KISS-1 (94-121) | 5642.00 5077850778 | ![]() | ||
mp | 0218039501 | 1 mg | 0 | Laminin A (2091-2108) | 7860.30 70742.770742.7 | ![]() | ||
mp | 02180409.5 | 500 μg | 0 | Metastin, KISS -1 (68-121) | 8736.00 7862478624 | ![]() | ||
mp | 0219004180 | 100 mg | 0 | DEXAMETHASONE-21-ACETATE乙酸地塞米松 | 645.00 58055805 | ![]() | ||
mp | 0219004190 | 500 mg | 0 | DEXAMETHASONE-21-ACETATE乙酸地塞米松 | 1900.30 17102.717102.7 | ![]() | ||
mp | 0219004191 | 1 g | 0 | DEXAMETHASONE-21-ACETATE乙酸地塞米松 | 3239.00 2915129151 | ![]() | ||
mp | 0219004194 | 5 g | 0 | DEXAMETHASONE-21-ACETATE乙酸地塞米松 | 12957.60 116618.4116618.4 | ![]() | ||
mp | 02195113.2 | 250 mg | 0 | CORTICOSTERONE-21-ACETATE肾上腺酮21-乙酯 | 1197.00 1077310773 | ![]() | ||
mp | 02195113.5 | 500 mg | 0 | CORTICOSTERONE-21-ACETATE肾上腺酮21-乙酯 | 1915.20 17236.817236.8 | ![]() | ||
mp | 0219511301 | 1 g | 0 | CORTICOSTERONE-21-ACETATE肾上腺酮21-乙酯 | 3064.60 27581.427581.4 | ![]() | ||
mp | 03IK12001 | 1 μg | 0 | eIF4ET210A | 5635.70 50721.350721.3 | ![]() | ||
mp | 03IK12005 | 5 μg | 0 | eIF4ET210A | 9590.00 8631086310 | ![]() | ||
mp | 03IK12101 | 1 μg | 0 | eIF4ES209T210A | 5635.70 50721.350721.3 | ![]() | ||
mp | 03IK12105 | 5 μg | 0 | eIF4ES209T210A | 9590.00 8631086310 | ![]() | ||
mp | 03PKS08601 | 1 mg | 0 | TSTEPQYQPGENL p60 c-src PEPTIDE 521-533 | 1309.00 1178111781 | ![]() | ||
mp | 03PKS09701 | 1 mg | 0 | PP60 C-SCR (521-533) | 2224.60 20021.420021.4 | ![]() | ||
tci | B3165 | 1G | 0 | Betamethasone 21-Acetate乙酸倍他米松 查看msds | 98 | 948.00 758.4758.4 | ![]() | |
tci | B3165 | 5G | 0 | Betamethasone 21-Acetate乙酸倍他米松 查看msds | 98 | 3300.00 26402640 | ![]() | |
tci | B3166 | 1G | 0 | Betamethasone 17,21-Dipropionate17,21-二丙酸倍他米松酯 查看msds | 97%,LC | 490.00 392392 | ![]() | |
tci | B3166 | 5G | 0 | Betamethasone 17,21-Dipropionate17,21-二丙酸倍他米松酯 查看msds | 97%,LC | 1650.00 13201320 | ![]() | |
tci | C1479 | 500MG | 0 | Corticosterone 21-Acetate肾上腺酮21-乙酯 查看msds | 98%,LC | 1100.00 880880 | ![]() | |
tci | D2878 | 1G | 0 | Dibenzo-21-crown 7-Ether二苯并-21-冠7-醚 查看msds | 96%,GC | 890.00 712712 | ![]() | |
tci | D2878 | 5G | 0 | Dibenzo-21-crown 7-Ether二苯并-21-冠7-醚 查看msds | 96%,GC | 3220.00 25762576 | ![]() | |
tci | D3628 | 1G | 0 | Dexamethasone 21-Acetate21-乙酸地塞米松 查看msds | 98%,LC | 370.00 296296 | ![]() | |
tci | D3628 | 5G | 0 | Dexamethasone 21-Acetate21-乙酸地塞米松 查看msds | 98%,LC | 1420.00 11361136 | ![]() | |
tci | H0822 | 250G | 0 | Heptylmagnesium Bromide (21% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L)庚基溴化镁(21%的四氢呋喃溶液,约1mol/L) 查看msds | 800.00 640640 | ![]() | ||
tci | H0932 | 1G | 0 | 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane4,7,13,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂双环[8,8,8]-二十六烷 查看msds | 98%,GC&T | 1780.00 14241424 | ![]() | |
tci | H0932 | 5G | 0 | 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane4,7,13,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂双环[8,8,8]-二十六烷 查看msds | 98%,GC&T | 5880.00 47044704 | ![]() | |
tci | S0457 | 1G | 0 | Standard Mixture of n-Paraffins (consists of C21, C22, C23, C24 and C25)[Standard Material for GC]n-石蜡的标准混合物(包括C21, C22, C23, C24和C25)[GC用标准物质] 查看msds | 1350.00 10801080 | ![]() | ||
tci | T2451 | 10MG | 0 | 5,10,15,20-Tetrakis[4-(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine5,10,15,20-四[4-(全-O-甲基-α-环糊精基-6-基氧基)苯基]-21H,23H-卟吩 查看msds 运输条件:冷藏 | 1990.00 15921592 | ![]() | ||
tci | T2452 | 10MG | 0 | 5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine5,10,15,20-四[3,5-双(全-O-甲基-α-环糊精基-6-基氧基)苯基]-21H,23H-卟吩 查看msds 运输条件:冷藏 | 2290.00 18321832 | ![]() | ||
matrix | 009103 | 1g | 0 | Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride全氟-2,5,8,11,14,17,20-七甲基-3,6,9,12,15,18,21-七氧二十四烷酰氟 查看msds | 90% | 1663.00 1496.71496.7 | ![]() | |
matrix | 058084 | 1g | 0 | 5,15-Diphenyl-21H,23H-porphine5,15-二苯基卟啉 查看msds | 95% | 12636.00 11372.411372.4 | ![]() | |
matrix | 009103 | 5g | 0 | Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride全氟-2,5,8,11,14,17,20-七甲基-3,6,9,12,15,18,21-七氧二十四烷酰氟 查看msds | 90% | 3171.00 2853.92853.9 | ![]() | |
matrix | 054638 | 500mg | 0 | 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione17,21-二羟基孕甾-1,4-二烯-3,11,20-三酮 查看msds | 2457.00 2211.32211.3 | ![]() | ||
matrix | 058323 | 500mg | 0 | 3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate乙酸去氧皮质酮 查看msds | 2587.00 2328.32328.3 | ![]() | ||
usp | 1012746 | EA | 0 | Alclometasone Dipropionate Related Compound A (20 mg) (11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate) | 8760.00 74467446 | ![]() | ||
usp | 1069018 | EA | 0 | Betamethasone Valerate Related Compound A (50 mg) (9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-21-yl valerate) | 8760.00 74467446 | ![]() | ||
usp | 1229410 | EA | 0 | Drospirenone Related Compound A (15 mg) (17-Hydroxy-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethylene-3-oxo-17beta-pregn-4-ene-21-carboxylic acid, gamma-lactone) | 8760.00 74467446 | ![]() | ||
usp | 1272918 | EA | 0 | Fludeoxyglucose Related Compound A (15 mg) (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane)4,7,13,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂双环[8,8,8]-二十六烷 | 9600.00 81608160 | ![]() | ||
usp | 1554931 | EA | 0 | Prednicarbate Related Compound C (20 mg) (prednisolone-21-propionate) | 8760.00 74467446 | ![]() | ||
usp | 1619017 | EA | 0 | Spironolactone Related Compound A (100 mg) (Canrenone (3-Oxo-17-alpha-pregna-4,6-diene-21, 17-carbolactone)) (AS)坎利酮 | 8760.00 74467446 | ![]() | ||
cayman 供货商:博奥派克 | 10006804_1 mg | 盒 | 6 | O-1821 | 1 mg | 196.00196.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006804_10 mg | 盒 | 5 | O-1821 | 10 mg | 1568.001568.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006804_5 mg | 盒 | 9 | O-1821 | 5 mg | 882.00882.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006804_50 mg | 盒 | 9 | O-1821 | 50 mg | 6860.006860.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10007349_1 mg | 盒 | 2 | TGX-221 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10007349_10 mg | 盒 | 7 | TGX-221 | 10 mg | 1225.001225.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10007349_5 mg | 盒 | 9 | TGX-221 | 5 mg | 735.00735.00 | ![]() | |
