非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 220130010 | 1LT | 0 | Propionic acid, 99+%, extra pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 334.00 | ![]() | |
acros | 220130025 | 2.5LT | 0 | Propionic acid, 99+%, extra pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 846.00 | ![]() | |
acros | 447235000 | 500ML | 0 | Propionic acid, ACS reagent丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 568.00 | ![]() | ||
acros | 149300010 | 1LT | 0 | Propionic acid, 99%, pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 352.00 | ![]() | |
acros | 447231000 | 100ML | 0 | Propionic acid, ACS reagent丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 230.00 | ![]() | ||
acros | 149300100 | 10LT | 0 | Propionic acid, 99%, pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 2309.00 | ![]() | ||
acros | 149300050 | 5ML | 0 | Propionic acid, 99%, pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 291.41 | ![]() | |
acros | 149300025 | 2.5LT | 0 | Propionic acid, 99%, pure丙酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 608.00 | ![]() | |
alfa | L04210 | 2.5kg | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 384.00 | ![]() | |
alfa | L04210 | 1kg | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 210.00 | ![]() | |
alfa | L04210 | 1000g | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 234.00 | ![]() | |
alfa | L04210 | 2500g | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 645.00 | ![]() | |
alfa | L04210 | 100g | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 183.00 | ![]() | |
alfa | A13472 | 2500ml | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 163.00 | ![]() | ||
alfa | A13472 | 500ml | 0 | Propionic acid, 99%丙酸, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 92.00 | ![]() | ||
mp | 0230017406 | 6x1 L | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 2268.00 | ![]() | ||
mp | 0230017401 | 1 L | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 379.40 | ![]() | ||
mp | 0230017404 | 4 L | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 749.00 | ![]() | ||
mp | 0230017416 | 4x4 L | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 2696.40 | ![]() | ||
mp | 0215195680 | 100 ml | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 423.70 | ![]() | ||
mp | 0215195590 | 500 ml | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 402.40 | ![]() | ||
mp | 0215195591 | 1 L | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 463.90 | ![]() | ||
mp | 0210274680 | 100 g | 0 | PROPIONIC ACID丙酸 监管条件:危险化学品 | 350.00 | ![]() | ||
tci | P0500 | 500ML | 0 | Propionic Acid丙酸 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC&T | 140.00 | ![]() | |
tci | P0500 | 25ML | 0 | Propionic Acid丙酸 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC&T | 105.00 | ![]() | |
matrix | 134211 | 100mg | 0 | Propanoic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 689.00 | ![]() | ||
matrix | 134211 | 2.5g | 0 | Propanoic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 134211 | 500mg | 0 | Propanoic acid 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1131.00 | ![]() | ||
fisher | P/7560/PB17 | 2.5LT | 0 | Propionic acid, extra pure, SLR 2.5LT丙酸 监管条件:危险化学品 | 502.69 | ![]() | ||
fisher | P/7564/PB08 | 500ML | 0 | Propionic acid, for analysis 500ML丙酸 监管条件:危险化学品 | 2737.04 | ![]() | ||
fisher | P/7560/25 | 25LT | 0 | Propionic acid, extra pure, SLR 25LT丙酸 监管条件:危险化学品 | 3708.14 | ![]() | ||
fisher | P/7560/PB08 | 500ML | 0 | Propionic acid, extra pure, SLR 500ML丙酸 监管条件:危险化学品 | 160.93 | ![]() | ||
usp | 1572208-3X1.5ML | 3X1.5ML | 0 | Propionic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard 监管条件:危险化学品 | 5229.90 | ![]() | ||
usp | 1572208 | EA | 0 | Propionic Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) (AS)丙酸 监管条件:危险化学品 | 2760.00 | ![]() | ||
aldrich | W292400-10KG-K | 10KG | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 1721.66 | ![]() | |
aldrich | W292400-1DRUM-K | 1DRUM | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 3222.18 | ![]() | |
aldrich | W292400-10KG-K | 10KG-K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 1721.66 | ![]() | |
aldrich | W292400-10KG-K | 10KGK | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 1721.66 | ![]() | |
aldrich | W292400-1KG-K | 1KG-K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 584.42 | ![]() | |
aldrich | W292400-1KG-K | 1KG | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 584.42 | ![]() | |
aldrich | W292400-1KG-K | 1KGK | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 584.42 | ![]() | |
aldrich | W292419-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W292419-1DRUM-K | 1DRUM | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W292400-SAMPLE-K | K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W292400-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W292419-100G-K | 100G-K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 1121.45 | ![]() | |
aldrich | W292419-100G-K | 100G | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 1121.45 | ![]() | |
aldrich | W292419-100G-K | 100GK | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 1121.45 | ![]() | |
aldrich | W292419-SAMPLE-K | K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | natural, 99%, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W292400-25KG-K | 25KG-K | 0 | Propionic acid丙酸 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%, FCC, FG | 3222.18 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
乙酸钾 Potassium acetate
CasNo:127-08-2 MDL:MFCD00012458 分子式:C2 H3 K O2 分子量:98.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 220150250 | 25KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 9689.00 | ![]() | |
acros | 220151000 | 100GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 173.00 | ![]() | |
acros | 220150050 | 5KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2897.00 | ![]() | |
acros | 220150010 | 1KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 661.00 | ![]() | |
acros | 397120010 | 1KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for molecular biology乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 662.00 | ![]() | |
acros | 217100010 | 1KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for analysis乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 809.00 | ![]() | |
acros | 397122500 | 250GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for molecular biology乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 360.00 | ![]() | |
acros | 149600010 | 1KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 97%, pure, anhydrous无水乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 575.00 | ![]() | |
acros | 446825000 | 500GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for biochemistry乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 805.00 | ![]() | ||
acros | 446820025 | 2.5KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for biochemistry乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2854.00 | ![]() | ||
acros | 217100050 | 5KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for analysis乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1178.00 | ![]() | |
acros | 217105000 | 500GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for analysis乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 494.00 | ![]() | |
acros | 418170025 | 2.5KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, ACS reagent乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 2719.00 | ![]() | |
acros | 149605000 | 500GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 97%, pure, anhydrous无水乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 414.00 | ![]() | |
acros | 397121000 | 100GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, for molecular biology乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 247.00 | ![]() | |
acros | 149600025 | 2.5KG | 0 | Acetic acid, potassium salt, 97%, pure, anhydrous无水乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1377.00 | ![]() | |
acros | 418175000 | 500GR | 0 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, ACS reagent乙酸钾 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 576.00 | ![]() | |
innochem | B25828 | 1KG | 0 | Potassium acetate乙酸钾 运输条件:常温运输 | for molecular biology, >=99.0% | 412.00 | ![]() | |
innochem | B25828 | 100G | 0 | Potassium acetate乙酸钾 运输条件:常温运输 | for molecular biology, >=99.0% | 155.00 | ![]() | |
innochem | A54416 | 100g | 0 | Potassium Acetate,99%乙酸钾 | 99% | 70.00 | ![]() | |
innochem | A54416 | 500g | 0 | Potassium Acetate,99%乙酸钾 | 99% | 110.00 | ![]() | |
alfa | 013449 | 2kg | 0 | Potassium acetate, ACS, 99% min乙酸钾,ACS,99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 1464.00 | ![]() | |
alfa | 013449 | 500g | 0 | Potassium acetate, ACS, 99% min乙酸钾,ACS,99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 534.00 | ![]() | |
alfa | 013449 | *5x2kg | 0 | Potassium acetate, ACS, 99% min乙酸钾,ACS,99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 5406.00 | ![]() | |
alfa | 013449 | 100g | 0 | Potassium acetate, ACS, 99% min乙酸钾,ACS,99%最低 查看msds/spec. | 99% min | 217.00 | ![]() | |
alfa | A16321 | 10kg | 0 | Potassium acetate, 99%乙酸钾,99% 查看msds/spec. | 99% | 2713.00 | ![]() | |
alfa | A16321 | 10000g | 0 | Potassium acetate, 99%乙酸钾,99% 查看msds/spec. | 99% | 3020.00 | ![]() | |
alfa | A16321 | 500g | 0 | Potassium acetate, 99%乙酸钾,99% 查看msds/spec. | 99% | 312.00 | ![]() | |
alfa | 13449 | 100g | 0 | Potassium acetate, ACS, 99% min乙酸钾 查看msds/spec. | 195.00 | ![]() | ||
alfa | A16321 | 2.5kg | 0 | Potassium acetate, 99%乙酸钾,99% 查看msds/spec. | 99% | 754.00 | ![]() | |
alfa | A16321 | 2500g | 0 | Potassium acetate, 99%乙酸钾,99% 查看msds/spec. | 99% | 839.00 | ![]() | |
ark | AK-77277 | 100g | 0 | Potassium acetate乙酸钾 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-77277 | 500g | 0 | Potassium acetate乙酸钾 查看msds | 800.00 | ![]() | ||
mp | 0219142590 | 500 g | 0 | Potassium Acetate,ACS乙酸钾,ACS 500GM | 851.40 | ![]() | ||
mp | 0219142591 | 1 kg | 0 | Potassium Acetate,ACS乙酸钾 | 1429.80 | ![]() | ||
mp | 0219484391 | 1 kg | 0 | POTASSIUM ACETATE乙酸钾 | 1660.90 | ![]() | ||
mp | 0219484390 | 500 g | 0 | POTASSIUM ACETATE乙酸钾 | 986.00 | ![]() | ||
mp | 0219142580 | 100 g | 0 | Potassium Acetate,ACS乙酸钾 | 364.60 | ![]() | ||
mp | 0219484380 | 100 g | 0 | POTASSIUM ACETATE乙酸钾 | 393.80 | ![]() | ||
accela | SY009171 | 1000g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 785.33 | ![]() | |
accela | SY009171 | 500g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 100.00 | ![]() | |
accela | SY009171 | 25000g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 8055.56 | ![]() | |
accela | SY009171 | 6*1000g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 8181.17 | ![]() | |
accela | SY009171 | 5000g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 4905.92 | ![]() | |
accela | SY009171 | 2500g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 4487.50 | ![]() | |
accela | SY009171 | 250g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 489.04 | ![]() | |
accela | SY009171 | 100g | 0 | Potassium Acetate 查看msds | 95% | 435.40 | ![]() | |
matrix | 091918 | 100g | 0 | Potassium acetate钾 乙酸酯 查看msds | 1235.00 | ![]() | ||
matrix | 091918 | 500g | 0 | Potassium acetate钾 乙酸酯 查看msds | 4368.00 | ![]() | ||
fisher | P/3760/62 | 2.5KG | 0 | Potassium acetate, extra pure, SLR 2.5KG乙酸钾,2.5KG | 3134.30 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
(±)-环氧丙烷 (±)-Propylene oxide
CasNo:75-56-9 MDL:MFCD00005126 分子式:C3 H6 O 分子量:58.0800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 220160010 | 1LT | 0 | (±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure环氧丙烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 418.00 | ![]() | |
acros | 220160050 | 5ML | 0 | (±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure环氧丙烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 325.00 | ![]() | |
acros | 220160025 | 2.5LT | 0 | (±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure环氧丙烷 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 99.5% | 946.00 | ![]() | |
acros | 149620010 | 1LT | 0 | (±)-Propylene oxide, 99%, pure环氧丙烷,纯,99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 408.00 | ![]() | |
acros | 149620025 | 2.5LT | 0 | (±)-Propylene oxide, 99%, pure环氧丙烷,纯,99% 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 99% | 865.00 | ![]() | |
acros | 430861000 | 100ML | 0 | (±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure, AcroSeal?氧化丙烯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 177.00 | ![]() | ||
acros | 430868000 | 800ML | 0 | (±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure, AcroSeal?氧化丙烯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 394.00 | ![]() | ||
innochem | 80059118 | 500mL | 0 | 环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 40.00 | ![]() | ||
alfa | 030765 | *3x1L | 0 | (^+)-Propylene oxide, 99+%(+/-)-环氧丙烷,99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 1523.00 | ![]() | |
alfa | 030765 | 1L | 0 | (^+)-Propylene oxide, 99+%(+/-)-环氧丙烷,99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 580.00 | ![]() | |
alfa | 30765 | 1L | 0 | (±)-Propylene oxide, 99+%氧化丙烯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 608.00 | ![]() | ||
alfa | 030765 | 100ml | 0 | (^+)-Propylene oxide, 99+%(+/-)-环氧丙烷,99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 284.00 | ![]() | |
tci | E0016 | 500ML | 0 | Propylene Oxide氧化丙烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 220.00 | ![]() | |
tci | E0016 | 25ML | 0 | Propylene Oxide氧化丙烯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99%,GC | 120.00 | ![]() | |
matrix | 133973 | 500mg | 0 | 2-Methyloxirane 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1131.00 | ![]() | ||
matrix | 133973 | 2.5g | 0 | 2-Methyloxirane 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2795.00 | ![]() | ||
matrix | 133973 | 100mg | 0 | 2-Methyloxirane 查看msds 监管条件:危险化学品 | 689.00 | ![]() | ||
fisher | E/0050/PB08 | 500ML | 0 | 1,2-Epoxypropane, extra pure, SLR 500ML1,2-环氧丙烷,500ML 监管条件:危险化学品 | 529.85 | ![]() | ||
usp | 1576945-5X0.1ML | 5X0.1ML | 0 | Propylene oxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard 监管条件:危险化学品 | 5112.90 | ![]() | ||
usp | 1576945 | EA | 0 | Propylene Oxide (5 x 0.1 mL)氧化丙烯 监管条件:危险化学品 | 2700.00 | ![]() | ||
中检所 | 190022 | 1ml | 0 | 环氧丙烷)(易燃易爆品,不能邮寄,不能飞机或火车托运)▲环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 标准品,有证书 | 349.00 | ![]() | |
aldrich | 82320-1L | 1L | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | puriss. p.a., ≥99.5% (GC) | 939.51 | ![]() | |
aldrich | 110205-18L | 18L | 0 | (±)-PROPYLENE OXIDE, REAGENTPLUS(R), >=99%氧化丙烯 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 4410.89 | ![]() | |
aldrich | 110205-4X1L | 4X1L | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99% | 1036.62 | ![]() | |
aldrich | 110205-1L | 1L | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99% | 418.86 | ![]() | |
aldrich | 110205-4X1L | 1L | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99% | 1036.62 | ![]() | |
aldrich | 82320-250ML | 250ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | puriss. p.a., ≥99.5% (GC) | 308.88 | ![]() | |
aldrich | 110205-100ML | 100ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99% | 476.19 | ![]() | |
aldrich | 240397-5ML | 5ML | 0 | (±)-PROPYLENE OXIDE, REAGENTPLUS, >=99%氧化丙烯 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), >=99% | 420.03 | ![]() | |
aldrich | 110205-2.5L | 2.5L | 0 | 1,2-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 772.20 | ![]() | |
aldrich | 110205-500ML | 500ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus?, ≥99% | 299.52 | ![]() | |
aldrich | 56671-1ML-F | 1ML-F | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 255.06 | ![]() | ||
aldrich | 56671-5ML-F | 5ML-F | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 993.33 | ![]() | ||
aldrich | 56671-1ML-F | 1ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 255.06 | ![]() | ||
aldrich | 56671-5ML-F | 5ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 993.33 | ![]() | ||
trc | P835241 | 50ml | 0 | (±)-Propylene Oxide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 1540.00 | ![]() | ||
trc | P835241 | 500ml | 0 | (±)-Propylene Oxide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 1750.00 | ![]() | ||
trc | P835241 | 250ml | 0 | (±)-Propylene Oxide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 1610.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | PR131 | 1LT | 0 | Propylene Oxide, Reagent 监管条件:危险化学品 | 1126.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | PR131 | 2.5LT | 0 | Propylene Oxide, Reagent 监管条件:危险化学品 | 2739.60 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 56671-5ML-F | 5MLF | 0 | (+/-)-Propylene oxide analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=99.7% (GC) | 1068.21 | ![]() | |
sigma-aldrich | 56671-1ML-F | 1MLF | 0 | (+/-)-Propylene oxide analytical standard 监管条件:危险化学品 | >=99.7% (GC) | 273.78 | ![]() | |
adamas | 81283A | 100ml | 0 | 1,2-Epoxypropane1,2-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 65.00 | ![]() | |
adamas | 81283B | 500ml | 0 | 1,2-Epoxypropane1,2-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 190.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PN188-100ml | 100ml | 0 | Propylene Oxide环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 46.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PN188-25mL | 25mL | 0 | Propylene Oxide环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 38.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PN188-500ML | 500ML | 0 | Propylene Oxide环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 95.00 | ![]() | |
fluka | 56671-1ML-F | 1ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 255.06 | ![]() | |
fluka | 1576945-5X0.1ML | 5X0.1ML | 0 | Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 4662.45 | ![]() | |
fluka | 56671-5ML-F | 5ML | 0 | (±)-Propylene oxide(±)-环氧丙烷 监管条件:危险化学品 | analytical standard | 993.33 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 220180010 | 1LT | 0 | 1-Octanol, ACS reagent 查看msds/spec. | 询价 | ![]() | ||
acros | 220180025 | 2.5LT | 0 | 1-Octanol, ACS reagent 查看msds/spec. | 询价 | ![]() | ||
acros | 150630010 | 1LT | 0 | 1-Octanol, 99%, pure正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 540.00 | ![]() | |
acros | 434580010 | 1LT | 0 | 1-Octanol, 99%, anhydrous, AcroSeal?正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 546.00 | ![]() | |
acros | 150630250 | 25LT | 0 | 1-Octanol, 99%, pure正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 6180.00 | ![]() | |
acros | 150632500 | 250ML | 0 | 1-Octanol, 99%, pure正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 246.00 | ![]() | |
acros | 150630025 | 2.5LT | 0 | 1-Octanol, 99%, pure正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 439.00 | ![]() | |
acros | 434581000 | 100ML | 0 | 1-Octanol, 99%, anhydrous, AcroSeal?正辛醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 559.00 | ![]() | |
innochem | A10188 | 500mL | 0 | Capryl alcohol,98%正辛醇 | 98% | 110.00 | ![]() | |
innochem | A10188 | 100ml | 0 | Capryl alcohol,98%正辛醇 | 98% | 55.00 | ![]() | |
alfa | A15977 | 10L | 0 | 1-Octanol, 99%1--辛醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1680.00 | ![]() | |
alfa | A15977 | 10000ml | 0 | 1-Octanol, 99%1--辛醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1870.00 | ![]() | |
alfa | A15977 | 500ml | 0 | 1-Octanol, 99%1--辛醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 261.00 | ![]() | |
alfa | A15977 | 2500ml | 0 | 1-Octanol, 99%1--辛醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 860.00 | ![]() | |
alfa | A15977 | 2.5L | 0 | 1-Octanol, 99%1--辛醇, 99% 查看msds/spec. | 99% | 773.00 | ![]() | |
mp | 0230015701 | 1 L | 0 | 1-OCTANOL正辛醇 | 879.84 | ![]() | ||
mp | 0230015704 | 4 L | 0 | 1-OCTANOL正辛醇 | 1954.37 | ![]() | ||
