非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
Recombinant Tick-Borne Encephalitis Virus gE C-end (296-414) CONDENSER, LIEBIG, REMOVABLE HOSE CONNECTIONS,29/42
CasNo:9003-39-8 MDL:MFCD01076626 分子式:Fe(OOCCH3)2 分子量:173.9400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 227540025 | 2.5KG | Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 58.000, K29-32聚乙烯吡咯烷酮,平均分子量 58,000,K29-32 查看msds/spec. 运输条件:Air | 5293.00 3758.033758.03 | ![]() | |||
acros | 227541000 | 100GR | 上海:1 | Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 58.000, K29-32聚乙烯吡咯烷酮,平均分子量 58,000,K29-32 查看msds/spec. 运输条件:Air | 536.00 380.56380.56 | ![]() | ||
acros | 227545000 | 500GR | Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 58.000, K29-32聚乙烯吡咯烷酮,平均分子量 58,000,K29-32 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1307.00 927.97927.97 | ![]() | |||
acros | 330211000 | 100ML | 0 | Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, for biochemistry, 40% mix solution in water丙烯酰胺/N,N'-亚甲基双丙稀酰胺 29:1 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 632.00 448.72448.72 | ![]() | ||
acros | 330215000 | 500ML | 0 | Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, for biochemistry, 40% mix solution in water丙烯酰胺/N,N'-亚甲基双丙稀酰胺 29:1 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 1595.00 1132.451132.45 | ![]() | ||
alfa | 31140 | 100g | 0 | Iron(II) acetate, anhydrous, Fe 29.5% min醋酸亚铁, 无水, Fe min 查看msds/spec. | 3343.00 2707.832707.83 | ![]() | ||
alfa | 41937 | 1g | Polystyrene standard, M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06聚苯乙烯, M.W. 390,000, Mw/Mn 1.06 查看msds/spec. | 535.00 433.35433.35 | ![]() | |||
alfa | A18252 | 100g | 0 | Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.水合硝酸铟(III), In 29% 最低. 查看msds/spec. | 3896.00 3155.763155.76 | ![]() | ||
alfa | A18252 | 25g | 0 | Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.水合硝酸铟(III), In 29% 最低. 查看msds/spec. | 1091.00 883.71883.71 | ![]() | ||
alfa | A18252 | 5g | 0 | Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.水合硝酸铟(III), In 29% 最低. 查看msds/spec. | 312.00 252.72252.72 | ![]() | ||
alfa | 039456 | 100g | 0 | Nickel hydroxyacetate, Ni 27-29%羟乙酸镍, Ni 27-29% 查看msds/spec. | 3778.00 3060.183060.18 | ![]() | ||
alfa | 039456 | 25g | 0 | Nickel hydroxyacetate, Ni 27-29%羟乙酸镍, Ni 27-29% 查看msds/spec. | 1111.00 899.91899.91 | ![]() | ||
alfa | 041937 | 1g | 上海:16 | Polystyrene standard, M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06聚苯乙烯标准, M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06 查看msds/spec. | 595.00 481.95481.95 | ![]() | ||
alfa | 091717 | 1bag | 上海:5 国外:3 | Polyethylene Glove Bag, 43cm (17in) x 43cm (17in) x 28cm (11in), 29cm (11.5in) entrance聚乙烯手套袋, 43cm (17in) x 43cm (17in) x 28cm (11in), 29cm (11.5in) entrance 查看msds/spec. | 1127.00 912.87912.87 | ![]() | ||
mp | 08A005050 | 100 μg | 0 | Anti-platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, gamma subunit 29kDa | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A006235 | 100 μg | 0 | Anti-ribosomal protein S29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A009342 | 100 μg | 0 | Anti-synaptosomal-associated protein, 29kDa | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A011086 | 100 μg | 0 | Anti-ADAM metallopeptidase domain 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A026231 | 100 μg | 0 | Anti-leucine rich repeat containing 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A055973 | 100 μg | 0 | Anti-B-cell receptor-associated protein 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A057663 | 100 μg | 0 | Anti-ubiquitin specific peptidase 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A079768 | 100 μg | 0 | Anti-chromosome 15 open reading frame 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A146050 | 100 μg | 0 | Anti-zinc finger and SCAN domain containing 29 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A222962 | 100 μg | 0 | Anti-solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 4 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08631061 | 0.5 ml | 0 | VITAMIN B12 ANTI-, (CD-29MAb), LQ | 7709.80 69388.269388.2 | ![]() | ||
mp | 096213200 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 50 mL Single-Neck 29/42 | 260.70 2346.32346.3 | ![]() | ||
mp | 096220200 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 100 mL Single-Neck 29/42 | 312.70 2814.32814.3 | ![]() | ||
mp | 096221100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 250 mL Single-Neck 29/42 | 347.30 3125.73125.7 | ![]() | ||
mp | 096222100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 500 mL Single-Neck 29/42 | 433.90 3905.13905.1 | ![]() | ||
mp | 096231100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 1000 mL Single-Neck 29/42 | 521.40 4692.64692.6 | ![]() | ||
mp | 096232100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 2000 mL Single-Neck 29/42 | 989.90 8909.18909.1 | ![]() | ||
mp | 096233100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 3000 mL Single-Neck 29/42 | 1389.20 12502.812502.8 | ![]() | ||
mp | 096234100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 5000 mL Single-Neck 29/42 | 1823.10 16407.916407.9 | ![]() | ||
mp | 11BIAC2902 | 1 L | 0 | Acrylamide-Bis-Acryl 29:1 | 2737.60 24638.424638.4 | ![]() | ||
mp | 11BIAC2903 | 3 x 1 L | 0 | ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 29:1 | 8180.20 73621.873621.8 | ![]() | ||
mp | 0215259625 | 25 g | 0 | ACID BLUE 29酸性蓝 29 | 504.00 45364536 | ![]() | ||
mp | 0215259680 | 100 g | 0 | ACID BLUE 29酸性蓝 29 | 1528.60 13757.413757.4 | ![]() | ||
mp | 0215261710 | 10 g | 0 | ACID YELLOW 29酸性黄 29 | 664.70 5982.35982.3 | ![]() | ||
mp | 0215261725 | 25 g | 0 | ACID YELLOW 29酸性黄 29 | 1152.10 10368.910368.9 | ![]() | ||
mp | 0215261750 | 50 g | 0 | ACID YELLOW 29酸性黄 29 | 1745.10 15705.915705.9 | ![]() | ||
mp | 0215455401 | 1 mg | 0 | GLUCAGON, Fragment 19-29 | 8118.40 73065.673065.6 | ![]() | ||
mp | 0215455405 | 5 mg | 0 | GLUCAGON, Fragment 19-29 | 32472.60 292253.4292253.4 | ![]() | ||
mp | 0215956280 | 100 μg | 0 | CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE II (290-309) | 843.40 7590.67590.6 | ![]() | ||
mp | 0218026601 | 1 mg | 0 | Calmodulin Binding Domain Ca2+/Calmodulin Dependent Protein Kinase II 290-309, calmodulin antagonist | 5061.00 4554945549 | ![]() | ||
mp | 02180365.5 | 500 μg | 0 | GRF [Ac-Tyr1,D-Arg2] (1-29) amide | 3537.10 31833.931833.9 | ![]() | ||
mp | 02180367.5 | 500 μg | 0 | Growth Hormone Releasing Factor [D-Ala2] (1-29) amide, human | 3458.00 3112231122 | ![]() | ||
mp | 02180369.5 | 500 μg | 0 | Growth Hormone Releasing Factor (1-29) amide, human GRF (1-29) amide, human | 2800.00 2520025200 | ![]() | ||
mp | 0218037805 | 5 mg | 0 | Histone H2B (29-35) | 3822.00 3439834398 | ![]() | ||
mp | 0218039405 | 5 mg | 0 | Laminin (929-933) | 3218.60 28967.428967.4 | ![]() | ||
mp | 02180474.5 | 500 μg | 0 | Prodynorphin 228-256 (porcine) (Dynorphin B 29) (Leumorphin) | 3822.00 3439834398 | ![]() | ||
mp | 0218053001 | 1 mg | 0 | VIP Antagonist [Ac-Tyr1,D-Phe2]-GRF(1-29)NH2 | 4914.00 4422644226 | ![]() | ||
mp | 0219371801 | 1 mg | 0 | SQ 29,548 | 2014.60 18131.418131.4 | ![]() | ||
mp | 0219371805 | 5 mg | 0 | SQ 29,548 | 8057.70 72519.372519.3 | ![]() | ||
mp | 0219949101 | 1 each | 0 | KECK? BALL-JOINT CLIP-SIZE 29 | 1239.00 1115111151 | ![]() | ||
mp | 04800803 | 500 mL | 0 | Liqui-Gel<191> 29:1 | 1360.50 12244.512244.5 | ![]() | ||
tci | C0979 | 25G | 0 | Mordant Blue 29媒染兰 29 查看msds | 990.00 792792 | ![]() | ||
tci | C0979 | 5G | 0 | Mordant Blue 29媒染兰 29 查看msds | 350.00 280280 | ![]() | ||
tci | D0241 | 25G | 0 | Mordant Blue 29媒染兰 29 查看msds | 540.00 432432 | ![]() | ||
tci | S0264 | 250ML | 0 | Reference Material of Nickel and Vanadium in Residual Fuel Oil Certified by The Japan Petroleum Institute, Low Level (Nickel Content 8.9mass ppm and Vanadium Content 29.8mass ppm)经日本石油学会鉴定的残余燃料油中镍和钒的参考物质, 低级别 (镍质量含量8.9ppm, 钒质量含量29.8ppm) 查看msds | 1150.00 920920 | ![]() | ||
usp | 1709007 | EA | 0 | Vancomycin Hydrochloride (4 vials, each vial contains 99,029 mcg of vancomycin activity)盐酸万古霉素 | 2760.00 23462346 | ![]() | ||
usp | 1714018 | EA | 0 | Vincristine Sulfate (Assay) (29.8 mg/vial) | 8460.00 71917191 | ![]() | ||
中检所 | 111931 | 20mg | 0 | 3, 29 -二苯甲酰基栝楼仁三醇3, 29 -二苯甲酰基栝楼仁三醇 | 标准品,有证书 | 3446.003446 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_1 mg | 盒 | 1 | CAY10429 | 1 mg | 196.00196.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_10 mg | 盒 | 6 | CAY10429 | 10 mg | 1568.001568.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_25 mg | 盒 | 7 | CAY10429 | 25 mg | 3430.003430.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_5 mg | 盒 | 8 | CAY10429 | 5 mg | 882.00882.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009518_1 ea | 盒 | 2 | MEK1 (Phospho-Thr292) Polyclonal Antibody | 1 ea | 4347.004347.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_1 mg | 盒 | 1 | CAY10429-d3 | 1 mg | 2430.402430.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_100 μg | 盒 | 10 | CAY10429-d3 | 100 µg | 303.80303.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_5 mg | 盒 | 6 | CAY10429-d3 | 5 mg | 10633.0010633.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_500 μg | 盒 | 8 | CAY10429-d3 | 500 µg | 1372.001372.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009763_1 ea | 盒 | 5 | Progesterone Receptor (Phospho-Ser294) Monoclonal Antibody | 1 ea | 4347.004347.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009768_1 mg | 盒 | 7 | LY293111 | 1 mg | 1597.401597.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009768_10 mg | 盒 | 9 | LY293111 | 10 mg | 11799.2011799.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009768_5 mg | 盒 | 7 | LY293111 | 5 mg | 6742.406742.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009768_500 μg | 盒 | 6 | LY293111 | 500 µg | 842.80842.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010592_1 mg | 盒 | 5 | AG-1296 | 1 mg | 205.80205.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010592_10 mg | 盒 | 9 | AG-1296 | 10 mg | 1646.401646.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010592_25 mg | 盒 | 2 | AG-1296 | 25 mg | 3606.403606.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010592_5 mg | 盒 | 1 | AG-1296 | 5 mg | 931.00931.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11492_1 mg | 盒 | 5 | BIBW 2992 | 1 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11492_10 mg | 盒 | 9 | BIBW 2992 | 10 mg | 1724.801724.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11492_5 mg | 盒 | 1 | BIBW 2992 | 5 mg | 960.40960.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11492_50 mg | 盒 | 7 | BIBW 2992 | 50 mg | 5350.805350.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11964_1 mg | 盒 | 0 | SB 297006 | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11964_10 mg | 盒 | 8 | SB 297006 | 10 mg | 1225.001225.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11964_25 mg | 盒 | 10 | SB 297006 | 25 mg | 2753.802753.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 11964_5 mg | 盒 | 5 | SB 297006 | 5 mg | 735.00735.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13124_1 mg | 盒 | 3 | BIX01294 (hydrochloride hydrate) | 1 mg | 225.40225.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13124_10 mg | 盒 | 2 | BIX01294 (hydrochloride hydrate) | 10 mg | 1352.401352.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13124_5 mg | 盒 | 3 | BIX01294 (hydrochloride hydrate) | 5 mg | 901.60901.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13124_50 mg | 盒 | 6 | BIX01294 (hydrochloride hydrate) | 50 mg | 4508.004508.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13689_1 mg | 盒 | 10 | GW 1929 | 1 mg | 304.50304.50 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13689_25 mg | 盒 | 4 | GW 1929 | 25 mg | 3811.503811.50 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13689_5 mg | 盒 | 3 | GW 1929 | 5 mg | 913.50913.50 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14529_1 mg | 盒 | 2 | AG-1295 | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14529_10 mg | 盒 | 8 | AG-1295 | 10 mg | 1470.001470.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14529_25 mg | 盒 | 5 | AG-1295 | 25 mg | 3067.403067.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14529_5 mg | 盒 | 9 | AG-1295 | 5 mg | 793.80793.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14792_1 mg | 盒 | 7 | ML-297 | 1 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14792_10 mg | 盒 | 7 | ML-297 | 10 mg | 3057.603057.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14792_25 mg | 盒 | 4 | ML-297 | 25 mg | 6693.406693.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14792_5 mg | 盒 | 8 | ML-297 | 5 mg | 1724.801724.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15067_10 mg | 盒 | 10 | (±)-SKF 81297 (hydrobromide) | 10 mg | 1166.201166.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15067_25 mg | 盒 | 2 | (±)-SKF 81297 (hydrobromide) | 25 mg | 1744.401744.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15067_5 mg | 盒 | 0 | (±)-SKF 81297 (hydrobromide) | 5 mg | 774.20774.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_1 mg | 盒 | 1 | GSK429286A | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_10 mg | 盒 | 2 | GSK429286A | 10 mg | 1470.001470.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_5 mg | 盒 | 4 | GSK429286A | 5 mg | 793.80793.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15312_1 mg | 盒 | 2 | LY2157299 | 1 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15312_10 mg | 盒 | 8 | LY2157299 | 10 mg | 2489.202489.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15312_5 mg | 盒 | 4 | LY2157299 | 5 mg | 1528.801528.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15312_50 mg | 盒 | 6 | LY2157299 | 50 mg | 6693.406693.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15622_10 mg | 盒 | 1 | GBR 12909 (hydrochloride) | 10 mg | 480.20480.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15622_25 mg | 盒 | 4 | GBR 12909 (hydrochloride) | 25 mg | 1136.801136.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15622_5 mg | 盒 | 6 | GBR 12909 (hydrochloride) | 5 mg | 284.20284.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15622_50 mg | 盒 | 8 | GBR 12909 (hydrochloride) | 50 mg | 1989.401989.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15783_1 mg | 盒 | 3 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15783_10 mg | 盒 | 3 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1097.601097.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15783_25 mg | 盒 | 5 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 2312.802312.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15783_5 mg | 盒 | 9 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 686.00686.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 160112_1 ea | 盒 | 1 | COX-2 Monoclonal Antibody (Clone CX229) | 1 ea | 2538.202538.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 160113_1 ea | 盒 | 5 | COX-2 Monoclonal FITC Antibody (Clone CX229) | 1 ea | 2832.202832.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_1 mg | 盒 | 9 | OICR-9429 | 1 mg | 441.00441.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_10 mg | 盒 | 5 | OICR-9429 | 10 mg | 1764.001764.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_25 mg | 盒 | 8 | OICR-9429 | 25 mg | 3861.203861.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_5 mg | 盒 | 3 | OICR-9429 | 5 mg | 1215.201215.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16176_1 mg | 盒 | 2 | GGTI 298 (trifluoroacetate salt) | 1 mg | 1470.001470.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16176_5 mg | 盒 | 5 | GGTI 298 (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 6585.606585.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16176_500 μg | 盒 | 8 | GGTI 298 (trifluoroacetate salt) | 500 µg | 833.00833.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16182_1 mg | 盒 | 2 | WWL229 | 1 mg | 578.20578.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16182_10 mg | 盒 | 10 | WWL229 | 10 mg | 2891.002891.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16182_5 mg | 盒 | 1 | WWL229 | 5 mg | 1587.601587.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16237_1 mg | 盒 | 6 | AZD 9291 | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16237_10 mg | 盒 | 1 | AZD 9291 | 10 mg | 1107.401107.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16237_5 mg | 盒 | 7 | AZD 9291 | 5 mg | 676.20676.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16237_50 mg | 盒 | 10 | AZD 9291 | 50 mg | 3067.403067.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16264_1 mg | 盒 | 5 | LY2940680 | 1 mg | 539.00539.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16264_10 mg | 盒 | 9 | LY2940680 | 10 mg | 3508.403508.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16264_5 mg | 盒 | 9 | LY2940680 | 5 mg | 2430.402430.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16266_1 mg | 盒 | 0 | MDL 29951 | 1 mg | 862.40862.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16266_10 mg | 盒 | 2 | MDL 29951 | 10 mg | 3410.403410.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16266_5 mg | 盒 | 10 | MDL 29951 | 5 mg | 1920.801920.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16266_500 μg | 盒 | 2 | MDL 29951 | 500 µg | 480.20480.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16273_1 mg | 盒 | 1 | PD 0332991 (hydrochloride) | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16273_10 mg | 盒 | 3 | PD 0332991 (hydrochloride) | 10 mg | 1352.401352.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16273_25 mg | 盒 | 2 | PD 0332991 (hydrochloride) | 25 mg | 2450.002450.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16273_5 mg | 盒 | 1 | PD 0332991 (hydrochloride) | 5 mg | 735.00735.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17419_10 mg | 盒 | 0 | TCS-OX2-29 | 10 mg | 1381.801381.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17419_5 mg | 盒 | 6 | TCS-OX2-29 | 5 mg | 725.20725.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17419_50 mg | 盒 | 7 | TCS-OX2-29 | 50 mg | 5801.605801.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17632_1 mg | 盒 | 6 | ML-299 | 1 mg | 842.80842.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17632_5 mg | 盒 | 9 | ML-299 | 5 mg | 3528.003528.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17632_500 μg | 盒 | 3 | ML-299 | 500 µg | 441.00441.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17700_10 mg | 盒 | 3 | GBR 12935 (hydrochloride) | 10 mg | 539.00539.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17700_100 mg | 盒 | 5 | GBR 12935 (hydrochloride) | 100 mg | 3773.003773.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17700_25 mg | 盒 | 8 | GBR 12935 (hydrochloride) | 25 mg | 1283.801283.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17700_50 mg | 盒 | 1 | GBR 12935 (hydrochloride) | 50 mg | 2156.002156.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17741_1 mg | 盒 | 8 | AZD 2932 | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17741_10 mg | 盒 | 2 | AZD 2932 | 10 mg | 1597.401597.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17741_25 mg | 盒 | 8 | AZD 2932 | 25 mg | 2753.802753.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17741_5 mg | 盒 | 1 | AZD 2932 | 5 mg | 921.20921.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17993_1 mg | 盒 | 9 | AVL-292 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17993_10 mg | 盒 | 2 | AVL-292 | 10 mg | 2744.002744.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17993_5 mg | 盒 | 1 | AVL-292 | 5 mg | 1548.401548.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17993_50 mg | 盒 | 1 | AVL-292 | 50 mg | 7722.407722.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18040_1 mg | 盒 | 1 | SW033291 | 1 mg | 441.00441.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18040_10 mg | 盒 | 5 | SW033291 | 10 mg | 3312.403312.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18040_25 mg | 盒 | 1 | SW033291 | 25 mg | 7722.407722.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18040_5 mg | 盒 | 0 | SW033291 | 5 mg | 1764.001764.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18270_1 mg | 盒 | 0 | PF-04929113 | 1 mg | 480.20480.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18270_10 mg | 盒 | 1 | PF-04929113 | 10 mg | 4321.804321.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18270_25 mg | 盒 | 3 | PF-04929113 | 25 mg | 9604.009604.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18270_5 mg | 盒 | 2 | PF-04929113 | 5 mg | 2165.802165.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18389_1 mg | 盒 | 7 | GSK923295 | 1 mg | 274.40274.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18389_10 mg | 盒 | 3 | GSK923295 | 10 mg | 2195.202195.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18389_5 mg | 盒 | 7 | GSK923295 | 5 mg | 1234.801234.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18389_50 mg | 盒 | 3 | GSK923295 | 50 mg | 8918.008918.00 | ![]() | |
