非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
双(苯磺酰)硫醚 Bis(phenylsulfonyl)sulfide, 96%
CasNo:4388-22-1 MDL:MFCD00094733 分子式:C12 H10 O4 S3 分子量:314.4100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 300830050 | 5GR | 0 | Bis(phenylsulfonyl)sulfide, 96%双(苯磺酰)硫醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4238.00 | ![]() | ||
acros | 300830010 | 1GR | 0 | Bis(phenylsulfonyl)sulfide, 96%双(苯磺酰)硫醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 96% | 1184.00 | ![]() | |
aldrich | 721735-1G | 1G | 0 | BENZENESULFONIC THIOANHYDRIDE | 840.06 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
N-(4-乙酰基苯基)-4-甲氧基苯甲酰胺 N-(4-Acetylphenyl)-4-methoxybenzamide
CasNo:72269-25-1 MDL:MFCD00573199 分子式:C16H15NO3 分子量:269.3000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 030083 | 500mg | 0 | N-(4-Acetylphenyl)-4-methoxybenzamideN-(4-乙酰基苯基)-4-甲氧基苯甲酰胺 查看msds | 1235.00 | ![]() |
苯甲酸乙酯 Ethyl benzoate
CasNo:93-89-0 MDL:MFCD00009109 分子式:C9 H10 O2 分子量:150.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 118095000 | 500GR | 0 | Ethyl benzoate, 99+%苯甲酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 258.00 | ![]() | |
acros | 118090050 | 5GR | 0 | Ethyl benzoate, 99+% 5GR苯甲酸乙酯 查看msds/spec. | 99+% | 196.90 | ![]() | |
acros | 118090025 | 2.5KG | 0 | Ethyl benzoate, 99+%苯甲酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 913.00 | ![]() | |
alfa | A13057 | 2500g | 0 | Ethyl benzoate, 99%苯甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1015.00 | ![]() | |
alfa | A13057 | 500g | 0 | Ethyl benzoate, 99%苯甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 248.00 | ![]() | |
alfa | A13057 | 2.5kg | 0 | Ethyl benzoate, 99%苯甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1032.00 | ![]() | |
alfa | A13057 | 100g | 0 | Ethyl benzoate, 99%苯甲酸乙酯, 99% 查看msds/spec. | 99% | 173.00 | ![]() | |
mp | 0210633001 | 1 each | 0 | ETHYL BENZOATE苯甲酸乙酯 | 询价 | ![]() | ||
accela | SY011140 | 25ml | 0 | Ethyl Benzoate 查看msds | 95% | 80.00 | ![]() | |
accela | SY011140 | 500ml | 0 | Ethyl Benzoate 查看msds | 95% | 170.00 | ![]() | |
tci | B0069 | 25ML | 0 | Ethyl Benzoate苯甲酸乙酯 查看msds | 99%,GC | 80.00 | ![]() | |
tci | B0069 | 500ML | 0 | Ethyl Benzoate苯甲酸乙酯 查看msds | 99%,GC | 170.00 | ![]() | |
matrix | 134124 | 500mg | 0 | Ethyl benzoate 查看msds | 1768.00 | ![]() | ||
matrix | 134124 | 2.5g | 0 | Ethyl benzoate 查看msds | 5460.00 | ![]() | ||
matrix | 134124 | 100mg | 0 | Ethyl benzoate 查看msds | 832.00 | ![]() | ||
fisher | E/1100/08 | 500ML | 0 | Ethyl benzoate, extra pure, SLR 500ML苯甲酸乙酯,500ML | 517.00 | ![]() | ||
中检所 | 101162 | 100mg | 0 | 苯甲酸乙酯苯甲酸乙酯 | 标准品,有证书 | 260.00 | ![]() | |
aladdin | E103425-500g | 500g | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | AR,>99.0%(GC) | 89.00 | ![]() | |
aladdin | E103426-500g | 500g | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | CP,98% | 69.00 | ![]() | |
aladdin | E103425-2.5kg | 2.5kg | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | AR,>99.0%(GC) | 399.00 | ![]() | |
aladdin | E103424-5ml | 5ml | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | Standard for GC,>99.5%(GC) | 85.00 | ![]() | |
macklin | E808739-5ml | 5ml | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 运输条件:普通 | Standard for GC,>99.5%(GC) | 86.00 | ![]() | |
macklin | E808740-500g | 500g | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 运输条件:普通 | AR | 90.00 | ![]() | |
aldrich | W242209-10KG-K | 10KGK | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 3080.03 | ![]() | |
aldrich | E12907-500G | 500G | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99% | 279.63 | ![]() | |
aldrich | E12907-100G | 100G | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99% | 230.49 | ![]() | |
aldrich | W242209-10KG-K | 10KG-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 3080.03 | ![]() | |
aldrich | W242217-100G-K | 100G-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 2211.30 | ![]() | |
aldrich | W242217-100G-K | 100G | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 2211.30 | ![]() | |
aldrich | W242209-10KG-K | 10KG | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 3080.03 | ![]() | |
aldrich | W242217-100G-K | 100GK | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 2211.30 | ![]() | |
aldrich | W242209-25KG | 25KG | 0 | ETHYLBENZOAT 99+%, FCC苯甲酸乙酯 | >=99%, FCC, Kosher | 5454.55 | ![]() | |
aldrich | W242209-25KG-K | 25KG | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | W242209-25KG-K | 25KG-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | 72505-5ML | 5ML | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | 1817.01 | ![]() | ||
aldrich | W242209-SAMPLE-K | K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | E12907-5G | 5G | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99% | 180.18 | ![]() | |
aldrich | W242209-25KG-K | 25KGK | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | W242209-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | 72505-1ML | 1ML | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | 458.64 | ![]() | ||
aldrich | W242209-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W242209-1KG-K | 1KG-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 916.11 | ![]() | |
aldrich | W242209-1KG-K | 1KGK | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 916.11 | ![]() | |
aldrich | W242209-1KG-K | 1KG | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | ≥99%, FCC, FG | 916.11 | ![]() | |
aldrich | W242217-1KG-K | 1KG-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 8845.20 | ![]() | |
aldrich | W242217-1KG-K | 1KG | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 8845.20 | ![]() | |
aldrich | W242217-1KG-K | 1KGK | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 8845.20 | ![]() | |
aldrich | W242217-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W242217-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W242217-SAMPLE-K | K | 0 | Ethyl benzoate苯甲酸乙酯 | natural, ≥99%, FCC, FG | 567.45 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺 盐酸盐 N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride
CasNo:25952-53-8 MDL:MFCD00012503 分子式:C8 H17 N3 . H Cl 分子量:191.7100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | B47063 | 5G | 0 | EDC|N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺 盐酸盐 运输条件:湿冰运输 | commercial grade, powder | 459.00 | ![]() | |
innochem | A83459 | 250g | 0 | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,99% | 0.99 | 900.00 | ![]() | |
innochem | B47063 | 100G | 0 | EDC|N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺 盐酸盐 运输条件:湿冰运输 | commercial grade, powder | 5021.00 | ![]() | |
innochem | B47063 | 25G | 0 | EDC|N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺 盐酸盐 运输条件:湿冰运输 | commercial grade, powder | 1514.00 | ![]() | |
innochem | A83459 | 25g | 0 | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,99% | 0.99 | 200.00 | ![]() | |
innochem | B47063 | 1G | 0 | EDC|N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺 盐酸盐 运输条件:湿冰运输 | commercial grade, powder | 147.00 | ![]() | |
innochem | A83459 | 5g | 0 | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,99% | 0.99 | 120.00 | ![]() | |
innochem | A83459 | 100g | 0 | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,99% | 0.99 | 400.00 | ![]() | |
innochem | A12042 | 25G | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride purum,98%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98% | 98% | 120.00 | ![]() | |
innochem | D1505 | 1.5kg | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二酰亚胺, 盐酸盐 | 3000.00 | ![]() | ||
innochem | A12042 | 5G | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride purum,98%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98% | 98% | 80.00 | ![]() | |
innochem | D1505 | 1kg | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二酰亚胺, 盐酸盐 | 2600.00 | ![]() | ||
innochem | A12042 | 250G | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride purum,98%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98% | 98% | 800.00 | ![]() | |
innochem | I02294 | 8kg | 0 | 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐,纯度≥99%1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐,纯度≥99% | 15000.00 | ![]() | ||
innochem | A12042 | 100G | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride purum,98%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98% | 98% | 350.00 | ![]() | |
innochem | A12042 | 500G | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride purum,98%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98% | 98% | 1050.00 | ![]() | |
acros | 171440100 | 10GR | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98+% | 1136.00 | ![]() | |
acros | 171440500 | 50GR | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98+% | 4684.00 | ![]() | |
acros | 171441000 | 100GR | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98+% | 7181.00 | ![]() | |
acros | 171445000 | 500GR | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98+% | 25517.00 | ![]() | |
acros | 171440010 | 1GR | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,98+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98+% | 312.00 | ![]() | |
alfa | A10807 | 5g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二酰亚胺, 盐酸盐, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 607.00 | ![]() | |
alfa | A10807 | 25g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二酰亚胺, 盐酸盐, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 2315.00 | ![]() | |
alfa | A10807 | 1g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二酰亚胺, 盐酸盐, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 215.00 | ![]() | |
ark | AK-29949 | 10g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-29949 | 1000g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 查看msds | 2000.00 | ![]() | ||
ark | AK-29949 | 500g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 查看msds | 1080.00 | ![]() | ||
ark | AK-29949 | 100g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-29949 | 25g | 1190 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
mp | 02150936.5 | 500 mg | 0 | 1-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)- 3-ETHYLCARBODIIMIDE1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 275.00 | ![]() | ||
mp | 0215093601 | 1 g | 0 | 1-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)- 3-ETHYLCARBODIIMIDE1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 303.26 | ![]() | ||
mp | 0215093605 | 5 g | 0 | 1-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)- 3-ETHYLCARBODIIMIDE1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 688.00 | ![]() | ||
mp | 0522094401 | 1g | 0 | N-ETHYL-N'(3-DIMETHYLAMINOPROPYL) CARBODIIMIDE HCl1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 660.80 | ![]() | ||
accela | SY001359 | 5g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride (EDCI)1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 (EDCI) 查看msds | 97% | 120.00 | ![]() | |
accela | SY001359 | 500g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride (EDCI)1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 (EDCI) 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 97% | 967.74 | ![]() | |
accela | SY001359 | 100g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride (EDCI)1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 (EDCI) 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 97% | 258.06 | ![]() | |
accela | SY001359 | 25g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride (EDCI)1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 (EDCI) 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 97% | 96.77 | ![]() | |
accela | SY001359 | 10g | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride (EDCI)1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 (EDCI) 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 97% | 64.52 | ![]() | |
tci | D1601 | 5G | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride [Coupling Agent for Peptides Synthesis]1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐[用于肽合成的偶联剂] 查看msds | 98%,N&T | 120.00 | ![]() | |
tci | D1601 | 250G | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride [Coupling Agent for Peptides Synthesis]1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐[用于肽合成的偶联剂] 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,N&T | 1980.00 | ![]() | |
tci | D1601 | 25G | 0 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride [Coupling Agent for Peptides Synthesis]1-(3-二甲基氨丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐[用于肽合成的偶联剂] 查看msds | 98%,N&T | 220.00 | ![]() | |
matrix | 073580 | 100g | 0 | N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine hydrochlorideN1-((乙基亚胺)亚甲基)-N3,N3-二甲基丙烷-1,3-二胺 盐酸盐 查看msds | 95+% | 962.00 | ![]() | |
matrix | 073580 | 500g | 0 | N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine hydrochlorideN1-((乙基亚胺)亚甲基)-N3,N3-二甲基丙烷-1,3-二胺 盐酸盐 查看msds | 95+% | 2457.00 | ![]() | |
matrix | 073580 | 25g | 0 | N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine hydrochlorideN1-((乙基亚胺)亚甲基)-N3,N3-二甲基丙烷-1,3-二胺 盐酸盐 查看msds | 95+% | 273.00 | ![]() | |
amresco | N195-5G | 5G | 0 | EDAC HCLN-(3 - 二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDAC盐酸盐) | HIGH PURITY GRADE | 774.00 | ![]() | |
amresco | N195-25G | 25G | 0 | EDAC HCLN-(3 - 二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDAC盐酸盐) | HIGH PURITY GRADE | 2865.00 | ![]() | |
apollo | BIE1308 | 25g | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 2241.00 | ![]() | ||
apollo | BIE1308 | 10g | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 1012.00 | ![]() | ||
apollo | BIE1308 | 5g | 0 | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 567.00 | ![]() | ||
apollo | OR5163 | 5g | 0 | N-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 | 550.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
氯代二氟乙酸甲酯 Methyl chlorodifluoroacetate
CasNo:1514-87-0 MDL:MFCD00000775 分子式:C3H3ClF2O2 分子量:144.5100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 300837-25G | 25G | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 | 99% | 856.44 | ![]() | |
aldrich | 300837-5G | 5G | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 | 99% | 263.25 | ![]() | |
innochem | A19202 | 10G | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 | 99% | 询价 | ![]() | |
innochem | A19202 | 5G | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 | 99% | 询价 | ![]() | |
innochem | A19202 | 25G | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 | 99% | 询价 | ![]() | |
acros | 308010050 | 5GR | 0 | Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, 99% 5GR2-氯-2,2-二氟乙酸甲酯 查看msds/spec. | 99% | 291.64 | ![]() | |
acros | 308010250 | 25GR | 0 | Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, 99%2-氯-2,2-二氟乙酸甲酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 553.00 | ![]() | |
alfa | A18623 | 50g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate, 98%氯代二氟乙酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1190.00 | ![]() | |
alfa | A18623 | 250g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate, 98%氯代二氟乙酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 5062.00 | ![]() | |
alfa | A18623 | 10g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate, 98%氯代二氟乙酸甲酯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 250.00 | ![]() | |
accela | SY008184 | 25g | 0 | Methyl Chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 查看msds | 98% | 296.77 | ![]() | |
accela | SY008184 | 100g | 0 | Methyl Chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 查看msds | 98% | 967.74 | ![]() | |
accela | SY008184 | 5g | 0 | Methyl Chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 查看msds | 98% | 109.68 | ![]() | |
tci | C1586 | 25G | 0 | Methyl Chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 查看msds | 96%,GC | 640.00 | ![]() | |
tci | C1586 | 5G | 0 | Methyl Chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 查看msds | 96%,GC | 245.00 | ![]() | |
matrix | 004339 | 100g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 查看msds | 99% | 741.00 | ![]() | |
matrix | 004339 | 25g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯二氟乙酸甲酯 查看msds | 99% | 195.00 | ![]() | |
matrix | 132648 | 100G | 0 | Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate 查看msds | 2808.00 | ![]() | ||
matrix | 132648 | 250G | 0 | Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate 查看msds | 5850.00 | ![]() | ||
d-chem | H977005 | 5g | 50 | 氯代二氟乙酸甲酯 | ≥99% | 125.84 | ![]() | |
d-chem | H977005 | 25g | 50 | 氯代二氟乙酸甲酯 | ≥99% | 440.88 | ![]() | |
d-chem | H977005 | 100g | 50 | 氯代二氟乙酸甲酯 | ≥99% | 1057.76 | ![]() | |
aladdin | M102786-50g | 50g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 | 99% | 561.00 | ![]() | |
aladdin | M102786-10g | 10g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 | 99% | 190.00 | ![]() | |
aladdin | M102786-250g | 250g | 0 | Methyl chlorodifluoroacetate氯代二氟乙酸甲酯 | 99% | 3356.00 | ![]() | |
apollo | PC5070 | 100g | 0 | Methyl chloro(difluoro)acetate 98%氯二氟乙酸甲酯 | 1080.00 | ![]() | ||
apollo | PC5070 | 25g | 0 | Methyl chloro(difluoro)acetate 98%氯二氟乙酸甲酯 | 324.00 | ![]() | ||
