非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-甲基-5-(4-甲苯基)-4H-1,2,4-三唑-3-硫醇 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
CasNo:138417-37-5 MDL:MFCD00662794 分子式:C10H11N3S 分子量:205.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 030398 | 500mg | 0 | 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol4-甲基-5-(4-甲苯基)-4H-1,2,4-三唑-3-硫醇 查看msds | 1235.00 | ![]() |
细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) Cytochrome c from equine heart
CasNo:9007-43-6 MDL:MFCD00130890 分子式:C42H54FeN8O6S2 分子量:12.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fluka | 30398-1G | 1G | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | BioChemika, >=95% (GE) | 6060.60 | ![]() | |
fluka | 30398-250MG | 250MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | BioChemika, >=95% (GE) | 2286.18 | ![]() | |
acros | 147530010 | 1GR | 0 | Cytochrome C, 90%, from horse heart muscle细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 90% | 6190.00 | ![]() | |
acros | 396522500 | 250MG | 0 | Cytochrome C, from bovine heart muscle, 90% 250MG细胞色素C 查看msds/spec. | 4182.45 | ![]() | ||
acros | 147531000 | 100MG | 0 | Cytochrome C, 90%, from horse heart muscle细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 90% | 1112.00 | ![]() | |
acros | 396520010 | 1GR | 0 | Cytochrome C, from bovine heart muscle, 90% 1GR细胞色素C 查看msds/spec. | 13548.06 | ![]() | ||
mp | 02101467.3 | 25 mg | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >90% | 762.60 | ![]() | |
mp | 02101467.5 | 500 mg | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >90% | 6580.10 | ![]() | |
mp | 0210146701 | 1 g | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >90% | 6590.00 | ![]() | |
mp | 02101467.1 | 100 mg | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >90% | 740.00 | ![]() | |
mp | 02101467.2 | 250 mg | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >90% | 4398.00 | ![]() | |
tci | C1213 | 100MG | 0 | Cytochrome C细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) 查看msds | 1140.00 | ![]() | ||
中检所 | 140670 | 4mg/支 | 0 | 细胞色素C细胞色素C | 标准品,有证书 | 417.30 | ![]() | |
中检所 | 140670 | 4mg | 0 | 细胞色素C细胞色素C | 标准品,有证书 | 347.10 | ![]() | |
fluka | 30396-1G | 1G | 0 | CYTOCHROME C FROM HORSE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=90% (GE) | 7324.20 | ![]() | |
fluka | 30396-50MG | 50MG | 0 | CYTOCHROME C FROM HORSE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=90% (GE) | 855.27 | ![]() | |
fluka | 30396-250MG | 250MG | 0 | CYTOCHROME C FROM HORSE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=90% (GE) | 2404.35 | ![]() | |
fluka | 30402-100MG-F | 100MG | 0 | CYTOCHROME C FROM PIGEON BREAST MUSCLE细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% (HPCE) | 13302.89 | ![]() | |
aladdin | C109687-1g | 1g | 0 | Cytochrome c from bovine heart细胞色素C 来源于牛心脏 运输条件:低温加冰 | 95% | 1580.00 | ![]() | |
aladdin | C109687-500mg | 500mg | 0 | Cytochrome c from bovine heart细胞色素C 来源于牛心脏 运输条件:低温加冰 | 95% | 893.00 | ![]() | |
aladdin | C109687-100mg | 100mg | 0 | Cytochrome c from bovine heart细胞色素C 来源于牛心脏 运输条件:低温加冰 | 95% | 339.00 | ![]() | |
aladdin | C109687-5g | 5g | 0 | Cytochrome c from bovine heart细胞色素C 来源于牛心脏 运输条件:低温加冰 | 95% | 6980.00 | ![]() | |
sigma | C3256-250MG | 250MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 9278.10 | ![]() | |
sigma | C3131-250MG | 250MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 3649.24 | ![]() | |
sigma | C2037-500MG | 500MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 6364.80 | ![]() | |
sigma | C3256-10MG | 10MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 4639.05 | ![]() | |
sigma | C3131-100MG | 100MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 1814.68 | ![]() | |
sigma | C3256-50MG | 50MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 4639.05 | ![]() | |
sigma | C2037-100MG | 100MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 2063.88 | ![]() | |
sigma | C2436-100MG | 100MG | 0 | Cytochrome c from Saccharomyces cerevisiae细胞色素 C 来源于酿酒酵母 | ≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis | 7025.85 | ![]() | |
sigma | C3131-10MG | 10MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 455.13 | ![]() | |
sigma | C2037-50MG | 50MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 1139.58 | ![]() | |
sigma | C3256-500MG | 500MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 4639.05 | ![]() | |
sigma | C3256-100MG | 100MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 4639.05 | ![]() | |
sigma | C7337-1VL | 1VIAL | 0 | Cytochrome c Peptide Map Control from equine heart | lyophilized powder | 458.64 | ![]() | |
sigma | C7337-1VL | 1VL | 0 | Cytochrome c Peptide Map Control from equine heart | lyophilized powder | 458.64 | ![]() | |
sigma | C2037-5G | 5G | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 40809.60 | ![]() | |
sigma | C3131-50MG | 50MG | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 1040.13 | ![]() | |
sigma | C2037-1G | 1G | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 10506.60 | ![]() | |
sigma | C3131-1G | 1G | 0 | CYTOCHROME C FROM BOVINE HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | 12015.90 | ![]() | |
sigma | C2867-50MG | 50MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE) | 5842.98 | ![]() | |
sigma | C3256-1G | 1G | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ~90% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 4639.05 | ![]() | |
sigma | C2506-500MG | 500MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ≥95% (SDS-PAGE) | 5356.26 | ![]() | |
sigma | C2506-2G | 2G | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ≥95% (SDS-PAGE) | 16075.80 | ![]() | |
sigma | C4011-250MG | 250MG | 0 | Cytochrome c from pigeon breast muscle细胞色素 C 来源于鸽子胸肌 | ≥95% based on Mol.?Wt.?12,173 basis | 22183.20 | ![]() | |
sigma | C2506-5G | 5G | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ≥95% (SDS-PAGE) | 32210.10 | ![]() | |
sigma | C9261-100MG | 100MG | 0 | CYTOCHROME C FROM PIGEON HEART细胞色素C(来源于从马的心肌,90%) | >=95% based on Mol. Wt. 12,173 basis | 9711.00 | ![]() | |
sigma | C2506-1G | 1G | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ≥95% (SDS-PAGE) | 9301.50 | ![]() | |
sigma | C7752-500MG | 500MG | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis | 6926.40 | ![]() | |
sigma | C7150-5X1VL | 5X1VL | 0 | Cytochrome c from equine heart细胞色素 C 来源于马心脏 | BioReagent, suitable for GFC marker | 3033.81 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |