非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
二甲基苯基膦 Dimethylphenylphosphine
CasNo:672-66-2 MDL:MFCD00008509 分子式:C8 H11 P 分子量:138.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 310100250 | 25ML | 0 | Dimethylphenylphosphine, 97%二甲基苯基膦 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 3473.00 | ![]() | |
acros | 310100050 | 5ML | 0 | Dimethylphenylphosphine, 97%二甲基苯基膦 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1041.00 | ![]() | |
alfa | A17975 | 1g | 0 | Dimethylphenylphosphine, 97%二甲基苯基膦, 97% 查看msds/spec. | 97% | 413.00 | ![]() | |
alfa | A17975 | 5g | 0 | Dimethylphenylphosphine, 97%二甲基苯基膦, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1294.00 | ![]() | |
matrix | 098778 | 5g | 0 | Dimethyl(phenyl)phosphine二甲基(苯基)磷 查看msds | 3626.00 | ![]() | ||
matrix | 098778 | 1g | 0 | Dimethyl(phenyl)phosphine二甲基(苯基)磷 查看msds | 1988.00 | ![]() | ||
strem | 15-1400 | 2g | 0 | Dimethylphenylphosphine, 99% | 840.00 | ![]() | ||
strem | 15-1400 | 10g | 0 | Dimethylphenylphosphine, 99% | 3360.00 | ![]() | ||
aladdin | D115603-1g | 1g | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 运输条件:低温加冰 | 98% | 298.00 | ![]() | |
aladdin | D115603-25g | 25g | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 运输条件:低温加冰 | 98% | 2799.00 | ![]() | |
aladdin | D115603-5g | 5g | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 运输条件:低温加冰 | 98% | 799.00 | ![]() | |
aldrich | 265020-1G | 1G | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 | 99% | 369.72 | ![]() | |
aldrich | 265020-25G | 25G | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 | 99% | 5148.00 | ![]() | |
aldrich | 265020-5G | 5G | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 | 99% | 1159.47 | ![]() | |
macklin | D807798-1g | 1g | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 | 98% | 295.00 | ![]() | |
macklin | D807798-250mg | 250mg | 0 | Dimethylphenylphosphine二甲基苯基膦 运输条件:普通 | 98% | 158.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600482 | 10g | 0 | DIMETHYLPHENYLPHOSPHINE二甲基苯基磷 | 98% | 3000.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600482 | 10g | 0 | DIMETHYLPHENYLPHOSPHINE二甲基苯基磷 | 3300.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600482 | 2g | 0 | DIMETHYLPHENYLPHOSPHINE二甲基苯基磷 | 98% | 700.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600482 | 2g | 0 | DIMETHYLPHENYLPHOSPHINE二甲基苯基磷 | 770.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
二甲基次膦酸 Dimethylphosphinic acid
CasNo:3283-12-3 MDL:MFCD00009611 分子式:C2H6O2P 分子量:93.0400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 310115000 | 500MG | 0 | Dimethylphosphinic acid, 97% 500MG二甲基次膦酸 查看msds/spec. | 1611.05 | ![]() | ||
mp | 0521982480 | 100mg | 0 | Dimethylphosphinic acid二甲基次膦酸 | 517.30 | ![]() | ||
tci | D1831 | 100MG | 0 | Dimethylphosphinic Acid二甲基次膦酸 查看msds | >98.0%(T) | 660.00 | ![]() | |
aldrich | 328294-100MG | 100MG | 0 | Dimethylphosphinic acid二甲基膦酸 | 97% | 558.09 | ![]() | |
aldrich | 328294-500MG | 500MG | 0 | Dimethylphosphinic acid二甲基膦酸 | 97% | 1838.07 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
二苯基磷氧 Diphenylphosphine oxide
CasNo:4559-70-0 MDL:MFCD00002079 分子式:C12 H11 O P 分子量:202.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 310120010 | 1GR | 0 | Diphenylphosphine oxide, 97%二苯基磷氧 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 505.00 | ![]() | |
acros | 310120050 | 5GR | 0 | Diphenylphosphine oxide, 97%二苯基磷氧 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1646.00 | ![]() | |
innochem | A84505 | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide,97%二苯基氧膦 | 650.00 | ![]() | ||
innochem | A84505 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide,97%二苯基氧膦 | 120.00 | ![]() | ||
innochem | A84505 | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide,97%二苯基氧膦 | 220.00 | ![]() | ||
alfa | B21101 | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide, 97%二苯基氧化膦, 97% 查看msds/spec. | 97% | 6638.00 | ![]() | |
alfa | B21101 | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide, 97%二苯基氧化膦, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1589.00 | ![]() | |
alfa | B21101 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide, 97%二苯基氧化膦, 97% 查看msds/spec. | 97% | 462.00 | ![]() | |
ark | AK-85991 | 100g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 查看msds | 1160.00 | ![]() | ||
ark | AK-85991 | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
ark | AK-85991 | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-85991 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-85991 | 10g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 查看msds | 192.00 | ![]() | ||
mp | 0520429405 | 5g | 0 | DIPHENYL PHOSPHINOUS ACID二苯基磷氧 | 2890.90 | ![]() | ||
accela | SY049043 | 5g | 0 | Diphenylphosphine Oxide 查看msds | 98% | 680.00 | ![]() | |
accela | SY049043 | 100g | 0 | Diphenylphosphine Oxide 查看msds | 98% | 1741.94 | ![]() | |
accela | SY049043 | 25g | 0 | Diphenylphosphine Oxide 查看msds | 98% | 490.32 | ![]() | |
tci | D2826 | 25G | 0 | Diphenylphosphine Oxide二苯基磷氧 查看msds | 98%,GC | 2340.00 | ![]() | |
tci | D2826 | 5G | 0 | Diphenylphosphine Oxide二苯基磷氧 查看msds | 98%,GC | 680.00 | ![]() | |
matrix | 092397 | 10g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧磷 查看msds | 7371.00 | ![]() | ||
matrix | 092397 | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧磷 查看msds | 4914.00 | ![]() | ||
matrix | 092397 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧磷 查看msds | 1729.00 | ![]() | ||
aladdin | D110251-5g | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 127.00 | ![]() | |
aladdin | D110251-25g | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 453.00 | ![]() | |
aladdin | D110251-1g | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 71.00 | ![]() | |
d-chem | Q101721 | 5g | 50 | 二苯基磷氧 | ≥98% | 86.94 | ![]() | |
d-chem | Q101721 | 25g | 50 | 二苯基磷氧 | ≥98% | 315.83 | ![]() | |
d-chem | Q101721 | 100g | 50 | 二苯基磷氧 | ≥98% | 838.64 | ![]() | |
coolpharm | KH-33010 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 95+% | 询价 | ![]() | |
毕得 | BD125914 | 10g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 156.00 | ![]() | ||
毕得 | BD125914 | 100g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 942.50 | ![]() | ||
毕得 | BD125914 | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 292.50 | ![]() | ||
毕得 | BD125914 | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 97.50 | ![]() | ||
毕得 | BD125914 | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基氧膦 | 65.00 | ![]() | ||
九鼎化学 | D701A-25g | 25g | 0 | Diphenylphosphine Oxide二苯基磷氧 | 98% | 441.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D701A-5g | 5g | 0 | Diphenylphosphine Oxide二苯基磷氧 | 98% | 122.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D701A-1g | 1g | 0 | Diphenylphosphine Oxide二苯基磷氧 | 98% | 75.00 | ![]() | |
aldrich | 287881-1G | 1G | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 97% | 270.27 | ![]() | |
aldrich | 287881-5G | 5G | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 97% | 944.54 | ![]() | |
macklin | D807375-1g | 1g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 运输条件:普通 | 98% | 72.00 | ![]() | |
macklin | D807375-5g | 5g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 运输条件:普通 | 98% | 128.00 | ![]() | |
macklin | D807375-25g | 25g | 0 | Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 运输条件:普通 | 98% | 458.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600924 | 25g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 660.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600924 | 50g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 1210.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600924 | 50g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 1100.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600924 | 1g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 110.00 | ![]() | ||
小辣椒 | 600924 | 1g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 100.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600924 | 25g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 600.00 | ![]() | |
小辣椒 | 600924 | 5g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 235.40 | ![]() | ||
小辣椒 | 600924 | 5g | 0 | ?Diphenylphosphine oxide二苯基磷氧 | 98% | 214.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
二乙基(2-乙基氯)磷酸盐 Diethylchloroethylphosphonate
CasNo:10419-79-1 MDL:MFCD00010358 分子式:C6H14ClO3P 分子量:200.6200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 310130050 | 5GR | 0 | Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate, 95% 5GR二乙基(2-乙基氯)磷酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 95% | 2168.61 | ![]() | |
chemservice | NG-16053-10MG | 10MG | 0 | Diethylchloroethylphosphonate | 2072.07 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
硫化钠 Sodium sulfide, anhydrous
CasNo:1313-82-2 MDL:MFCD00003498 分子式:Na2 S 分子量:78.0400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 310180100 | 10GR | 0 | Sodium sulfide, 90+%, pure硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 90+% | 1462.00 | ![]() | |
acros | 310182500 | 250GR | 0 | Sodium sulfide, 90+%, pure硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 19109.00 | ![]() | ||
acros | 310180500 | 50GR | 0 | Sodium sulfide, 90+%, pure硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 90+% | 4859.00 | ![]() | |
innochem | A53367 | 1kg | 0 | Sodium sulfide,95%硫化钠,95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 60000.00 | ![]() | |
innochem | A53367 | 250G | 0 | Sodium sulfide,95%硫化钠,95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 15000.00 | ![]() | |
innochem | A53367 | 10G | 0 | Sodium sulfide,95%硫化钠,95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 600.00 | ![]() | |
innochem | I02683 | 500g | 0 | 硫化钠,98%硫化钠,98% 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
innochem | A53367 | 50G | 0 | Sodium sulfide,95%硫化钠,95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 3000.00 | ![]() | |
alfa | 065122 | 100g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous无水硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 | 4724.00 | ![]() | ||
alfa | 065122 | 5g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous无水硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 | 318.00 | ![]() | ||
alfa | 065122 | 25g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous无水硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 | 1323.00 | ![]() | ||
alfa | 65122 | 100g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 6748.00 | ![]() | ||
alfa | 65122 | 5g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 454.00 | ![]() | ||
alfa | 65122 | 25g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous硫化钠 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 1890.00 | ![]() | ||
strem | 93-1182 | 25g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous, min. 95% 监管条件:危险化学品 | 3630.00 | ![]() | ||
strem | 93-1182 | 5g | 0 | Sodium sulfide, anhydrous, min. 95% 监管条件:危险化学品 | 900.00 | ![]() | ||
aldrich | 407410-10G | 10G | 0 | Sodium sulfide硫化钠 监管条件:危险化学品 | 1668.42 | ![]() | ||
aldrich | 407410-50G | 50G | 0 | Sodium sulfide硫化钠 监管条件:危险化学品 | 5521.23 | ![]() | ||
aladdin | S138149-10g | 10g | 0 | Sodium sulfide硫化钠 监管条件:危险化学品 | 95% | 599.00 | ![]() | |
aladdin | S138149-50g | 50g | 0 | Sodium sulfide硫化钠 监管条件:危险化学品 | 95% | 2399.00 | ![]() | |
九鼎化学 | SY297-100g | 100g | 0 | Sodium Sulfide硫化钠水合物 监管条件:危险化学品 | ≥60%, scales | 46.00 | ![]() | |
trc | S670975 | 10g | 0 | Sodium Sulfide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 1680.00 | ![]() | ||
trc | S670975 | 1g | 0 | Sodium Sulfide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 630.00 | ![]() | ||
trc | S670975 | 50g | 0 | Sodium Sulfide 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 2660.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
四苯基二膦 Tetraphenylbiphosphine, 98%
CasNo:1101-41-3 MDL:MFCD00003042 分子式:C24H20P2 分子量:370.3800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 310190-1G | 1G | 0 | 四苯基二膦 | 766.35 | ![]() | ||
acros | 321530010 | 1GR | 0 | Tetraphenylbiphosphine, 98% 1GR四苯基二膦 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 98% | 813.68 | ![]() | |
acros | 321530050 | 5GR | 0 | Tetraphenylbiphosphine, 98%四苯基二膦 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
氯化磷(III), 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99%
CasNo:7719-12-2 MDL:MFCD00011438 分子式:Cl3 P 分子量:137.3300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 310115-25G | 25G | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, 99.999% 监管条件:危险化学品 | 99.999% trace metals basis | 1496.44 | ![]() | |
aldrich | 310115-100G | 100G | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, 99.999% 监管条件:危险化学品 | 99.999% trace metals basis | 4634.37 | ![]() | |
innochem | I03059 | 500ml | 0 | Phosphorus trichloride三氯化磷 监管条件:危险化学品 | 纯度98.5%以上 | 5700.00 | ![]() | |
acros | 382101000 | 100ML | 0 | Phosphorus trichloride, 2M solution in dichloromethane, AcroSeal?三氯化磷,2M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:Sea | 421.00 | ![]() | ||
acros | 169480010 | 1KG | 0 | Phosphorus trichloride, 99%三氯化磷,99% 查看msds/spec. 监管条件:仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:Sea | 99% | 932.00 | ![]() | |
acros | 382108000 | 800ML | 0 | Phosphorus trichloride, 2M solution in dichloromethane, AcroSeal?三氯化磷,2M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:Sea | 1538.00 | ![]() | ||
acros | 169482500 | 250GR | 0 | Phosphorus trichloride, 99%三氯化磷,99% 查看msds/spec. 监管条件:仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:Sea | 99% | 382.00 | ![]() | |
acros | 169480050 | 5GR | 0 | Phosphorus trichloride, 99%三氯化磷,99% 查看msds/spec. 监管条件:仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:Sea | 99% | 363.00 | ![]() | |
alfa | 044436 | 50g | 0 | Phosphorus(III) chloride, 98% min氯化磷(III), 98%最低 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 海运; 危险化学品 | s(III) chloride, 98% min | 194.00 | ![]() | |
alfa | 022988 | 100g | 0 | Phosphorus(III) chloride, 99.997% (metals basis)氯化磷(III), 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 | 4470.00 | ![]() | ||
alfa | 044436 | 250g | 0 | Phosphorus(III) chloride, 98% min氯化磷(III), 98%最低 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存 海运; 危险化学品 | s(III) chloride, 98% min | 682.00 | ![]() | |
alfa | 022988 | 25g | 0 | Phosphorus(III) chloride, 99.997% (metals basis)氯化磷(III), 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 | 1118.00 | ![]() | ||
aldrich | 276812-100ML | 100ML | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, 2.0M SOLUTION IN DICHLOROMETHANE 监管条件:危险化学品 | 2.0 M in methylene chloride | 700.83 | ![]() | |
sigma-aldrich | 320463-1L | 1L | 0 | Phosphorus trichloride ReagentPlus(R), 99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 1531.53 | ![]() | |
sial | 320463-1L | 1L | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% (POLY-COATED BOTTLES) 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 1531.53 | ![]() | |
sial | 157791-1KG | 1KG | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 1271.80 | ![]() | |
sial | 157791-1L | 1L | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 1375.93 | ![]() | |
sial | 157791-4X1L | 1L | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 1683.64 | ![]() | |
sial | 157791-50G | 50G | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 462.15 | ![]() | |
sial | 157791-250G | 250G | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 572.13 | ![]() | |
sial | 157791-2.5L | 2.5L | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 962.91 | ![]() | |
sial | 157791-250ML | 250ML | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE, REAGENTPLUS, 99% 监管条件:危险化学品 | ReagentPlus(R), 99% | 693.80 | ![]() | |
spc | H15262-800mL | 800mL | 0 | Phosphorus(III) chloride, 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal氯化磷(III), 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 1370.00 | ![]() | |
spc | H15262-500mL | 500mL | 0 | Phosphorus(III) chloride, 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal氯化磷(III), 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 1040.00 | ![]() | |
spc | H15262-100mL | 100mL | 0 | Phosphorus(III) chloride, 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal氯化磷(III), 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 380.00 | ![]() | |
riedel | 04603-6X1L | 1L | 0 | PHOSPHORUS(III) CHLORIDE 监管条件:危险化学品 | >=99% | 4675.32 | ![]() | |
strem | 93-1588 | 50g | 0 | Phosphorus(III) chloride (99.998%-P) PURATREM 监管条件:危险化学品 | 4200.00 | ![]() | ||
strem | 93-1588 | 10g | 0 | Phosphorus(III) chloride (99.998%-P) PURATREM 监管条件:危险化学品 | 1050.00 | ![]() | ||
strem | 93-1587 | 250g | 0 | Phosphorus(III) chloride, 98+% 监管条件:危险化学品 | 840.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1130 | 1KG | 0 | Phosphorus Trichloride, Reagent 监管条件:危险化学品 | 4071.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | P1130 | 250G | 0 | Phosphorus Trichloride, Reagent 监管条件:危险化学品 | 1017.90 | ![]() | ||
fluka | 79670-100ML | 100ML | 0 | PHOSPHORUS TRICHLORIDE 监管条件:危险化学品 | purum, >=97.0% (AT) | 393.12 | ![]() | |
chemservice | NG-I4860-1G | 1G | 0 | Phosphorus trichloride 监管条件:危险化学品 | 251.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
五硼酸钾八水合物,97% Potassium pentaborate octahydrate, 97%
CasNo:12229-13-9 MDL:MFCD00213879 分子式:K2B10O16 8H2O 分子量:586.4300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 310131-500G | 500G | 0 | POTASSIUM PENTABORATE OCTAHYDRATE, 97% | 97% | 274.95 | ![]() | |
alfa | 039437 | 2kg | 0 | Potassium pentaborate octahydrate, 97%五硼酸钾八水合物,97% 查看msds/spec. | 97% | 617.00 | ![]() | |
alfa | 039437 | 500g | 0 | Potassium pentaborate octahydrate, 97%五硼酸钾八水合物,97% 查看msds/spec. | 97% | 217.00 | ![]() | |
strem | 93-1933 | 2kg | 0 | Potassium pentaborate octahydrate, 97% | 2175.00 | ![]() | ||
strem | 93-1933 | 500g | 0 | Potassium pentaborate octahydrate, 97% | 720.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
氟化氢钠 Sodium hydrogen difluoride
CasNo:1333-83-1 MDL:MFCD00003529 分子式:NaHF2 分子量:61.9900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 310174-100G | 100G | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | pellets, diam. x L ~5 mm x 5 mm, 99% | 662.22 | ![]() | |
aldrich | 437646-1KG | 1KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | granular, 98% | 515.97 | ![]() | |
aladdin | S104183-2.5kg | 2.5kg | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 98% | 216.00 | ![]() | |
aladdin | S104183-500g | 500g | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 98% | 57.00 | ![]() | |
macklin | S817539-100g | 100g | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 98% | 29.00 | ![]() | |
macklin | S817539-500g | 500g | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 58.00 | ![]() | |
macklin | S817539-2.5kg | 2.5kg | 0 | Sodium hydrogen difluoride氟化氢钠 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 218.00 | ![]() | |
spectrum chemical | S1160 | 500G | 0 | Sodium Bifluoride, Technical 监管条件:危险化学品 | 634.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | S1160 | 12KG | 0 | Sodium Bifluoride, Technical 监管条件:危险化学品 | 6037.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | S1160 | 2.5KG | 0 | Sodium Bifluoride, Technical 监管条件:危险化学品 | 2020.80 | ![]() | ||
spectrum chemical | S1160 | 45KG | 0 | Sodium Bifluoride, Technical 监管条件:危险化学品 | 12185.10 | ![]() | ||
finechemical | 01211 | 500KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride technical氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
finechemical | 01211 | 250KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride technical氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
finechemical | 01211 | 25KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride technical氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell finechemical | 01211 | 500KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride technical氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell finechemical | 01211 | 25KG | 0 | Sodium hydrogen difluoride technical氟化氢钠 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
