非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2,6-二氟甲苯 2,6-Difluorotoluene
CasNo:443-84-5 MDL:MFCD00043898 分子式:C7H6F2 分子量:128.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 320010010 | 1GR | 0 | 2,6-Difluorotoluene, 99% 1GR2,6-二氟甲苯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99% | 265.00 | ![]() | |
acros | 320010050 | 5GR | 0 | 2,6-Difluorotoluene, 99% 5GR2,6-二氟甲苯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99% | 837.00 | ![]() | |
alfa | B25076 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene, 98%2,6-二氟甲苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3951.00 | ![]() | |
alfa | B25076 | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene, 98%2,6-二氟甲苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 273.00 | ![]() | |
alfa | B25076 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene, 98%2,6-二氟甲苯, 98% 查看msds/spec. | 98% | 906.00 | ![]() | |
ark | AK-47648 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK-47648 | 10g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
ark | AK-47648 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 880.00 | ![]() | ||
accela | SY011125 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 97+% | 580.65 | ![]() | |
accela | SY011125 | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY011125 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 97+% | 161.29 | ![]() | |
accela | SY011125 | 10g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 97+% | 290.32 | ![]() | |
tci | D2338 | 5G | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 99%,GC | 790.00 | ![]() | |
tci | D2338 | 1G | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 99%,GC | 230.00 | ![]() | |
matrix | 005629 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 99% | 3015.00 | ![]() | |
matrix | 005629 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 查看msds | 99% | 1533.00 | ![]() | |
aladdin | D121015-25g | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 537.00 | ![]() | |
aladdin | D121015-5g | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 160.00 | ![]() | |
aladdin | D121015-1g | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 68.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24069 | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
九鼎化学 | D805A-100g | 100g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 1683.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D805A-25g | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 467.00 | ![]() | |
九鼎化学 | D805A-5g | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 143.00 | ![]() | |
aldrich | 347299-1G | 1G | 0 | 2,6-DIFLUOROTOLUENE, 99%2,6-二氟甲苯 | 99% | 320.58 | ![]() | |
aldrich | 347299-5G | 5G | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 99% | 986.31 | ![]() | |
apollo | PC2941 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 459.00 | ![]() | ||
apollo | PC2941 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 1795.00 | ![]() | ||
apollo | PC2941 | 100g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 5359.00 | ![]() | ||
毕得 | BD40391 | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98% | 585.00 | ![]() | |
毕得 | BD40391 | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98% | 162.50 | ![]() | |
毕得 | BD40391 | 10g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98% | 292.50 | ![]() | |
macklin | D808163-25g | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通 | 99% | 542.00 | ![]() | |
macklin | D808163-1g | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通 | 99% | 98.00 | ![]() | |
macklin | D808163-5g | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通 | 99% | 162.00 | ![]() | |
书亚医药 | B40391 | 10g | 0 | 1,3-Difluoro-2-methylbenzene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通运输 | 98% | 279.00 | ![]() | |
书亚医药 | B40391 | 1g | 0 | 1,3-Difluoro-2-methylbenzene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通运输 | 98% | 62.00 | ![]() | |
书亚医药 | B40391 | 5g | 0 | 1,3-Difluoro-2-methylbenzene2,6-二氟甲苯 运输条件:普通运输 | 98% | 186.00 | ![]() | |
adamas | 57784B | 5g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98%+ | 310.00 | ![]() | |
adamas | 57784A | 1g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98%+ | 112.00 | ![]() | |
adamas | 57784C | 25g | 0 | 2,6-Difluorotoluene2,6-二氟甲苯 | 98%+ | 840.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-氟-4-甲基苯胺 2-Fluoro-4-methylaniline
CasNo:452-80-2 MDL:MFCD00040975 分子式:C7 H8 F N 分子量:125.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 320040050 | 5GR | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline, 99%2-氟-4-甲基苯胺 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 询价 | ![]() | |
acros | 320040010 | 1GR | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline, 99%2-氟-4-甲基苯胺 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 228.00 | ![]() | |
innochem | A90104 | 25G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline,98%2-氟-4-甲基苯胺,98% | 98% | 302.00 | ![]() | |
innochem | A90104 | 5G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline,98%2-氟-4-甲基苯胺,98% | 98% | 136.00 | ![]() | |
alfa | A16591 | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline, 99%2-氟-4-甲基苯胺, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1086.00 | ![]() | |
alfa | A16591 | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline, 99%2-氟-4-甲基苯胺, 99% 查看msds/spec. | 99% | 332.00 | ![]() | |
ark | AK-25990 | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK-25990 | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 680.00 | ![]() | ||
ark | AK-25990 | 10g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
accela | SY001751 | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97+% | 774.19 | ![]() | |
accela | SY001751 | 10g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97+% | 116.13 | ![]() | |
accela | SY001751 | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY001751 | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97+% | 193.55 | ![]() | |
tci | F0529 | 25G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97%,GC&T | 1990.00 | ![]() | |
tci | F0529 | 5G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 97%,GC&T | 590.00 | ![]() | |
matrix | 002566 | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 98% | 1260.00 | ![]() | |
matrix | 002566 | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 查看msds | 98% | 1975.00 | ![]() | |
aladdin | F120702-5g | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 99% | 108.00 | ![]() | |
aladdin | F120702-25g | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 99% | 275.00 | ![]() | |
aladdin | F120702-1g | 1g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 99% | 86.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001700 | 5g | 0 | 2-FLUORO-4-METHYLANILINE | 95.00% | 96.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001700 | 25g | 0 | 2-FLUORO-4-METHYLANILINE | 95.00% | 232.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001700 | 250mg | 0 | 2-FLUORO-4-METHYLANILINE | 95.00% | 55.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20001700 | 1g | 0 | 2-FLUORO-4-METHYLANILINE | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20001700 | 100mg | 0 | 2-FLUORO-4-METHYLANILINE | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
adamas | 58200B | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98%+ | 120.00 | ![]() | |
adamas | 58200D | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98%+ | 1000.00 | ![]() | |
adamas | 58200C | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98%+ | 300.00 | ![]() | |
adamas | 58200A | 1g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98%+ | 66.00 | ![]() | |
九鼎化学 | F147A-100g | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98% | 807.00 | ![]() | |
九鼎化学 | F147A-25g | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98% | 264.00 | ![]() | |
九鼎化学 | F147A-5g | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-Methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 98% | 103.00 | ![]() | |
aldrich | 337110-1G | 1G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 99% | 499.59 | ![]() | |
aldrich | 337110-5G | 5G | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 99% | 1457.82 | ![]() | |
macklin | F810097-5g | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 运输条件:普通 | 98% | 418.00 | ![]() | |
macklin | F810097-25g | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 运输条件:普通 | 98% | 1431.00 | ![]() | |
macklin | F810097-1g | 1g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline2-氟-4-甲基苯胺 运输条件:普通 | 98% | 87.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24097 | 1g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 95+% | 询价 | ![]() | |
毕得 | BD4937 | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 663.00 | ![]() | ||
毕得 | BD4937 | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 234.00 | ![]() | ||
毕得 | BD4937 | 10g | 0 | 2-Fluoro-4-methyaniline2-氟-4-甲基苯胺 | 117.00 | ![]() | ||
d-chem | Q114928 | 25g | 50 | 2-氟-4-甲基苯胺 | ≥98% | 303.60 | ![]() | |
d-chem | Q114928 | 100g | 50 | 2-氟-4-甲基苯胺 | ≥98% | 850.08 | ![]() | |
d-chem | Q114928 | 5g | 50 | 2-氟-4-甲基苯胺 | ≥98% | 121.44 | ![]() | |
apollo | PC3817KS | 100g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline 99%2-氟-4-甲基苯胺 | 1458.00 | ![]() | ||
apollo | PC3817KS | 5g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline 99%2-氟-4-甲基苯胺 | 216.00 | ![]() | ||
apollo | PC3817KS | 25g | 0 | 2-Fluoro-4-methylaniline 99%2-氟-4-甲基苯胺 | 499.00 | ![]() | ||
pharmablock | PB90384 | 10G | 0 | 2-fluoro-4-methylaniline | 97.0% | 163.20 | ![]() | |
pharmablock | PB90384 | 5G | 0 | 2-fluoro-4-methylaniline | 97.0% | 81.60 | ![]() | |
pharmablock | PB90384 | 25G | 0 | 2-fluoro-4-methylaniline | 97.0% | 237.60 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
honeywell | 32004-2.5L | 2.5L | 0 | Heptane Fraction puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC) 监管条件:危险化学品 | 1116.12 | ![]() | ||
honeywell | 32004-2.5L-R | 2.5L | 0 | Heptane Fraction puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC) 监管条件:危险化学品 | 1116.12 | ![]() | ||
honeywell | H2198-500ML | 500ML | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 420.03 | ![]() | ||
honeywell | H2198-200L-RC | RC | 0 | Heptane Reagent Grade, 99% 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | H2198-200L-SD | 200L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 33260.19 | ![]() | ||
honeywell | H2198-200L-SD | SD | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 33260.19 | ![]() | ||
honeywell | H2198-200L | 200L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 77887.79 | ![]() | ||
honeywell | 207-4 | 4L | 0 | 正庚烷,HPLC正庚烷,HPLC 监管条件:危险化学品 | 1650.00 | ![]() | ||
honeywell | 730491-4L | 4L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 1653.19 | ![]() | ||
honeywell | 730491-1L | 1L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 1153.00 | ![]() | ||
honeywell | 730491-4X4L-PB | PB | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 6685.72 | ![]() | ||
honeywell | 730491-18L-CS | 18L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 6116.03 | ![]() | ||
honeywell | 730491-4X4L-PB | 4X4L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 6685.72 | ![]() | ||
honeywell | 10302327 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 6688.80 | ![]() | ||
honeywell | H2198-20L | 20L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 9965.33 | ![]() | ||
honeywell | 730491-18L-CS | CS | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 6116.03 | ![]() | ||
honeywell | 730491-4X4L | 4X4L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 5875.97 | ![]() | ||
honeywell | 730491-2.5L | 2.5L | 0 | Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, Reagent Grade 监管条件:危险化学品 | 2812.38 | ![]() | ||
honeywell | 10581202 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10304280 | 2.5L | 0 | n-Heptane extra pure 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10311067 | 200L | 0 | n-Heptane extra pure 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10311069 | 25L | 0 | n-Heptane extra pure 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10235290 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10626768 | 4P | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 5526.50 | ![]() | ||
honeywell | 10626769 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 48759.19 | ![]() | ||
honeywell | H2198-7L-RC | RC | 0 | Heptane Reagent Grade, 99% 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 10313878 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 15677D-25L | 25L | 0 | Heptane puriss., ≥99% (GC) 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
honeywell | 15677-25L | 25L | 0 | Heptane puriss., ≥99% (GC) 监管条件:危险化学品 | 8818.86 | ![]() | ||
honeywell | 93641-4X5L | 4X5L | 0 | Heptane Laboratory Reagent 监管条件:危险化学品 | 9391.44 | ![]() | ||
honeywell | H2198-4X2.5L | 4X2.5L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 5782.87 | ![]() | ||
honeywell | 10298712 | EA | 0 | Heptane 监管条件:危险化学品 | 6696.78 | ![]() | ||
honeywell | H2198-1L | 1L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 960.24 | ![]() | ||
honeywell | H2198-2.5L | 2.5L | 0 | Heptane Reagent Grade, 99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 1445.72 | ![]() | ||
innochem | H3300 | 4L | 80 | n-Heptane,HPLC正庚烷,HPLC 监管条件:危险化学品 | 900.00 | ![]() | ||
innochem | H3300 | 1L | 35 | n-Heptane,HPLC正庚烷,HPLC 监管条件:危险化学品 | 280.00 | ![]() | ||
innochem | A37370 | 500mL | 0 | Heptane,99%庚烷 监管条件:危险化学品 | 99% | 120.00 | ![]() | |
innochem | I02438 | 135kg | 0 | 正庚烷,99%正庚烷,99% 监管条件:危险化学品 | 11000.00 | ![]() | ||
hipure chem | H6889 | 4L | 318 | n-Heptane,for HPLC, 99%正庚烷,HPLC 监管条件:危险化学品 | 950.00 540 | ![]() | ||
acros | 326690025 | 2.5LT | 0 | n-Heptane, 99+%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 1376.00 | ![]() | |
acros | 326690010 | 1LT | 0 | n-Heptane, 99+%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 816.00 | ![]() | |
acros | 326910010 | 1LT | 0 | n-Heptane, 99+%, Extra Dry, AcroSeal?正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 852.00 | ![]() | |
acros | 326911000 | 100ML | 0 | n-Heptane, 99+%, Extra Dry, AcroSeal?正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 378.00 | ![]() | |
acros | 326770010 | 1LT | 0 | n-Heptane, 99+%, for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 755.00 | ![]() | |
acros | 326770025 | 2.5LT | 0 | n-Heptane, 99+%, for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 1235.00 | ![]() | |
acros | 383790010 | 1LT | 1 | n-Heptane, 99+%, extra pure正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 566.00 | ![]() | |
acros | 411255000 | 500ML | 1 | n-Heptane, 99+%, for spectroscopy正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 474.00 | ![]() | |
acros | 444270050 | 5LT | 1 | Heptanes, technical, mixture of isomers庚烷,工业,混有异构体 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 667.00 | ![]() | ||
acros | 389170010 | 1LT | 1 | n-Heptane, 99.5%, for analysis正庚烷 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99.5% | 413.00 | ![]() | |
acros | 120340010 | 1LT | 1 | n-Heptane, 99+%, pure正庚烷,99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99+% | 900.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
2-氯-4-三氟甲基苯腈 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CasNo:1813-33-8 MDL:MFCD00084939 分子式:C8H3ClF3N 分子量:205.5700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 32007B | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(Trifluoromethyl)Benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 | 98%+ | 1180.00 | ![]() | |
adamas | 32007C | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(Trifluoromethyl)Benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 | 98%+, | 3950.00 | ![]() | |
adamas | 32007A | 1g | 0 | 2-Chloro-4-(Trifluoromethyl)Benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 | 98%+ | 360.00 | ![]() | |
alfa | H26894 | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%2-氯-(4-三氟甲基)苯甲腈,98% 查看msds/spec. | 98% | 3773.00 | ![]() | |
alfa | H26894 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%2-氯-(4-三氟甲基)苯甲腈,98% 查看msds/spec. | 98% | 1235.00 | ![]() | |
alfa | H26894 | 1g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%2-氯-(4-三氟甲基)苯甲腈,98% 查看msds/spec. | 98% | 328.00 | ![]() | |
ark | AK-33802 | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 512.00 | ![]() | ||
ark | AK-33802 | 100g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 1792.00 | ![]() | ||
ark | AK-33802 | 10g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
ark | AK-33802 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 128.00 | ![]() | ||
accela | SY022617 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 查看msds | 95% | 890.00 | ![]() | |
tci | C2599 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 查看msds | 95%,GC | 890.00 | ![]() | |
matrix | 002481 | 5g | 0 | 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 98% | 455.00 | ![]() | |
matrix | 002481 | 100g | 0 | 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 98% | 4992.00 | ![]() | |
matrix | 002481 | 25g | 0 | 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride2-氯-4-三氟甲基苯腈 查看msds | 98% | 1846.00 | ![]() | |
macklin | C823071-25g | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 运输条件:普通 | 97% | 1068.00 | ![]() | |
macklin | C823071-5g | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 运输条件:普通 | 97% | 288.00 | ![]() | |
macklin | C823071-1g | 1g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 运输条件:普通 | 97% | 102.00 | ![]() | |
aldrich | 567620-1G | 1G | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 | 97% | 525.33 | ![]() | |
apollo | PC1713 | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%2-氯-4-三氟甲基苯腈 | 1903.00 | ![]() | ||
apollo | PC1713 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%2-氯-4-三氟甲基苯腈 | 499.00 | ![]() | ||
aladdin | C122738-5g | 5g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 | 97% | 285.00 | ![]() | |
aladdin | C122738-1g | 1g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 | 97% | 101.00 | ![]() | |
aladdin | C122738-25g | 25g | 0 | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile2-氯-4-(三氟甲基)苯甲腈 | 97% | 1057.00 | ![]() | |
trc | C421945 | 2g | 0 | 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzonitrile | 1540.00 | ![]() | ||
trc | C421945 | 5g | 0 | 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzonitrile | 3500.00 | ![]() | ||
trc | C421945 | 20g | 0 | 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzonitrile | 12320.00 | ![]() | ||
