非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
二乙烯基苯与乙烯基苯磺酸钠的聚合物 Amberjet® IMAC HP1110
CasNo:63182-08-1 MDL:MFCD01632943 分子式:(C10H10·C8H8O3S·Na)x品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 329515000 | 500GR | 0 | Amberjet IMAC HP1110 500GR 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1374.00 | ![]() | ||
acros | 329505000 | 500GR | 0 | Amberlite SR1L, Na-form 500GR 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1140.00 | ![]() | ||
macklin | A801429-500g | 500g | 0 | Amberlite? IMAC HP1110二乙烯基苯与乙烯基苯磺酸钠的聚合物 运输条件:普通 | Amberlite? IMAC HP1110 树脂 | 588.00 | ![]() | |
aladdin | A118727-500g | 500g | 0 | Amberjet? IMAC HP1110二乙烯基苯与乙烯基苯磺酸钠的聚合物 | Amberlite? SR1L , Na-form 树脂 | 1298.00 | ![]() | |
aladdin | A118726-500g | 500g | 0 | Amberjet® IMAC HP1110Amberjet® IMAC HP1110 凝胶苯乙烯强酸阳离子交换树脂 | 498.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
5-溴-2-糠醛 5-Bromo-2-furaldehyde
CasNo:1899-24-7 MDL:MFCD00159501 分子式:C5 H3 Br O2 分子量:174.9800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 329520010 | 1GR | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde, 97%5-溴-2-糠醛 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 141.00 | ![]() | |
acros | 329520100 | 10GR | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde, 97%5-溴-2-糠醛 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 97% | 808.00 | ![]() | |
innochem | A16182 | 100G | 3 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde,97%5-溴-2-糠醛,97% | 97% | 1690.00 | ![]() | |
innochem | A16182 | 25G | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde,97%5-溴-2-糠醛,97% | 97% | 512.00 | ![]() | |
innochem | A16182 | 5G | 7 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde,97%5-溴-2-糠醛,97% | 97% | 168.00 | ![]() | |
alfa | B22536 | 50g | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde, 98%, stab. with 2% ethanol5-溴-2-糠醛, 98% 查看msds/spec. | 98%, stab. with | 4538.00 | ![]() | |
alfa | B22536 | 10g | 3 | 5-Bromo-2-furaldehyde, 98%, stab. with 2% ethanol5-溴-2-糠醛, 98% 查看msds/spec. | 98%, stab. with | 1066.00 | ![]() | |
ark | AK-32379 | 500g | 14 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 5440.00 | ![]() | ||
ark | AK-32379 | 100g | 74 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 1400.00 | ![]() | ||
ark | AK-32379 | 5g | 1499 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-32379 | 10g | 749 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 200.00 | ![]() | ||
ark | AK-32379 | 1g | 7498 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-32379 | 25g | 299 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
accela | SY008053 | 25g | 1 | 5-Bromo-2-furaldehyde 查看msds | 95% | 1830.00 | ![]() | |
accela | SY008053 | 5g | 7 | 5-Bromo-2-furaldehyde 查看msds | 95% | 608.00 | ![]() | |
tci | B1954 | 5G | 106 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,GC | 530.00 | ![]() | |
tci | B1954 | 25G | 34 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds 运输条件:冷藏 | 98%,GC | 1690.00 | ![]() | |
matrix | 027129 | 5g | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 312.00 | ![]() | ||
matrix | 027129 | 25g | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 查看msds | 884.00 | ![]() | ||
aldrich | 433985-10G | 10G | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 97% | 957.06 | ![]() | |
aldrich | 433985-1G | 1G | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 97% | 226.98 | ![]() | |
九鼎化学 | B038R-25g | 25g | 2 | 5-Bromo-2-Furaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 540.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B038R-5g | 5g | 4 | 5-Bromo-2-Furaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 198.00 | ![]() | |
九鼎化学 | B038R-100g | 100g | 1 | 5-Bromo-2-Furaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 1773.00 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 10g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 162.50 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 5g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 97.50 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 500g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 4420.00 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 100g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 1137.50 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 25g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 325.00 | ![]() | |
毕得 | BD8358 | 1g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-糠醛 | 98% | 65.00 | ![]() | |
apollo | OR30421 | 5g | 0 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 | 351.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-31499 | 1g | 0 | 5-Bromofuran-2-carbaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 95+% | 询价 | ![]() | |
adamas | 33391C | 100g | 15 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 98%+ | 1888.00 | ![]() | |
adamas | 33391B | 25g | 17 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 98%+ | 520.00 | ![]() | |
adamas | 33391A | 5g | 17 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-呋喃甲醛 | 98%+ | 200.00 | ![]() | |
macklin | B802874-25g | 25g | 8 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 运输条件:湿冰 | 98% | 890.00 | ![]() | |
macklin | B802874-5g | 5g | 4 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 运输条件:湿冰 | 98% | 298.00 | ![]() | |
macklin | B802874-1g | 1g | 2 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糠醛 运输条件:湿冰 | 98% | 109.00 | ![]() | |
aladdin | B111879-5g | 5g | 5 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糖醛 | 98% | 108.00 | ![]() | |
aladdin | B111879-25g | 25g | 3 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糖醛 | 98% | 361.00 | ![]() | |
aladdin | B111879-1g | 1g | 7 | 5-Bromo-2-furaldehyde5-溴-2-糖醛 | 98% | 108.00 | ![]() | |
d-chem | Q111512 | 5g | 50 | 5-溴-2-呋喃甲醛 | ≥98% | 157.52 | ![]() | |
d-chem | Q111512 | 25g | 50 | 5-溴-2-呋喃甲醛 | ≥98% | 432.96 | ![]() | |
trc | B684605 | 250g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 4690.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 500g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 7910.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 50g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 1470.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 5g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 1540.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 100g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 2450.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 1g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 630.00 | ![]() | ||
trc | B684605 | 25g | 0 | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde | 840.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
内消旋-2,3-丁二醇 meso-2,3-Butanediol
CasNo:5341-95-7 MDL:MFCD00077669 分子式:C4H10O2 分子量:90.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 329530100 | 10GR | 0 | meso-2,3-Butanediol, 97% 10GR内消旋-2,3-丁二醇 查看msds/spec. | 451.76 | ![]() | ||
acros | 329530500 | 50GR | 0 | meso-2,3-Butanediol, 97% 50GR内消旋-2,3-丁二醇 查看msds/spec. | 2184.25 | ![]() | ||
aldrich | 361461-10G | 10G | 0 | meso-2,3-Butanediol内消旋-2,3-丁二醇 | 99% | 2669.94 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-甲基-6-苯基苯并噻唑 2-Methyl-6-phenylbenzothiazole, 97%
CasNo:107559-02-4 MDL:MFCD00086016 分子式:C14 H11 N S 分子量:225.3100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 329570010 | 1GR | 0 | 2-Methyl-6-phenylbenzothiazole, 97%2-甲基-6-苯基苯并噻唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 2183.00 | ![]() |
月桂醇聚氧乙烯醚 Brij? L23 solution
CasNo:9002-92-0 MDL:MFCD00080891 分子式:C58 H118 O24 分子量:1199.5601品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 329580025 | 2.5LT | 0 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1648.00 | ![]() | ||
acros | 329580010 | 1LT | 1 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1613.00 | ![]() | ||
acros | 329581000 | 100ML | 0 | Brij? 35, 30 w/v % solution in water聚环氧乙烯月桂酰醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 493.00 | ![]() | ||
acros | 228342500 | 250GR | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 383.00 | ![]() | ||
acros | 216725000 | 500GR | 0 | Brij? 30月桂醇聚氧乙烯醚30 查看msds/spec. 运输条件:Air | 742.00 | ![]() | ||
acros | 228345000 | 500GR | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 481.00 | ![]() | ||
acros | 228340051 | 5KG | 0 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 5137.00 | ![]() | ||
acros | 216720025 | 2.5KG | 1 | Brij? 30月桂醇聚氧乙烯醚30 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2567.00 | ![]() | ||
acros | 228340010 | 1KG | 161 | Brij? 35月桂醇聚氧乙烯醚35 查看msds/spec. 运输条件:Air | 884.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 5kg | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 1974.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 5000g | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 1883.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 250g | 14 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 174.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 1000g | 10 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 411.00 | ![]() | ||
alfa | A15809 | 1kg | 0 | Brij|r L23Brij? L23 聚氧乙烯月桂醚 查看msds/spec. | 431.00 | ![]() | ||
mp | 02101111.5 | 500 g | 0 | BRIJ? 35聚氧乙烯月桂醚, Brij? 35 | 688.30 | ![]() | ||
mp | 0219484080 | 100 g | 0 | Brij 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 220.00 | ![]() | ||
mp | 0219484083 | 250 g | 0 | Brij 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 480.00 | ![]() | ||
mp | 0210111105 | 5 kg | 0 | BRIJ? 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 4159.60 | ![]() | ||
mp | 0210111101 | 1 kg | 0 | BRIJ? 35月桂醇聚氧乙烯醚 | 1101.00 | ![]() | ||
mp | 02101111.1 | 100 g | 0 | BRIJ 35聚氧乙烯月桂醚, Brij? 35 | 443.18 | ![]() | ||
tci | P1777 | 25G | 13 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25[for Biochemical Research]聚乙二醇单十二烷基醚 n≈25 [用于生化研究] 查看msds | 1190.00 | ![]() | ||
tci | P0671 | 500G | 42 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25聚乙二醇单十二烷醚 n≈25 查看msds | 235.00 | ![]() | ||
tci | P1777 | 5G | 11 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25[for Biochemical Research]聚乙二醇单十二烷基醚 n≈25 [用于生化研究] 查看msds | 390.00 | ![]() | ||
tci | P0671 | 25G | 10 | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether n(=:)25聚乙二醇单十二烷醚 n≈25 查看msds | 110.00 | ![]() | ||
amresco | M238-10ML-5PK | 5PK | 0 | BRIJ? 35, 10% SOLUTION, PEROXIDE-FREEBRIJ?35, 10%溶液,无过氧化物, | PROTEOMICS GRADE | 1348.32 | ![]() | |
amresco | 0217-5KG | 5KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ? 35 | HIGH PURITY GRADE | 2439.00 | ![]() | |
amresco | M238-10ML-5PK | 10ML | 0 | BRIJ? 35, 10% SOLUTION, PEROXIDE-FREEBRIJ?35, 10%溶液,无过氧化物, | PROTEOMICS GRADE | 1946.00 | ![]() | |
amresco | 0217-1KG | 1KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ? 35 | HIGH PURITY GRADE | 753.00 | ![]() | |
amresco | M106-1KG | 1KG | 0 | BRIJ? 35 CONCENTRATEBRIJ 35 | PROTEOMICS GRADE | 1018.00 | ![]() | |
usp | 1372402-500MG | 500MG | 0 | Polyoxyl lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5148.00 | ![]() | ||
usp | 1372468-0.5MG | 0.5MG | 0 | Polyoxyl 23 lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5148.00 | ![]() | ||
usp | 1372402 | EA | 0 | Polyoxyl Lauryl Ether (500 mg)月桂醇聚氧乙烯醚 | 2760.00 | ![]() | ||
usp | 1372468 | EA | 0 | Polyoxyl 23 lauryl ether United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 2760.00 | ![]() | ||
sigma | P4391-500G | 500G | 0 | BRIJ(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | 786.24 | ![]() | ||
sigma | P4391-100G | 100G | 0 | BRIJ(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | 430.56 | ![]() | ||
sigma | P4391-1KG | 1KG | 0 | BRIJ(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | 1457.82 | ![]() | ||
sigma | Q4382-1L | 1L | 0 | BRIJ L23 SOLUTION月桂醇聚氧乙烯醚 | 453.96 | ![]() | ||
sigma | 88315-25G | 25G | 0 | Thesit? | for membrane research | 1298.70 | ![]() | |
sigma | P9769-500G | 500G | 0 | Decaethylene glycol mono-dodecyl ether | nonionic surfactant | 749.97 | ![]() | |
sigma | 16001-250ML | 250ML | 0 | BRIJ(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | main component: tetraethylene glycol dodecyl ether | 764.01 | ![]() | |
sigma | Q4382-10L | 10L | 0 | BRIJ L23 SOLUTION月桂醇聚氧乙烯醚 | 3788.47 | ![]() | ||
sigma | 88315-100G | 100G | 0 | Thesit? | for membrane research | 3939.39 | ![]() | |
sigma | P9769-1KG | 1KG | 0 | Decaethylene glycol mono-dodecyl ether | nonionic surfactant | 1294.02 | ![]() | |
sigma | 88317-6X10ML | 10ML | 0 | THESIT(R) SOLUTION, FOR MEMBRANE RES., 10% IN H2O月桂醇聚氧乙烯醚 | for membrane research, 10% in H2O | 2446.47 | ![]() | |
sigma | 16005-1KG-F | 1KG-F | 0 | Brij? L23 | main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether | 1172.34 | ![]() | |
sigma | 16005-1KG-F | 1KG | 0 | Brij? L23 | main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether | 1172.34 | ![]() | |
sigma | 16012-6X10ML | 10ML | 0 | BRIJ(R) L23 SOLUTION, PGE WITH 6X10 ML VIALS, ~10% IN WATER月桂醇聚氧乙烯醚 | ~10% in H2O | 2716.74 | ![]() | |
sigma | 16005-250G-F | 250G-F | 0 | Brij? L23 | main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether | 494.91 | ![]() | |
sigma | 16005-250G-F | 250G | 0 | Brij? L23 | main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether | 494.91 | ![]() | |
sigma | 16001-1L | 1L | 0 | BRIJ(R) 30月桂醇聚氧乙烯醚 | main component: tetraethylene glycol dodecyl ether | 1586.52 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
癸二腈 Sebaconitrile
CasNo:1871-96-1 MDL:MFCD00019900 分子式:C10 H16 N2 分子量:164.2500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 32956A | 5g | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98%+ | 220.10 | ![]() | |
adamas | 32956B | 25g | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98%+ | 644.40 | ![]() | |
adamas | 32956C | 100g | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98%+ | 1570.00 | ![]() | |
adamas | 32956D | 500g | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98%+ | 5011.00 | ![]() | |
acros | 419250250 | 25GR | 0 | Sebaconitrile, 98%癸二腈 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 798.00 | ![]() | |
acros | 419251000 | 100GR | 0 | Sebaconitrile, 98%癸二腈 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 2579.00 | ![]() | |
alfa | B23010 | 5g | 0 | Sebaconitrile, 95%癸二腈, 95% 查看msds/spec. | 95% | 223.00 | ![]() | |
alfa | B23010 | 25g | 0 | Sebaconitrile, 95%癸二腈, 95% 查看msds/spec. | 95% | 670.00 | ![]() | |
alfa | B23010 | 100g | 0 | Sebaconitrile, 95%癸二腈, 95% 查看msds/spec. | 95% | 1602.00 | ![]() | |
accela | SY011081 | 25ml | 0 | Sebaconitrile 查看msds | 95% | 580.00 | ![]() | |
accela | SY011081 | 100ml | 0 | Sebaconitrile 查看msds | 95% | 1510.00 | ![]() | |
accela | SY011081 | 500ml | 0 | Sebaconitrile 查看msds | 95% | 4340.00 | ![]() | |
tci | S0029 | 25ML | 0 | Sebaconitrile癸二腈 查看msds | 98%,GC | 580.00 | ![]() | |
tci | S0029 | 100mL | 0 | Sebaconitrile癸二腈 查看msds | 98%,GC | 1510.00 | ![]() | |
tci | S0029 | 500ML | 0 | Sebaconitrile癸二腈 查看msds | 98%,GC | 4340.00 | ![]() | |
macklin | S817943-25ml | 25ml | 0 | Sebaconitrile癸二腈 运输条件:普通 | 98% | 551.00 | ![]() | |
macklin | S817943-100ml | 100ml | 0 | Sebaconitrile癸二腈 运输条件:普通 | 98% | 1434.50 | ![]() | |
aladdin | S110880-25ml | 25ml | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98% | 595.00 | ![]() | |
aladdin | S110880-100ml | 100ml | 0 | Sebaconitrile癸二腈 | 98% | 1434.50 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4,4′-二氨基二苯硫醚 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
CasNo:139-65-1 MDL:MFCD00025342 分子式:C12H12N2S 分子量:216.3100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma-aldrich | 32955-1G | 1G | 0 | 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide analytical standard | >=99.0% (GC) | 1193.40 | ![]() | |
sigma-aldrich | 32955-250MG | 250MG | 0 | 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide analytical standard | >=99.0% (GC) | 369.72 | ![]() | |
fluka | 32955-1G | 1G | 0 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide4,4′-二氨基二苯硫醚 | analytical standard | 1107.99 | ![]() | |
fluka | 32955-250MG | 250MG | 0 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide4,4′-二氨基二苯硫醚 | analytical standard | 360.36 | ![]() | |
aldrich | 32955-1G | 1G | 0 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide4,4′-二氨基二苯硫醚 | 1107.99 | ![]() | ||
aldrich | 32955-250MG | 250MG | 0 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide4,4′-二氨基二苯硫醚 | 360.36 | ![]() | ||
acros | 420850250 | 25GR | 0 | 4,4'-Thiodianiline, 95% 25GR双(4-氨基苯基)硫醚 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 95% | 1740.00 | ![]() | |
mp | 0520733025 | 25mg | 0 | BIS(p-AMINOPHENYL)SULFIDE双(4-氨基苯基)硫醚 | 1773.50 | ![]() | ||
accela | SY055354 | 25g | 0 | Bis(4-aminophenyl) Sulfide 查看msds | 98% | 1150.00 | ![]() | |
tci | T0632 | 25G | 23 | Bis(4-aminophenyl) Sulfide双(4-氨基苯基)硫醚 查看msds | 98%,LC&T | 1150.00 | ![]() | |
matrix | 037633 | 500mg | 0 | 4-[(4-Aminophenyl)thio]aniline双(4-氨基苯基)硫醚 查看msds | 988.00 | ![]() | ||
aldrich | 436372-25G | 25G | 0 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide4,4′-二氨基二苯硫醚 | 98% | 1907.10 | ![]() | |
aladdin | D101166-25g | 25g | 0 | 4,4'-Thiodianiline4,4'-二氨基二苯硫醚 | 98% | 999.00 | ![]() | |
aladdin | D101165-250mg | 250mg | 0 | 4,4'-Thiodianiline4,4'-二氨基二苯硫醚 | 分析标准品 | 289.00 | ![]() | |
riedel | 46126-250MG-R | 250MG | 0 | 4,4-THIODIANILINE OEKANAL, 250 MG双(4-氨基苯基)硫醚 | OEKANAL(R), analytical standard | 391.96 | ![]() | |
first standard | 1ST1217-100M | 1ml | 0 | 4, 4′-Thiodianiline Solution, 100pm4,4'-二氨基二苯硫醚溶液,100ppm, 甲醇 | 140.00 | ![]() | ||
chemservice | N-10870-500MG | 500MG | 0 | 4,4'-Thiodianiline | 674.86 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
DMST 溶液 4-Dimethylaminosulfotoluidide
CasNo:66840-71-9 MDL:MFCD00144200 分子式:C9H14N2O2S 分子量:214.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma-aldrich | 32958-2ML | 2ML | 0 | DMST solution 100 ng/muL in acetonitrile, PESTANAL(R), analytical standard | 807.30 | ![]() | ||
aldrich | 32958-2ML | 2ML | 0 | DMST solutionDMST 溶液 | 751.14 | ![]() | ||
fluka | 32958-2ML | 2ML | 0 | DMST solutionDMST 溶液 | 100?ng/μL in acetonitrile, PESTANAL?, analytical standard | 751.14 | ![]() | |
chemservice | S-12975M1-1ML | 1ML | 0 | DMST Solution | 547.09 | ![]() | ||
trc | D462255 | 5g | 0 | 4-Dimethylaminosulfotoluidide | 17010.00 | ![]() | ||
trc | D462255 | 2.5g | 0 | 4-Dimethylaminosulfotoluidide | 9170.00 | ![]() | ||
trc | D462255 | 250mg | 0 | 4-Dimethylaminosulfotoluidide | 1610.00 | ![]() | ||
trc | D462255 | 500mg | 0 | 4-Dimethylaminosulfotoluidide | 2870.00 | ![]() | ||
trc | D462255 | 1g | 0 | 4-Dimethylaminosulfotoluidide | 5110.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯 Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate
CasNo:13674-87-8 MDL:MFCD00083121 分子式:C9H15Cl6O4P 分子量:430.8900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma-aldrich | 32951-100MG | 100MG | 0 | TDCPP analytical standard | 1298.70 | ![]() | ||
aldrich | 32951-100MG | 100MG | 0 | TDCPP | 1260.09 | ![]() | ||
fluka | 32951-100MG | 100MG | 0 | TDCPP OEKANAL磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯 | PESTANAL(R), analytical standard | 1260.09 | ![]() | |
accela | SY052518 | 500g | 0 | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate 查看msds | 95% | 1130.00 | ![]() | |
accela | SY052518 | 25g | 0 | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate 查看msds | 95% | 291.00 | ![]() | |
tci | P0269 | 500G | 0 | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯 查看msds | 95%,GC | 1130.00 | ![]() | |
tci | P0269 | 25G | 0 | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯 查看msds | 95%,GC | 290.00 | ![]() | |
