非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四正辛基溴化铵 Tetraoctylammonium bromide
CasNo:14866-33-2 MDL:MFCD00011863 分子式:C32 H68 Br N 分子量:546.8100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352101000 | 100GR | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98%四正辛基溴化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 3962.00 | ![]() | |
acros | 352100050 | 5GR | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98%四正辛基溴化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 336.00 | ![]() | |
acros | 352100250 | 25GR | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98%四正辛基溴化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1189.00 | ![]() | |
alfa | A14929 | 250g | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98+%四正辛基溴化铵, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 4136.00 | ![]() | |
alfa | A14929 | 50g | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98+%四正辛基溴化铵, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1658.00 | ![]() | |
alfa | A14929 | 10g | 0 | Tetra-n-octylammonium bromide, 98+%四正辛基溴化铵, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 369.00 | ![]() | |
ark | AK106154 | 500g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 1120.00 | ![]() | ||
ark | AK106154 | 1000g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 1840.00 | ![]() | ||
ark | AK106154 | 25g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK106154 | 5g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 88.00 | ![]() | ||
ark | AK106154 | 10g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK106154 | 100g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
accela | SY010775 | 10g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 查看msds | 95% | 267.00 | ![]() | |
accela | SY010775 | 25g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 查看msds | 95% | 496.00 | ![]() | |
accela | SY010775 | 100g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 查看msds | 95% | 451.61 | ![]() | |
tci | T1603 | 10G | 0 | Tetra-n-octylammonium Bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 98%,T | 265.00 | ![]() | |
tci | T1603 | 25G | 0 | Tetra-n-octylammonium Bromide四正辛基溴化铵 查看msds | 98%,T | 495.00 | ![]() | |
matrix | 097508 | 10g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基铵 溴化物 查看msds | 767.00 | ![]() | ||
matrix | 097508 | 100g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基铵 溴化物 查看msds | 4095.00 | ![]() | ||
matrix | 097508 | 5g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基铵 溴化物 查看msds | 494.00 | ![]() | ||
九鼎化学 | T392A-100g | 100g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 | 98% | 236.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T392A-25g | 25g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 | 98% | 103.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T392A-5g | 5g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四辛基溴化铵 | 98% | 46.00 | ![]() | |
adamas | 25108C | 100g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四正辛基溴化铵 | 98% | 350.00 | ![]() | |
adamas | 25108B | 25g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四正辛基溴化铵 | 98% | 150.00 | ![]() | |
adamas | 25108A | 5g | 0 | Tetraoctylammonium Bromide四正辛基溴化铵 | 98% | 80.00 | ![]() | |
aldrich | 294136-5G | 5G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 98% | 402.48 | ![]() | |
aldrich | 294136-25G | 25G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 98% | 1404.00 | ![]() | |
aldrich | 87996-10G-F | 10G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 1359.54 | ![]() | ||
aldrich | 87996-10G-F | 10G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 1359.54 | ![]() | ||
aldrich | 87996-50G-F | 50G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 5399.55 | ![]() | ||
aldrich | 87996-50G-F | 50G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 5399.55 | ![]() | ||
aldrich | 87994-5G | 5G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 2631.33 | ![]() | ||
aldrich | 87996-2.5G-F | 2.5G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 489.06 | ![]() | ||
aldrich | 87996-2.5G-F | 2.5G | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 489.06 | ![]() | ||
aldrich | 87994-500MG | 500MG | 0 | Tetraoctylammonium bromide四辛基溴化铵 | 484.38 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 500g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 880.00 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 1000g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 1480.00 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 100g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 195.00 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 5g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 询价 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 10g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 60.00 | ![]() | ||
毕得 | BD153648 | 25g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 75.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 87996-10G-F | 10G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide for ion pair chromatography, >=99.0% (AT) | >=99.0% (AT) | 1425.06 | ![]() | |
sigma-aldrich | 87996-50G-F | 50G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide for ion pair chromatography, >=99.0% (AT) | >=99.0% (AT) | 5647.59 | ![]() | |
sigma-aldrich | 87994-500MG | 500MG | 0 | Tetraoctylammonium bromide Selectophore(TM) | 519.48 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 87994-5G | 5G | 0 | Tetraoctylammonium bromide Selectophore(TM) | 2831.40 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 87996-2.5G-F | 2.5G-F | 0 | Tetraoctylammonium bromide for ion pair chromatography, >=99.0% (AT) | >=99.0% (AT) | 510.12 | ![]() | |
aladdin | T108082-10g | 10g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 用于离子对色谱,≥99.0% (AT) | 1090.00 | ![]() | |
aladdin | T108082-50g | 50g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 用于离子对色谱,≥99.0% (AT) | 3990.00 | ![]() | |
aladdin | T106823-25g | 25g | 0 | Tetraoctylammonium bromide四正辛基溴化铵 | 98% | 108.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
四草酸钾 二水合物 Potassium tetraoxalate dihydrate
CasNo:6100-20-5 MDL:MFCD00150443 分子式:C4 H3 K O8 . 2 H2 O 分子量:254.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352111000 | 100GR | 0 | Oxalic acid, potassium salt dihydrate, 99%, extra pure草酸钾二水合物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 226.00 | ![]() | |
acros | 352110010 | 1KG | 0 | Oxalic acid, potassium salt dihydrate, 99%, extra pure草酸钾二水合物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 1290.00 | ![]() | |
acros | 352115000 | 500GR | 0 | Oxalic acid, potassium salt dihydrate, 99%, extra pure草酸钾二水合物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 99% | 778.00 | ![]() | |
alfa | A14933 | 5000g | 0 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, 98+%二草酸三氢钾二水合物, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 3325.00 | ![]() | |
alfa | A14933 | 5kg | 0 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, 98+%二草酸三氢钾二水合物, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 3016.00 | ![]() | |
alfa | A14933 | 1kg | 0 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, 98+%二草酸三氢钾二水合物, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 764.00 | ![]() | |
alfa | A14933 | 250g | 0 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, 98+%二草酸三氢钾二水合物, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 358.00 | ![]() | |
alfa | A14933 | 1000g | 0 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, 98+%二草酸三氢钾二水合物, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 842.00 | ![]() | |
accela | SY010803 | 500g | 0 | Potassium Tetraoxalate Dihydrate 查看msds | 95% | 862.67 | ![]() | |
accela | SY010803 | 1000g | 0 | Potassium Tetraoxalate Dihydrate 查看msds | 95% | 1508.78 | ![]() | |
accela | SY010803 | 100g | 0 | Potassium Tetraoxalate Dihydrate 查看msds | 95% | 775.81 | ![]() | |
accela | SY010803 | 25g | 0 | Potassium Tetraoxalate Dihydrate 查看msds | 95% | 150.00 | ![]() | |
tci | P0475 | 500G | 0 | Potassium Trihydrogen Dioxalate Dihydrate[for Determination of pH]草酸三氢钾二水合物[用于pH测定] 查看msds | 99%,T | 880.00 | ![]() | |
tci | P0475 | 25G | 0 | Potassium Trihydrogen Dioxalate Dihydrate[for Determination of pH]草酸三氢钾二水合物[用于pH测定] 查看msds | 99%,T | 150.00 | ![]() | |
fisher | P/7200/50 | 250GR | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate, for analysis 250GR四草酸钾二水合物 | 672.48 | ![]() | ||
fluka | 60592-100G | 100G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.5%四草酸钾二水合物 | ≥99.5% | 775.81 | ![]() | |
fluka | 60594-1KG | 1KG | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥97.0% (RT)四草酸钾 二水合物 | ≥97.0% (RT) | 1508.78 | ![]() | |
fluka | 60592-500G | 500G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.5%四草酸钾二水合物 | ≥99.5% | 2618.95 | ![]() | |
fluka | 60589-250G | 250G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | BioUltra, ≥99.5% (RT) | 3204.63 | ![]() | |
fluka | 60589-50G | 50G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | BioUltra, ≥99.5% (RT) | 3204.63 | ![]() | |
fluka | 60594-500G | 500G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥97.0% (RT)四草酸钾 二水合物 | ≥97.0% (RT) | 862.67 | ![]() | |
honeywell-fluka | 60592-100G | 100G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.5% | 775.81 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 60594-1KG | 1KG | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥97.0% (RT) | 1508.78 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 60592-500G | 500G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.5% | 2618.95 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 60594-500G | 500G | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate ≥97.0% (RT) | 862.67 | ![]() | ||
trc | O845125 | 5g | 0 | Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate | 1680.00 | ![]() | ||
trc | O845125 | 50g | 0 | Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate | 13440.00 | ![]() | ||
aladdin | P100094-5kg | 5kg | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | AR,99.0% | 976.00 | ![]() | |
aladdin | P100095-250g | 250g | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | CP,98% | 66.00 | ![]() | |
aladdin | P100094-250g | 250g | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | AR,99.0% | 38.00 | ![]() | |
aladdin | P100094-1kg | 1kg | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾 二水合物 | AR,99.0% | 226.00 | ![]() | |
南化 | NH0120 | 500g | 0 | 四草酸钾 | AR | 96.46 | ![]() | |
南试 | C0111600223 | 500g | 0 | 四草酸钾 | AR | 96.40 | ![]() | |
macklin | P815367-250g | 250g | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾,二水合物 运输条件:普通 | AR,99.0% | 38.00 | ![]() | |
macklin | P815367-1kg | 1kg | 0 | Potassium tetraoxalate dihydrate四草酸钾,二水合物 运输条件:普通 | AR,99.0% | 228.00 | ![]() | |
d-chem | K412004 | 500g | 50 | 草酸三氢钾 | ≥99% | 30.98 | ![]() | |
adamas | 69800A | 100g | 0 | Potassium Tetroxalate Dihydrate二乙二酸单钾盐 | 98%+ | 150.00 | ![]() | |
adamas | 69800B | 500g | 0 | Potassium Tetroxalate Dihydrate二乙二酸单钾盐 | 98%+ | 580.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
甲基苯基亚砜 Methyl Phenyl Sulfoxide
CasNo:1193-82-4 MDL:MFCD00002088 分子式:C7 H8 O S 分子量:140.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352120250 | 25GR | 0 | Methyl phenyl sulfoxide, 98%甲基苯基亚砜 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1435.00 | ![]() | |
acros | 352120050 | 5GR | 0 | Methyl phenyl sulfoxide, 98%甲基苯基亚砜 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 579.00 | ![]() | |
alfa | A15009 | 5g | 0 | Methyl phenyl sulfoxide, 98+%甲基苯基亚砜, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 315.00 | ![]() | |
alfa | A15009 | 100g | 0 | Methyl phenyl sulfoxide, 98+%甲基苯基亚砜, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 4535.00 | ![]() | |
alfa | A15009 | 25g | 0 | Methyl phenyl sulfoxide, 98+%甲基苯基亚砜, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 1249.00 | ![]() | |
mp | 0522815805 | 5g | 0 | METHYL PHENYL SULFOXIDE甲基苯基亚砜 | 590.70 | ![]() | ||
accela | SY048607 | 5g | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide 查看msds | 98% | 429.00 | ![]() | |
accela | SY048607 | 25g | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide 查看msds | 98% | 1160.00 | ![]() | |
tci | M1148 | 25G | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide甲基苯基亚砜 查看msds | 98%,GC | 1160.00 | ![]() | |
tci | M1148 | 5G | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide甲基苯基亚砜 查看msds | 98%,GC | 425.00 | ![]() | |
aldrich | 261696-25G | 25G | 0 | Methyl phenyl sulfoxide甲基苯基亚砜 | ≥97% | 1614.60 | ![]() | |
aldrich | 261696-5G | 5G | 0 | Methyl phenyl sulfoxide甲基苯基亚砜 | ≥97% | 428.22 | ![]() | |
九鼎化学 | MM680-100g | 100g | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide甲基苯基亚砜 | 96% | 1779.00 | ![]() | |
九鼎化学 | MM680-25g | 25g | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide甲基苯基亚砜 | 96% | 547.00 | ![]() | |
九鼎化学 | MM680-5g | 5g | 0 | Methyl Phenyl Sulfoxide甲基苯基亚砜 | 96% | 174.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-正戊氧基苯甲酸 4-Pentyloxybenzoic Acid
CasNo:15872-41-0 MDL:MFCD00013990 分子式:C12H16O3 分子量:208.2600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352130050 | 5GR | 0 | 4-n-Amyloxybenzoic acid, 98% 5GR4-正戊氧基苯甲酸 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 409.00 | ![]() | |
alfa | A15024 | 25g | 0 | 4-n-Pentyloxybenzoic acid, 98%4-正戊氧基苯甲酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1519.00 | ![]() | |
alfa | A15024 | 5g | 0 | 4-n-Pentyloxybenzoic acid, 98%4-正戊氧基苯甲酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 435.00 | ![]() | |
accela | SY001662 | 25g | 0 | 4-Pentyloxybenzoic Acid 查看msds | 95% | 640.00 | ![]() | |
tci | A0708 | 25G | 0 | 4-Amyloxybenzoic Acid4-戊氧基苯甲酸 查看msds | 98%,GC&T | 640.00 | ![]() | |
matrix | 028295 | 500mg | 0 | 4-(Pentyloxy)benzoic acid4-正戊氧基苯甲酸 查看msds | 1235.00 | ![]() | ||
macklin | P822499-25g | 25g | 0 | 4-Pentyloxybenzoic Acid4-正戊氧基苯甲酸 运输条件:普通 | 98% | 628.00 | ![]() | |
adamas | 27222B | 25g | 0 | 4-Pentyloxybenzoic Acid4-正戊氧基苯甲酸 | 97%+ | 625.00 | ![]() | |
adamas | 27222A | 5g | 0 | 4-Pentyloxybenzoic Acid4-正戊氧基苯甲酸 | 97%+ | 175.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-壬酮, 97+% 4-Nonanone, 97+%
CasNo:4485-09-0 MDL:MFCD00027286 分子式:C9H18O 分子量:142.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352140250 | 25GR | 0 | 4-Nonanone, 98% 25GR4-壬酮 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 567.81 | ![]() | |
alfa | A15050 | 500g | 0 | 4-Nonanone, 97+%4-壬酮, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 3073.00 | ![]() | |
alfa | A15050 | 100g | 0 | 4-Nonanone, 97+%4-壬酮, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 774.00 | ![]() | |
alfa | A15050 | 25g | 0 | 4-Nonanone, 97+%4-壬酮, 97+% 查看msds/spec. | 97+% | 303.00 | ![]() | |
accela | SY048609 | 25ml | 0 | 4-Nonanone 查看msds | 98% | 420.00 | ![]() | |
tci | N0427 | 25ML | 0 | 4-Nonanone4-壬酮 查看msds | 98%,GC | 420.00 | ![]() | |
aldrich | S411825-250MG | 250MG | 0 | 4-NONANONE | AldrichCPR | 1290.51 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-氯噻吩-5-甲酸 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
CasNo:24065-33-6 MDL:MFCD00041426 分子式:C5 H3 Cl O2 S 分子量:162.6000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 352160050 | 5GR | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 174.00 | ![]() | |
acros | 352160250 | 25GR | 1 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 603.00 | ![]() | |
innochem | A75826 | 1G | 25 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid ,98%5-氯噻吩-2-羧酸,98% | 98% | 82.00 | ![]() | |
innochem | A75826 | 100G | 7 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid ,98%5-氯噻吩-2-羧酸,98% | 98% | 966.00 | ![]() | |
innochem | A75826 | 25G | 15 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid ,98%5-氯噻吩-2-羧酸,98% | 98% | 428.00 | ![]() | |
innochem | A75826 | 5G | 5 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid ,98%5-氯噻吩-2-羧酸,98% | 98% | 132.00 | ![]() | |
alfa | A15209 | 25g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 906.00 | ![]() | |
alfa | A15209 | 1g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 162.00 | ![]() | |
alfa | A15209 | 5g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 233.00 | ![]() | |
alfa | A15209 | 100g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%5-氯噻吩-2-羧酸, 98% 查看msds/spec. | 98% | 3078.00 | ![]() | |
ark | AK-29045 | 100g | 28 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK-29045 | 5g | 562 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-29045 | 10g | 281 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-29045 | 25g | 112 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK-29045 | 1g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY001039 | 100g | 7 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylicAcid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97+% | 670.97 | ![]() | |
accela | SY001039 | 25g | 4 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylicAcid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97+% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY001039 | 10g | 5 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylicAcid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97+% | 117.42 | ![]() | |
accela | SY001039 | 1g | 4 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylicAcid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY001039 | 5g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylicAcid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97+% | 90.32 | ![]() | |
tci | C1230 | 25G | 11 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 95%,GC&T | 970.00 | ![]() | |
tci | C1230 | 5G | 13 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 95%,GC&T | 260.00 | ![]() | |
matrix | 002208 | 25g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97% | 676.00 | ![]() | |
matrix | 002208 | 100g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid5-氯噻吩-2-甲酸 查看msds | 97% | 2483.00 | ![]() | |
aldrich | 633003-25G | 25G | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid5-氯噻吩-2-羧酸 | 97% | 1546.74 | ![]() | |
aldrich | 633003-5G | 5G | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid5-氯噻吩-2-羧酸 | 97% | 428.22 | ![]() | |
九鼎化学 | CB862-100g | 100g | 1 | 5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLICACID2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 675.00 | ![]() | |
九鼎化学 | CB862-25g | 25g | 2 | 5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLICACID2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 179.00 | ![]() | |
九鼎化学 | CB862-5g | 5g | 3 | 5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLICACID2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 70.00 | ![]() | |
毕得 | BD2552 | 1g | 0 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD2552 | 100g | 7 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 468.00 | ![]() | |
毕得 | BD2552 | 10g | 3 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 78.00 | ![]() | |
毕得 | BD2552 | 25g | 10 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 156.00 | ![]() | |
毕得 | BD2552 | 5g | 14 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 98% | 询价 | ![]() | |
adamas | 40310A | 5g | 5 | 5-Chlorothiophene-2-Carboxylic Acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 97%+ | 152.00 | ![]() | |
adamas | 40310B | 25g | 4 | 5-Chlorothiophene-2-Carboxylic Acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 97%+ | 486.00 | ![]() | |
adamas | 40310C | 100g | 3 | 5-Chlorothiophene-2-Carboxylic Acid2-氯噻吩-5-甲酸 | 97%+ | 1656.00 | ![]() | |
macklin | C804292-1g | 1g | 10 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic2-氯噻吩-5-甲酸 运输条件:普通 | 98% | 78.00 | ![]() | |
macklin | C804292-25g | 25g | 6 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic2-氯噻吩-5-甲酸 运输条件:普通 | 98% | 498.00 | ![]() | |
macklin | C804292-5g | 5g | 2 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic2-氯噻吩-5-甲酸 运输条件:普通 | 98% | 188.00 | ![]() | |
书亚医药 | B2552 | 10g | 123 | 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid5-氯噻吩-2-甲酸 运输条件:普通运输 | 98% | 138.00 | ![]() | |
trc | C420500 | 5g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid | 630.00 | ![]() | ||
trc | C420500 | 50g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid | 3500.00 | ![]() | ||
trc | C420500 | 100g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid | 7000.00 | ![]() | ||
trc | C420500 | 25g | 0 | 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid | 1750.00 | ![]() | ||
