非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
CasNo:6358-69-6 MDL:MFCD00037575 分子式:C16 H7 Na3 O10 S3 分子量:524.3900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 412195000 | 500MG | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, laser grade, pure 500MG8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. | 2320.43 | ![]() | ||
acros | 412180050 | 5GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 4022.00 | ![]() | |
acros | 412180010 | 1GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1019.00 | ![]() | |
acros | 412180250 | 25GR | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, 98%8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 13348.00 | ![]() | |
innochem | A87820 | 5g | 0 | 溶剂绿5Solvent Green 7,98% | 98% | 125.00 | ![]() | |
alfa | L11252 | 25g | 0 | Pyranine荧光黄 查看msds/spec. | 1270.00 | ![]() | ||
alfa | L11252 | 5g | 0 | Pyranine荧光黄 查看msds/spec. | 509.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 100g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 904.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 5g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 25g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 360.00 | ![]() | ||
ark | AK141964 | 10g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 查看msds | 184.00 | ![]() | ||
tci | P0802 | 500G | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 7610.00 | ![]() | |
tci | P0802 | 100g | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 2410.00 | ![]() | |
tci | P0802 | 25G | 0 | Pyranine8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 查看msds | 85%,E | 928.00 | ![]() | |
spectrum chemical | D1129 | 100G | 0 | D and C Green No. 8溶剂绿 7 | 1892.55 | ![]() | ||
spectrum chemical | D1129 | 500G | 0 | D and C Green No. 8溶剂绿 7 | 5720.74 | ![]() | ||
aldrich | H1529-1G | 1G | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | ≥97% | 1155.96 | ![]() | |
aladdin | H131275-100mg | 100mg | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | 分析标准品 | 769.00 | ![]() | |
aladdin | H131274-100g | 100g | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | >85.0% | 2678.13 | ![]() | |
aladdin | H131274-500g | 500g | 0 | HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt]HPTS [pyranine],,[8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] | >85.0% | 7685.73 | ![]() | |
aladdin | H131274-5g | 5G | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | >85.0% | 97.00 | ![]() | |
aladdin | H131274-25g | 25g | 0 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt8-羟基芘-1,3,6-三磺酸 三钠盐 | >85.0% | 789.00 | ![]() | |
毕得 | BD149590 | 100g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 881.40 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 5g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 117.00 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 25g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 351.00 | ![]() | ||
毕得 | BD149590 | 10g | 0 | Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐 | 179.40 | ![]() | ||
chemservice | NG-14932-10MG | 10MG | 0 | 8-Hydroxy-1.3.6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt | 430.79 | ![]() | ||
macklin | H835605-5g | 5g | 0 | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 运输条件:普通 | 85% | 98.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3-氯磺酰基吲哚-2-羧酸 乙基酯 3-Chlorosulfonylindole-2-carboxylic acid ethylester
CasNo:1171918-03-8 MDL:MFCD12028564 分子式:C11H10ClNO4S 分子量:287.7200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix | 041219 | 500mg | 0 | 3-Chlorosulfonylindole-2-carboxylic acid ethylester3-氯磺酰基吲哚-2-羧酸 乙基酯 查看msds | 4030.00 | ![]() |
乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
CasNo:28961-43-5 分子式:[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 412198-1L | 1L | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate | average Mn ~912 | 1553.76 | ![]() | |
aldrich | 412198-250ML | 250ML | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate | average Mn ~912 | 526.50 | ![]() | |
aldrich | 412171-250ML | 250ML | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate | average Mn ~604 | 573.30 | ![]() | |
aldrich | 412171-1L | 1L | 0 | TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE (7/3 EO/OH ) TRIACRYLATE, AVERAGE MN CA. 604 | average Mn ~604 | 1413.36 | ![]() | |
aldrich | 409073-250ML | 250ML | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate | average Mn ~428 | 551.07 | ![]() | |
aladdin | T133100-250ml | 250ml | 0 | trimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacrylatrimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacryla | average Mn~912 | 769.00 | ![]() | |
aladdin | T133100-1l | 1l | 0 | trimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacrylatrimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacryla | average Mn~912 | 1398.00 | ![]() | |
aladdin | T133099-50ml | 50ml | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | average Mn~692,含100ppm MEHQ稳定剂 | 289.00 | ![]() | |
aladdin | T133146-50ml | 50ml | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | average Mn~428 | 289.00 | ![]() | |
aladdin | T133146-250ml | 250ml | 0 | trimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacrylatrimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacryla | average Mn~428 | 439.00 | ![]() | |
aladdin | T133099-250ml | 250ml | 0 | trimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacrylatrimethylolpropaneethoxylate(1eo/oh)triacryla | average Mn~692,含100ppm MEHQ稳定剂 | 询价 | ![]() | |
macklin | T837234-50ml | 50ml | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 运输条件:普通 | average Mn~428 | 279.00 | ![]() | |
macklin | T837235-250ml | 250ml | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 运输条件:普通 | average Mn~912 | 768.00 | ![]() | |
macklin | T837236-50ml | 50ml | 0 | Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 运输条件:普通 | average Mn~692,含100ppm MEHQ稳定剂 | 279.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |