非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
萘酚AS-BI磷酸盐(95%) Naphthol AS-BI phosphate
CasNo:1919-91-1 MDL:MFCD00004058 分子式:C18 H15 Br N O6 P 分子量:452.2000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 415310010 | 1GR | 0 | Naphthol AS-BI phosphate, 93%萘酚AS-BI磷酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 93% | 2333.00 | ![]() | |
acros | 415311000 | 100MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate, 93%萘酚AS-BI磷酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 93% | 511.00 | ![]() | |
mp | 0219984391 | 1 g | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE萘酚AS-BI磷酸盐(95%) | 2807.50 | ![]() | ||
mp | 0219984394 | 5 g | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE萘酚AS-BI磷酸盐(95%) | 11243.20 | ![]() | ||
mp | 0219984390 | 500 mg | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE萘酚AS-BI磷酸盐(95%) | 1632.50 | ![]() | ||
mp | 0219984350 | 50 mg | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE萘酚AS-BI磷酸盐(95%) | 466.50 | ![]() | ||
mp | 0219984380 | 100 mg | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE萘酚AS-BI磷酸盐(95%) | 561.50 | ![]() | ||
aladdin | N131822-2.5g | 2.5g | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATENAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE 运输条件:低温加冰 | Technical grade | 2719.00 | ![]() | |
aladdin | N131822-1g | 1G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate萘酚AS-BI磷酸盐 | 93% | 1699.00 | ![]() | |
aladdin | N131822-500mg | 500mg | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATENAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE 运输条件:低温加冰 | Technical grade | 999.00 | ![]() | |
aladdin | N131822-100mg | 100mg | 0 | NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATENAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE 运输条件:低温加冰 | Technical grade | 289.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | N2125-1G | 1G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate Technical grade | 98% (HPLC) | 2117.70 | ![]() | |
sigma-aldrich | N2125-5G | 5G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate Technical grade | 98% (HPLC) | 8482.50 | ![]() | |
sigma-aldrich | N2125-100MG | 100MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate Technical grade | 98% (HPLC) | 423.54 | ![]() | |
sigma-aldrich | N2125-500MG | 500MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate Technical grade | 98% (HPLC) | 1240.20 | ![]() | |
sial | N2125-1G | 1G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 98% (HPLC) | 2065.05 | ![]() | |
sial | N2125-5G | 5G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 98% (HPLC) | 8271.90 | ![]() | |
sial | N2125-100MG | 100MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 98% (HPLC) | 413.01 | ![]() | |
sial | N2125-500MG | 500MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 98% (HPLC) | 1201.59 | ![]() | |
aldrich | N2125-1G | 1G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 2065.05 | ![]() | ||
aldrich | N2125-5G | 5G | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 8271.90 | ![]() | ||
aldrich | N2125-100MG | 100MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 413.01 | ![]() | ||
aldrich | N2125-500MG | 500MG | 0 | Naphthol AS-BI phosphate | 1201.59 | ![]() | ||
spectrum chemical | N2135 | 1G | 0 | Naphthol AS-BI Phosphate | 3252.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | N2135 | 100MG | 0 | Naphthol AS-BI Phosphate | 789.30 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1-萘酚-2-磺酸钾, 90+% 1-Naphthol-2-sulfonic acid potassium salt, 90+%
CasNo:832-49-5 MDL:MFCD00041825 分子式:C{1}{0}H{7}KO{4}S品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 415350250 | 25GR | 0 | 1-Naphthol-2-sulfonic acid potassium salt, pract., 92% 25GR1-萘酚-2-磺酸钾 查看msds/spec. | 4193.70 | ![]() | ||
alfa | A16963 | 5g | 0 | 1-Naphthol-2-sulfonic acid potassium salt, 90+%1-萘酚-2-磺酸钾, 90+% 查看msds/spec. | cid potassium salt, 90+% | 1111.00 | ![]() | |
alfa | A16963 | 1g | 0 | 1-Naphthol-2-sulfonic acid potassium salt, 90+%1-萘酚-2-磺酸钾, 90+% 查看msds/spec. | cid potassium salt, 90+% | 466.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
1-萘酚-4-磺酸钠 Sodium 1-Naphthol-4-sulfonate
CasNo:6099-57-6 MDL:MFCD00021518 分子式:C10H7NaO4S 分子量:246.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp | 0521626101 | 1G | 0 | 1-NAPHTHOL-4-SULFONIC ACID, NA SALT, TECH1-萘酚-4-磺酸钠 | 560.70 | ![]() | ||
accela | SY045996 | 500g | 0 | Sodium 4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonate 查看msds | 70% | 1960.00 | ![]() | |
accela | SY045996 | 100g | 0 | Sodium 4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonate 查看msds | 70% | 650.00 | ![]() | |
accela | SY045996 | 25g | 0 | Sodium 4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonate 查看msds | 70% | 230.00 | ![]() | |
tci | N0033 | 500G | 0 | Sodium 1-Naphthol-4-sulfonate1-萘酚-4-磺酸钠 查看msds | 85%,LC&T | 1790.00 | ![]() | |
tci | N0033 | 25G | 0 | Sodium 1-Naphthol-4-sulfonate1-萘酚-4-磺酸钠 查看msds | 85%,LC&T | 190.00 | ![]() | |
tci | N0033 | 100G | 0 | Sodium 1-Naphthol-4-sulfonate1-萘酚-4-磺酸钠 查看msds | 85%,LC&T | 590.00 | ![]() | |
chemservice | NG-15237-1G | 1G | 0 | 1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt | 289.93 | ![]() | ||
aldrich | 70590-100G | 100G | 0 | 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt4-羟基-1-萘磺酸 钠盐 | technical, ~70% (T) | 530.01 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
α-纳富妥苯 alpha-Naphtholbenzein
CasNo:145-50-6 MDL:MFCD00078492 分子式:C27 H18 O2 分子量:374.4400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 415320250 | 25GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 1597.00 | ![]() | ||
acros | 415320050 | 5GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 464.00 | ![]() | ||
acros | 415321000 | 100GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein 查看msds/spec. 运输条件:Air/Sea/Road | 3490.00 | ![]() | ||
acros | 331881000 | 100GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein, pure, 90% 100GRα-纳富妥苯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 90% | 4037.97 | ![]() | |
acros | 331880250 | 25GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein, pure, 90% 25GRα-纳富妥苯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 90% | 1470.00 | ![]() | |
acros | 331880100 | 10GR | 0 | alpha-Naphtholbenzein, pure, 90% 10GRα-纳富妥苯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 90% | 770.00 | ![]() | |
innochem | A38502 | 5g | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | 90% | 210.00 | ![]() | |
alfa | A16125 | 25g | 0 | ^a-Naphtholbenzeinα-萘酚苯甲醇 查看msds/spec. | 995.00 | ![]() | ||
alfa | A16125 | 100g | 0 | ^a-Naphtholbenzeinα-萘酚苯甲醇 查看msds/spec. | 3398.00 | ![]() | ||
alfa | A16125 | 5g | 0 | ^a-Naphtholbenzeinα-萘酚苯甲醇 查看msds/spec. | 288.00 | ![]() | ||
accela | SY010920 | 25g | 0 | alpha-Naphtholbenzein 查看msds | 95% | 1060.00 | ![]() | |
tci | N0028 | 25G | 0 | p-Naphtholbenzeinɑ-萘酚醌苯基甲烷 查看msds | 1100.00 | ![]() | ||
fisher | N/0500/46 | 25GR | 0 | p-Naphtholbenzein, pure, indicator grade 25GR对萘酚苯甲醇,25GR | 1589.89 | ![]() | ||
aldrich | 291099-25G | 25G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | indicator grade | 1544.40 | ![]() | |
aldrich | 70480-50G | 50G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | 2524.86 | ![]() | ||
aldrich | 291099-5G | 5G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | indicator grade | 446.94 | ![]() | |
aldrich | 70480-10G | 10G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | 774.54 | ![]() | ||
aladdin | N109057-25g | 25g | 0 | alpha-Naphtholbenzeinα-萘酚醌苯基甲烷 | 1099.00 | ![]() | ||
aladdin | N109057-5g | 5g | 0 | alpha-Naphtholbenzeinα-萘酚醌苯基甲烷 | 279.00 | ![]() | ||
j.t.baker | E121-54 | 10G | 0 | P-NAPHTHOLBENZEIN对萘酚苯甲醇 | OR | 1788.00 | ![]() | |
j.t.baker | R539-03 | 25G | 0 | P-NAPHTHOLBENZEIN对萘酚苯甲醇 | BAKER | 2827.00 | ![]() | |
fluka | 70480-50G | 50G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | indicator (pH 8.2-10.0) | 2524.86 | ![]() | |
fluka | 70480-10G | 10G | 0 | α-Naphtholbenzeinα-纳富妥苯 | indicator (pH 8.2-10.0) | 774.54 | ![]() | |
sigma-aldrich | 70480-50G | 50G | 0 | alpha-Naphtholbenzein indicator (pH 8.2-10.0) | 2714.40 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 70480-10G | 10G | 0 | alpha-Naphtholbenzein indicator (pH 8.2-10.0) | 831.87 | ![]() | ||
adamas | 24360B | 25g | 0 | (E)-4-((4-hydroxynaphthalen-1-yl)(phenyl)methylene)naphthalen-1(4H)-oneα-纳富妥苯 | 90% | 939.44 751.55 | ![]() | |
adamas | 24360A | 5g | 0 | (E)-4-((4-hydroxynaphthalen-1-yl)(phenyl)methylene)naphthalen-1(4H)-oneα-纳富妥苯 | 90% | 270.00 | ![]() | |
chemservice | NG-17143-1G | 1G | 0 | a-Naphtholbenzein | 804.26 | ![]() | ||
spectrum chemical | N1008 | 10G | 0 | p-Naphtholbenzeinalpha-纳富妥苯 | 233.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | N1008 | 50G | 0 | p-Naphtholbenzeinalpha-纳富妥苯 | 667.30 | ![]() | ||
trc | N369005 | 5g | 0 | alpha-Naphtholbenzein | 560.00 | ![]() | ||
trc | N369005 | 10g | 0 | alpha-Naphtholbenzein | 910.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
环丙甲醇 Cyclopropanemethanol
CasNo:2516-33-8 MDL:MFCD00001309 分子式:C4 H8 O 分子量:72.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 41530B | 25g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 245.00 | ![]() | |
adamas | 41530C | 100g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 640.00 | ![]() | |
adamas | 41530A | 5g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 99%+ | 105.00 | ![]() | |
innochem | A96624 | 5ML | 0 | Cyclopropyl carbinol,99%环丙甲醇,99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 82.00 | ![]() | |
innochem | A96624 | 25ML | 0 | Cyclopropyl carbinol,99%环丙甲醇,99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 196.00 | ![]() | |
acros | 296821000 | 100ML | 0 | Cyclopropyl carbinol, 99%环丙甲醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 1912.00 | ![]() | |
acros | 296820010 | 1LT | 0 | Cyclopropyl carbinol, 99%环丙甲醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 8848.00 | ![]() | |
acros | 296822500 | 250ML | 0 | Cyclopropyl carbinol, 99%环丙甲醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 3355.00 | ![]() | |
acros | 296820050 | 5ML | 0 | Cyclopropyl carbinol, 99% 5ML环丙甲醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:空运 | 99% | 540.50 | ![]() | |
acros | 296820250 | 25ML | 0 | Cyclopropyl carbinol, 99%环丙甲醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 99% | 690.00 | ![]() | |
alfa | A12567 | 25g | 0 | Cyclopropanemethanol, 98%环丙烷甲醇, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 761.00 | ![]() | |
alfa | A12567 | 100g | 0 | Cyclopropanemethanol, 98%环丙烷甲醇, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 1926.00 | ![]() | |
alfa | A12567 | 5g | 0 | Cyclopropanemethanol, 98%环丙烷甲醇, 98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 98% | 237.00 | ![]() | |
maybridge | SB00731ZZ | GR | 0 | Cyclopropyl carbinol, 97+%环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 询价 | ![]() | ||
maybridge | SB00731EB | 25GR | 0 | Cyclopropyl carbinol, 97+%环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 282.00 | ![]() | ||
ark | AK-61183 | 500g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1680.00 | ![]() | ||
ark | AK-61183 | 100g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 464.00 | ![]() | ||
ark | AK-61183 | 5g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-61183 | 10g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK-61183 | 25g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 144.00 | ![]() | ||
accela | SY009348 | 5ml | 0 | Cyclopropanemethanol环丙甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY009348 | 25ml | 0 | Cyclopropanemethanol环丙甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY009348 | 100ml | 0 | Cyclopropanemethanol环丙甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 97+% | 580.65 | ![]() | |
tci | C0982 | 25ML | 0 | Cyclopropanemethanol环丙甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 690.00 | ![]() | |
tci | C0982 | 5ML | 0 | Cyclopropanemethanol环丙甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 98%,GC | 230.00 | ![]() | |
matrix | 076553 | 10g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 494.00 | ![]() | |
matrix | 076553 | 5g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 442.00 | ![]() | |
matrix | 076553 | 100g | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 1806.00 | ![]() | |
matrix | 076553 | 25G | 0 | Cyclopropylmethanol环丙基甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | 95+% | 1273.00 | ![]() | |
macklin | C804921-25ml | 25ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 218.00 | ![]() | |
macklin | C804921-5ml | 5ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 108.00 | ![]() | |
macklin | C804921-100ml | 100ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 98% | 698.00 | ![]() | |
macklin | C804922-25ml | 25ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | ≥99.5%(GC) | 356.00 | ![]() | |
macklin | C804922-100ml | 100ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | ≥99.5%(GC) | 1268.00 | ![]() | |
aladdin | C108023-100ml | 100ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 98% | 545.00 | ![]() | |
aladdin | C108024-25ml | 25ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%(GC) | 352.00 | ![]() | |
aladdin | C108023-25ml | 25ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 98% | 468.00 | ![]() | |
aladdin | C108024-250ml | 250ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%(GC) | 3980.00 | ![]() | |
aladdin | C108023-5ml | 5ml | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 98% | 64.00 | ![]() | |
aladdin | C108024-1L | 1L | 0 | Cyclopropylcarbinol环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5%(GC) | 8965.00 | ![]() | |
aldrich | 482099-250ML | 250ML | 0 | Cyclopropanemethanol环丙基甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5% | 5738.85 | ![]() | |
aldrich | 482099-1L | 1L | 0 | Cyclopropanemethanol环丙基甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5% | 10869.30 | ![]() | |
aldrich | C117404-25G | 25G | 0 | CYCLOPROPANEMETHANOL, 98%环丙甲醇 监管条件:危险化学品 | 98% | 1640.33 | ![]() | |
aldrich | 482099-25ML | 25ML | 0 | Cyclopropanemethanol环丙基甲醇 监管条件:危险化学品 | ≥99.5% | 1695.33 | ![]() | |
trc | C988605 | 25g | 0 | Cyclopropylmethanol 监管条件:危险化学品 | 1750.00 | ![]() | ||
trc | C988605 | 100g | 0 | Cyclopropylmethanol 监管条件:危险化学品 | 2450.00 | ![]() | ||
trc | C988605 | 250g | 0 | Cyclopropylmethanol 监管条件:危险化学品 | 5950.00 | ![]() | ||
药明康德 | WX640290 | 25g | 0 | Cyclopropanemethanol 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 95.00% | 245.00 | ![]() | |
药明康德 | WX640290 | 100g | 0 | Cyclopropanemethanol 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | WX640290 | 1g | 0 | Cyclopropanemethanol 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
二异丁烯 Diisobutylene
CasNo:25167-70-8 MDL:MFCD00008855 分子式:C8H16 分子量:112.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 41538A | 25ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 97%+ | 120.00 | ![]() | |
adamas | 41538B | 100ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 97%+ | 216.00 | ![]() | |
adamas | 41538C | 500ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 97%+ | 384.00 | ![]() | |
tci | I0147 | 25ML | 0 | Diisobutylene (mixture of isomers)(stabilized with BHT)二异丁烯(异构体混和物)(含稳定剂BHT) 查看msds | 94%,GC | 201.00 | ![]() | |
tci | I0147 | 500ML | 0 | Diisobutylene (mixture of isomers)(stabilized with BHT)二异丁烯(异构体混和物)(含稳定剂BHT) 查看msds | 94%,GC | 410.00 | ![]() | |
aladdin | D106368-2.5L | 2.5L | 0 | Diisobutylene二异丁烯(DIB) | 97% | 1090.00 | ![]() | |
aladdin | D106367-25ml | 25ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 94% | 59.00 | ![]() | |
aladdin | D106368-500ml | 500ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯(DIB) | 97% | 253.00 | ![]() | |
aladdin | D106367-500ml | 500ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 94% | 218.00 | ![]() | |
aladdin | D106368-25ml | 25ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯(DIB) | 97% | 61.00 | ![]() | |
aladdin | D106367-100ml | 100ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 94% | 99.00 | ![]() | |
aladdin | D106368-100ml | 100ml | 0 | Diisobutylene二异丁烯(DIB) | 97% | 129.00 | ![]() | |
aldrich | 38180-1L-F | 1L | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 951.21 | ![]() | ||
aldrich | 38180-1L-F | 1L-F | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | 951.21 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 38180-1L-F | 1LF | 0 | Diisobutylene technical, >=90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC) | ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC) | 975.78 | ![]() | |
sial | 38180-1L-F | 1L | 0 | Diisobutylene二异丁烯 | >=90% | 951.21 | ![]() | |
macklin | D806978-25ml | 25ml | 0 | Diisobutylene (DIB)二异丁烯 运输条件:普通 | 98%(mixture of isomers) | 62.00 | ![]() | |
macklin | D806978-100ml | 100ml | 0 | Diisobutylene (DIB)二异丁烯 运输条件:普通 | 98%(mixture of isomers) | 108.00 | ![]() | |
macklin | D806978-500ml | 500ml | 0 | Diisobutylene (DIB)二异丁烯 运输条件:普通 | 98%(mixture of isomers) | 256.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
环丁基胺 Cyclobutylamine
CasNo:2516-34-9 MDL:MFCD00001328 分子式:C4 H9 N 分子量:71.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 41531A | 1g | 0 | Cyclobutylamine氨基环丁烷 | 98%+ | 300.00 | ![]() | |
adamas | 41531B | 5g | 0 | Cyclobutylamine氨基环丁烷 | 98%+ | 900.00 | ![]() | |
acros | 209110050 | 5ML | 0 | Cyclobutylamine, 98%环丁胺 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 1665.00 | ![]() | |
acros | 209110010 | 1ML | 0 | Cyclobutylamine, 98%环丁胺 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 98% | 496.00 | ![]() | |
alfa | A13423 | 5g | 0 | Cyclobutylamine, 98%环丁胺, 98% 查看msds/spec. | 98% | 2030.00 | ![]() | |
alfa | A13423 | 25g | 0 | Cyclobutylamine, 98%环丁胺, 98% 查看msds/spec. | 98% | 8775.00 | ![]() | |
alfa | A13423 | 1g | 0 | Cyclobutylamine, 98%环丁胺, 98% 查看msds/spec. | 98% | 531.00 | ![]() | |
mp | 0522623005 | 5g | 0 | CYCLOBUTYLAMINE环丁胺,98% | 3059.50 | ![]() | ||
accela | SY002927 | 1ml | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 询价 | ![]() | |
accela | SY002927 | 10g | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 1500.00 | ![]() | |
accela | SY002927 | 5ml | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 1750.00 | ![]() | |
accela | SY002927 | 25g | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 2980.00 | ![]() | |
accela | SY002927 | 5g | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 850.00 | ![]() | |
accela | SY002927 | 1g | 0 | Cyclobutylamine环丁胺,98% 查看msds | 97% | 250.00 | ![]() | |
tci | A1036 | 5ML | 0 | Aminocyclobutane氨基环丁烷 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,GC&T | 1750.00 | ![]() | |
tci | A1036 | 1ML | 0 | Aminocyclobutane氨基环丁烷 查看msds 运输条件:冷藏 | 97%,GC&T | 370.00 | ![]() | |
matrix | 081451 | 5g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 查看msds | 97% | 2144.00 | ![]() | |
matrix | 081451 | 1g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 查看msds | 97% | 1326.00 | ![]() | |
matrix | 081451 | 10g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 查看msds | 97% | 8528.00 | ![]() | |
matrix | 081451 | 25g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 查看msds | 97% | 4367.00 | ![]() | |
trc | A604170 | 5g | 0 | Aminocyclobutane 运输条件:Dangerous Goods | 2450.00 | ![]() | ||
trc | A604170 | 25g | 0 | Aminocyclobutane 运输条件:Dangerous Goods | 8050.00 | ![]() | ||
trc | A604170 | 10g | 0 | Aminocyclobutane 运输条件:Dangerous Goods | 4130.00 | ![]() | ||
trc | A604170 | 1g | 0 | Aminocyclobutane 运输条件:Dangerous Goods | 1330.00 | ![]() | ||
aladdin | C113777-25g | 25g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 | 98% | 3146.00 | ![]() | |
aladdin | C113777-1g | 1g | 0 | Cyclobutylamine环丁基胺 | 98% | 262.00 | ![]() | |
