非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
Interseal 粘合盖(盖和衬管无法分开) Activator 42?
CasNo:25322-69-4 MDL:MFCD00084446 分子式:HO[-Si(CH3)2O-]nH 分子量:442.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 192150050 | 5GR | 0 | Poly(propylene glycol), average M.W. 425聚(丙二醇),average M.W. 425 查看msds/spec. 运输条件:Air | 424.00 301.04301.04 | ![]() | ||
acros | 192152500 | 250GR | 0 | Poly(propylene glycol), average M.W. 425聚(丙二醇),average M.W. 425 查看msds/spec. 运输条件:Air | 670.00 475.7475.7 | ![]() | ||
acros | 192155000 | 500GR | 0 | Poly(propylene glycol), average M.W. 425聚(丙二醇),average M.W. 425 查看msds/spec. 运输条件:Air | 949.00 673.79673.79 | ![]() | ||
acros | 194970010 | 1LT | 北京:1 自有北京:1 | Aliquat? 336, average MW 442甲基三辛基氯化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1872.00 1329.121329.12 | ![]() | ||
acros | 194970025 | 2.5LT | Aliquat? 336, average MW 442甲基三辛基氯化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4112.00 2919.522919.52 | ![]() | |||
acros | 194972500 | 250ML | Aliquat? 336, average MW 442甲基三辛基氯化铵 查看msds/spec. 运输条件:Air | 668.00 474.28474.28 | ![]() | |||
acros | 301330025 | 2.5KG | 0 | Amberjet? 4200-Cl离子交换树脂,Amberlite? 4200-Cl 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1939.00 1376.691376.69 | ![]() | ||
acros | 301331000 | 100GR | 0 | Amberjet? 4200-Cl 100GR离子交换树脂,Amberlite? 4200-Cl 查看msds/spec. | 243.82 173.11173.1122 | ![]() | ||
acros | 301335000 | 500GR | 0 | Amberjet? 4200-Cl离子交换树脂,Amberlite? 4200-Cl 查看msds/spec. 运输条件:Air | 737.00 523.27523.27 | ![]() | ||
acros | 192150025 | 2.5KG | 0 | Poly(propylene glycol), average M.W. 425聚(丙二醇),average M.W. 425 查看msds/spec. 运输条件:Air | 5500.00 39053905 | ![]() | ||
alfa | 43769 | 250ml | 0 | Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200聚二甲基硅氧烷, hydroxy terminated, M.W. 4200 查看msds/spec. | 434.00 351.54351.54 | ![]() | ||
alfa | 43769 | 50ml | 0 | Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200聚二甲基硅氧烷, hydroxy terminated, M.W. 4200 查看msds/spec. | 209.00 169.29169.29 | ![]() | ||
alfa | 038113 | 1each | 0 | PTFE Bottle;Cap (ml), 250;Ht (mm), 115;Dia (mm), 67;Mouth Dia (mm), 42聚四氟乙烯瓶;容积(ml), 250;高 (mm), 115;直径 (mm), 67;口径 (mm), 42 查看msds/spec. | 1163.00 942.03942.03 | ![]() | ||
alfa | 044966 | 1g | 0 | Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer, Ir nominally 42.9%氯二(环辛烯)铱(I)二聚体, Ir 通常含量 42.9% 查看msds/spec. | 2702.00 2188.622188.62 | ![]() | ||
alfa | 044966 | 5g | 0 | Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer, Ir nominally 42.9%氯二(环辛烯)铱(I)二聚体, Ir 通常含量 42.9% 查看msds/spec. | 10650.00 8626.58626.5 | ![]() | ||
mp | 0522169750 | 50g | NICKELOUS FLUOBORATE, 42% SOLN | 622.90 5606.15606.1 | ![]() | |||
mp | 08A005058 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005062 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A005063 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A008476 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A009459 | 100 μg | 0 | Anti-Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A009578 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 binding protein kinase beta (DMPK-like) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A010298 | 100 μg | 0 | Anti-p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 4 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A010435 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 2 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A011135 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 1 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A023580 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 4 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A050717 | 100 μg | 0 | Anti-WD repeat domain 42A | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A054455 | 100 μg | 0 | Anti-F-box protein 42 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A055561 | 100 μg | 0 | Anti-CDC42 binding protein kinase gamma (DMPK-like) | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A115273 | 100 μg | 0 | Anti-RAB42, member RAS oncogene family | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A245973 | 100 μg | 0 | Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal 42kDa, V1 subunit C2 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08A340561 | 100 μg | 0 | Anti-hypothetical protein MGC42638 | 6207.90 55871.155871.1 | ![]() | ||
mp | 08659461 | 100 μg | 0 | ROTAVIRUS 3C10 p42 MONOCLONAL ANTIBODY | 4580.10 41220.941220.9 | ![]() | ||
mp | 08685641 | 500 μl | 0 | CD42a MONOCLONAL ANTIBODY | 7142.70 64284.364284.3 | ![]() | ||
mp | 096213200 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 50 mL Single-Neck 29/42 | 260.70 2346.32346.3 | ![]() | ||
mp | 096220200 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 100 mL Single-Neck 29/42 | 312.70 2814.32814.3 | ![]() | ||
mp | 096221100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 250 mL Single-Neck 29/42 | 347.30 3125.73125.7 | ![]() | ||
mp | 096222100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 500 mL Single-Neck 29/42 | 433.90 3905.13905.1 | ![]() | ||
mp | 096231100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 1000 mL Single-Neck 29/42 | 521.40 4692.64692.6 | ![]() | ||
mp | 096232100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 2000 mL Single-Neck 29/42 | 989.90 8909.18909.1 | ![]() | ||
mp | 096233100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 3000 mL Single-Neck 29/42 | 1389.20 12502.812502.8 | ![]() | ||
mp | 096234100 | 1 each | 0 | Round-Bottom Flask 5000 mL Single-Neck 29/42 | 1823.10 16407.916407.9 | ![]() | ||
mp | 113302512 | 227 g(0.5lb) | 0 | PGF-426 (POWDER) | 721.00 64896489 | ![]() | ||
mp | 02159871.5 | 500 μg | 0 | β-AMYLOID, Fragment 1-42 | 11221.90 100997.1100997.1 | ![]() | ||
mp | 02180208.5 | 500 μg | 0 | [Gly22] Beta Amyloid (1-42), human (Arctic) | 8190.00 7371073710 | ![]() | ||
mp | 02180218.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid (1-42), human - HFIP | 10135.90 91223.191223.1 | ![]() | ||
mp | 02180219.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid (1-42), rat | 7462.00 6715867158 | ![]() | ||
mp | 02180223.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid (17-42), human | 5278.00 4750247502 | ![]() | ||
mp | 02180231.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid (28-42), human | 4914.00 4422644226 | ![]() | ||
mp | 02180234.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid (42-1) reverse, human | 10010.00 9009090090 | ![]() | ||
mp | 02180236.5 | 500 μg | 0 | Beta Amyloid [Gln 22] (1-42), human | 8190.00 7371073710 | ![]() | ||
mp | 0218023701 | 1 mg | 0 | Beta Amyloid [Glp3] (3-42), human | 11284.00 101556101556 | ![]() | ||
mp | 0218032001 | 1 mg | 0 | Endothelin Antagonist PD 142893 | 3094.00 2784627846 | ![]() | ||
mp | 0219372905 | 5 mg | 0 | TYRPHOSTIN B42 | 1078.90 9710.19710.1 | ![]() | ||
mp | 0219372910 | 10 mg | 0 | TYRPHOSTIN B42 | 1724.70 15522.315522.3 | ![]() | ||
mp | 0219372925 | 25 mg | 0 | TYRPHOSTIN B42 | 4743.90 42695.142695.1 | ![]() | ||
mp | 03MP12801 | 1 μg | 0 | GST-Cdc 42 KINASE MODULATOR PROTEINS | 3558.80 32029.232029.2 | ![]() | ||
mp | 03MP12805 | 5 μg | 0 | GST-Cdc 42 KINASE MODULATOR PROTEINS | 5833.80 52504.252504.2 | ![]() | ||
mp | 03PKS09601 | 1 mg | 0 | TRDIpYETDpYpYRK InsR (1142-1153) PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE SUBSTRATE II | 6853.00 6167761677 | ![]() | ||
tci | P0191 | 250G | Phenylmagnesium Iodide (ca. 42% in Ethyl Ether, ca. 2mol/L),苯基碘化镁 (约42%的乙醚溶液,约2mol/L) 查看msds | 3220.00 25762576 | ![]() | |||
fisher | N/2272/PB17 | 2.5L | Nitric acid, 70%, for trace metal analysis, d=1.42, Primar Plus硝酸 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 | 412.67 350.77350.7695 | ![]() | |||
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_1 mg | 盒 | 1 | CAY10429 | 1 mg | 196.00196.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_10 mg | 盒 | 6 | CAY10429 | 10 mg | 1568.001568.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_25 mg | 盒 | 7 | CAY10429 | 25 mg | 3430.003430.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10004259_5 mg | 盒 | 8 | CAY10429 | 5 mg | 882.00882.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006798_10 mg | 盒 | 8 | GW 0742 | 10 mg | 1215.201215.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006798_25 mg | 盒 | 5 | GW 0742 | 25 mg | 2871.402871.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006798_5 mg | 盒 | 3 | GW 0742 | 5 mg | 637.00637.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10006798_50 mg | 盒 | 10 | GW 0742 | 50 mg | 4459.004459.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009052_1 mg | 盒 | 7 | AS-252424 | 1 mg | 303.80303.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009052_10 mg | 盒 | 2 | AS-252424 | 10 mg | 1519.001519.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009052_25 mg | 盒 | 7 | AS-252424 | 25 mg | 3420.203420.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009052_5 mg | 盒 | 0 | AS-252424 | 5 mg | 833.00833.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009505_1 ea | 盒 | 2 | Raf-1 (Phospho-Ser642) Polyclonal Antibody | 1 ea | 4347.004347.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_1 mg | 盒 | 1 | CAY10429-d3 | 1 mg | 2430.402430.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_100 μg | 盒 | 10 | CAY10429-d3 | 100 µg | 303.80303.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_5 mg | 盒 | 6 | CAY10429-d3 | 5 mg | 10633.0010633.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10009523_500 μg | 盒 | 8 | CAY10429-d3 | 500 µg | 1372.001372.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010350_10 mg | 盒 | 1 | CCG-1423 | 10 mg | 558.60558.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010350_25 mg | 盒 | 10 | CCG-1423 | 25 mg | 1323.001323.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010350_5 mg | 盒 | 7 | CCG-1423 | 5 mg | 294.00294.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010350_50 mg | 盒 | 6 | CCG-1423 | 50 mg | 2352.002352.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010355_1 mg | 盒 | 9 | CJ-023423 | 1 mg | 539.00539.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010355_10 mg | 盒 | 6 | CJ-023423 | 10 mg | 4312.004312.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010355_25 mg | 盒 | 2 | CJ-023423 | 25 mg | 9437.409437.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010355_5 mg | 盒 | 3 | CJ-023423 | 5 mg | 2430.402430.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010372_1 mg | 盒 | 8 | GW 842166X | 1 mg | 166.60166.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010372_10 mg | 盒 | 4 | GW 842166X | 10 mg | 1342.601342.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010372_25 mg | 盒 | 9 | GW 842166X | 25 mg | 2557.802557.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010372_5 mg | 盒 | 3 | GW 842166X | 5 mg | 754.60754.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010428_10 mg | 盒 | 1 | CJ-42794 | 10 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010428_100 mg | 盒 | 5 | CJ-42794 | 100 mg | 3057.603057.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010428_250 mg | 盒 | 4 | CJ-42794 | 250 mg | 5733.005733.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10010428_50 mg | 盒 | 4 | CJ-42794 | 50 mg | 1724.801724.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10012659_1 mg | 盒 | 10 | Ki16425 | 1 mg | 284.20284.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10012659_10 mg | 盒 | 2 | Ki16425 | 10 mg | 1136.801136.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10012659_100 mg | 盒 | 10 | Ki16425 | 100 mg | 7105.007105.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10012659_5 mg | 盒 | 4 | Ki16425 | 5 mg | 784.00784.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10096_1 mg | 盒 | 7 | SB-242084 (hydrochloride) | 1 mg | 264.60264.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10096_10 mg | 盒 | 8 | SB-242084 (hydrochloride) | 10 mg | 1195.601195.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10096_5 mg | 盒 | 0 | SB-242084 (hydrochloride) | 5 mg | 862.40862.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10815_100 μg | 盒 | 3 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 342-1) | 100 µg | 2772.002772.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 10815_50 μg | 盒 | 9 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 342-1) | 50 µg | 2257.502257.50 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13009_1 mg | 盒 | 8 | GSK264220A | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13009_10 mg | 盒 | 4 | GSK264220A | 10 mg | 1225.001225.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13009_25 mg | 盒 | 7 | GSK264220A | 25 mg | 2753.802753.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13009_5 mg | 盒 | 3 | GSK264220A | 5 mg | 921.20921.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13031_1 mg | 盒 | 6 | SB-431542 | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13031_10 mg | 盒 | 7 | SB-431542 | 10 mg | 1029.001029.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13031_25 mg | 盒 | 6 | SB-431542 | 25 mg | 2205.002205.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13031_5 mg | 盒 | 10 | SB-431542 | 5 mg | 735.00735.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13643_1 mg | 盒 | 3 | PP242 | 1 mg | 166.60166.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13643_10 mg | 盒 | 1 | PP242 | 10 mg | 1156.401156.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13643_5 mg | 盒 | 4 | PP242 | 5 mg | 666.40666.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13871_1 mg | 盒 | 7 | TAK-242 | 1 mg | 539.00539.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13871_10 mg | 盒 | 9 | TAK-242 | 10 mg | 2969.402969.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13871_25 mg | 盒 | 2 | TAK-242 | 25 mg | 6742.406742.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13871_5 mg | 盒 | 5 | TAK-242 | 5 mg | 1617.001617.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 13916_1 ea | 盒 | 1 | Caspase-14 Monoclonal Antibody (Clone 70A1426) | 1 ea | 2704.802704.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14316_1 mg | 盒 | 1 | JNJ-42041935 | 1 mg | 480.20480.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14316_10 mg | 盒 | 1 | JNJ-42041935 | 10 mg | 1920.801920.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14316_5 mg | 盒 | 1 | JNJ-42041935 | 5 mg | 1205.401205.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14604_1 mg | 盒 | 2 | UNC0642 | 1 mg | 480.20480.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14604_10 mg | 盒 | 4 | UNC0642 | 10 mg | 2165.802165.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 14604_5 mg | 盒 | 4 | UNC0642 | 5 mg | 1440.601440.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_1 mg | 盒 | 1 | GSK429286A | 1 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_10 mg | 盒 | 2 | GSK429286A | 10 mg | 1470.001470.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15262_5 mg | 盒 | 4 | GSK429286A | 5 mg | 793.80793.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15547_100 mg | 盒 | 4 | Hoechst 33342 (hydrochloride) | 100 mg | 588.00588.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15547_25 mg | 盒 | 9 | Hoechst 33342 (hydrochloride) | 25 mg | 245.00245.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15547_50 mg | 盒 | 1 | Hoechst 33342 (hydrochloride) | 50 mg | 421.40421.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 15547_500 mg | 盒 | 7 | Hoechst 33342 (hydrochloride) | 500 mg | 1352.401352.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_1 mg | 盒 | 9 | OICR-9429 | 1 mg | 441.00441.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_10 mg | 盒 | 5 | OICR-9429 | 10 mg | 1764.001764.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_25 mg | 盒 | 8 | OICR-9429 | 25 mg | 3861.203861.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16095_5 mg | 盒 | 3 | OICR-9429 | 5 mg | 1215.201215.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16428_1 mg | 盒 | 8 | LB 42708 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16428_10 mg | 盒 | 4 | LB 42708 | 10 mg | 1548.401548.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16428_5 mg | 盒 | 7 | LB 42708 | 5 mg | 940.80940.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16925_1 mg | 盒 | 1 | CYM 5442 | 1 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16925_10 mg | 盒 | 8 | CYM 5442 | 10 mg | 1832.601832.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16925_25 mg | 盒 | 0 | CYM 5442 | 25 mg | 4106.204106.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 16925_5 mg | 盒 | 6 | CYM 5442 | 5 mg | 1146.601146.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17036_10 mg | 盒 | 0 | SB-224289 (hydrochloride) | 10 mg | 686.00686.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17036_25 mg | 盒 | 4 | SB-224289 (hydrochloride) | 25 mg | 1430.801430.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17036_5 mg | 盒 | 9 | SB-224289 (hydrochloride) | 5 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17036_50 mg | 盒 | 4 | SB-224289 (hydrochloride) | 50 mg | 2293.202293.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17230_1 mg | 盒 | 7 | PK7242 (maleate) | 1 mg | 725.20725.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17230_5 mg | 盒 | 3 | PK7242 (maleate) | 5 mg | 3057.603057.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17230_500 μg | 盒 | 6 | PK7242 (maleate) | 500 µg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17531_1 mg | 盒 | 9 | AR420626 | 1 mg | 617.40617.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17531_10 mg | 盒 | 8 | AR420626 | 10 mg | 3430.003430.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17531_5 mg | 盒 | 6 | AR420626 | 5 mg | 2401.002401.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17531_500 μg | 盒 | 6 | AR420626 | 500 µg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17649_1 mg | 盒 | 8 | PD 174265 | 1 mg | 970.20970.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17649_5 mg | 盒 | 0 | PD 174265 | 5 mg | 3773.003773.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17649_500 μg | 盒 | 6 | PD 174265 | 500 µg | 539.00539.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17931_1 mg | 盒 | 6 | PF-04217903 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17931_10 mg | 盒 | 8 | PF-04217903 | 10 mg | 1548.401548.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17931_25 mg | 盒 | 2 | PF-04217903 | 25 mg | 3430.003430.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17931_5 mg | 盒 | 6 | PF-04217903 | 5 mg | 940.80940.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17998_1 mg | 盒 | 8 | CZC-54252 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17998_10 mg | 盒 | 5 | CZC-54252 | 10 mg | 1891.401891.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17998_25 mg | 盒 | 2 | CZC-54252 | 25 mg | 4292.404292.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 17998_5 mg | 盒 | 5 | CZC-54252 | 5 mg | 1029.001029.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18002_10 mg | 盒 | 1 | kb NB 142-70 | 10 mg | 1381.801381.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18002_25 mg | 盒 | 8 | kb NB 142-70 | 25 mg | 3263.403263.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18002_5 mg | 盒 | 5 | kb NB 142-70 | 5 mg | 725.20725.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18002_50 mg | 盒 | 1 | kb NB 142-70 | 50 mg | 5801.605801.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18390_1 mg | 盒 | 4 | NVP-ADW742 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18390_10 mg | 盒 | 1 | NVP-ADW742 | 10 mg | 2234.402234.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18390_5 mg | 盒 | 3 | NVP-ADW742 | 5 mg | 1548.401548.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18390_50 mg | 盒 | 4 | NVP-ADW742 | 50 mg | 9437.409437.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18516_1 mg | 盒 | 7 | CH5424802 | 1 mg | 382.20382.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18516_10 mg | 盒 | 7 | CH5424802 | 10 mg | 2489.202489.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 18516_5 mg | 盒 | 5 | CH5424802 | 5 mg | 1626.801626.80 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 19987_1 mg | 盒 | 10 | JNJ-42165279 | 1 mg | 343.00343.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 19987_10 mg | 盒 | 3 | JNJ-42165279 | 10 mg | 2058.002058.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 19987_25 mg | 盒 | 3 | JNJ-42165279 | 25 mg | 3861.203861.20 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 19987_5 mg | 盒 | 7 | JNJ-42165279 | 5 mg | 1372.001372.00 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 20106_1 mg | 盒 | 1 | (R)-CCG-1423 | 1 mg | 313.60313.60 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 20106_10 mg | 盒 | 0 | (R)-CCG-1423 | 10 mg | 2822.402822.40 | ![]() | |
cayman 供货商:博奥派克 | 20106_5 mg | 盒 | 8 | (R)-CCG-1423 | 5 mg | 1489.601489.60 | ![]() | |
