非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
悪唑-4-羧酸 Oxazole-4-carboxylic acid
CasNo:23012-13-7 MDL:MFCD06797151 分子式:C4 H3 N O3 分子量:113.0700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 430110050 | 5GR | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid, 97%4-恶唑羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4078.00 | ![]() | ||
acros | 430110010 | 1GR | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid, 97%4-恶唑羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1139.00 | ![]() | ||
ark | AK-29026 | 100g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 查看msds | 6000.00 | ![]() | ||
ark | AK-29026 | 25g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 查看msds | 1960.00 | ![]() | ||
ark | AK-29026 | 10g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK-29026 | 1g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-29026 | 5g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
accela | SY003724 | 5g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-噁唑甲酸 查看msds | 97% | 825.81 | ![]() | |
accela | SY003724 | 1g | 4 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-噁唑甲酸 查看msds | 97% | 245.16 | ![]() | |
tci | O0288 | 5G | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-恶唑羧酸 查看msds | 98%,GC&T | 2850.00 | ![]() | |
tci | O0288 | 1G | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-恶唑羧酸 查看msds | 98%,GC&T | 690.00 | ![]() | |
matrix | 073439 | 1g | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid1,3-恶唑-4-羧酸 查看msds | 95+% | 2405.00 | ![]() | |
matrix | 073439 | 5g | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid1,3-恶唑-4-羧酸 查看msds | 95+% | 7787.00 | ![]() | |
matrix | 073439 | 10g | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid1,3-恶唑-4-羧酸 查看msds | 95+% | 11141.00 | ![]() | |
aldrich | 718343-1G | 1G | 0 | 4-Oxazolecarboxylic acid4-噁唑甲酸 | 97% | 1396.98 | ![]() | |
pharmablock | PBN2011357 | 10G | 0 | 1,3-oxazole-4-carboxylic acid | 97.0% | 1069.20 | ![]() | |
pharmablock | PBN2011357 | 5G | 0 | 1,3-oxazole-4-carboxylic acid | 97.0% | 594.00 | ![]() | |
pharmablock | PBN2011357 | 1G | 0 | 1,3-oxazole-4-carboxylic acid | 97.0% | 198.00 | ![]() | |
adamas | 39217A | 1g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid唑-4-羧酸 | 98%+ | 245.00 | ![]() | |
adamas | 39217B | 5g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid唑-4-羧酸 | 98%+ | 825.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16224 | 10g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 95+% | 1904.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16224 | 5g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 95+% | 1181.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16224 | 100g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 95+% | 9524.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16224 | 25g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 95+% | 3429.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16224 | 1g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 95+% | 381.00 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 25g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 1350.00 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 1g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 125.00 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 250mg | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 71.75 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 100g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 100mg | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | WX614087 | 5g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid 运输条件:常温 | 95.00% | 450.00 | ![]() | |
毕得 | BD28117 | 25g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 1911.00 | ![]() | ||
毕得 | BD28117 | 1g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 117.00 | ![]() | ||
毕得 | BD28117 | 10g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 936.00 | ![]() | ||
毕得 | BD28117 | 5g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid悪唑-4-羧酸 | 507.00 | ![]() | ||
aladdin | O138529-5g | 5g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-噁唑甲酸 | >98.0%(GC)(T) | 2999.00 | ![]() | |
aladdin | O138529-1g | 1g | 0 | 4-Oxazolecarboxylic Acid4-噁唑甲酸 | >98.0%(GC)(T) | 759.00 | ![]() | |
jw | 56R0040 | 5g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid | 96% | 3956.74 | ![]() | |
jw | 56R0040 | 1g | 0 | Oxazole-4-carboxylic acid | 96% | 989.18 | ![]() | |
apollo | OR6277 | 250mg | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid 98+%4-恶唑羧酸 | 418.00 | ![]() | ||
apollo | OR6277 | 1g | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid 98+%4-恶唑羧酸 | 1309.00 | ![]() | ||
apollo | OR6277 | 5g | 0 | 1,3-Oxazole-4-carboxylic acid 98+%4-恶唑羧酸 | 5359.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1H-吲唑-6-羧酸 1H-Indazole-6-carboxylic acid
CasNo:704-91-6 MDL:MFCD06804571 分子式:C8 H6 N2 O2 分子量:162.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 430120050 | 5GR | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid, 97%1H-吲唑-6-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3515.00 | ![]() | ||
acros | 430120010 | 1GR | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid, 97%1H-吲唑-6-羧酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 407.00 | ![]() | ||
alfa | H32039 | 250mg | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid, 95%1H-吲唑-6-羧酸, 95% 查看msds/spec. | e-6-carboxylic acid, 95% | 1652.00 | ![]() | |
alfa | H32039 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid, 95%1H-吲唑-6-羧酸, 95% 查看msds/spec. | e-6-carboxylic acid, 95% | 4564.00 | ![]() | |
ark | AK-29449 | 100g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 4000.00 | ![]() | ||
ark | AK-29449 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-29449 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-29449 | 10g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK-29449 | 25g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 1440.00 | ![]() | ||
matrix | 053791 | 500mg | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 2925.00 | ![]() | ||
matrix | 053791 | 2.5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 8905.00 | ![]() | ||
matrix | 053791 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 查看msds | 2028.00 | ![]() | ||
aladdin | H136017-1g | 1g | 0 | 1H-indazole-6-carboxylic acid1H-indazole-6-carboxylic acid | 97% | 419.00 | ![]() | |
jw | 45R0156 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid | 97% | 1706.34 | ![]() | |
jw | 45R0156 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid | 97% | 432.77 | ![]() | |
aldrich | 702420-1G | 1G | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 97% | 862.29 | ![]() | |
adamas | 93054B | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 97%+ | 1568.00 | ![]() | |
adamas | 93054A | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 97%+ | 407.00 | ![]() | |
trc | I509000 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic Acid | 6300.00 | ![]() | ||
trc | I509000 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic Acid | 1540.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-10877 | 100g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 95+% | 15239.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10877 | 25g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 95+% | 5524.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10877 | 10g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 95+% | 3047.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10877 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 95+% | 571.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10877 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 95+% | 1904.00 | ![]() | |
apollo | OR60063 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 3226.00 | ![]() | ||
apollo | OR60063 | 250mg | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 418.00 | ![]() | ||
apollo | OR60063 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 810.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29458 | 100g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 3250.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29458 | 5g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 325.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29458 | 10g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 585.00 | ![]() | ||
毕得 | BD29458 | 1g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 97.50 | ![]() | ||
毕得 | BD29458 | 25g | 0 | 1H-Indazole-6-carboxylic acid1H-吲唑-6-羧酸 | 1170.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
6-氨基吲唑 1H-Indazol-6-amine
CasNo:6967-12-0 MDL:MFCD00005696 分子式:C7 H7 N3 分子量:133.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 430130050 | 5GR | 0 | 6-Amino-1H-indazole, 97%6-氨基吲唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 430130250 | 25GR | 0 | 6-Amino-1H-indazole, 97%6-氨基吲唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
innochem | A65498 | 25G | 0 | 6-Amino-1H-indazole ,98%6-氨基-1H-吲唑,98% | 98% | 608.00 | ![]() | |
innochem | A65498 | 1G | 0 | 6-Amino-1H-indazole ,98%6-氨基-1H-吲唑,98% | 98% | 86.00 | ![]() | |
innochem | A65498 | 5G | 0 | 6-Amino-1H-indazole ,98%6-氨基-1H-吲唑,98% | 98% | 166.00 | ![]() | |
ark | AK-27923 | 10g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | 224.00 | ![]() | ||
ark | AK-27923 | 25g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK-27923 | 1g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-27923 | 100g | 1 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | 1600.00 | ![]() | ||
ark | AK-27923 | 5g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
mp | 0522017410 | 10g | 0 | 6-AMINOINDAZOLE6-氨基吲唑 | 794.60 | ![]() | ||
accela | SY002965 | 25g | 0 | 6-Amino-1H-indazole6-氨基-1H-吲唑 查看msds | 97+% | 425.81 | ![]() | |
accela | SY002965 | 100g | 0 | 6-Amino-1H-indazole6-氨基-1H-吲唑 查看msds | 97+% | 1548.39 | ![]() | |
accela | SY002965 | 1g | 0 | 6-Amino-1H-indazole6-氨基-1H-吲唑 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY002965 | 10g | 0 | 6-Amino-1H-indazole6-氨基-1H-吲唑 查看msds | 97+% | 180.65 | ![]() | |
accela | SY002965 | 5g | 0 | 6-Amino-1H-indazole6-氨基-1H-吲唑 查看msds | 97+% | 96.77 | ![]() | |
tci | A0798 | 25G | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 查看msds | 98%,LC&T | 790.00 | ![]() | |
matrix | 068738 | 1g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | >95% | 468.00 | ![]() | |
matrix | 068738 | 25g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | >95% | 3211.00 | ![]() | |
matrix | 068738 | 5g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 查看msds | >95% | 936.00 | ![]() | |
d-chem | K554004 | 5g | 50 | 6-氨基吲唑 | ≥98% | 137.28 | ![]() | |
d-chem | K554004 | 25g | 50 | 6-氨基吲唑 | ≥98% | 428.56 | ![]() | |
d-chem | K554004 | 100g | 50 | 6-氨基吲唑 | ≥98% | 1371.92 | ![]() | |
毕得 | BD22245 | 25g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 390.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22245 | 100g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 1300.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22245 | 1g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22245 | 10g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 182.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22245 | 5g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 97.50 | ![]() | ||
aladdin | A110323-25g | 25g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 98% | 460.00 | ![]() | |
aladdin | A110323-5g | 5g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 98% | 128.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22245 | 25g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 运输条件:普通运输 | 98% | 385.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22245 | 10g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 运输条件:普通运输 | 98% | 175.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22245 | 1g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 运输条件:普通运输 | 98% | 58.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22245 | 5g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 运输条件:普通运输 | 98% | 91.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003426 | 25g | 0 | 6-aminoindazole | 95.00% | 468.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003426 | 250mg | 0 | 6-aminoindazole | 95.00% | 63.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003426 | 100mg | 0 | 6-aminoindazole | 95.00% | 50.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003426 | 1g | 0 | 6-aminoindazole | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | RS20003426 | 5g | 0 | 6-aminoindazole | 95.00% | 115.00 | ![]() | |
macklin | A800837-5g | 5g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 运输条件:普通 | 98% | 217.00 | ![]() | |
macklin | A800837-25g | 25g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 运输条件:普通 | 98% | 735.30 | ![]() | |
adamas | 77548B | 25g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 96%+ | 608.00 | ![]() | |
adamas | 77548A | 5g | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 96%+ | 215.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-10870 | 1g | 0 | 1H-Indazol-6-amine6-氨基吲唑 | 95+% | 询价 | ![]() | |
aldrich | A59565-5G | 5G | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 98% | 355.68 | ![]() | |
aldrich | A59565-25G | 25G | 0 | 6-Aminoindazole6-氨基吲唑 | 98% | 1173.51 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
氯甲酸对溴苯酯 4-Bromophenyl Chloroformate
CasNo:7693-44-9 MDL:MFCD00013256 分子式:C7 H4 Br Cl O2 分子量:235.4600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 430150010 | 1GR | 0 | 4-Bromophenyl chloroformate, 95+%氯甲酸对溴苯酯 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 515.00 | ![]() | ||
acros | 430150050 | 5GR | 0 | 4-Bromophenyl chloroformate, 95+%氯甲酸对溴苯酯 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 1743.00 | ![]() | ||
aldrich | 328707-1G | 1G | 0 | 氯甲酸对溴苯酯 | 96% | 783.90 | ![]() | |
aldrich | 328707-5G | 5G | 0 | 氯甲酸对溴苯酯 | 96% | 2501.46 | ![]() | |
coolpharm | KH-27231 | 1g | 0 | 4-Bromophenyl carbonochloridate4-溴苯基氯甲酸酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
adamas | 82200C | 25g | 0 | 4-Bromophenyl Chloroformate氯甲酸对溴苯酯 | 98%+ | 2300.00 | ![]() | |
adamas | 82200B | 5g | 0 | 4-Bromophenyl Chloroformate氯甲酸对溴苯酯 | 98%+ | 680.00 | ![]() | |
adamas | 82200A | 1g | 0 | 4-Bromophenyl Chloroformate氯甲酸对溴苯酯 | 98%+ | 300.00 | ![]() | |
书亚医药 | B95334 | 1g | 0 | 4-Bromophenyl carbonochloridate氯甲酸对溴苯酯 运输条件:普通运输 | 98% | 496.00 | ![]() | |
书亚医药 | B95334 | 250mg | 0 | 4-Bromophenyl carbonochloridate氯甲酸对溴苯酯 运输条件:普通运输 | 98% | 680.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-硝基吡唑 4-Nitro-1H-pyrazole
CasNo:2075-46-9 MDL:MFCD00159626 分子式:C3 H3 N3 O2 分子量:113.0800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 430160050 | 5GR | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%4-硝基吡唑 查看msds/spec. 运输条件:Air | 288.00 | ![]() | ||
innochem | A80926 | 100G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole,97%4-硝基吡唑,97% | 97% | 486.00 | ![]() | |
innochem | A80926 | 500G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole,97%4-硝基吡唑,97% | 97% | 1604.00 | ![]() | |
innochem | A80926 | 5G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole,97%4-硝基吡唑,97% | 97% | 82.00 | ![]() | |
innochem | A80926 | 25G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole,97%4-硝基吡唑,97% | 97% | 192.00 | ![]() | |
alfa | H27084 | 250mg | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%4-硝基-1H-吡唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 651.00 | ![]() | |
alfa | H27084 | 1g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%4-硝基-1H-吡唑, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1666.00 | ![]() | |
ark | AK-23786 | 500g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 1400.00 | ![]() | ||
ark | AK-23786 | 1000g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 2400.00 | ![]() | ||
ark | AK-23786 | 10g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-23786 | 5g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-23786 | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
ark | AK-23786 | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
accela | SY005156 | 10g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97+% | 75.00 | ![]() | |
accela | SY005156 | 500g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97+% | 1200.00 | ![]() | |
accela | SY005156 | 100g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97+% | 325.00 | ![]() | |
accela | SY005156 | 25g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97+% | 105.00 | ![]() | |
accela | SY005156 | 5g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97+% | 60.00 | ![]() | |
tci | N0862 | 5g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 98%,GC&T | 550.00 | ![]() | |
tci | N0862 | 25g | 0 | 4-Nitropyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 98%,GC&T | 1990.00 | ![]() | |
matrix | 023737 | 500g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97% | 3796.00 | ![]() | |
matrix | 023737 | 100G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97% | 1274.00 | ![]() | |
matrix | 023737 | 5g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97% | 208.00 | ![]() | |
matrix | 023737 | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 查看msds | 97% | 377.00 | ![]() | |
九鼎化学 | N082A-100g | 100g | 0 | "4-Nitropyrazole "4-硝基吡唑 | 98% | 412.00 | ![]() | |
九鼎化学 | N082A-5g | 5g | 0 | "4-Nitropyrazole "4-硝基吡唑 | 98% | 55.00 | ![]() | |
九鼎化学 | N082A-25g | 25g | 0 | "4-Nitropyrazole "4-硝基吡唑 | 98% | 144.00 | ![]() | |
jw | 68R0313 | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole | 96% | 741.89 | ![]() | |
jw | 68R0313 | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole | 96% | 2102.02 | ![]() | |
macklin | N814689-100g | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 运输条件:普通 | 97% | 556.00 | ![]() | |
macklin | N814689-5g | 5g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 运输条件:普通 | 97% | 66.00 | ![]() | |
macklin | N814689-25g | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 运输条件:普通 | 97% | 176.00 | ![]() | |
aldrich | 696161-5G | 5G | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基-1H-吡唑 | 97% | 665.73 | ![]() | |
coolpharm | KH-13192 | 500g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 95+% | 686.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-13192 | 5kg | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 95+% | 5714.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-13192 | 1000g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 95+% | 1143.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-13192 | 250g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 95+% | 381.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-13192 | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 95+% | 190.00 | ![]() | |
trc | N519850 | 50g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole | 5250.00 | ![]() | ||
trc | N519850 | 10g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole | 1540.00 | ![]() | ||
trc | N519850 | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole | 3150.00 | ![]() | ||
pharmablock | PB122888 | 50G | 0 | 4-nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 97.0% | 435.60 | ![]() | |
pharmablock | PB122888 | 25G | 0 | 4-nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 97.0% | 237.60 | ![]() | |
pharmablock | PB122888 | 10G | 0 | 4-nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 97.0% | 122.40 | ![]() | |
apollo | OR59445 | 5g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 418.00 | ![]() | ||
apollo | OR59445 | 25g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 945.00 | ![]() | ||
apollo | OR59445 | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-pyrazole4-硝基吡唑 | 3361.00 | ![]() | ||
adamas | 36235C | 100g | 0 | 4-Nitro-1H-Pyrazole4-硝基-1H-吡唑 | 98%+ | 460.00 | ![]() | |
adamas | 36235A | 5g | 0 | 4-Nitro-1H-Pyrazole4-硝基-1H-吡唑 | 98%+ | 60.00 | ![]() | |
