非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2,2,3,3-d(4)-3-(三甲基硅基)丙酸 钠盐, 98+原子%D 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CasNo:24493-21-8 MDL:MFCD00002762 分子式:C6 H9 D4 Na O2 Si 分子量:172.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 432120010 | 1GR | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt, 98 atom% D3-(三甲基甲硅烷基)丙酸-d4钠盐, 98 atom%D 查看msds/spec. 运输条件:Air | 949.00 | ![]() | ||
alfa | A14489 | 5g | 0 | 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D2,2,3,3-d(4)-3-(三甲基硅基)丙酸 钠盐, 98+原子%D 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存 | 98+ atom % D | 6244.00 | ![]() | |
alfa | A14489 | 250mg | 0 | 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D2,2,3,3-d(4)-3-(三甲基硅基)丙酸 钠盐, 98+原子%D 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存 | 98+ atom % D | 315.00 | ![]() | |
alfa | A14489 | 1g | 0 | 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D2,2,3,3-d(4)-3-(三甲基硅基)丙酸 钠盐, 98+原子%D 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存 | 98+ atom % D | 1248.00 | ![]() | |
aldrich | 269913-1G | 1G | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt3-(三甲基甲硅烷基)丙酸-d4 钠盐 | 98 atom % D | 1386.45 | ![]() | |
trc | T796882 | 500mg | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt | 3850.00 | ![]() | ||
trc | T796882 | 1g | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt | 6650.00 | ![]() | ||
trc | T796882 | 250mg | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt | 2450.00 | ![]() | ||
trc | T796882 | 10mg | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt | 1680.00 | ![]() | ||
trc | T796882 | 100mg | 0 | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt | 1260.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
3-喹啉硼酸频哪醇酯 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester
CasNo:171364-85-5 MDL:MFCD05155218 分子式:C15 H18 B N O2 分子量:255.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 432110010 | 1GR | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester, 97%3-喹啉硼酸频哪醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 840.00 | ![]() | ||
acros | 432110050 | 5GR | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester, 97%3-喹啉硼酸频哪醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3239.00 | ![]() | ||
ark | AK-49478 | 1g | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline喹啉-3-硼酸频哪醇酯 查看msds | 312.00 | ![]() | ||
ark | AK-49478 | 5g | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline喹啉-3-硼酸频哪醇酯 查看msds | 1256.00 | ![]() | ||
accela | SY007682 | 5g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester 查看msds | 95% | 2390.00 | ![]() | |
accela | SY007682 | 1g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester 查看msds | 95% | 690.00 | ![]() | |
tci | T3180 | 1G | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧环戊硼烷-2-基)喹啉 查看msds | 98%,GC&T | 690.00 | ![]() | |
tci | T3180 | 5G | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧环戊硼烷-2-基)喹啉 查看msds | 98%,GC&T | 2350.00 | ![]() | |
matrix | 092955 | 1g | 0 | Quinoline-3-boronic acid pinacol ester喹啉-3-硼酸频那醇酯 查看msds | 2951.00 | ![]() | ||
matrix | 092955 | 5g | 0 | Quinoline-3-boronic acid pinacol ester喹啉-3-硼酸频那醇酯 查看msds | 7644.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20013766 | 100mg | 0 | QUINOLINE-3-BORONIC ACID PINACOLATE | 95.00% | 98.40 | ![]() | |
药明康德 | RS20013766 | 25g | 0 | QUINOLINE-3-BORONIC ACID PINACOLATE | 95.00% | 2700.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013766 | 5g | 0 | QUINOLINE-3-BORONIC ACID PINACOLATE | 95.00% | 675.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013766 | 250mg | 0 | QUINOLINE-3-BORONIC ACID PINACOLATE | 95.00% | 164.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20013766 | 1g | 0 | QUINOLINE-3-BORONIC ACID PINACOLATE | 95.00% | 240.00 | ![]() | |
aldrich | 647950-1G | 1G | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 | 95% | 1076.40 | ![]() | |
aldrich | 647950-5G | 5G | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 | 95% | 3809.52 | ![]() | |
adamas | 29652C | 25g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 | 98%+ | 2250.00 | ![]() | |
adamas | 29652A | 1g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 | 98%+ | 185.00 | ![]() | |
adamas | 29652B | 5g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 | 98%+ | 540.00 | ![]() | |
trc | Q700460 | 10g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester | 5950.00 | ![]() | ||
trc | Q700460 | 5g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester | 3150.00 | ![]() | ||
trc | Q700460 | 2.5g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester | 1750.00 | ![]() | ||
trc | Q700460 | 1g | 0 | 3-Quinolineboronic Acid Pinacol Ester | 770.00 | ![]() | ||
aladdin | Q120131-5g | 5g | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 运输条件:低温加冰 | 95% | 972.00 | ![]() | |
aladdin | Q120131-1g | 1g | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 运输条件:低温加冰 | 95% | 325.00 | ![]() | |
毕得 | BD18840 | 1g | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline喹啉-3-硼酸频哪醇酯 | 304.20 | ![]() | ||
毕得 | BD18840 | 5g | 0 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline喹啉-3-硼酸频哪醇酯 | 1224.60 | ![]() | ||
macklin | Q817174-1g | 1g | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 运输条件:普通 | 95% | 328.00 | ![]() | |
macklin | Q817174-5g | 5g | 0 | 3-Quinolineboronic acid pinacol ester3-喹啉硼酸频哪醇酯 运输条件:普通 | 95% | 982.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
正癸基二甲基氯硅烷, 97% Chloro(decyl)dimethylsilane
CasNo:38051-57-9 MDL:MFCD00054168 分子式:C12 H27 Cl Si 分子量:234.8800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 432190250 | 25ML | 0 | Decyldimethylchlorosilane, 97%正癸基二甲基氯硅烷 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3393.00 | ![]() | ||
acros | 432190050 | 5ML | 0 | Decyldimethylchlorosilane, 97%正癸基二甲基氯硅烷 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1069.00 | ![]() | ||
alfa | 042769 | 50g | 0 | n-Decyldimethylchlorosilane, 97%正癸基二甲基氯硅烷, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2454.00 | ![]() | |
alfa | 042769 | 10g | 0 | n-Decyldimethylchlorosilane, 97%正癸基二甲基氯硅烷, 97% 查看msds/spec. | 97% | 607.00 | ![]() | |
accela | SY041518 | 25ml | 0 | Chloro(decyl)dimethylsilane 查看msds | 95% | 890.00 | ![]() | |
tci | C1468 | 25ML | 0 | Chloro(decyl)dimethylsilane氯(癸基)二甲基硅烷 查看msds | 95%,GC | 790.00 | ![]() | |
aldrich | 30695-5ML | 5ML | 0 | Chloro-decyl-dimethylsilane癸基二甲基氯硅烷 | ≥97.0% (GC) | 1372.41 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
Scandium(III) 氟 99.9% Scandium(III) fluoride 99.9%
CasNo:13709-47-2 MDL:MFCD00016325 分子式:ScF3 分子量:101.9500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 432105-5G | 5G | 0 | 无水氟化钪 (REO) | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 10026.90 | ![]() | |
aldrich | 432105-1G | 1G | 0 | Scandium(III) fluoride三氟化钪 | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 3554.46 | ![]() | |
alfa | 041420 | 5g | 0 | Scandium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化钪(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 10221.00 | ![]() | |
strem | 93-2112 | 5g | 0 | Scandium(III) fluoride (99.9%-Sc) (REO) | 8040.00 | ![]() | ||
strem | 93-2112 | 1g | 0 | Scandium(III) fluoride (99.9%-Sc) (REO) | 2280.00 | ![]() | ||
aladdin | S119210-1g | 1g | 0 | Scandium(III) fluoride氟化钪 | 无水, 粉末, 99.99% metals basis | 2119.00 | ![]() | |
aladdin | S119210-5g | 5g | 0 | Scandium(III) fluoride氟化钪 | 无水, 粉末, 99.99% metals basis | 9179.00 | ![]() | |
apollo | PC6343R | 10g | 0 | Scandium(III) fluoride 99.9%Scandium(III) 氟 99.9% | 4063.00 | ![]() | ||
apollo | PC6343R | 5g | 0 | Scandium(III) fluoride 99.9%Scandium(III) 氟 99.9% | 2592.00 | ![]() | ||
apollo | PC6343R | 1g | 0 | Scandium(III) fluoride 99.9%Scandium(III) 氟 99.9% | 864.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
氟化镥(III), REacton?, 99.9% (REO) Lutetium(III) fluoride
CasNo:13760-81-1 MDL:MFCD00016191 分子式:F3Lu 分子量:231.9700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 432113-5G | 5G | 0 | Lutetium(III) fluoride氟化镥(III) | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 6739.20 | ![]() | |
acros | 299730025 | 2.5GR | 0 | Lutetium fluoride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous 2.5GR氟化镥 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.9% | 3648.00 | ![]() | |
acros | 299735000 | 500MG | 0 | Lutetium fluoride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous 500MG氟化镥 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.9% | 914.00 | ![]() | |
alfa | 044425 | 5g | 0 | Lutetium(III) fluoride, 99.9% (metals basis)氟化镥(III), 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 2678.00 | ![]() | |
alfa | 041415 | 5g | 0 | Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化镥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 6654.00 | ![]() | |
alfa | 041415 | 1g | 0 | Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化镥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1715.00 | ![]() | |
alfa | 044425 | 1g | 0 | Lutetium(III) fluoride, 99.9% (metals basis)氟化镥(III), 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 606.00 | ![]() | |
alfa | 011261 | 1g | 0 | Lutetium(III) fluoride, REacton|r, 99.99% (REO)氟化镥(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 641.00 | ![]() | |
alfa | 014620 | 5g | 0 | Lutetium(III) fluoride, REacton|r, 99.9% (REO)氟化镥(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1891.00 | ![]() | |
alfa | 011261 | 5g | 0 | Lutetium(III) fluoride, REacton|r, 99.99% (REO)氟化镥(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 2500.00 | ![]() | |
alfa | 014620 | 1g | 0 | Lutetium(III) fluoride, REacton|r, 99.9% (REO)氟化镥(III), REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 478.00 | ![]() | |
ark | AK310345 | 5g | 0 | Lutetium(III) fluoride 查看msds | 3075.00 | ![]() | ||
ark | AK310345 | 1g | 0 | Lutetium(III) fluoride 查看msds | 787.00 | ![]() | ||
mp | 0521088001 | 1g | 0 | LUTETIUM FLUORIDE, 99.9% | 1882.20 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) Thulium(III) fluoride
CasNo:13760-79-7 MDL:MFCD00049611 分子式:TmF3 分子量:225.9300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 432148-1G | 1G | 0 | Thulium(III) fluoride氟化铥(III) | anhydrous, powder, 99.99% | 1030.77 | ![]() | |
aldrich | 432148-5G | 5G | 0 | 氟化铥(III), anhydrous, REacton|r (REO) | anhydrous, powder, 99.99% | 3863.34 | ![]() | |
alfa | 041422 | 2g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1627.00 | ![]() | |
alfa | 038615 | 1g | 0 | Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO)氟化铥(III), 超干, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 891.00 | ![]() | |
alfa | 038615 | 5g | 0 | Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO)氟化铥(III), 超干, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 3842.00 | ![]() | |
alfa | 041422 | 10g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 6439.00 | ![]() | |
alfa | 013652 | 25g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 5186.00 | ![]() | |
alfa | 013652 | 5g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1370.00 | ![]() | |
alfa | 013652 | 1g | 4 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化铥(III), 无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 611.00 | ![]() | |
alfa | 011204 | 1g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)氟化铥(III), 无水, REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 188.00 | ![]() | |
alfa | 011204 | 5g | 0 | Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)氟化铥(III), 无水, REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 2144.00 | ![]() | |
spectrum chemical | T1347 | 1G | 0 | Thulium Fluoride, Crystalline | 2573.00 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1347 | 25G | 0 | Thulium Fluoride, Crystalline | 33491.78 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1347 | 5G | 0 | Thulium Fluoride, Crystalline | 7125.35 | ![]() | ||
apollo | PC6974 | 5g | 0 | Thulium fluoride, anhydrous 99.9%氟化铥(III), anhydrous, REacton|r (REO) | 2288.00 | ![]() | ||
apollo | PC6974 | 1g | 0 | Thulium fluoride, anhydrous 99.9%氟化铥(III), anhydrous, REacton|r (REO) | 616.00 | ![]() | ||
macklin | T819970-5g | 5g | 5 | Thulium(III) fluoride氟化铥(III) 无水 运输条件:普通 | 无水、粉末、99.99% | 2298.05 | ![]() | |
macklin | T819970-1g | 1g | 8 | Thulium(III) fluoride氟化铥(III) 无水 运输条件:普通 | 无水、粉末、99.99% | 511.10 | ![]() | |
aladdin | T119081-5g | 5g | 10 | Thulium(III) fluoride氟化铥(III) 无水 | 无水、粉末、99.99% | 3518.00 | ![]() | |
aladdin | T119081-1g | 1g | 15 | Thulium(III) fluoride氟化铥(III) 无水 | 无水、粉末、99.99% | 889.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
氟化铒 Erbium(III) fluoride
CasNo:13760-83-3 MDL:MFCD00016074 分子式:ErF3 分子量:224.2800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 432156-5G | 5G | 0 | Erbium(III) fluoride氟化铒(III) | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 517.14 | ![]() | |
acros | 299710500 | 50GR | 0 | Erbium fluoride, 99% 50GR氟化铒 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99% | 2848.08 | ![]() | |
acros | 299710050 | 5GR | 0 | Erbium fluoride, 99% 5GR氟化铒 查看msds/spec. | 99% | 750.78 | ![]() | |
alfa | 013653 | 50g | 0 | Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化铒(III),无水, REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1562.00 | ![]() | |
alfa | 011312 | 50g | 0 | Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)无水氟化铒(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 1617.00 | ![]() | |
alfa | 011312 | 10g | 1 | Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)无水氟化铒(III), REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 440.00 | ![]() | |
alfa | 013653 | 10g | 3 | Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化铒(III),无水, REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 419.00 | ![]() | |
macklin | E828222-10g | 10g | 6 | Erbium(III) fluoride氟化铒 运输条件:普通 | 99% | 238.00 | ![]() | |
macklin | E828222-50g | 50g | 8 | Erbium(III) fluoride氟化铒 运输条件:普通 | 99% | 958.00 | ![]() | |
aladdin | E118852-50g | 50g | 15 | Erbium(III) fluoride氟化铒 | 无水,99.9% metals basis | 948.00 | ![]() | |
aladdin | E118852-10g | 10g | 14 | Erbium(III) fluoride氟化铒 | 无水,99.9% metals basis | 236.00 | ![]() | |
aladdin | E106116-25g | 25g | 11 | Erbium(III) fluoride氟化铒 | 无水,99.99% metals basis | 995.00 | ![]() | |
aladdin | E106116-5g | 5g | 32 | Erbium(III) fluoride氟化铒 | 无水,99.99% metals basis | 399.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
氟化钆(III) Gadolinium(III) fluoride
CasNo:13765-26-9 MDL:MFCD00016113 分子式:F3Gd 分子量:214.2400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 432164-25G | 25G | 0 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 3072.42 | ![]() | |
aldrich | 432164-5G | 5G | 0 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 545.22 | ![]() | |
acros | 383250250 | 25GR | 0 | Gadolinium(III) fluoride, 99.9% 25GR氟化钆(III) 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.9% | 2460.00 | ![]() | |
acros | 383250050 | 5GR | 0 | Gadolinium(III) fluoride, 99.9% 5GR氟化钆(III) 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.9% | 492.00 | ![]() | |
alfa | 041412 | 10g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化钆(III),无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1058.00 | ![]() | |
alfa | 041412 | 50g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)氟化钆(III),无水, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 4029.00 | ![]() | |
alfa | 011293 | 10g | 1 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)氟化钆(III),无水,REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 560.00 | ![]() | |
alfa | 013655 | 25g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化钆(III),无水, REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 1130.00 | ![]() | |
alfa | 011293 | 50g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.99% (REO)氟化钆(III),无水,REacton?, 99.99% (REO) 查看msds/spec. | 99.99% (REO) | 1202.00 | ![]() | |
alfa | 013655 | 100g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton|r, 99.9% (REO)氟化钆(III),无水, REacton?, 99.9% (REO) 查看msds/spec. | 99.9% (REO) | 2445.00 | ![]() | |
ark | AK308320 | 100g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 查看msds | 1075.00 | ![]() | ||
ark | AK308320 | 25g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 查看msds | 411.00 | ![]() | ||
mp | 0521457505 | 5g | 0 | GADOLINIUM FLUORIDE, 99.9%氟化钆(III),anhydrous,REacton|r (REO) | 1041.10 | ![]() | ||
apollo | PC4386P | 50g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 99.9%氟化钆(III),anhydrous,REacton|r (REO) | 2349.00 | ![]() | ||
apollo | PC4386P | 500g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 99.9%氟化钆(III),anhydrous,REacton|r (REO) | 4840.00 | ![]() | ||
apollo | PC4386P | 100g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 99.9%氟化钆(III),anhydrous,REacton|r (REO) | 4023.00 | ![]() | ||
apollo | PC4386P | 10g | 0 | Gadolinium(III) fluoride 99.9%氟化钆(III),anhydrous,REacton|r (REO) | 352.00 | ![]() | ||
strem | 93-6422 | 50g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous (99.9%-Gd) (REO) | 2595.00 | ![]() | ||
strem | 93-6422 | 10g | 0 | Gadolinium(III) fluoride, anhydrous (99.9%-Gd) (REO) | 630.00 | ![]() | ||
aladdin | G140159-100g | 100g | 11 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | 无水,粉末,99.9% metals basis | 999.00 | ![]() | |
aladdin | G119154-25g | 25g | 25 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | 无水, 粉末, 99.99% metals basis | 569.00 | ![]() | |
aladdin | G140159-5g | 5g | 22 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | 无水,粉末,99.9% metals basis | 179.00 | ![]() | |
aladdin | G119154-5g | 5g | 27 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | 无水, 粉末, 99.99% metals basis | 239.00 | ![]() | |
aladdin | G140159-25g | 25g | 9 | Gadolinium(III) fluoride氟化钆(III) | 无水,粉末,99.9% metals basis | 369.00 | ![]() | |
adamas | 22238D | 100g | 11 | Gadolinium(III) Fluoride氟化钆(III) | 99.5%+ | 920.00 | ![]() | |
adamas | 22238C | 25g | 10 | Gadolinium(III) Fluoride氟化钆(III) | 99.5%+ | 352.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma-aldrich | 43212-1ML | 1ML | 0 | 3-Heptanol analytical standard | >=97.0% (GC) | 848.25 | ![]() | |
aldrich | 43212-1ML | 1ML | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 | 521.82 | ![]() | ||
fluka | 43212-1ML | 1ML | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 | analytical standard | 521.82 | ![]() | |
acros | 149095000 | 500GR | 0 | 3-Heptanol, 98% 查看msds/spec. | 5190.00 | ![]() | ||
acros | 149090250 | 25GR | 0 | 3-Heptanol, 98% 查看msds/spec. | 488.00 | ![]() | ||
acros | 149091000 | 100GR | 0 | 3-Heptanol, 98% 查看msds/spec. | 1482.00 | ![]() | ||
mp | 0520958480 | 100g | 0 | BUTYLETHYLCARBINOL3-庚醇 | 1978.90 | ![]() | ||
accela | SY051615 | 500ml | 0 | 3-Heptanol 查看msds | 98% | 5000.00 | ![]() | |
accela | SY051615 | 25ml | 0 | 3-Heptanol 查看msds | 98% | 551.00 | ![]() | |
tci | H0035 | 500ML | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 查看msds | 98%,GC | 4990.00 | ![]() | |
tci | H0035 | 25ML | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 查看msds | 98%,GC | 550.00 | ![]() | |
aldrich | W354708-100G | 100G | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 | ≥98% | 2197.26 | ![]() | |
aldrich | W354708-1KG | 1KG | 0 | 3-Heptanol3-庚醇 | ≥98% | 17011.80 | ![]() | |
aldrich | W354708-4KG | 4KG | 0 | 3-HEPTANOL3-庚醇 | >=98% | 41055.30 | ![]() | |
