非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
聚丙烯酰胺,approx. MW 200,000 Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, high carboxyl content, approx. MW 200,000
CasNo:62649-23-4 MDL:MFCD01868090品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 448530050 | 5GR | 21 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, high carboxyl content, approx. MW 100,000聚丙烯酰胺,MW100,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 391.00 | ![]() | ||
acros | 448532500 | 250GR | 0 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, high carboxyl content, approx. MW 100,000聚丙烯酰胺,MW100,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1383.00 | ![]() | ||
acros | 184242500 | 250GR | 0 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, high carboxyl content, approx. MW 200,000聚丙烯酰胺,approx. MW 200,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 询价 | ![]() | ||
acros | 184230050 | 5GR | 0 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, low carboxyl content, approx. MW 200,000聚丙烯酰胺,approx. MW 200,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 380.00 | ![]() | ||
acros | 184240050 | 5GR | 0 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, high carboxyl content, approx. MW 200,000聚丙烯酰胺,approx. MW 200,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 400.00 | ![]() | ||
acros | 184232500 | 250GR | 0 | Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, low carboxyl content, approx. MW 200,000 250GR聚丙烯酰胺,approx. MW 200,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 937.89 | ![]() | ||
aldrich | 511463-5G | 5G | 0 | POLY(ACRYLIC ACID-CO-ACRYLAMIDE), SODIUM SALT (CA. 80 WT. % ACRYLIC ACID) | average Mw ~200,000, acrylamide ~20 wt. % | 496.09 | ![]() | |
aldrich | 511471-250G | 250G | 0 | Poly(acrylamide-co-acrylic acid) partial sodium salt聚丙烯酸-丙烯酰胺 部分钠盐 | Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80?wt. % | 1036.62 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
钼酸铵 Ammonium Molybdate
CasNo:13106-76-8 MDL:MFCD00011596 分子式:H8 Mo N2 O4 分子量:196.0100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 448541000 | 100GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.99%, (trace metal basis)钼酸铵 (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4017.00 | ![]() | ||
acros | 448540250 | 25GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.99%, (trace metal basis)钼酸铵 (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1524.00 | ![]() | ||
acros | 448540050 | 5GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.99%, (trace metal basis)钼酸铵 (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 462.00 | ![]() | ||
acros | 193520250 | 25GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.998% 25GR钼酸铵 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.998% | 2380.00 | ![]() | |
acros | 193521000 | 100GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.998% 100GR钼酸铵 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.998% | 6574.97 | ![]() | |
acros | 193520050 | 5GR | 0 | Ammonium molybdate, 99.998%, (trace metal basis) 5GR钼酸铵 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 99.998% | 580.00 | ![]() | |
alfa | 043206 | 100g | 0 | Ammonium molybdate, 99.99% (metals basis)钼酸铵, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 4763.00 | ![]() | |
alfa | 43206 | 25g | 0 | Ammonium molybdate, 99.997% (metals basis)钼酸铵 (metals basis) 查看msds/spec. | 1193.00 | ![]() | ||
alfa | 043206 | 25g | 0 | Ammonium molybdate, 99.99% (metals basis)钼酸铵, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 1392.00 | ![]() | |
d-chem | K900148 | 500g | 50 | 钼酸铵 | ≥98% | 443.52 | ![]() | |
d-chem | K900148 | 100g | 50 | 钼酸铵 | ≥98% | 154.88 | ![]() | |
d-chem | K900148 | 25g | 50 | 钼酸铵 | ≥98% | 68.64 | ![]() | |
aldrich | 277908-5G | 5G | 0 | Ammonium molybdate钼酸铵 | 99.98% trace metals basis | 610.74 | ![]() | |
aldrich | 277908-100G | 100G | 0 | Ammonium molybdate钼酸铵 | 99.98% trace metals basis | 4293.90 | ![]() | |
aldrich | 277908-20G | 20G | 0 | Ammonium molybdate钼酸铵 | 99.98% trace metals basis | 1511.64 | ![]() | |
adamas | 19849B | 25g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 98%+ | 2500.00 | ![]() | |
adamas | 19849C | 100g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 98%+ | 5370.00 | ![]() | |
adamas | 19849A | 5g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 98%+ | 680.00 | ![]() | |
macklin | A828288-100g | 100g | 0 | Ammonium molybdate钼酸铵 运输条件:普通 | AR | 128.00 | ![]() | |
九鼎化学 | AA912-25g | 25g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 99% | 80.00 | ![]() | |
九鼎化学 | AA912-500g | 500g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 99% | 486.00 | ![]() | |
九鼎化学 | AA912-100g | 100g | 0 | Ammonium Molybdate钼酸铵 | 99% | 196.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
硼氢化钠 Sodium borohydride
CasNo:16940-66-2 MDL:MFCD00003518 分子式:H4 B Na 分子量:37.8300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 448500025 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 6672.00 | ![]() | ||
acros | 448500100 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 20962.00 | ![]() | ||
acros | 448505000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1899.00 | ![]() | ||
acros | 448500025 | 2.5KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 6672.00 | ![]() | ||
acros | 448500100 | 10KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 20962.00 | ![]() | ||
acros | 448525000 | 500ML | 0 | Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution硼氢化钠,20%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 665.00 | ![]() | ||
acros | 448505000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1899.00 | ![]() | ||
acros | 448511000 | EA | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 154.00 | ![]() | ||
acros | 448520025 | 2.5LT | 0 | Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution硼氢化钠,20%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1692.00 | ![]() | ||
acros | 448510025 | EA | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1126.00 | ![]() | ||
acros | 448510025 | 2.5LT | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1126.00 | ![]() | ||
acros | 448515000 | 500ML | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 337.00 | ![]() | ||
acros | 448511000 | 100ML | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 154.00 | ![]() | ||
acros | 448501000 | 100GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 580.00 | ![]() | ||
acros | 448501000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF granules), granules硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 580.00 | ![]() | ||
acros | 448515000 | EA | 0 | Sodium borohydride, (VenPure? solution), 12% aq. solution硼氢化钠,12%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 337.00 | ![]() | ||
acros | 448521000 | 100ML | 0 | Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution硼氢化钠,20%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 409.00 | ![]() | ||
acros | 448495000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1995.00 | ![]() | ||
acros | 448490025 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 6672.00 | ![]() | ||
acros | 448490025 | 2.5KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 6672.00 | ![]() | ||
acros | 448485000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1433.00 | ![]() | ||
acros | 448480025 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 5921.00 | ![]() | ||
acros | 448480025 | 2.5KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 5921.00 | ![]() | ||
acros | 448495000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1995.00 | ![]() | ||
acros | 448485000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1433.00 | ![]() | ||
acros | 448491000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 609.00 | ![]() | ||
acros | 448480100 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 20188.00 | ![]() | ||
acros | 448480100 | 10KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 20188.00 | ![]() | ||
acros | 448481000 | 100GR | 1 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 411.00 | ![]() | ||
acros | 201485000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 98%, pellets (1 cm)硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 823.00 | ![]() | |
acros | 448490100 | 10KG | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 22798.00 | ![]() | ||
acros | 419475000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 98%, granules, ca 3 mm硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 1559.00 | ![]() | |
acros | 448481000 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? SF powder), powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 411.00 | ![]() | ||
acros | 448490100 | EA | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 22798.00 | ![]() | ||
acros | 201480025 | 2.5KG | 0 | Sodium borohydride, 98%, pellets (1 cm)硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 98% | 7685.00 | ![]() | |
acros | 448491000 | 100GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, (VenPure? AF caplets), caplets硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 609.00 | ![]() | ||
acros | 389932500 | 250ML | 0 | Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution硼氢化钠,12% 溶于40% 氢氧化钠溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 425.00 | ![]() | ||
acros | 189300050 | 5GR | 0 | Sodium borohydride, 98+%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98+% | 361.00 | ![]() | |
acros | 389930025 | 2.5LT | 0 | Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution硼氢化钠,12% 溶于40% 氢氧化钠溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 2282.00 | ![]() | ||
acros | 419471000 | 100GR | 0 | Sodium borohydride, 98%, granules, ca 3 mm硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 492.00 | ![]() | |
acros | 201481000 | 100GR | 1 | Sodium borohydride, 98%, pellets (1 cm)硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98% | 452.00 | ![]() | |
acros | 189300025 | 2.5KG | 0 | Sodium borohydride, 98+%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 7991.00 | ![]() | ||
acros | 189305000 | 500GR | 5 | Sodium borohydride, 98+%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 98+% | 1775.00 | ![]() | |
acros | 429131000 | 100ML | 0 | Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. NaOH solution, AcroSeal?硼氢化钠,12%溶于40%氢氧化钠溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1222.00 | ![]() | ||
acros | 191138000 | 800ML | 0 | Sodium borohydride, 0.5M solution in diglyme, AcroSeal? 800ML硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 | 1453.72 | ![]() | ||
acros | 200050250 | 25GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 99% | 426.00 | ![]() | |
acros | 389930010 | 1LT | 0 | Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution硼氢化钠,12% 溶于40% 氢氧化钠溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 992.00 | ![]() | ||
acros | 389931000 | 100ML | 0 | Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution硼氢化钠,12% 溶于40% 氢氧化钠溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 358.00 | ![]() | ||
acros | 200055000 | 500GR | 0 | Sodium borohydride, 99%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 99% | 2434.00 | ![]() | |
acros | 200051000 | 100GR | 4 | Sodium borohydride, 99%, powder硼氢化钠 查看msds/spec. 监管条件:管制物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 99% | 995.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
2-甲基-1-吡咯啉 2-Methyl-1-pyrroline
CasNo:872-32-2 MDL:MFCD00128806 分子式:C5H9N 分子量:83.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alfa | 44853 | 5ml | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 查看msds/spec. | 434.00 | ![]() | ||
alfa | 044853 | 5ml | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds/spec. | 414.00 | ![]() | ||
alfa | 044853 | 25ml | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds/spec. | 1670.00 | ![]() | ||
alfa | 044853 | 100ml | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds/spec. | 5922.00 | ![]() | ||
acros | 135070250 | 25ML | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline, 98%2-甲基-1-吡咯啉 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1376.00 | ![]() | |
ark | AK-50190 | 100g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 查看msds | 3840.00 | ![]() | ||
ark | AK-50190 | 10g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 查看msds | 560.00 | ![]() | ||
ark | AK-50190 | 5g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
accela | SY015490 | 25g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 967.74 | ![]() | |
accela | SY015490 | 100g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 2500.00 | ![]() | |
accela | SY015490 | 1000g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 询价 | ![]() | |
accela | SY015490 | 1g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY015490 | 5g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 245.16 | ![]() | |
accela | SY015490 | 10g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 查看msds | 97% | 441.29 | ![]() | |
matrix | 075792 | 10g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline 查看msds | 95+% | 2833.00 | ![]() | |
matrix | 075792 | 100g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline 查看msds | 95+% | 14923.00 | ![]() | |
matrix | 075792 | 5g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline 查看msds | 95+% | 2209.00 | ![]() | |
aldrich | 381055-5ML | 5ML | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 | 95% | 423.54 | ![]() | |
aldrich | 381055-25ML | 25ML | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基-1-吡咯啉 | 95% | 1612.26 | ![]() | |
adamas | 87408D | 25g | 0 | 2-Methyl-1-Pyrroline2-甲基吡咯啉 | 97%+ | 1150.00 | ![]() | |
adamas | 87408C | 5g | 0 | 2-Methyl-1-Pyrroline2-甲基吡咯啉 | 97%+ | 310.00 | ![]() | |
adamas | 87408B | 1g | 0 | 2-Methyl-1-Pyrroline2-甲基吡咯啉 | 97%+ | 156.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-16081 | 1g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基吡咯啉 | 95+% | 询价 | ![]() | |
毕得 | BD76716 | 100g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 | 95+% | 3900.00 | ![]() | |
毕得 | BD76716 | 10g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 | 95+% | 455.00 | ![]() | |
毕得 | BD76716 | 25g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 | 95+% | 910.00 | ![]() | |
毕得 | BD76716 | 5g | 0 | 2-Methyl-1-pyrroline2-甲基吡咯啉 | 95+% | 260.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 250mg | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 68.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 500g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 6800.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 1000g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 12580.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 1g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 136.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 25g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 1020.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 10g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 544.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 100g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 2380.00 | ![]() | |
书亚医药 | B76716 | 5g | 0 | 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole2-甲基-1-吡咯啉 运输条件:普通运输 | 98% | 340.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3,4-二甲氧基溴苯 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
CasNo:2859-78-1 MDL:MFCD00008381 分子式:C8 H9 Br O2 分子量:217.0600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 44851C | 500g | 0 | 4-Bromoveratrole4-溴黎芦醚 | 98%+ | 4531.00 | ![]() | |
adamas | 44851A | 25g | 0 | 4-Bromoveratrole4-溴黎芦醚 | 98%+ | 445.00 | ![]() | |
adamas | 44851B | 100g | 0 | 4-Bromoveratrole4-溴黎芦醚 | 98%+ | 1162.00 | ![]() | |
acros | 107541000 | 100GR | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴黎芦醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 1420.00 | ![]() | |
acros | 107540250 | 25GR | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴黎芦醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 456.00 | ![]() | |
acros | 107540050 | 5GR | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴黎芦醚 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 218.00 | ![]() | |
alfa | A11133 | 500g | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴藜芦醚, 97% 查看msds/spec. | 97% | 5214.00 | ![]() | |
alfa | A11133 | 25g | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴藜芦醚, 97% 查看msds/spec. | 97% | 483.00 | ![]() | |
alfa | A11133 | 100g | 0 | 4-Bromoveratrole, 97%4-溴藜芦醚, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1309.00 | ![]() | |
ark | AK-48100 | 500g | 0 | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene3,4-二甲氧基溴苯 查看msds | 1760.00 | ![]() | ||
ark | AK-48100 | 1000g | 0 | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene3,4-二甲氧基溴苯 查看msds | 3360.00 | ![]() | ||
ark | AK-48100 | 100g | 0 | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene3,4-二甲氧基溴苯 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
