非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
钛酸四乙酯 Titanium ethoxide
CasNo:3087-36-3 MDL:MFCD00009071 分子式:C8 H20 O4 Ti 分子量:228.1500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 47017C | 500g | 58 | Titanium ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 | 98% | 672.00 | ![]() | |
adamas | 47017A | 25g | 18 | Titanium ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 | 98% | 89.00 | ![]() | |
adamas | 47017B | 100g | 19 | Titanium ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 | 98% | 195.00 | ![]() | |
innochem | I01820 | 20kg | 0 | 钛酸四乙酯,二氧化钛含量33%~35%钛酸四乙酯,二氧化钛含量33%~35% 监管条件:危险化学品 | 4600.00 | ![]() | ||
innochem | A22667 | 1kg | 0 | Titanium ethoxide,98% 33-35% TiO2钛酸四乙酯,98% 33-35% TiO2 监管条件:危险化学品 | 98% 33-35% TiO2 | 480.00 | ![]() | |
innochem | A22667 | 500G | 100 | Titanium ethoxide,98% 33-35% TiO2钛酸四乙酯,98% 33-35% TiO2 监管条件:危险化学品 | 98% 33-35% TiO2 | 328.00 | ![]() | |
innochem | A22667 | 100G | 478 | Titanium ethoxide,98% 33-35% TiO2钛酸四乙酯,98% 33-35% TiO2 监管条件:危险化学品 | 98% 33-35% TiO2 | 120.00 | ![]() | |
innochem | A22667 | 25G | 0 | Titanium ethoxide,98% 33-35% TiO2钛酸四乙酯,98% 33-35% TiO2 监管条件:危险化学品 | 98% 33-35% TiO2 | 78.00 | ![]() | |
acros | 223760010 | 1KG | 0 | Titanium(IV) ethoxide, 33-35% TiO2乙醇钛 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 3759.00 | ![]() | ||
acros | 223762500 | 250GR | 2 | Titanium(IV) ethoxide, 33-35% TiO2乙醇钛 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 1041.00 | ![]() | ||
acros | 223760500 | 50GR | 0 | Titanium(IV) ethoxide, 33-35% TiO2乙醇钛 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 368.00 | ![]() | ||
acros | 312540500 | 50GR | 0 | Titanium(IV) ethoxide, 85%, tech., contains 5-15% isopropanol乙醇钛,含有5-15%异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 85% | 583.00 | ![]() | |
acros | 312542500 | 250GR | 0 | Titanium(IV) ethoxide, 85%, tech., contains 5-15% isopropanol乙醇钛,含有5-15%异丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 85% | 2029.00 | ![]() | |
alfa | 044670 | 250g | 0 | Titanium(IV) ethoxide, VERTEC|r ET, 99+%四乙醇钛(IV), VERTEC? ET, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 1638.00 | ![]() | |
alfa | 044670 | 50g | 0 | Titanium(IV) ethoxide, VERTEC|r ET, 99+%四乙醇钛(IV), VERTEC? ET, 99+% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99+% | 735.00 | ![]() | |
alfa | 077142 | 250g | 0 | Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min四乙醇钛(IV), TiO{2} 最低33% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 1127.00 | ![]() | ||
alfa | 077142 | 50g | 1 | Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min四乙醇钛(IV), TiO{2} 最低33% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 376.00 | ![]() | ||
alfa | 77142 | 50g | 0 | Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min乙醇钛 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 328.00 | ![]() | ||
alfa | 077142 | 5g | 0 | Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min四乙醇钛(IV), TiO{2} 最低33% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 222.00 | ![]() | ||
accela | SY008077 | 500g | 0 | Titanium(IV) Ethoxide乙醇钛 查看msds 监管条件:危险化学品 | 33-35%(TiO2) | 283.87 | ![]() | |
accela | SY008077 | 100g | 0 | Titanium(IV) Ethoxide乙醇钛 查看msds 监管条件:危险化学品 | 33-35%(TiO2) | 103.23 | ![]() | |
accela | SY008077 | 50g | 0 | Titanium(IV) Ethoxide乙醇钛 查看msds 监管条件:危险化学品 | 33-35%(TiO2) | 90.32 | ![]() | |
accela | SY008077 | 25g | 0 | Titanium(IV) Ethoxide乙醇钛 查看msds 监管条件:危险化学品 | 33-35%(TiO2) | 77.42 | ![]() | |
tci | T0967 | 100mL | 60 | Tetraethyl Orthotitanate钛酸四乙酯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 665.00 | ![]() | ||
tci | T0967 | 25ML | 204 | Tetraethyl Orthotitanate钛酸四乙酯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 215.00 | ![]() | ||
tci | T0967 | 500ML | 56 | Tetraethyl Orthotitanate钛酸四乙酯 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1990.00 | ![]() | ||
matrix | 132725 | 100G | 0 | Tetraethoxytitanium 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1066.00 | ![]() | ||
matrix | 132725 | 250G | 0 | Tetraethoxytitanium 查看msds 监管条件:危险化学品 | 2652.00 | ![]() | ||
trc | T446780 | 10g | 0 | Titanium (IV) Ethoxide (~80%, contain 20% Isopropoxide) 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 1540.00 | ![]() | ||
trc | T446780 | 1g | 0 | Titanium (IV) Ethoxide (~80%, contain 20% Isopropoxide) 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 630.00 | ![]() | ||
trc | T446780 | 50g | 0 | Titanium (IV) Ethoxide (~80%, contain 20% Isopropoxide) 监管条件:危险化学品 运输条件:Dangerous Goods | 2100.00 | ![]() | ||
aldrich | 244759-50G | 50G | 0 | Titanium(IV) ethoxide乙醇钛 监管条件:危险化学品 | technical grade | 694.98 | ![]() | |
aldrich | 244759-250G | 250G | 0 | Titanium(IV) ethoxide乙醇钛 监管条件:危险化学品 | technical grade | 2522.52 | ![]() | |
aldrich | 86710-50ML | 50ML | 0 | Titanium(IV) ethoxide乙醇钛 监管条件:危险化学品 | purum | 1732.77 | ![]() | |
书亚医药 | B154270 | 100g | 6 | Titanium(IV) ethanolate 监管条件:危险化学品 运输条件:普通运输 | 95+% | 127.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-23125 | 1000g | 0 | Titanium ethoxide(转国产)四乙氧基钛 监管条件:危险化学品 | 95+% | 439.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-23125 | 5kg | 0 | Titanium ethoxide(转国产)四乙氧基钛 监管条件:危险化学品 | 95+% | 2210.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-23125 | 250g | 0 | Titanium ethoxide(转国产)四乙氧基钛 监管条件:危险化学品 | 95+% | 267.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-23125 | 500g | 0 | Titanium ethoxide(转国产)四乙氧基钛 监管条件:危险化学品 | 95+% | 361.00 | ![]() | |
strem | 93-2209 | 500g | 0 | Titanium(IV) ethoxide (contains 5-15% isopropanol) 监管条件:危险化学品 | 3240.00 | ![]() | ||
strem | 22-2209 | 5g | 0 | Titanium(IV) ethoxide (99.99%-Ti) PURATREM 监管条件:危险化学品 | 870.00 | ![]() | ||
strem | 93-2209 | 100g | 0 | Titanium(IV) ethoxide (contains 5-15% isopropanol) 监管条件:危险化学品 | 915.00 | ![]() | ||
strem | 22-2209 | 25g | 0 | Titanium(IV) ethoxide (99.99%-Ti) PURATREM 监管条件:危险化学品 | 3480.00 | ![]() | ||
strem | 93-2209 | 25g | 0 | Titanium(IV) ethoxide (contains 5-15% isopropanol) 监管条件:危险化学品 | 345.00 | ![]() | ||
macklin | T819160-500g | 500g | 30 | Titanium(IV) ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 33-35% TiO2 | 518.00 | ![]() | |
macklin | T819160-25g | 25g | 18 | Titanium(IV) ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 33-35% TiO2 | 85.00 | ![]() | |
macklin | T819160-100g | 100g | 43 | Titanium(IV) ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 33-35% TiO2 | 195.00 | ![]() | |
macklin | T819160-2.5kg | 2.5kg | 5 | Titanium(IV) ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 33-35% TiO2 | 1298.00 | ![]() | |
aladdin | T107173-100g | 100g | 29 | Titanium ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 | 33-35% TiO2 | 108.00 | ![]() | |
aladdin | T107173-500g | 500g | 8 | Titanium ethoxide钛酸四乙酯 监管条件:危险化学品 | 33-35% TiO2 | 295.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 3,4,5-Trimethoxybenzamide
CasNo:3086-62-2 MDL:MFCD00017129 分子式:C10H13NO4 分子量:211.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 47013B | 100g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 98%+ | 860.00 | ![]() | |
adamas | 47013A | 25g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 98%+ | 310.00 | ![]() | |
adamas | 47013C | 500g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 98%+ | 3200.00 | ![]() | |
alfa | L12155 | 100g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide, 98%3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺, 98% 查看msds/spec. | 98% | 1728.00 | ![]() | |
alfa | L12155 | 25g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide, 98%3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺, 98% 查看msds/spec. | 98% | 533.00 | ![]() | |
mp | 0521945101 | 1 g | 0 | 3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 1844.40 | ![]() | ||
accela | SY050045 | 10g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide 查看msds | 98% | 405.00 | ![]() | |
accela | SY050045 | 25g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide 查看msds | 98% | 830.00 | ![]() | |
tci | T0718 | 25G | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 查看msds | 98%,LC&N | 830.00 | ![]() | |
tci | T0718 | 10G | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 查看msds | 98%,LC&N | 405.00 | ![]() | |
aldrich | 567612-25G | 25G | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 97% | 533.52 | ![]() | |
macklin | T819767-100g | 100g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 运输条件:湿冰 | 98% | 1397.00 | ![]() | |
macklin | T819767-25g | 25g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 运输条件:湿冰 | 98% | 414.00 | ![]() | |
aladdin | T114631-25g | 25g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 98% | 399.00 | ![]() | |
aladdin | T114631-100g | 100g | 0 | 3,4,5-Trimethoxybenzamide3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | 98% | 1397.00 | ![]() | |
d-chem | Q111139 | 50g | 50 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | ≥98% | 374.88 | ![]() | |
d-chem | Q111139 | 10g | 50 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺 | ≥98% | 136.40 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-(二氟甲氧基)苯甲酸 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
CasNo:4837-20-1 MDL:MFCD00221454 分子式:C8H6F2O3 分子量:188.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 470104-5G | 5G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 98% | 2397.33 | ![]() | |
aldrich | 470104-1G | 1G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 98% | 783.90 | ![]() | |
alfa | B23559 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 98+%4-(二氟甲氧基)苯甲酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 516.00 | ![]() | |
alfa | B23559 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 98+%4-(二氟甲氧基)苯甲酸, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 2085.00 | ![]() | |
maybridge | TL00491EA | 10GR | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 1739.61 | ![]() | ||
maybridge | TL00491FA | 100GR | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 6902.02 | ![]() | ||
maybridge | TL00491DA | 1GR | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 338.96 | ![]() | ||
ark | AK-35299 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 查看msds | 328.00 | ![]() | ||
ark | AK-35299 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 查看msds | 624.00 | ![]() | ||
ark | AK-35299 | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 查看msds | 1256.00 | ![]() | ||
accela | SY011864 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic Acid 查看msds | 95% | 4990.00 | ![]() | |
accela | SY011864 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic Acid 查看msds | 95% | 1490.00 | ![]() | |
tci | D4762 | 1G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic Acid 查看msds | 98%,GC&T | 1390.00 | ![]() | |
tci | D4762 | 5G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic Acid 查看msds | 98%,GC&T | 4900.00 | ![]() | |
matrix | 005994 | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 查看msds | 97% | 2262.00 | ![]() | |
matrix | 005994 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 查看msds | 97% | 598.00 | ![]() | |
trc | D447638 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid | 980.00 | ![]() | ||
trc | D447638 | 500mg | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid | 840.00 | ![]() | ||
trc | D447638 | 100mg | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid | 560.00 | ![]() | ||
trc | D447638 | 250mg | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid | 700.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-24132 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-二氟甲氧基苯甲酸 | 95+% | 询价 | ![]() | |
apollo | PC2847K | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 945.00 | ![]() | ||
apollo | PC2847K | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 418.00 | ![]() | ||
adamas | 59486A | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)Benzoic Acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 98%+ | 341.00 | ![]() | |
adamas | 59486B | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)Benzoic Acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | 98%+ | 1310.00 | ![]() | |
aladdin | D138896-5g | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | ≥98% | 1359.00 | ![]() | |
aladdin | D138896-1g | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzoic acid4-(二氟甲氧基)苯甲酸 | ≥98% | 389.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
4-(二氟甲氧基)苯甲醛 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
CasNo:73960-07-3 MDL:MFCD00042252 分子式:C8H6F2O2 分子量:172.1300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 470112-5G | 5G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 95% | 1900.08 | ![]() | |
aldrich | 470112-1G | 1G | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 95% | 482.04 | ![]() | |
alfa | B20739 | 2.5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲醛, 97% 查看msds/spec. | 97% | 835.00 | ![]() | |
alfa | B20739 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲醛, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1419.00 | ![]() | |
alfa | B20739 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲醛, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2412.00 | ![]() | |
alfa | B20739 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲醛, 97% 查看msds/spec. | 97% | 453.00 | ![]() | |
maybridge | TL00446DA | 1GR | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 148.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 500g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 9440.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 100g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 2400.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 232.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 352.00 | ![]() | ||
ark | AK-48956 | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
accela | SY017706 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 97% | 438.70 | ![]() | |
accela | SY017706 | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 97% | 845.16 | ![]() | |
accela | SY017706 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 97% | 258.06 | ![]() | |
accela | SY017706 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 97% | 77.42 | ![]() | |
tci | D4334 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 98%,GC | 880.00 | ![]() | |
tci | D4334 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 98%,GC | 250.00 | ![]() | |
matrix | 006018 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 查看msds | 98% | 728.00 | ![]() | |
macklin | D808545-1g | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通 | 97% | 289.00 | ![]() | |
macklin | D808545-25g | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通 | 97% | 4549.00 | ![]() | |
macklin | D808545-5g | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通 | 97% | 1139.00 | ![]() | |
adamas | 80241B | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)Benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 97%+ | 660.00 | ![]() | |
adamas | 80241C | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)Benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 97%+ | 2083.00 | ![]() | |
adamas | 80241A | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)Benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 97%+ | 200.00 | ![]() | |
apollo | PC2847D | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 796.00 | ![]() | ||
aladdin | D124182-25g | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | >98.0%(GC) | 2599.00 | ![]() | |
aladdin | D124182-5g | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | >98.0%(GC) | 748.00 | ![]() | |
aladdin | D124182-1g | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | >98.0%(GC) | 199.00 | ![]() | |
毕得 | BD22444 | 100g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 1950.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22444 | 25g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 560.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22444 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 173.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22444 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 262.00 | ![]() | ||
毕得 | BD22444 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 | 60.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B22444 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通运输 | 98% | 55.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22444 | 5g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通运输 | 98% | 175.00 | ![]() | |
书亚医药 | B22444 | 10g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛 运输条件:普通运输 | 98% | 265.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24538 | 1g | 0 | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde4-(二氟甲氧基)苯甲醛;98% | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
2-(二氟甲氧基)苯胺 2-(Difluoromethoxy)aniline
CasNo:22236-04-0 MDL:MFCD00190104 分子式:C7H7F2NO 分子量:159.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 470120-5G | 5G | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-二氟甲氧基苯胺 | 97% | 1912.95 | ![]() | |
aldrich | 470120-1G | 1G | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-二氟甲氧基苯胺 | 97% | 569.79 | ![]() | |
alfa | B20255 | 5g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline, 97%2-(二氟甲氧基)苯胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1202.00 | ![]() | |
alfa | B20255 | 10g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline, 97%2-(二氟甲氧基)苯胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 2045.00 | ![]() | |
alfa | B20255 | 2.5g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline, 97%2-(二氟甲氧基)苯胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 707.00 | ![]() | |
alfa | B20255 | 1g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline, 97%2-(二氟甲氧基)苯胺, 97% 查看msds/spec. | 97% | 348.00 | ![]() | |
accela | SY016473 | 25g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 97% | 516.13 | ![]() | |
accela | SY016473 | 5g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 97% | 193.55 | ![]() | |
accela | SY016473 | 1g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 97% | 77.42 | ![]() | |
accela | SY016473 | 10g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 97% | 290.33 | ![]() | |
matrix | 006015 | 25g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 98% | 2079.00 | ![]() | |
matrix | 006015 | 5g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline2-(二氟甲氧基)苯胺 查看msds | 98% | 1260.00 | ![]() | |
apollo | PC4376 | 25g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline 98%2-(二氟甲氧基)苯胺 | 1080.00 | ![]() | ||
apollo | PC4376 | 100g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline 98%2-(二氟甲氧基)苯胺 | 3618.00 | ![]() | ||
apollo | PC4376 | 5g | 0 | 2-(Difluoromethoxy)aniline 98%2-(二氟甲氧基)苯胺 | 283.00 | ![]() | ||
