非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
甲基三辛基氯化铵 Methyltrioctylammonium chloride
CasNo:5137-55-3 MDL:MFCD00011862 分子式:C25H54ClN 分子量:404.1600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 61409C | 250g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 | 99% | 700.00 | ![]() | |
adamas | 61409B | 100g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 | 99% | 351.00 | ![]() | |
adamas | 61409A | 25g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 | 99% | 135.00 | ![]() | |
innochem | A45534 | 100ML | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 | 98% | 询价 | ![]() | |
innochem | A45534 | 25ML | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 | 98% | 询价 | ![]() | |
ark | AK308459 | 500g | 0 | N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium chloride 查看msds | 1129.00 | ![]() | ||
ark | AK308459 | 100g | 0 | N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium chloride 查看msds | 387.00 | ![]() | ||
ark | AK308459 | 25g | 0 | N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium chloride 查看msds | 134.00 | ![]() | ||
mp | 0521915280 | 100g | 0 | TRICAPRYLYL MONOMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 75% SOLN甲基三正辛基氯化铵 | 420.00 | ![]() | ||
accela | SY010483 | 500g | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 查看msds | 90% | 3180.00 | ![]() | |
accela | SY010483 | 100g | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 查看msds | 90% | 335.48 | ![]() | |
accela | SY010483 | 25g | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride甲基三辛基氯化铵 查看msds | 90% | 415.00 | ![]() | |
tci | T1365 | 500G | 0 | Methyltri-n-octylammonium Chloride甲基三正辛基氯化铵 查看msds 运输条件:冷藏 | 95%,T | 3180.00 | ![]() | |
tci | T1365 | 25G | 0 | Methyltri-n-octylammonium Chloride甲基三正辛基氯化铵 查看msds 运输条件:冷藏 | 95%,T | 415.00 | ![]() | |
tci | T1365 | 100g | 0 | Methyltri-n-octylammonium Chloride甲基三正辛基氯化铵 查看msds | 95%,T | 1040.00 | ![]() | |
matrix | 140130 | 1g | 0 | Aliquat 336 查看msds | 1313.00 | ![]() | ||
matrix | 140130 | 5g | 0 | Aliquat 336 查看msds | 4199.00 | ![]() | ||
matrix | 140130 | 2.5g | 0 | Aliquat 336 查看msds | 2795.00 | ![]() | ||
macklin | M813249-100ml | 100ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 97% | 391.00 | ![]() | |
macklin | M813249-500ml | 500ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 97% | 1453.00 | ![]() | |
macklin | M813249-25ml | 25ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 97% | 155.00 | ![]() | |
macklin | M813249-5ml | 5ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 97% | 68.00 | ![]() | |
macklin | M833370-100ml | 100ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 95%(T) | 278.00 | ![]() | |
macklin | M833370-500ml | 500ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通 | 95%(T) | 980.00 | ![]() | |
九鼎化学 | MG664-500ml | 500ml | 0 | Methyltrioctylammoniumchloride甲基三辛基氯化铵 | 98% | 765.00 | ![]() | |
九鼎化学 | MG664-100ml | 100ml | 0 | Methyltrioctylammoniumchloride甲基三辛基氯化铵 | 98% | 238.00 | ![]() | |
九鼎化学 | MG664-25ml | 25ml | 0 | Methyltrioctylammoniumchloride甲基三辛基氯化铵 | 98% | 88.00 | ![]() | |
aldrich | 69485-10G | 10G | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 | ≥97.0% (AT) | 919.62 | ![]() | |
aldrich | 69485-50G | 50G | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 | ≥97.0% (AT) | 3452.67 | ![]() | |
d-chem | Q105271 | 25g | 50 | 甲基三辛基氯化铵 | ≥97% | 75.33 | ![]() | |
d-chem | Q105271 | 500g | 50 | 甲基三辛基氯化铵 | ≥97% | 622.34 | ![]() | |
d-chem | Q105271 | 100g | 50 | 甲基三辛基氯化铵 | ≥97% | 195.71 | ![]() | |
coolpharm | KH-18545 | 500g | 0 | Methyl trioctyl ammonium chloride三辛基甲基氯化铵 | 95+% | 439.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18545 | 5kg | 0 | Methyl trioctyl ammonium chloride三辛基甲基氯化铵 | 95+% | 2667.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18545 | 1000g | 0 | Methyl trioctyl ammonium chloride三辛基甲基氯化铵 | 95+% | 533.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18545 | 250g | 0 | Methyl trioctyl ammonium chloride三辛基甲基氯化铵 | 95+% | 361.00 | ![]() | |
trc | M331205 | 50g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 2660.00 | ![]() | ||
trc | M331205 | 1g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 700.00 | ![]() | ||
trc | M331205 | 10g | 0 | Methyltrioctylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 1050.00 | ![]() | ||
trc | T804450 | 50ml | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 2100.00 | ![]() | ||
trc | T804450 | 100ml | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 2450.00 | ![]() | ||
trc | T804450 | 25ml | 0 | Trioctylmethylammonium Chloride 运输条件:Dangerous Goods | 1330.00 | ![]() | ||
aladdin | M106664-500ml | 500ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:低温加冰 | 97% | 842.00 | ![]() | |
aladdin | M106664-100ml | 100ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:低温加冰 | 97% | 262.00 | ![]() | |
aladdin | M106664-25ml | 25ml | 0 | Methyltrioctylammonium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:低温加冰 | 97% | 97.00 | ![]() | |
书亚医药 | B112948 | 100g | 0 | N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通运输 | 98% | 310.00 | ![]() | |
书亚医药 | B112948 | 25g | 0 | N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium chloride甲基三辛基氯化铵 运输条件:普通运输 | 98% | 104.00 | ![]() | |
spectrum chemical | T2476 | 2.5L | 0 | Tricaprylylmethylammonium Chloride | 2615.78 | ![]() | ||
spectrum chemical | T2476 | 20LT | 0 | Tricaprylylmethylammonium Chloride | 8325.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | T2476 | 20L | 0 | Tricaprylylmethylammonium Chloride | 8689.30 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
3,5-二氯苯甲酸 3,5-Dichlorobenzoic acid
CasNo:51-36-5 MDL:MFCD00002494 分子式:C7H4Cl2O2 分子量:191.0100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 61400B | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 | 99%+ | 220.00 | ![]() | |
adamas | 61400A | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 | 99%+ | 100.00 | ![]() | |
adamas | 61400C | 250g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 | 99%+ | 400.00 | ![]() | |
acros | 113210250 | 25GR | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%3,5-二氯苯甲酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 1037.40 | ![]() | |
alfa | A15168 | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%3,5-二氯苯甲酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 3353.00 | ![]() | |
alfa | A15168 | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%3,5-二氯苯甲酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 986.00 | ![]() | |
alfa | A15168 | 5g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%3,5-二氯苯甲酸, 99% 查看msds/spec. | 99% | 247.00 | ![]() | |
maybridge | BTB03142EA | 10GR | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 97%3,5-二氯苯甲酸 | 163.00 | ![]() | ||
maybridge | BTB03142FA | 100GR | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 97%3,5-二氯苯甲酸 | 1122.08 | ![]() | ||
maybridge | BTB03142EE | 50GR | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid, 97%3,5-二氯苯甲酸 | 611.58 | ![]() | ||
ark | AK-47334 | 500g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 1024.00 | ![]() | ||
ark | AK-47334 | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK-47334 | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 104.00 | ![]() | ||
ark | AK-47334 | 10g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
mp | 0520813705 | 5g | 0 | 3,5-DICHLOROBENZOIC ACID3,5-二氯苯甲酸 | 600.90 | ![]() | ||
accela | SY001678 | 500g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 554.84 | ![]() | |
accela | SY001678 | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 96.77 | ![]() | |
accela | SY001678 | 5g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY001678 | 10g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 80.00 | ![]() | |
accela | SY001678 | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 200.00 | ![]() | |
tci | D0341 | 500G | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98%,T | 2990.00 | ![]() | |
tci | D0341 | 25G | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic Acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98%,T | 230.00 | ![]() | |
matrix | 005203 | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 754.00 | ![]() | |
matrix | 005203 | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 查看msds | 98% | 234.00 | ![]() | |
aladdin | D114575-250mg | 250mg | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 分析标准品 | 390.00 | ![]() | |
aladdin | D119321-100g | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 98% | 197.00 | ![]() | |
aladdin | D119321-500g | 500g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 98% | 2199.00 | ![]() | |
aladdin | D119321-25g | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 98% | 94.00 | ![]() | |
chemservice | S-10770T5-1ML | 1ML | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid Solution | 350.53 | ![]() | ||
chemservice | N-10770-1G | 1G | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid | 899.26 | ![]() | ||
chemservice | S-10770T5-5ML | 5ML | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid Solution | 918.92 | ![]() | ||
chemservice | S-10770A1-1ML | 1ML | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid Solution | 479.93 | ![]() | ||
d-chem | H416005 | 100g | 50 | 3, 5-二氯苯甲酸 | ≥98.0% | 174.24 | ![]() | |
d-chem | H416005 | 500g | 50 | 3, 5-二氯苯甲酸 | ≥98.0% | 479.60 | ![]() | |
d-chem | H416005 | 25g | 50 | 3, 5-二氯苯甲酸 | ≥98.0% | 87.12 | ![]() | |
supelco | PS1107 | 1EA | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | analytical standard | 489.06 | ![]() | |
supelco | 000000000000502316 | 1EA | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid solution3,5-二氯苯甲酸 溶液 | 1000?μg/mL in methyl tert-butyl ether, analytical standard | 询价 | ![]() | |
apollo | OR0935 | 50g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 792.00 | ![]() | ||
apollo | OR0935 | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 1012.00 | ![]() | ||
apollo | OR0935 | 10g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 198.00 | ![]() | ||
apollo | OR0935 | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 351.00 | ![]() | ||
trc | D436563 | 500mg | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid | 560.00 | ![]() | ||
trc | D436563 | 1g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid | 700.00 | ![]() | ||
trc | D436563 | 2.5g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid | 840.00 | ![]() | ||
trc | D436563 | 5g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid | 980.00 | ![]() | ||
macklin | D807965-100g | 100g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 运输条件:湿冰 | 98% | 685.00 | ![]() | |
macklin | D807965-500g | 500g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 运输条件:湿冰 | 98% | 2770.00 | ![]() | |
macklin | D807965-25g | 25g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 运输条件:湿冰 | 98% | 239.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12167 | 1000g | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 95+% | 2857.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-12167 | 5kg | 0 | 3,5-Dichlorobenzoic acid3,5-二氯苯甲酸 | 95+% | 14286.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
N-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol
CasNo:51372-93-1 MDL:MFCD00235939 分子式:C10H21NO3S 分子量:235.3400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 61404B | 5g | 0 | N-(Tert-Butoxycarbonyl)-L-MethioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 | 98%+ | 1140.00 | ![]() | |
adamas | 61404A | 1g | 0 | N-(Tert-Butoxycarbonyl)-L-MethioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 | 98%+ | 352.00 | ![]() | |
ark | AK-81133 | 100g | 0 | Boc-Methioninolboc-氨醇 查看msds | 95+% | 5760.00 | ![]() | |
ark | AK-81133 | 25g | 0 | Boc-Methioninolboc-氨醇 查看msds | 95+% | 1920.00 | ![]() | |
tci | B4283 | 5G | 0 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 查看msds | 95%,GC | 3350.00 | ![]() | |
tci | B4283 | 1G | 0 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 查看msds | 95%,GC | 990.00 | ![]() | |
matrix | 093819 | 5g | 0 | Boc-Met-olBoc-甲硫氨酸-醇 查看msds | 3939.00 | ![]() | ||
matrix | 093819 | 10g | 0 | Boc-Met-olBoc-甲硫氨酸-醇 查看msds | 6149.00 | ![]() | ||
matrix | 093819 | 1g | 0 | Boc-Met-olBoc-甲硫氨酸-醇 查看msds | 1482.00 | ![]() | ||
aladdin | T135941-1g | 1g | 0 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 | >95.0%(GC) | 829.00 | ![]() | |
aladdin | T135941-5g | 5g | 0 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninolN-叔丁氧羰基-L-蛋氨醇 | >95.0%(GC) | 3182.50 | ![]() | |
cs | I01300 | 100g | 0 | Boc-Met-OL | 肽试剂 | 8541.00 | ![]() | |
cs | I01300 | 25g | 0 | Boc-Met-OL | 肽试剂 | 2847.00 | ![]() | |
毕得 | BD118326 | 25g | 0 | Boc-Methioninolboc-氨醇 | 1872.00 | ![]() | ||
aldrich | CDS020096-100MG | 100MG | 0 | N-(tert-Butoxybutoxycarbonyl)-L-methioninol | AldrichCPR | 644.67 | ![]() | |
coolpharm | KH-28169 | 1g | 0 | (S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-(methylthio)butan-2-yl)carbamateBoc-蛋氨醇 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
肼-d4 单氘化合物 Hydrazine Hydrate-d6
CasNo:102096-80-0 MDL:MFCD01074336 分子式:D2NND2?D2O 分子量:56.1000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 614009-20G | 20G | 0 | Hydrazine-d4 monodeuterate肼-d4 单氘化合物 | 98 atom % D | 6803.55 | ![]() | |
trc | H697602 | 20g | 0 | Hydrazine Hydrate-d6 | 7000.00 | ![]() | ||
trc | H697602 | 10g | 0 | Hydrazine Hydrate-d6 | 4200.00 | ![]() | ||
trc | H697602 | 1g | 0 | Hydrazine Hydrate-d6 | 1750.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
乙酰丙酸甲酯 Methyl Levulinate
CasNo:624-45-3 MDL:MFCD00017499 分子式:CH3COCH2CH2CO2CH3 分子量:130.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 61405-100ML | 100ML | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 | ≥98.0% | 863.46 | ![]() | |
aldrich | 61405-500ML | 500ML | 0 | METHYL LEVULINATE乙酰丙酸甲酯 | >=98.0% | 3338.01 | ![]() | |
alfa | 043397 | 100g | 0 | Methyl levulinate, 99+%乙酰丙酸甲酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 1605.00 | ![]() | |
alfa | 043397 | 500g | 0 | Methyl levulinate, 99+%乙酰丙酸甲酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 6742.00 | ![]() | |
alfa | 043397 | 25g | 0 | Methyl levulinate, 99+%乙酰丙酸甲酯, 99+% 查看msds/spec. | 99+% | 486.00 | ![]() | |
mp | 0210666501 | 1 each | 0 | METHYL LEVULINATE乙酰丙酸甲酯 | 询价 | ![]() | ||
accela | SY048239 | 500g | 0 | Methyl Levulinate 查看msds | 99% | 1990.00 | ![]() | |
accela | SY048239 | 25g | 0 | Methyl Levulinate 查看msds | 99% | 290.00 | ![]() | |
accela | SY048239 | 100g | 0 | Methyl Levulinate 查看msds | 99% | 387.10 | ![]() | |
tci | L0044 | 500G | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 查看msds | 99%,GC | 1990.00 | ![]() | |
tci | L0044 | 25G | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 查看msds | 99%,GC | 290.00 | ![]() | |
tci | L0044 | 100g | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 查看msds | 99%,GC | 690.00 | ![]() | |
macklin | M823646-500g | 500g | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 运输条件:普通 | 98% | 1968.00 | ![]() | |
macklin | M823646-100g | 100g | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 运输条件:普通 | 98% | 718.00 | ![]() | |
d-chem | H840003 | 100mL | 50 | 乙酰丙酸甲酯 | ≥98.0% | 219.12 | ![]() | |
d-chem | H840003 | 25mL | 50 | 乙酰丙酸甲酯 | ≥98.0% | 110.00 | ![]() | |
d-chem | H840003 | 500mL | 50 | 乙酰丙酸甲酯 | ≥98.0% | 602.80 | ![]() | |
九鼎化学 | EZ434-100g | 100g | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 | 99% | 414.00 | ![]() | |
九鼎化学 | EZ434-25g | 25g | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 | 99% | 176.00 | ![]() | |
九鼎化学 | EZ434-5g | 5g | 0 | Methyl Levulinate乙酰丙酸甲酯 | 99% | 72.00 | ![]() | |
trc | M320105 | 250g | 0 | Methyl Levulinate | 2100.00 | ![]() | ||
trc | M320105 | 500g | 0 | Methyl Levulinate | 3850.00 | ![]() | ||
trc | M320105 | 100g | 0 | Methyl Levulinate | 1190.00 | ![]() | ||
trc | M320105 | 25g | 0 | Methyl Levulinate | 700.00 | ![]() | ||
adamas | 71553C | 500g | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 | 98%+ | 2872.00 | ![]() | |
adamas | 71553A | 25g | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 | 98%+ | 345.00 | ![]() | |
adamas | 71553B | 100g | 0 | Methyl levulinate乙酰丙酸甲酯 | 98%+ | 1050.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
takara | 6140 | 50 次 | 0 | in vitro Transcription T7 Kit (for siRNA Synthesis) | 2500.00 | ![]() | |
millipore | 614005-100MGCN | EA | 0 | Tobramycin, Free Base | 827.00 | ![]() | |
adamas | 61406A | 10g | 0 | 询价 | ![]() | ||
adamas | 61406B | 50g | 0 | 询价 | ![]() | ||
adamas | 61404C | 25g | 0 | 询价 | ![]() | ||
nalgene | 6140-0010 | 24个/箱 | 0 | 真空泵,吸油器,聚丙烯,聚乙烯管真空泵,吸油器,聚丙烯,聚乙烯管 | 3957.42 | ![]() | |
rnd | 6140-ST-020 | 20 UG | 0 | Recombinant Human CHST10, CF (20 UG) | 4490.00 | ![]() | |
aldrich | 614033-100MG | 100MG | 0 | Lithocholic acid-2,2,3,4,4-d5石胆酸-2,2,3,4,4-d5 | 98 atom % D | 8482.50 | ![]() |
aldrich | 614084-100MG | 100MG | 0 | 2,6-DIMETHYLPHENOL-3,4,5-D3,OD 98% | 98 atom % D | 5669.82 | ![]() |
merck | 614005-100MG | 1/PK | 0 | Tobramycin, Free Base | 848.00 | ![]() | |
southernbiotech | 6140-01_1.0 mg | 盒 | 7 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-UNLB | 1.0 mg | 493.50 | ![]() |
southernbiotech | 6140-02_1.0 mg | 盒 | 3 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-FITC | 1.0 mg | 630.00 | ![]() |
southernbiotech | 6140-04_1.0 mL | 盒 | 5 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-AP | 1.0 mL | 1155.00 | ![]() |
southernbiotech | 6140-05_1.0 mL | 盒 | 6 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-HRP | 1.0 mL | 819.00 | ![]() |
southernbiotech | 6140-08_1.0 mg | 盒 | 6 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-BIOT | 1.0 mg | 840.00 | ![]() |
southernbiotech | 6140-09_0.5 mg | 盒 | 2 | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)-PE | 0.5 mg | 2572.50 | ![]() |