非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
6-溴吲哚 6-Bromoindole
CasNo:52415-29-9 MDL:MFCD00238550 分子式:C8 H6 Br N 分子量:196.0500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 62334D | 25g | 0 | 6-Bromo-1H-Indole6-溴吲哚 | 98%+ | 1932.00 | ![]() | |
adamas | 62334C | 5g | 0 | 6-Bromo-1H-Indole6-溴吲哚 | 98%+ | 600.00 | ![]() | |
adamas | 62334B | 1g | 0 | 6-Bromo-1H-Indole6-溴吲哚 | 98%+ | 220.00 | ![]() | |
innochem | A71161 | 25G | 0 | 6-Bromoindole,96%6-溴吲哚,96% | 96% | 688.00 | ![]() | |
innochem | A71161 | 1G | 0 | 6-Bromoindole,96%6-溴吲哚,96% | 96% | 86.00 | ![]() | |
innochem | A71161 | 5G | 0 | 6-Bromoindole,96%6-溴吲哚,96% | 96% | 198.00 | ![]() | |
acros | 397360050 | 5GR | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 96% | 6631.00 | ![]() | |
acros | 397362500 | 250MG | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 96% | 710.00 | ![]() | |
acros | 397360010 | 1GR | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 96% | 946.00 | ![]() | |
alfa | H51061 | 250mg | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚,96% 查看msds/spec. | indole, 96% | 738.00 | ![]() | |
alfa | L17703 | 250mg | 0 | 6-Bromoindole, 98%6-溴吲哚, 98% 查看msds/spec. | 98% | 825.00 | ![]() | |
alfa | H51061 | 5g | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚,96% 查看msds/spec. | indole, 96% | 8885.00 | ![]() | |
alfa | H51061 | 1g | 0 | 6-Bromoindole, 96%6-溴吲哚,96% 查看msds/spec. | indole, 96% | 2058.00 | ![]() | |
alfa | L17703 | 1g | 0 | 6-Bromoindole, 98%6-溴吲哚, 98% 查看msds/spec. | 98% | 2269.00 | ![]() | |
ark | AK-24752 | 500g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 7840.00 | ![]() | ||
ark | AK-24752 | 25g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 560.00 | ![]() | ||
ark | AK-24752 | 100g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 1760.00 | ![]() | ||
ark | AK-24752 | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 160.00 | ![]() | ||
ark | AK-24752 | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-24752 | 10g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 280.00 | ![]() | ||
accela | SY004386 | 100g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 97+% | 1980.00 | ![]() | |
accela | SY004386 | 25g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 97+% | 550.00 | ![]() | |
accela | SY004386 | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 97+% | 141.94 | ![]() | |
accela | SY004386 | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY004386 | 10g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 97+% | 270.00 | ![]() | |
tci | B1794 | 5G | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 98%,GC | 4550.00 | ![]() | |
tci | B1794 | 1G | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 98%,GC | 1290.00 | ![]() | |
matrix | 012518 | 25g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 98% | 1638.00 | ![]() | |
matrix | 012518 | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 98% | 481.00 | ![]() | |
matrix | 012518 | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 查看msds | 98% | 234.00 | ![]() | |
aldrich | 524344-1G | 1G | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 96% | 2067.39 | ![]() | |
aldrich | 524344-5G | 5G | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 96% | 7916.22 | ![]() | |
aladdin | B123498-5g | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 167.00 | ![]() | |
aladdin | B123498-1g | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 64.00 | ![]() | |
aladdin | B123498-250mg | 250mg | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:低温加冰 | >98.0%(GC) | 599.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 100g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 1430.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 500g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 6370.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 130.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 65.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 25g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 455.00 | ![]() | |
毕得 | BD8435 | 10g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 | 98% | 227.50 | ![]() | |
书亚医药 | B8435 | 100g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:普通运输 | 98% | 1555.00 | ![]() | |
书亚医药 | B8435 | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:普通运输 | 98% | 97.00 | ![]() | |
书亚医药 | B8435 | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:普通运输 | 98% | 58.00 | ![]() | |
书亚医药 | B8435 | 10g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:普通运输 | 98% | 188.00 | ![]() | |
书亚医药 | B8435 | 25g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:普通运输 | 98% | 422.00 | ![]() | |
jw | 48R0258 | 25g | 0 | 6-Bromo-1H-indole | 98% | 1483.78 | ![]() | |
jw | 48R0258 | 100g | 0 | 6-Bromo-1H-indole | 98% | 5440.51 | ![]() | |
macklin | B803970-5g | 5g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:湿冰 | >98.0%(GC) | 658.00 | ![]() | |
macklin | B803970-1g | 1g | 0 | 6-Bromoindole6-溴吲哚 运输条件:湿冰 | >98.0%(GC) | 198.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
L-苯丙酰胺 H-Phe-NH2
CasNo:5241-58-7 MDL:MFCD00038146 分子式:C9H12N2O 分子量:164.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 62336B | 25g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 98%+ | 1530.00 | ![]() | |
adamas | 62336A | 5g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 98%+ | 490.00 | ![]() | |
adamas | 62336C | 100g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 98%+ | 3880.00 | ![]() | |
alfa | H62030 | 5g | 0 | L-Phenylalaninamide, 98%L-苯基丙酸胺, 98% 查看msds/spec. | 1313.00 | ![]() | ||
alfa | H62030 | 1g | 0 | L-Phenylalaninamide, 98%L-苯基丙酸胺, 98% 查看msds/spec. | 382.00 | ![]() | ||
ark | AK-46083 | 100g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 查看msds | 1160.00 | ![]() | ||
ark | AK-46083 | 500g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 查看msds | 4640.00 | ![]() | ||
ark | AK-46083 | 10g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 查看msds | 168.00 | ![]() | ||
ark | AK-46083 | 5g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-46083 | 25g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
mp | 0521659980 | 100mg | 0 | L-PHENYLALANINAMIDE | 560.70 | ![]() | ||
matrix | 034254 | 500mg | 0 | (S)-2-Amino-3-phenyl-propionamide(S)-2-氨基-3-苯基-丙酰胺 查看msds | 2470.00 | ![]() | ||
matrix | 034254 | 25g | 0 | (S)-2-Amino-3-phenyl-propionamide(S)-2-氨基-3-苯基-丙酰胺 查看msds | 3393.00 | ![]() | ||
matrix | 034254 | 5g | 0 | (S)-2-Amino-3-phenyl-propionamide(S)-2-氨基-3-苯基-丙酰胺 查看msds | 1001.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 1g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 630.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 5g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 1540.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 10g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 2310.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 25g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 3150.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 100g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 10500.00 | ![]() | ||
trc | A626085 | 50g | 0 | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide | 5530.00 | ![]() | ||
毕得 | BD133812 | 100g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 1131.00 | ![]() | ||
毕得 | BD133812 | 500g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 4524.00 | ![]() | ||
毕得 | BD133812 | 10g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 163.80 | ![]() | ||
毕得 | BD133812 | 5g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 109.20 | ![]() | ||
毕得 | BD133812 | 25g | 0 | H-Phe-NH2L-苯丙酰胺 | 390.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20003212 | 100g | 0 | L-PHENYLALANINAMIDE | 95.00% | 1357.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20003212 | 25g | 0 | L-PHENYLALANINAMIDE | 95.00% | 468.00 | ![]() | |
sigma | P1883-5G | 5G | 0 | L-Phenylalaninamide | 1779.57 | ![]() | ||
sigma | P1883-1G | 1G | 0 | L-Phenylalaninamide | 555.75 | ![]() | ||
cs | D01601 | 25g | 0 | H-Phe-NH2 | 肽试剂 | 531.44 | ![]() | |
cs | D01601 | 100g | 0 | H-Phe-NH2 | 肽试剂 | 1613.30 | ![]() | |
macklin | L815779-25g | 25g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:干冰 | 98% | 882.00 | ![]() | |
macklin | L815779-5g | 5g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:干冰 | 98% | 391.00 | ![]() | |
macklin | L815779-100g | 100g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:干冰 | 98% | 2344.00 | ![]() | |
aladdin | P105974-25g | 25g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:低温加冰 | 98% | 798.00 | ![]() | |
aladdin | P105974-5g | 5g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:低温加冰 | 98% | 297.00 | ![]() | |
aladdin | P105974-100g | 100g | 0 | L-PhenylalaninamideL-苯丙氨酰胺 运输条件:低温加冰 | 98% | 2290.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-15414 | 1g | 0 | (S)-2-Amino-3-phenylpropanamideL-苯丙氨酰胺 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
5-溴-2-硝基甲苯 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
CasNo:52414-98-9 MDL:MFCD00137824 分子式:C7H6BrNO2 分子量:216.0300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 62332C | 100g | 0 | 5-Bromo-2-Nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 | 98%+ | 1250.00 | ![]() | |
adamas | 62332A | 5g | 0 | 5-Bromo-2-Nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 | 98%+ | 187.00 | ![]() | |
adamas | 62332B | 25g | 0 | 5-Bromo-2-Nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 | 98%+ | 369.00 | ![]() | |
ark | AK-35477 | 10g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 查看msds | 1008.00 | ![]() | ||
ark | AK-35477 | 25g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 查看msds | 1768.00 | ![]() | ||
ark | AK-35477 | 100g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 查看msds | 4904.00 | ![]() | ||
ark | AK-35477 | 1g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 查看msds | 192.00 | ![]() | ||
ark | AK-35477 | 5g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 查看msds | 632.00 | ![]() | ||
accela | SY017691 | 10g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 查看msds | 97% | 903.23 | ![]() | |
accela | SY017691 | 25g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 查看msds | 97% | 1612.90 | ![]() | |
accela | SY017691 | 100g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 查看msds | 97% | 3870.97 | ![]() | |
accela | SY017691 | 1g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 查看msds | 97% | 180.65 | ![]() | |
accela | SY017691 | 5g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene5-溴-2-硝基甲苯 查看msds | 97% | 580.65 | ![]() | |
matrix | 143239 | 10g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene 查看msds | 9659.00 | ![]() | ||
matrix | 143239 | 1g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene 查看msds | 1612.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-18316 | 25g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 1143.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18316 | 500g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 8571.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18316 | 100g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 3047.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18316 | 250g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 5333.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18316 | 5g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 381.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-18316 | 10g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene5-溴-2-硝基甲苯 | 95+% | 571.00 | ![]() | |
trc | B698095 | 1g | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene | 980.00 | ![]() | ||
trc | B698095 | 500mg | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene | 840.00 | ![]() | ||
trc | B698095 | 250mg | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene | 700.00 | ![]() | ||
trc | B698095 | 100mg | 0 | 5-Bromo-2-nitrotoluene | 560.00 | ![]() | ||
药明康德 | RS20015785 | 100mg | 0 | 4-BROMO-2-METHYL-1-NITROBENZENE | 95.00% | 75.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015785 | 5g | 0 | 4-BROMO-2-METHYL-1-NITROBENZENE | 95.00% | 233.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015785 | 250mg | 0 | 4-BROMO-2-METHYL-1-NITROBENZENE | 95.00% | 125.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015785 | 25g | 0 | 4-BROMO-2-METHYL-1-NITROBENZENE | 95.00% | 660.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20015785 | 1g | 0 | 4-BROMO-2-METHYL-1-NITROBENZENE | 95.00% | 130.00 | ![]() | |
毕得 | BD94905 | 1g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 | 187.20 | ![]() | ||
毕得 | BD94905 | 25g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 | 1723.80 | ![]() | ||
毕得 | BD94905 | 10g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 | 982.80 | ![]() | ||
毕得 | BD94905 | 5g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 | 616.20 | ![]() | ||
毕得 | BD94905 | 100g | 0 | 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene4-溴-3-硝基甲苯 | 4781.40 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
脂肪酶 来源于假单胞菌 属 Lipoprotein Lipase from bovine milk
CasNo:9004-02-8 MDL:MFCD00131523品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fluka | 62335-50MG | 50MG | 0 | LIPOPROTEIN LIPASE FROM FROM PSEUDOMONAS SP. LYOPHILIZED, POWDER, ACTIVITY: >= 1200 UNITS/MG | lyophilized, powder, >=1200 units/mg | 8464.95 | ![]() | |
fluka | 62335-10MG | 10MG | 0 | LIPOPROTEIN LIPASE FROM FROM PSEUDOMONAS SP. LYOPHILIZED, POWDER, ACTIVITY: >= 1200 UNITS/MG | lyophilized, powder, >=1200 units/mg | 2205.45 | ![]() | |
sigma | 62335-50MG | 50MG | 0 | Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. | lyophilized, powder, ≥1200?U/mg | 8464.95 | ![]() | |
sigma | 62336-250MG-F | 250MG-F | 0 | Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. | lyophilized, powder, yellow-brown, ≥160?U/mg | 3832.92 | ![]() | |
sigma | 62336-250MG-F | 250MG | 0 | Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. | lyophilized, powder, yellow-brown, ≥160?U/mg | 3832.92 | ![]() | |
sigma | 62335-10MG | 10MG | 0 | Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. | lyophilized, powder, ≥1200?U/mg | 2205.45 | ![]() | |
sigma | L2254-5KU | 5KU | 0 | Lipoprotein Lipase from bovine milk | ammonium sulfate suspension, ≥2,000?units/mg protein (BCA) | 10933.65 | ![]() | |
sigma | L2254-5KU | 5000UNITS | 0 | Lipoprotein Lipase from bovine milk | ammonium sulfate suspension, ≥2,000?units/mg protein (BCA) | 10933.65 | ![]() | |
sigma | L9656-50MG | 50MG | 0 | Lipoprotein Lipase from Burkholderia sp. | lyophilized powder, ≥50,000?units/mg solid | 7739.55 | ![]() | |
sigma | L2254-1KU | 1000UNITS | 0 | Lipoprotein Lipase from bovine milk | ammonium sulfate suspension, ≥2,000?units/mg protein (BCA) | 3046.68 | ![]() | |
sigma | L2254-1KU | 1KU | 0 | Lipoprotein Lipase from bovine milk | ammonium sulfate suspension, ≥2,000?units/mg protein (BCA) | 3046.68 | ![]() | |
sigma | L9656-10MG | 10MG | 0 | Lipoprotein Lipase from Burkholderia sp. | lyophilized powder, ≥50,000?units/mg solid | 1929.33 | ![]() | |
sigma | L9518-500UN | 500UN | 0 | Lipase from Pseudomonas sp.脂肪酶 来源于假单胞菌 属 | Type XIII, lyophilized powder, ≥15?units/mg solid | 2113.02 | ![]() | |
sigma | L9518-1KU | 1KU | 0 | Lipase from Pseudomonas sp.脂肪酶 来源于假单胞菌 属 | Type XIII, lyophilized powder, ≥15?units/mg solid | 3513.51 | ![]() | |
toyobo | LPL-311 | 1000KU | 0 | Lipoprotein lipase脂蛋白酯酶 | 58000.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
takara | 6233 | 100 次 | 0 | AAVpro? Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2 | 5000.00 | ![]() | |
cst | 6233S | 300μl | 0 | SignalSilence? SAPK/JNK siRNA II | 3318.00 | ![]() | |
adamas | 62334A | 250mg | 0 | 询价 | ![]() |