非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
硝酸 Equity?-1701 Capillary GC Column
CasNo:69286-06-2 MDL:MFCD00005202 分子式:C15H10O6 分子量:286.2300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acros | 106390010 | 1GR | 2,2'-Bis(4,5-dimethylimidazole), tech., 70% 1GR2,2'-双(4,5-二甲基咪唑) 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 642.55 456.21456.2105 | ![]() | |||
acros | 119151000 | 100MG | 0 | Fisetin, 70%, tech. 100MG非瑟酮 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 70% | 251.00 178.21178.21 | ![]() | |
acros | 120860010 | 1KG | 0 | Humic acid, sodium salt, 45-70%, technical, (as humic acid)腐殖酸钠;胡敏酸钠;腐钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2141.00 1520.111520.11 | ![]() | ||
acros | 120860050 | 5GR | 0 | Humic acid, sodium salt, 45-70%, technical, (as humic acid)腐殖酸钠;胡敏酸钠;腐钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 247.00 175.37175.37 | ![]() | ||
acros | 120861000 | 100GR | 0 | Humic acid, sodium salt, 45-70%, technical, (as humic acid)腐殖酸钠;胡敏酸钠;腐钠 查看msds/spec. 运输条件:Air | 302.00 214.42214.42 | ![]() | ||
acros | 125620010 | 1LT | 0 | Methanesulfonic acid, pure, 70% solution in water甲磺酸 纯 70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 746.00 529.66529.66 | ![]() | ||
acros | 125620050 | 5LT | 0 | Methanesulfonic acid, pure, 70% solution in water甲磺酸 纯 70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Sea | 2581.00 1832.511832.51 | ![]() | ||
acros | 125622500 | 250ML | 0 | Methanesulfonic acid, pure, 70% solution in water甲磺酸 纯 70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 150.00 106.5106.5 | ![]() | ||
acros | 153710250 | 25GR | Allyl mercaptan, tech., 70%, remainder mainly sulfide烯丙基硫醇,77%,其余主要是硫化物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 970.00 688.7688.7 | ![]() | |||
acros | 153711000 | 100GR | Allyl mercaptan, tech., 70%, remainder mainly sulfide烯丙基硫醇,77%,其余主要是硫化物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:Air | 1246.00 884.66884.66 | ![]() | |||
acros | 154801000 | 100ML | 0 | Crotyl chloride, 70%, tech.巴豆氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70% | 1664.00 1181.441181.44 | ![]() | |
acros | 154805000 | 500ML | 0 | Crotyl chloride, 70%, tech.巴豆氯 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70% | 6088.00 4322.484322.48 | ![]() | |
acros | 168720010 | 1LT | 0 | Ethylamine, pure, 70% in water乙胺,70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:sea,Need declaration(Reach Intermediates) ; 危险化学品 运输条件:Sea | 298.00 211.58211.58 | ![]() | ||
acros | 168720025 | 2.5LT | 0 | Ethylamine, pure, 70% in water乙胺,70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:sea,Need declaration(Reach Intermediates) ; 危险化学品 运输条件:Sea | 563.00 399.73399.73 | ![]() | ||
acros | 168720050 | 5ML | 0 | Ethylamine, 70% in water, pure 5ML乙胺,70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:sea,Need declaration(Reach Intermediates); 危险化学品 | 137.09 97.3397.3339 | ![]() | ||
acros | 177982500 | 250GR | 0 | Phenoxy resin, average M.W. 70000 250GR苯氧基树脂,average M.W. 70000 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1828.60 1298.311298.306 | ![]() | ||
acros | 178100100 | 10GR | 0 | Poly(benzyl methacrylate), average M.W. 70000聚甲基丙烯酸苄酯,average M.W. 70000 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 1078.25 765.56765.5575 | ![]() | ||
acros | 178920250 | 25GR | 0 | Polysulfone resin, sec. stand., typical M.W.67000, typical M.N.20000 25GR聚砜树脂,nominal M.W. 75000 查看msds/spec. | 2655.33 1885.281885.2843 | ![]() | ||
acros | 180070100 | 10GR | 0 | Hydrogen fluoride-pyridine, 65-70%氟化氢-吡啶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 65-70% | 516.00 366.36366.36 | ![]() | |
acros | 180070500 | 50GR | 0 | Hydrogen fluoride-pyridine, 65-70%氟化氢-吡啶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 65-70% | 630.00 447.3447.3 | ![]() | |
acros | 180071000 | 100GR | 0 | Hydrogen fluoride-pyridine, 65-70%氟化氢-吡啶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 65-70% | 947.00 672.37672.37 | ![]() | |
acros | 180340025 | 2.5KG | 0 | tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water叔丁基过氧化氢 查看msds/spec. 监管条件:航空管制产品,ship via ocean; 危险化学品 运输条件:Sea | 1444.00 1025.241025.24 | ![]() | ||
acros | 180340050 | 5GR | 0 | tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water叔丁基过氧化氢 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 233.00 165.43165.43 | ![]() | ||
acros | 180342500 | 250GR | 0 | tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water叔丁基过氧化氢 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 343.00 243.53243.53 | ![]() | ||
acros | 180345000 | 500GR | 0 | tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water叔丁基过氧化氢 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 429.00 304.59304.59 | ![]() | ||
acros | 181400250 | 25GR | 0 | 1-Naphthalenesulfonic acid, tech., 70% 25GR1-萘磺酸 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 660.06 468.64468.6426 | ![]() | ||
acros | 181401000 | 100GR | 0 | 1-Naphthalenesulfonic acid, tech., 70% 100GR1-萘磺酸 查看msds/spec. | 2222.90 1578.261578.259 | ![]() | ||
acros | 183250010 | 1KG | 0 | Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000聚乙烯醋酸酯,approx. M.W. 170,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3125.00 2218.752218.75 | ![]() | ||
acros | 183250250 | 25GR | 0 | Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000聚乙烯醋酸酯,approx. M.W. 170,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 330.00 234.3234.3 | ![]() | ||
acros | 183255000 | 500GR | 0 | Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000聚乙烯醋酸酯,approx. M.W. 170,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1676.00 1189.961189.96 | ![]() | ||
acros | 187900500 | 50GR | 0 | Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)二(2-甲氧基乙氧基)氢化铝钠,70wt% 甲苯溶液 查看msds/spec. 监管条件:上海现货无法提供 运输条件:Air | 405.00 287.55287.55 | ![]() | ||
acros | 187902500 | 250GR | 0 | Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)二(2-甲氧基乙氧基)氢化铝钠,70wt% 甲苯溶液 查看msds/spec. 监管条件:上海现货无法提供 运输条件:Air | 774.00 549.54549.54 | ![]() | ||
acros | 190530250 | 25ML | 0 | Methyl 2,3-dichloropropionate, tech., 70% 25ML2,3-二氯丙酸甲酯 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 70% | 784.17 556.76556.7607 | ![]() | |
acros | 190531000 | 100ML | 0 | Methyl 2,3-dichloropropionate, tech., 70% 100ML2,3-二氯丙酸甲酯 查看msds/spec. | 70% | 2439.11 1731.771731.7681 | ![]() | |
acros | 197810020 | 2KG | 上海:1 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 954.00 677.34677.34 | ![]() | |
acros | 197810100 | 10KG | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 8050.00 5715.55715.5 | ![]() | ||
acros | 197811000 | 100GR | 北京:1 上海:4 自有北京:1 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 299.00 212.29212.29 | ![]() | |
acros | 197815000 | 500GR | 上海:2 | Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)铁 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 822.00 583.62583.62 | ![]() | |
acros | 199151000 | 100GR | 0 | Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3氯化镧(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 475.00 337.25337.25 | ![]() | ||
acros | 199155000 | 500GR | 0 | Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3氯化镧(III)水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1588.00 1127.481127.48 | ![]() | ||
acros | 215690010 | 1LT | 0 | Triton? X-405, 70% solution in water曲拉通X-405,70%水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 781.00 554.51554.51 | ![]() | ||
acros | 215690025 | 2.5LT | 0 | Triton? X-405, 70% solution in water曲拉通X-405,70%水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1898.00 1347.581347.58 | ![]() | ||
acros | 215690050 | 5ML | 0 | Triton X-405, 70% solution in water 5ML曲拉通X-405,70%水溶液 查看msds/spec. | 226.34 160.7160.7014 | ![]() | ||
acros | 215692500 | 250ML | 0 | Triton? X-405, 70% solution in water曲拉通X-405,70%水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 356.00 252.76252.76 | ![]() | ||
acros | 218620100 | 10ML | 0 | 1-Bromo-2-propanol, 70%, remainder 2-bromo-1-propanol, tech.1-溴-2-丙醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 70% | 326.00 231.46231.46 | ![]() | |
acros | 218620500 | 50ML | 0 | 1-Bromo-2-propanol, 70%, remainder 2-bromo-1-propanol, tech.1-溴-2-丙醇 查看msds/spec. 运输条件:Air | 70% | 1165.00 827.15827.15 | ![]() | |
acros | 222270050 | 5GR | 0 | Poly(sodium-p-styrenesulfonate), average M.W. 70.000聚苯乙烯磺酸钠,平均分子量70,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 347.00 246.37246.37 | ![]() | ||
acros | 222271000 | 100GR | 0 | Poly(sodium-p-styrenesulfonate), average M.W. 70.000聚苯乙烯磺酸钠,平均分子量70,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 515.00 365.65365.65 | ![]() | ||
acros | 222275000 | 500GR | 0 | Poly(sodium-p-styrenesulfonate), average M.W. 70.000聚苯乙烯磺酸钠,平均分子量70,000 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1883.00 1336.931336.93 | ![]() | ||
acros | 223310010 | 1LT | Perchloric acid, for analysis, ca. 70% solution in water高氯酸,ca.70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:管控物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 3290.00 2335.92335.9 | ![]() | |||
acros | 223312500 | 250ML | Perchloric acid, for analysis, ca. 70% solution in water高氯酸,ca.70%水溶液 查看msds/spec. 监管条件:管控物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1886.00 1339.061339.06 | ![]() | |||
acros | 240360010 | 1KG | 上海:2 | Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A硅胶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 806.00 572.26572.26 | ![]() | ||
acros | 240360050 | 5KG | 上海:1 | Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A硅胶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1623.00 1152.331152.33 | ![]() | ||
acros | 240360300 | 30KG | Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A硅胶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 14734.00 10461.1410461.14 | ![]() | |||
acros | 240712500 | 250GR | 0 | 2-Chloroethylamine hydrochloride, 70 wt.% aqueous solution 250GR2-氯乙基胺盐酸盐 查看msds/spec. | 569.53 404.37404.3663 | ![]() | ||
acros | 241650010 | 1KG | Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 90 A硅胶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1183.00 839.93839.93 | ![]() | |||
acros | 241652500 | 250GR | Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 90 A硅胶 查看msds/spec. 运输条件:Air | 498.00 353.58353.58 | ![]() | |||
acros | 251582500 | 250ML | 0 | N,N-Dimethylacetoacetamide, 70 wt% aqueous solution 250MLN,N-二甲基乙酰基乙酰胺 查看msds/spec. | 610.53 433.48433.4763 | ![]() | ||
acros | 255440010 | 1LT | 0 | N-Methylacetoacetamide, 70 wt% aqueous solution 1LTN-甲基乙酰基乙酰胺(约70%的水溶液) 查看msds/spec. | 1129.85 802.19802.1935 | ![]() | ||
acros | 255441000 | 100ML | 0 | N-Methylacetoacetamide, 70 wt% aqueous solution 100MLN-甲基乙酰基乙酰胺(约70%的水溶液) 查看msds/spec. | 455.44 323.36323.3624 | ![]() | ||
acros | 255790010 | 1KG | 上海:1 | 3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water3-氯过氧苯甲酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70-75% | 3916.00 2780.362780.36 | ![]() | |
acros | 255790250 | 25GR | 3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water3-氯过氧苯甲酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70-75% | 372.00 264.12264.12 | ![]() | ||
acros | 255791000 | 100GR | 上海:4 | 3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water3-氯过氧苯甲酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70-75% | 902.00 640.42640.42 | ![]() | |
acros | 255795000 | 500GR | 3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water3-氯过氧苯甲酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 70-75% | 3098.00 2199.582199.58 | ![]() | ||
acros | 265070050 | 5GR | 0 | 2-Methoxy-3-methylpyrazine, 70-90%, balance 10-30% 2-methoxy-6-methylpyrazine2-甲氧基-3-甲基吡嗪 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1405.00 997.55997.55 | ![]() | ||
acros | 270550010 | 1KG | 0 | Nickel(II) sulfate heptahydrate, for analysis, for nickel plating, DIN 50970硫酸镍七水合物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 1133.00 804.43804.43 | ![]() | ||
acros | 270552500 | 250GR | 0 | Nickel(II) sulfate heptahydrate, for analysis, for nickel plating, DIN 50970硫酸镍七水合物 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 621.00 440.91440.91 | ![]() | ||
acros | 293320250 | 25GR | 0 | Diallyldisulfide, remainder mainly diallyl sulfide, 70% 25GR二烯丙基二硫醚 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 70% | 340.00 241.4241.4 | ![]() | |
acros | 293321000 | 100GR | 0 | Diallyldisulfide, remainder mainly diallyl sulfide, 70% 100GR二烯丙基二硫醚 查看msds/spec. | 70% | 1272.46 903.45903.4466 | ![]() | |
acros | 296100250 | 25ML | 0 | 1-Chloro-2-propanol, remainder 2-chloro-1-propanol, 70% 25ML1-氯-2-丙醇 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 254.00 180.34180.34 | ![]() | ||
acros | 299162500 | 250GR | Poly(isobutylene), ca. M.W. 4.700.000 250GR聚异丁烯,ca. M.W. 4.700.000 查看msds/spec. | 1319.39 936.77936.7669 | ![]() | |||
acros | 310660050 | 5GR | 0 | Polyepichlorohydrin, average M.W. ~700,000 (GPC) 5GR氯醚橡胶,平均分子量?700,000(GPC) 查看msds/spec. | 333.07 236.48236.4797 | ![]() | ||
acros | 326180050 | 5GR | 0 | Nickel on silica catalyst, 70wt% 30-40 M2 Ni surface/G, reduced and stab. 5GR镍/硅胶催化剂 查看msds/spec. 监管条件:Sea,航空管制产品,ship via ocean 运输条件:海运 | 282.00 200.22200.22 | ![]() | ||
acros | 326181000 | 100GR | 0 | Nickel on silica catalyst, 70wt% 30-40 M2 Ni surface/G, reduced and stab. 100GR镍/硅胶催化剂 查看msds/spec. 运输条件:海运 | 1140.74 809.93809.9254 | ![]() | ||
acros | 332640010 | 1KG | 0 | Carboxymethyl cellulose, sodium salt, average M.W. 700000 (DS=0.9)羧甲纤维素钠,average M.W. 700000 (DS=0.9) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1098.00 779.58779.58 | ![]() | ||
acros | 332641000 | 100GR | 0 | Carboxymethyl cellulose, sodium salt, average M.W. 700000 (DS=0.9)羧甲纤维素钠,average M.W. 700000 (DS=0.9) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 503.00 357.13357.13 | ![]() | ||
acros | 346630010 | 1GR | 0 | Carminic acid, 70-90%胭脂红酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 70-90% | 661.00 469.31469.31 | ![]() | |
acros | 346630050 | 5GR | 0 | Carminic acid, 70-90%胭脂红酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 70-90% | 4570.00 3244.73244.7 | ![]() | |
acros | 347590250 | 25GR | 0 | 2,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid dipotassium salt, tech., 70% 25GR2,5-二羟基-1,3-苯二磺酸二钾盐 查看msds/spec. | 391.95 278.28278.2845 | ![]() | ||
acros | 347591000 | 100GR | 0 | 2,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid dipotassium salt, tech., 70% 100GR2,5-二羟基-1,3-苯二磺酸二钾盐 查看msds/spec. | 862.11 612.1612.0981 | ![]() | ||
acros | 349560250 | 25GR | 0 | Wang resin, 1%crosslinked with DVB, 0.8-1.2 mmol/g, 70-90 mesh 25GR王树脂,1%二乙烯基苯交联,0.8-1.2毫摩尔/克,70-90目 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 4382.61 3111.653111.6531 | ![]() | ||
acros | 356060500 | 50GR | Poly(isobutylene), ca. M.W. 1.700.000 50GR聚异丁烯, M.W. 1,700,000 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 817.88 580.69580.6948 | ![]() | |||
acros | 365760010 | 1GR | 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution2,2,2-三氟乙基肼,70 wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 341.00 242.11242.11 | ![]() | |||
acros | 365760050 | 5GR | 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution2,2,2-三氟乙基肼,70 wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1064.00 755.44755.44 | ![]() | |||
acros | 365760250 | 25GR | 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution2,2,2-三氟乙基肼,70 wt% 水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 3926.00 2787.462787.46 | ![]() | |||
acros | 371121000 | 100MG | 0 | Fullerenes, C60/C70 mixture 100MG富勒烯,C60/C70 混合物 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 740.48 525.74525.7408 | ![]() | ||
acros | 384680010 | 1LT | 0 | Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water巯基乙酸铵,70 wt.% 水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 720.00 511.2511.2 | ![]() | ||
acros | 384682500 | 250ML | 0 | Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water巯基乙酸铵,70 wt.% 水溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 265.00 188.15188.15 | ![]() | ||
acros | 394890250 | 25ML | 0 | Perfluoro-compound FC-770?全氟化合物 FC-770? 查看msds/spec. 运输条件:Air | 437.00 310.27310.27 | ![]() | ||
acros | 394890500 | 50ML | 0 | Perfluoro-compound FC-770?全氟化合物 FC-770? 查看msds/spec. 运输条件:Air | 748.00 531.08531.08 | ![]() | ||
acros | 402221000 | 100GR | 0 | Biebrich Scarlet, dye content approx. 70%比布列西猩红 查看msds/spec. 运输条件:Air | 643.00 456.53456.53 | ![]() | ||
acros | 406550250 | 25GR | 1,3-Dibromo-2-propanone, 70%, tech.1,3-二溴-2-丙酮 查看msds/spec. 运输条件:Air | 70% | 3175.00 2254.252254.25 | ![]() | ||
acros | 411030010 | 1KG | 0 | Glycolic acid, 70%乙醇酸,67%的水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 180.00 127.8127.8 | ![]() | ||
acros | 411032500 | 250GR | 0 | Glycolic acid, 70%乙醇酸,67%的水溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | 108.00 76.6876.68 | ![]() | ||
acros | 413210050 | 5GR | 0 | Linolenoyl chloride, tech., 70% 5GR 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 70% | 2110.91 1498.751498.7461 | ![]() | |
acros | 416675000 | 500MG | 0 | Oxazine 170 perchlorate, laser grade, pure, 99% 500MG恶嗪染料170 高氯酸盐 查看msds/spec. | 1835.10 1302.921302.921 | ![]() | ||
acros | 421750250 | 25GR | 0 | 1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione, 70%, tech.1,1,1-三氟-2,4-己二酮 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 70% | 4207.00 2986.972986.97 | ![]() | |
acros | 421751000 | 100GR | 0 | 1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione, 70%, tech.1,1,1-三氟-2,4-己二酮 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 70% | 13465.00 9560.159560.15 | ![]() | |
acros | 424000025 | 2.5LT | Nitric acid, ACS reagent, 68-70% solution in water硝酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1144.00 812.24812.24 | ![]() | |||
acros | 424000026 | 2.5LT | Nitric acid, ACS reagent, 68-70% solution in water硝酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1144.00 812.24812.24 | ![]() | |||
acros | 424000250 | 25ML | 上海:1 | Nitric acid, ACS reagent, 68-70% solution in water硝酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 505.00 358.55358.55 | ![]() | ||
acros | 424005000 | 500ML | 上海:2 | Nitric acid, ACS reagent, 68-70% solution in water硝酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 869.00 616.99616.99 | ![]() | ||
acros | 424005001 | 500ML | Nitric acid, ACS reagent, 68-70% solution in water硝酸 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 413.00 293.23293.23 | ![]() | |||
acros | 424030010 | 1KG | Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water高氯酸 查看msds/spec. 监管条件:管控物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 1902.00 1350.421350.42 | ![]() | |||
acros | 424030025 | 2.5KG | Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water高氯酸 查看msds/spec. 监管条件:管控物资:易制爆危险化学品,海运; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Sea | 3665.00 2602.152602.15 | ![]() | |||
acros | 424032500 | 250GR | Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water高氯酸 查看msds/spec. 监管条件:管控物资:易制爆危险化学品; 管控:易制爆危险化学品 运输条件:Air | 671.00 476.41476.41 | ![]() | |||
acros | 427931000 | 100ML | Zirconium(IV) propoxide, ca. 70%, solution in propanol, AcroSeal?正丙醇锆(IV),约70% 丙醇溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | ca. 70% | 466.00 330.86330.86 | ![]() | ||
acros | 427938000 | 800ML | Zirconium(IV) propoxide, ca. 70%, solution in propanol, AcroSeal?正丙醇锆(IV),约70% 丙醇溶液 查看msds/spec. 运输条件:Air | ca. 70% | 1999.00 1419.291419.29 | ![]() | ||
acros | 439890010 | 1GR | 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact composition吡啶-2-硼酸 N-苯胺二乙醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 356.00 252.76252.76 | ![]() | |||
acros | 439890050 | 5GR | 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact composition吡啶-2-硼酸 N-苯胺二乙醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1394.00 989.74989.74 | ![]() | |||
acros | 439890100 | 10GR | 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact composition吡啶-2-硼酸 N-苯胺二乙醇酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2691.00 1910.611910.61 | ![]() | |||
acros | 439950010 | 1GR | 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact composition5-甲基吡啶-2-硼酸N-苯基二乙醇胺酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 799.00 567.29567.29 | ![]() | |||
acros | 439950050 | 5GR | 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact composition5-甲基吡啶-2-硼酸N-苯基二乙醇胺酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 2695.00 1913.451913.45 | ![]() | |||
acros | 187900010 | 1KG | 0 | Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)二(2-甲氧基乙氧基)氢化铝钠,70wt% 甲苯溶液 查看msds/spec. 监管条件:上海现货无法提供 运输条件:Air | 1947.00 1382.371382.37 | ![]() | ||
acros | 163290010 | 1GR | 0 | 3-Penten-2-one, 70%, technical 查看msds/spec. 监管条件:6.1类,禁止进口 运输条件:Air | 395.00 280.45280.45 | ![]() | ||
acros | 163290050 | 5GR | 0 | 3-Penten-2-one, 70%, technical 查看msds/spec. 监管条件:6.1类,禁止进口 运输条件:Air | 960.00 681.6681.6 | ![]() | ||
acros | 163290250 | 25GR | 0 | 3-Penten-2-one, 70%, technical 查看msds/spec. 监管条件:6.1类,禁止进口 运输条件:Air | 2016.00 1431.361431.36 | ![]() | ||
