非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 75107C | 100g | 0 | Ranitidine base雷尼替丁碱 | 98%+ | 3970.00 | ![]() | |
adamas | 75107B | 25g | 0 | Ranitidine base雷尼替丁碱 | 98%+ | 1990.00 | ![]() | |
adamas | 75107A | 5g | 0 | Ranitidine base雷尼替丁碱 | 98%+ | 780.00 | ![]() | |
first standard | 1ST10019-100M | 1ml | 0 | Ranitidine solution, 100ppm雷尼替丁溶液, 100ppm, 甲醇 | 200.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
2,4-二氯苯丁酮 2',4'-Dichlorobutyrophenone
CasNo:66353-47-7 MDL:MFCD09028060 分子式:C10H10Cl2O 分子量:217.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 75101C | 100g | 0 | 2,4-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 | 98%+ | 925.00 | ![]() | |
adamas | 75101B | 25g | 0 | 2,4-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 | 98%+ | 230.00 | ![]() | |
adamas | 75101A | 5g | 0 | 2,4-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 | 98%+ | 109.00 | ![]() | |
accela | SY015391 | 100g | 0 | 2',4'-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 查看msds | 97+% | 451.61 | ![]() | |
accela | SY015391 | 10g | 0 | 2',4'-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 查看msds | 97+% | 90.32 | ![]() | |
accela | SY015391 | 5g | 0 | 2',4'-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 查看msds | 97+% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY015391 | 25g | 0 | 2',4'-Dichlorobutyrophenone2,4-二氯苯丁酮 查看msds | 97+% | 154.84 | ![]() | |
tci | D3468 | 25G | 0 | 2',4'-Dichlorobutyrophenone2',4'-二氯苯丁酮 查看msds | 96%,GC | 590.00 | ![]() | |
d-chem | H683002 | 100mL | 50 | 2',4'-二氯苯丁酮 | ≥97.0% | 318.56 | ![]() | |
d-chem | H683002 | 25mL | 50 | 2',4'-二氯苯丁酮 | ≥97.0% | 132.88 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
油酸乙酯 Ethyl oleate
CasNo:111-62-6 MDL:MFCD00009579 分子式:C20 H38 O2 分子量:310.5100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 75100-250ML | 250ML | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | Ph Eur | 444.60 | ![]() | |
aldrich | 75100-1L | 1L | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | Ph Eur | 1316.25 | ![]() | |
acros | 410290025 | 2.5KG | 0 | Ethyl oleate, 98%, mixture of homologeous fatty acid esters油酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1904.00 | ![]() | ||
acros | 410290010 | 1KG | 0 | Ethyl oleate, 98%, mixture of homologeous fatty acid esters油酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 973.00 | ![]() | |
acros | 410292500 | 250GR | 0 | Ethyl oleate, 98%, mixture of homologeous fatty acid esters油酸乙酯 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 362.00 | ![]() | |
alfa | A15601 | 5kg | 0 | Ethyl oleate, tech. 70%油酸乙酯, tech. 70% 查看msds/spec. | tech. 70% | 2251.00 | ![]() | |
alfa | A15601 | 1kg | 0 | Ethyl oleate, tech. 70%油酸乙酯, tech. 70% 查看msds/spec. | tech. 70% | 931.00 | ![]() | |
alfa | A15601 | 1000g | 0 | Ethyl oleate, tech. 70%油酸乙酯, tech. 70% 查看msds/spec. | tech. 70% | 1027.00 | ![]() | |
alfa | A15601 | 250g | 0 | Ethyl oleate, tech. 70%油酸乙酯, tech. 70% 查看msds/spec. | tech. 70% | 329.00 | ![]() | |
alfa | A15601 | 5000g | 0 | Ethyl oleate, tech. 70%油酸乙酯, tech. 70% 查看msds/spec. | tech. 70% | 2807.00 | ![]() | |
ark | AK308286 | 500g | 0 | Ethyl oleate 查看msds | 193.00 | ![]() | ||
ark | AK308286 | 100g | 0 | Ethyl oleate 查看msds | 86.00 | ![]() | ||
mp | 0215178201 | 1 g | 0 | OLEIC ACID ETHYL ESTER油酸乙酯 | 350.00 | ![]() | ||
mp | 0210635801 | 1 each | 0 | ETHYL OLEATE油酸乙酯 | 询价 | ![]() | ||
mp | 0521217180 | 100g | 0 | ETHYL OLEATE, TECH油酸乙酯 | 420.00 | ![]() | ||
tci | O0143 | 25ML | 0 | Ethyl Oleate油酸乙酯 查看msds | 95%,GC | 1710.00 | ![]() | |
tci | O0054 | 25ML | 0 | Ethyl Oleate油酸乙酯 查看msds | 70%,GC | 175.00 | ![]() | |
tci | O0054 | 500ML | 0 | Ethyl Oleate油酸乙酯 查看msds | 70%,GC | 385.00 | ![]() | |
tci | O0143 | 5ML | 0 | Ethyl Oleate油酸乙酯 查看msds | 95%,GC | 520.00 | ![]() | |
fisher | E/1460/08 | 500ML | 0 | Ethyl oleate, pure, for saponification 500ML油酸乙酯,500ML | 9641.62 | ![]() | ||
usp | 1266609-1ML | 1ML | 0 | Ethyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5218.20 | ![]() | ||
usp | 1266609 | EA | 0 | Ethyl Oleate (1 mL) | 2760.00 | ![]() | ||
aldrich | 55441-250MG | 250MG | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | 458.64 | ![]() | ||
aldrich | W245000-100G-K | 100G-K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 821.34 | ![]() | |
aldrich | 317675-1KG | 1KG | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | technical grade, 70% | 1069.38 | ![]() | |
aldrich | W245000-100G-K | 100GK | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 821.34 | ![]() | |
aldrich | W245000-100G-K | 100G | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 821.34 | ![]() | |
aldrich | W245000-10KG-K | 10KG | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 36944.51 | ![]() | |
aldrich | W245000-10KG-K | 10KG-K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 36944.51 | ![]() | |
aldrich | W245000-10KG-K | 10KGK | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 36944.51 | ![]() | |
aldrich | W245000-SAMPLE-K | K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W245000-SAMPLE-K | SAMPLE-K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W245000-SAMPLE-K | SAMPLE | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 567.45 | ![]() | |
aldrich | W245000-1KG-K | 1KG | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | W245000-1KG-K | 1KG-K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | W245000-1KG-K | 1KGK | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 4596.35 | ![]() | |
aldrich | W245000-500G-K | 500G | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 3237.98 | ![]() | |
aldrich | W245000-500G-K | 500G-K | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 3237.98 | ![]() | |
aldrich | W245000-500G-K | 500GK | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | mixture of isomers, natural, ≥88% | 3237.98 | ![]() | |
aldrich | 268011-25G | 25G | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | 98% | 1552.59 | ![]() | |
aldrich | 268011-5G | 5G | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | 98% | 558.09 | ![]() | |
sigma-aldrich | 55441-250MG | 250MG | 0 | Ethyl oleate analytical standard | >=97.0% (GC) | 636.48 | ![]() | |
macklin | E828279-500ml | 500ml | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:普通 | 60% | 209.00 | ![]() | |
macklin | E828279-100ml | 100ml | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:普通 | 60% | 56.00 | ![]() | |
macklin | E828279-2.5L | 2.5L | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:普通 | 60% | 758.00 | ![]() | |
macklin | E808949-100ml | 100ml | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:湿冰 | 75.0%(GC) | 72.00 | ![]() | |
macklin | E808949-500ml | 500ml | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:湿冰 | 75.0%(GC) | 215.00 | ![]() | |
macklin | E808949-2.5L | 2.5L | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:湿冰 | 75.0%(GC) | 972.00 | ![]() | |
fluka | 55441-250MG | 250MG | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 | analytical standard | 458.64 | ![]() | |
aladdin | E108587-100ml | 100ml | 0 | Ethyl oleate油酸乙酯 运输条件:低温加冰 | 98% | 55.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
Potassium 2,6-dimethoxypyridine-3-trifluoroborate
CasNo:1374247-42-3 MDL:MFCD22124437品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 751057-500MG | 500MG | 0 | Potassium 2,6-dimethoxypyridine-3-trifluoroborate | 97% | 1213.29 | ![]() |
aldrich | 751057-1G | 1G | 0 | Potassium 2,6-dimethoxypyridine-3-trifluoroborate | 97% | 2527.20 | ![]() |
Potassium 2,4,6-trimethylphenyltrifluoroborate
CasNo:244301-57-3 MDL:MFCD09993268品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 751081-1G | 1G | 0 | Potassium 2,4,6-trimethylphenyltrifluoroborate | 97% | 585.00 | ![]() |
Ricinine-d3
CasNo:1313734-77-8 MDL:MFCD19687033 分子式:C8H5D3N2O2 分子量:167.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 751073-5MG | 5MG | 0 | Ricinine-(methyl-d3) | 98 atom % D, 98% (CP) | 7172.10 | ![]() | |
aldrich | 751073-2MG | 2MG | 0 | Ricinine-(methyl-d3) | 98 atom % D, 98% (CP) | 3185.91 | ![]() | |
trc | R495552 | 50mg | 0 | Ricinine-d3 运输条件:Dangerous goods | 16800.00 | ![]() | ||
trc | R495552 | 5mg | 0 | Ricinine-d3 运输条件:Dangerous goods | 2100.00 | ![]() | ||
trc | R495552 | 2mg | 0 | Ricinine-d3 运输条件:Dangerous goods | 1260.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
CasNo:356560-80-0 MDL:MFCD08689534 分子式:C6H4BrN3 分子量:198.0200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 751006-500MG | 500MG | 0 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 97% | 657.54 | ![]() | |
alfa | H66700 | 1g | 0 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 96%6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 查看msds/spec. | 1610.00 | ![]() | ||
alfa | H66700 | 250mg | 0 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 96%6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 查看msds/spec. | 504.00 | ![]() | ||
ark | AK-25050 | 1g | 511 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 查看msds | 328.00 | ![]() | ||
ark | AK-25050 | 100g | 5 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 查看msds | 20504.00 | ![]() | ||
ark | AK-25050 | 5g | 102 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 查看msds | 1152.00 | ![]() | ||
ark | AK-25050 | 10g | 51 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 查看msds | 2016.00 | ![]() | ||
ark | AK-25050 | 25g | 20 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 查看msds | 4032.00 | ![]() | ||
accela | SY009457 | 10g | 0 | 6-Bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-1,2,4-三氮唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 97+% | 1500.00 | ![]() | |
accela | SY009457 | 25g | 0 | 6-Bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-1,2,4-三氮唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 97+% | 3300.00 | ![]() | |
accela | SY009457 | 1g | 8 | 6-Bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-1,2,4-三氮唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 97+% | 265.00 | ![]() | |
accela | SY009457 | 5g | 2 | 6-Bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-1,2,4-三氮唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 97+% | 935.00 | ![]() | |
matrix | 069761 | 25g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 98% | 10725.00 | ![]() | |
matrix | 069761 | 5g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 98% | 2665.00 | ![]() | |
matrix | 069761 | 1g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 查看msds | 98% | 637.00 | ![]() | |
aldrich | SYX00141-1G | 1G | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | AldrichCPR | 2312.15 | ![]() | |
毕得 | BD108290 | 100g | 10 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 16659.50 | ![]() | ||
毕得 | BD108290 | 25g | 10 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 3276.00 | ![]() | ||
毕得 | BD108290 | 10g | 10 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 1638.00 | ![]() | ||
毕得 | BD108290 | 5g | 10 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 936.00 | ![]() | ||
毕得 | BD108290 | 1g | 10 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 266.50 | ![]() | ||
药明康德 | WX637099 | 250mg | 8 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 145.25 | ![]() | |
药明康德 | WX637099 | 25g | 2 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 2700.00 | ![]() | |
药明康德 | WX637099 | 100g | 0 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 询价 | ![]() | |
药明康德 | WX637099 | 1g | 60 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 300.00 | ![]() | |
药明康德 | WX637099 | 100mg | 22 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 87.15 | ![]() | |
药明康德 | WX637099 | 5g | 11 | 6-Bromo-[1,2,4]Triazolo[1,5-A]Pyridine 运输条件:常温 | 95.00% | 900.00 | ![]() | |
aladdin | B133816-1g | 1g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 1925.00 | ![]() | ||
pharmablock | PB02466 | 1G | 65 | 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 97.0% | 237.60 | ![]() | |
pharmablock | PB02466 | 5G | 24 | 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 97.0% | 633.60 | ![]() | |
pharmablock | PB02466 | 10G | 12 | 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 97.0% | 1188.00 | ![]() | |
apollo | OR3552 | 1g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 96%6-溴[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 96% | 2200.00 | ![]() | ||
apollo | OR3552 | 250mg | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 96%6-溴[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 96% | 634.00 | ![]() | ||
d-chem | K901359 | 5g | 50 | 6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 | ≥97% | 1322.64 | ![]() | |
d-chem | K901359 | 1g | 50 | 6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 | ≥97% | 440.88 | ![]() | |
coolpharm | KH-31522 | 1g | 0 | 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-A]砒啶 | 95+% | 询价 | ![]() | |
trc | B688349 | 10g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 13790.00 | ![]() | ||
trc | B688349 | 2.5g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 3850.00 | ![]() | ||
trc | B688349 | 1g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 1750.00 | ![]() | ||
trc | B688349 | 5g | 0 | 6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 7210.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sciencell | 7510 | 5 x 10^5 cells/vial | 0 | Human Mesenchymal Stem Cells-adipose人间充质干细胞--脂肪 运输条件:负20度 | 11808.00 | ![]() | |
millipore | 7510-500GMCN | EA | 0 | OmniPur?? Sodium Acetate, Anh 1PC X 500GM | 475.00 | ![]() | |
adamas | 75102A | 5g | 0 | 询价 | ![]() | ||
adamas | 75102B | 25g | 0 | 询价 | ![]() | ||
adamas | 75102C | 250g | 0 | 询价 | ![]() | ||
aldrich | 751014-1G | 1G | 0 | Potassium quinoline-6-trifluoroborate | 95% | 1276.47 | ![]() |
aldrich | 751014-5G | 5G | 0 | Potassium quinoline-6-trifluoroborate | 95% | 4416.75 | ![]() |
aldrich | 751022-1G | 1G | 0 | POTASSIUM QUINOLINE-7-TRIFLUOROBORATE | 5032.17 | ![]() | |
aldrich | 751030-1G | 1G | 0 | POTASSIUM QUINOLINE-2-TRIFLUOROBORATE | 4305.60 | ![]() | |
aldrich | 751049-1G | 1G | 0 | POTASSIUM ISOXAZOLE-4-TRIFLUOROBORATE | 4967.83 | ![]() | |
aldrich | 751065-1G | 1G | 0 | Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate | 97% | 1234.35 | ![]() |
aldrich | 751065-5G | 5G | 0 | Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate | 97% | 5174.91 | ![]() |
aldrich | 751081-5G | 5G | 0 | POTASSIUM 2,4,6-TRIMETHYLPHENYLTRIFLUOR& | 2268.63 | ![]() | |
aldrich | 751022-250MG | 250MG | 0 | POTASSIUM QUINOLINE-7-TRIFLUOROBORATE | 1298.71 | ![]() | |
aldrich | 751030-250MG | 250MG | 0 | POTASSIUM QUINOLINE-2-TRIFLUOROBORATE | 1125.54 | ![]() | |
aldrich | 751049-250MG | 250MG | 0 | POTASSIUM ISOXAZOLE-4-TRIFLUOROBORATE | 1298.71 | ![]() | |
oem | 7510-100-K | 100 TESTS | 0 | Glutathione Reductase Assay (100 TESTS) | 5710.00 | ![]() | |
rnd | 7510-100-K | 100 TESTS | 0 | Glutathione Reductase Assay (100 TESTS) | 6840.00 | ![]() | |
sigma | 75109-100UL | 100UL | 0 | Blue ladder - HRP monoclonal antibody | 1772.55 | ![]() | |
dalong | 751000110000 | EA | 0 | DL-D50-Pro,分配稀释仪,双道, 国标,100-240V/50Hz/60HzDL-D50-Pro,分配稀释仪,双道, 国标,100-240V/50Hz/60Hz | 38000.00 | ![]() |