非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
6-喹啉甲酸乙酯 Ethyl quinoline-6-carboxylate
CasNo:73987-38-9 MDL:MFCD00047612 分子式:C12H11NO2 分子量:201.2200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 80267B | 5g | 3 | QUINOLINE-6-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER6-喹啉甲酸乙酯 | 97%+ | 2372.00 | ![]() | |
adamas | 80267A | 1g | 4 | QUINOLINE-6-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER6-喹啉甲酸乙酯 | 97%+ | 739.00 | ![]() | |
ark | AK-39579 | 10g | 2 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 2656.00 | ![]() | ||
ark | AK-39579 | 25g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 5312.00 | ![]() | ||
ark | AK-39579 | 5g | 4 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 1632.00 | ![]() | ||
ark | AK-39579 | 1g | 21 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 408.00 | ![]() | ||
accela | SY016103 | 1g | 1 | Ethyl 6-Quinolinecarboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 95% | 587.10 | ![]() | |
accela | SY016103 | 5g | 0 | Ethyl 6-Quinolinecarboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 95% | 2000.00 | ![]() | |
accela | SY016103 | 0.25g | 1 | Ethyl 6-Quinolinecarboxylate6-喹啉甲酸乙酯 查看msds | 95% | 251.61 | ![]() | |
matrix | 074634 | 10g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate乙基 喹啉-6-羧酸酯 查看msds | 95+% | 15106.00 | ![]() | |
matrix | 074634 | 5g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate乙基 喹啉-6-羧酸酯 查看msds | 95+% | 10374.00 | ![]() | |
matrix | 074634 | 1g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate乙基 喹啉-6-羧酸酯 查看msds | 95+% | 3003.00 | ![]() | |
书亚医药 | B150116 | 10g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 217.00 | ![]() | |
书亚医药 | B150116 | 5g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 124.00 | ![]() | |
书亚医药 | B150116 | 1g | 1 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 运输条件:普通运输 | 98% | 407.00 | ![]() | |
毕得 | BD150116 | 5g | 10 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 | 1326.00 | ![]() | ||
毕得 | BD150116 | 1g | 10 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 | 331.50 | ![]() | ||
毕得 | BD150116 | 10g | 10 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 | 2158.00 | ![]() | ||
毕得 | BD150116 | 25g | 6 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 | 4316.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-14449 | 1g | 0 | Ethyl quinoline-6-carboxylate6-喹啉甲酸乙酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
二烯丙基二甲基氯化铵 Diallyldimethylammonium chloride solution
CasNo:7398-69-8 MDL:MFCD00043200 分子式:C8H16ClN 分子量:161.6700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 80265C | 500ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | 60% in Water | 350.00 | ![]() | |
adamas | 80265A | 25ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | 60% in Water | 109.00 | ![]() | |
adamas | 80265B | 100ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | 60% in Water | 163.00 | ![]() | |
ark | AK114160 | 100g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK114160 | 10g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK114160 | 25g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
tci | D2003 | 500ML | 0 | Diallyldimethylammonium Chloride (60% in Water)二烯丙基二甲基氯化铵(60%的水溶液) 查看msds | 530.00 | ![]() | ||
tci | D2003 | 25ML | 0 | Diallyldimethylammonium Chloride (60% in Water)二烯丙基二甲基氯化铵(60%的水溶液) 查看msds | 240.00 | ![]() | ||
macklin | D807360-500ml | 500ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 溶液 运输条件:普通 | 60 wt. % 水溶液 | 255.00 | ![]() | |
macklin | D807360-5L | 5L | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 溶液 运输条件:普通 | 60 wt. % 水溶液 | 2243.00 | ![]() | |
macklin | D807360-100ml | 100ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 溶液 运输条件:普通 | 60 wt. % 水溶液 | 78.00 | ![]() | |
aldrich | 348279-18L | 18L | 0 | DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 65 WT. % SOLUTION IN WATER二烯丙基二甲基氯化铵(60%的水溶液) | 65 wt. % in H2O | 6938.09 | ![]() | |
aldrich | 348279-1L | 1L | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二烯丙基二甲基氯化铵 溶液 | 65?wt. % in H2O | 1284.66 | ![]() | |
aldrich | 348279-3L | 3L | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二烯丙基二甲基氯化铵 溶液 | 65?wt. % in H2O | 2767.05 | ![]() | |
aldrich | 32598-10G | 10G | 0 | Diallyldimethylammonium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | ≥97.0% (AT) | 1559.61 | ![]() | |
aladdin | D110133-25L | 25L | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 | 60%水溶液 | 6597.00 | ![]() | |
aladdin | D110133-5L | 5L | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 | 60%水溶液 | 2221.00 | ![]() | |
aladdin | D110133-100ml | 100ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 | 60%水溶液 | 53.46 | ![]() | |
aladdin | D110133-500ml | 500ml | 0 | Diallyldimethylammonium chloride solution二甲基二烯丙基氯化铵 | 60%水溶液 | 106.92 | ![]() | |
书亚医药 | B124070 | 10g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二甲基二烯丙基氯化铵 运输条件:普通运输 | 98% | 60.00 | ![]() | |
书亚医药 | B124070 | 100g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二甲基二烯丙基氯化铵 运输条件:普通运输 | 98% | 100.00 | ![]() | |
d-chem | F527003 | 500mL | 50 | 二甲基二烯丙基氯化铵,约60%水溶液 | 60±0.5% | 195.71 | ![]() | |
d-chem | F527003 | 100mL | 50 | 二甲基二烯丙基氯化铵,约60%水溶液 | 60±0.5% | 71.10 | ![]() | |
毕得 | BD124070 | 100g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | 95+% | 103.00 | ![]() | |
毕得 | BD124070 | 500g | 0 | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride二烯丙基二甲基氯化铵 | 95+% | 332.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 802662-50G | 50G | 0 | Aquivion® P98-SO2F | 3256.11 | ![]() | ||
aldrich | 802530-50G | 50G | 0 | Aquivion® P87S-SO2F | 3797.82 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 802638-25G | 25G | 0 | Aquivion® PW98 | 3314.61 | ![]() | ||
aldrich | 802646-25G | 25G | 0 | Aquivion® PW87S | 3884.40 | ![]() | ||
aldrich | 802697-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-05 | 3906.63 | ![]() | ||
aldrich | 802611-25G | 25G | 0 | Aquivion® PW79S | 3107.52 | ![]() | ||
aldrich | 802670-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-05 | 1701.18 | ![]() | ||
aldrich | 802689-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-05S | 1701.18 | ![]() | ||
aldrich | 802786-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E87-12S | 2279.16 | ![]() | ||
aldrich | 802727-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E87-05S | 3906.63 | ![]() | ||
aldrich | 802514-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E87-12S | 5235.75 | ![]() | ||
aldrich | 802778-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-15S | 5996.25 | ![]() | ||
aldrich | 802700-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-05S | 3906.63 | ![]() | ||
aldrich | 802743-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-09S | 2997.54 | ![]() | ||
aldrich | 802719-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E87-05S | 1701.18 | ![]() | ||
aldrich | 802751-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-15S | 2610.27 | ![]() | ||
aldrich | 802735-1EA | 1EA | 0 | Aquivion® E98-09S | 1304.55 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sciencell | 8026 | 200 μg | 0 | Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cell Lysate人脐静脉平滑肌细胞裂解液 运输条件:负20度 | 6372.00 | ![]() | ||
cst | 8026C | 1Kit | 0 | PathScan? Phospho-Stat3 (Ser727) Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit | 6346.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-T16-50 | 50.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-T48-50 | 50.00 μg | 0 | CD36 / SCARB3 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-T16-50 | 50.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-T24-50 | 50.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-R07H-20 | 20.00 μg | 0 | Rat CLEC4B2 / mDCAR1 Protein (His Tag) | 1790.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-R07H-20 | 20.00 μg | 0 | Rat CLEC4A2 / DCIR Protein (His Tag) | 1790.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80268-R01H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat OLR1 / LOX1 Protein (Fc Tag) | 2310.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80268-R07H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat OLR1 / LOX1 Protein (His Tag) | 2310.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R02H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat CD36 / SCARB3 Protein (Fc Tag) | 2570.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R02H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat Syndecan-2 / SDC2 Protein (Fc Tag) | 2310.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-T16-100 | 100.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-T16-200 | 200.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80260-R01H-20 | 20.00 μg | 0 | Rat CLEC2D / OCIL Protein (Fc Tag) | 1790.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80262-R02H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat CD34 Protein (Fc Tag) | 3220.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-T16-200 | 200.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-T48-100 | 100.00 μg | 0 | CD36 / SCARB3 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-T48-200 | 200.00 μg | 0 | CD36 / SCARB3 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R08H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat DSC2 / Desmocollin-2 Protein (His Tag) | 2310.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80268-R07H-20 | 20.00 μg | 0 | Rat OLR1 / LOX1 Protein (His Tag) | 1010.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80262-R02H-20 | 20.00 μg | 0 | Rat CD34 Protein (Fc Tag) | 1790.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R002-50 | 50.00 μg | 0 | CD36 / SCARB3 Antibody, Rabbit MAb | 1199.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-MM05-50 | 50.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Mouse MAb | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-T24-100 | 100.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-T24-200 | 200.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-T16-100 | 100.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R08H-50 | 50.00 μg | 0 | Rat CD36 / SCARB3 Protein (His Tag) | 2570.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R023-50 | 50.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Rabbit MAb | 1199.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R002-100 | 100.00 μg | 0 | CD36 / SCARB3 Antibody, Rabbit MAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R08H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat CD36 / SCARB3 Protein (His Tag) | 3870.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-MM05-100 | 100.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Mouse MAb | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-RP01-400 | 400.00 μg | 0 | DSC2 / Desmocollin-2 Antibody, Rabbit PAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80260-R01H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat CLEC2D / OCIL Protein (Fc Tag) | 4520.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80263-R02H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat CD36 / SCARB3 Protein (Fc Tag) | 3870.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-RP01-200 | 200.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-MM05-200 | 200.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Mouse MAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-R07H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat CLEC4A2 / DCIR Protein (His Tag) | 4520.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-RP01-100 | 100.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-R07H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat CLEC4B2 / mDCAR1 Protein (His Tag) | 4520.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R023-100 | 100.00 μg | 0 | DSC2 Antibody, Rabbit MAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-RP01-400 | 400.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-RP01-100 | 100.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-RP01-200 | 200.00 μg | 0 | DSC2 / Desmocollin-2 Antibody, Rabbit PAb | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80265-RP01-400 | 400.00 μg | 0 | CLEC4B2 / mDCAR1 Antibody, Rabbit PAb | 2299.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R02H-200 | 200.00 μg | 0 | Rat Syndecan-2 / SDC2 Protein (Fc Tag) | 5820.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-RP01-100 | 100.00 μg | 0 | DSC2 / Desmocollin-2 Antibody, Rabbit PAb | 899.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80267-RP01-200 | 200.00 μg | 0 | CLEC4A2 Antibody, Rabbit PAb | 1599.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80266-R08H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat DSC2 / Desmocollin-2 Protein (His Tag) | 3870.00 | ![]() | ||
义翘神州 | 80268-R01H-100 | 100.00 μg | 0 | Rat OLR1 / LOX1 Protein (Fc Tag) | 3870.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |