非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氟化钙 Calcium fluoride
CasNo:7789-75-5 MDL:MFCD00010907 分子式:Ca F2 分子量:78.0800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 83088B | 250g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99% | 230.00 | ![]() | |
adamas | 83088C | 10g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99% | 190.00 | ![]() | |
adamas | 83088F | 500g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99.99% | 1690.00 | ![]() | |
adamas | 83088A | 100g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99% | 160.00 | ![]() | |
adamas | 83088D | 25g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99.99% | 280.00 | ![]() | |
adamas | 83088E | 100g | 0 | Calcium Fluoride氟化钙 | 99.99% | 530.00 | ![]() | |
acros | 218251000 | 100GR | 0 | Calcium fluoride, 99%, pure, anhydrous无水氟化钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 362.00 | ![]() | |
acros | 218250100 | 10GR | 0 | Calcium fluoride, 99%, pure, anhydrous无水氟化钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99% | 240.00 | ![]() | |
acros | 218255000 | 500GR | 0 | Calcium fluoride, 99%, pure, anhydrous无水氟化钙 查看msds/spec. 运输条件:Air | 916.00 | ![]() | ||
acros | 192740050 | 5GR | 0 | Calcium fluoride, extra pure, (trace metal basis), 99.99%氟化钙 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 494.98 | ![]() | ||
alfa | 010998 | 100g | 0 | Calcium fluoride, 99.95% (metals basis)氟化钙, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 2198.00 | ![]() | |
alfa | 010681 | 50g | 0 | Calcium fluoride, Puratronic|r, 99.985% (metals basis)氟化钙, Puratronic?, 99.985% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.985% (metals | 3170.00 | ![]() | |
alfa | 010681 | 2g | 0 | Calcium fluoride, Puratronic|r, 99.985% (metals basis)氟化钙, Puratronic?, 99.985% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.985% (metals | 219.00 | ![]() | |
alfa | 010998 | 25g | 0 | Calcium fluoride, 99.95% (metals basis)氟化钙, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 621.00 | ![]() | |
alfa | 010681 | 10g | 0 | Calcium fluoride, Puratronic|r, 99.985% (metals basis)氟化钙, Puratronic?, 99.985% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.985% (metals | 782.00 | ![]() | |
alfa | A10913 | 2.5kg | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2142.00 | ![]() | |
alfa | A10913 | 2500g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 2361.00 | ![]() | |
alfa | A10176 | 5kg | 0 | Calcium fluoride, precipitated, 97%氟化钙,沉淀物,97% 查看msds/spec. | 97% | 3486.00 | ![]() | |
alfa | 043343 | 1each | 0 | Calcium fluoride sputtering target, 12.7mm (0.5in) dia x 2.5mm (0.098in) thick, 99.95% (metals basis)氟化钙溅射靶, 12.7mm (0.5in) 直径 x 2.5mm (0.098in) 厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.95% (metals | 11388.00 | ![]() | |
alfa | 036377 | 250g | 0 | Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)氟化钙, 真空沉积级, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 11700.00 | ![]() | |
alfa | 035742 | 100g | 0 | Calcium fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)氟化钙,超干, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 7880.00 | ![]() | |
alfa | 011055 | 5kg | 0 | Calcium fluoride, 99.5% (metals basis)氟化钙, 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 6546.00 | ![]() | |
alfa | 035742 | 25g | 0 | Calcium fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)氟化钙,超干, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 3114.00 | ![]() | |
alfa | A10176 | 5000g | 0 | Calcium fluoride, precipitated, 97%氟化钙,沉淀物,97% 查看msds/spec. | 97% | 3843.00 | ![]() | |
alfa | 011022 | 250g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 4946.00 | ![]() | |
alfa | 036377 | 50g | 0 | Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)氟化钙, 真空沉积级, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 2624.00 | ![]() | |
alfa | 036377 | 10g | 0 | Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)氟化钙, 真空沉积级, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.9% (metals b | 788.00 | ![]() | |
alfa | 011022 | 5g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 169.00 | ![]() | |
alfa | A10176 | 250g | 0 | Calcium fluoride, precipitated, 97%氟化钙,沉淀物,97% 查看msds/spec. | 97% | 298.00 | ![]() | |
alfa | 011022 | 10g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 282.00 | ![]() | |
alfa | 033297 | 100g | 0 | Calcium fluoride, Reagent Grade, 97%氟化钙, 试剂级, 97% 查看msds/spec. | 97% | 170.00 | ![]() | |
alfa | 011055 | 1kg | 0 | Calcium fluoride, 99.5% (metals basis)氟化钙, 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 1310.00 | ![]() | |
alfa | A10913 | 100g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 306.00 | ![]() | |
alfa | 35742 | 5g | 0 | Calcium fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)氟化钙 查看msds/spec. | 654.00 | ![]() | ||
alfa | 035742 | 5g | 0 | Calcium fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)氟化钙,超干, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.99% (metals | 750.00 | ![]() | |
alfa | 011022 | 50g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1107.00 | ![]() | |
alfa | A10913 | 500g | 0 | Calcium fluoride, 99%氟化钙, 99% 查看msds/spec. | 99% | 1015.00 | ![]() | |
alfa | A10176 | 1000g | 0 | Calcium fluoride, precipitated, 97%氟化钙,沉淀物,97% 查看msds/spec. | 97% | 929.00 | ![]() | |
alfa | A10176 | 1kg | 0 | Calcium fluoride, precipitated, 97%氟化钙,沉淀物,97% 查看msds/spec. | 97% | 843.00 | ![]() | |
alfa | 011055 | 250g | 0 | Calcium fluoride, 99.5% (metals basis)氟化钙, 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.5% (metals b | 329.00 | ![]() | |
alfa | 033297 | 500g | 0 | Calcium fluoride, Reagent Grade, 97%氟化钙, 试剂级, 97% 查看msds/spec. | 97% | 466.00 | ![]() | |
mp | 0520781510 | 10g | 0 | CALCIUM FLUORIDE, OPTICAL GRADE氟化钙 | 704.90 | ![]() | ||
mp | 0521577905 | 5g | 0 | CALCIUM FLUORIDE氟化钙 | 560.70 | ![]() | ||
accela | SY009494 | 5000g | 0 | Calcium Fluoride 查看msds | 95% | 1431.44 | ![]() | |
accela | SY009494 | 1000g | 0 | Calcium Fluoride 查看msds | 95% | 1551.62 | ![]() | |
accela | SY009494 | 40000g | 0 | Calcium Fluoride 查看msds | 95% | 35230.25 | ![]() | |
accela | SY009494 | 25000g | 0 | Calcium Fluoride 查看msds | 95% | 3892.13 | ![]() | |
accela | SY009494 | 100g | 0 | Calcium Fluoride 查看msds | 95% | 414.08 | ![]() | |
honeywell | 01123-40KG | 40KG | 0 | Calcium fluoride puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0% | 9928.28 | ![]() | ||
aldrich | 378801-25G | 25G | 0 | Calcium fluoride氟化钙 | random crystals, optical grade, 99.99% trace metals basis | 1607.58 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
五溴化磷 Phosphorus pentabromide
CasNo:7789-69-7 MDL:MFCD00011437 分子式:Br5 P 分子量:430.4900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 83086C | 500g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 2718.00 | ![]() | |
adamas | 83086A | 25g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 290.00 | ![]() | |
adamas | 83086B | 100g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 961.00 | ![]() | |
innochem | A02297 | 25G | 0 | Phosphorouspentabromide,95%溴化磷(V),95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 296.00 | ![]() | |
innochem | A02297 | 250g | 0 | Phosphorouspentabromide,95%溴化磷(V),95% 监管条件:危险化学品 | 95% | 询价 | ![]() | |
acros | 428270250 | 25GR | 0 | Phosphorus pentabromide, 95%五溴化磷(V) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 95% | 799.00 | ![]() | |
acros | 428271000 | 100GR | 0 | Phosphorus pentabromide, 95%五溴化磷(V) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:Air | 95% | 2069.00 | ![]() | |
alfa | B22481 | 500g | 0 | Phosphorus(V) bromide, 95%溴化磷(V), 95% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 95% | 9042.00 | ![]() | |
alfa | B22481 | 100g | 0 | Phosphorus(V) bromide, 95%溴化磷(V), 95% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 95% | 2124.00 | ![]() | |
alfa | B22481 | 25g | 0 | Phosphorus(V) bromide, 95%溴化磷(V), 95% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 95% | 767.00 | ![]() | |
macklin | P816094-100g | 100g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 95% | 816.00 | ![]() | |
macklin | P816094-25g | 25g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 运输条件:普通 | 95% | 256.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PJ536-100g | 100g | 0 | Phosphorus Pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 873.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PJ536-5g | 5g | 0 | Phosphorus Pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 122.00 | ![]() | |
九鼎化学 | PJ536-25g | 25g | 0 | Phosphorus Pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 317.00 | ![]() | |
aldrich | 226734-100G | 100G | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 2639.52 | ![]() | |
aldrich | 226734-25G | 25G | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 973.44 | ![]() | |
aladdin | P109536-100g | 100g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 808.00 | ![]() | |
aladdin | P109536-25g | 25g | 0 | Phosphorus pentabromide五溴化磷 监管条件:危险化学品 | 95% | 253.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
磷酸氢钙 二水合物 Calcium hydrogenphosphate dihydrate
CasNo:7789-77-7 MDL:MFCD00149621 分子式:Ca H O4 P . 2 H2 O 分子量:172.0900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 83089A | 25g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙二水合物 | 99% | 130.00 | ![]() | |
adamas | 83089C | 500g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙二水合物 | 99% | 260.00 | ![]() | |
adamas | 83089B | 100g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙二水合物 | 99% | 180.00 | ![]() | |
acros | 389830050 | 5KG | 0 | Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure磷酸氢钙二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 2180.00 | ![]() | |
acros | 389830010 | 1KG | 0 | Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure磷酸氢钙二水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 533.00 | ![]() | |
alfa | 040233 | 1kg | 0 | Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 98% min磷酸氢钙二水合物, 98%最低 查看msds/spec. | 98% min | 883.00 | ![]() | |
alfa | 040233 | 5kg | 0 | Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 98% min磷酸氢钙二水合物, 98%最低 查看msds/spec. | 98% min | 2894.00 | ![]() | |
accela | SY059370 | 500g | 0 | Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate 查看msds | 699.66 | ![]() | ||
accela | SY059370 | 1000g | 0 | Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate 查看msds | 797.23 | ![]() | ||
amresco | 0279-2.5KG | 2.5KG | 0 | CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DIHYDRATE磷酸氢钙, 二水 | HIGH PURITY GRADE | 1449.00 | ![]() | |
amresco | 0279-500G | 500G | 0 | CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DIHYDRATE磷酸氢钙, 二水 | HIGH PURITY GRADE | 842.00 | ![]() | |
中检所 | 100410 | 100mg | 0 | 磷酸氢钙磷酸氢钙 | 标准品,有证书 | 172.90 | ![]() | |
macklin | C804981-250g | 250g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙,二水合物 运输条件:普通 | AR,99.0 % | 36.00 | ![]() | |
macklin | C804981-500g | 500g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙,二水合物 运输条件:普通 | AR,99.0 % | 52.00 | ![]() | |
fluka | 307653-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate 98% | 699.66 | ![]() | ||
fluka | 04231-1KG | 1KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-102.5% | 797.23 | ![]() | ||
fluka | 04231S-25KG | 25KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-102.5% | 询价 | ![]() | ||
sial | 307653-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | 98% | 687.96 | ![]() | |
sial | 04231-1KG | 1KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate氨化颗粒磷肥 二水合物 | 98-102.5% | 783.90 | ![]() | |
aldrich | 307653-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | 687.96 | ![]() | ||
aldrich | 04231-1KG | 1KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate氨化颗粒磷肥 二水合物 | 783.90 | ![]() | ||
aladdin | C139928-25g | 25g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<0.1μm | 1799.00 | ![]() | |
aladdin | C139928-5g | 5g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<0.1μm | 449.00 | ![]() | |
aladdin | C108377-2.5kg | 2.5kg | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | AR,99.0 % | 199.00 | ![]() | |
aladdin | C108378-500g | 500g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | Ph. Eur.,BP,USP,98-102.5% | 69.00 | ![]() | |
aladdin | C108377-500g | 500g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | AR,99.0 % | 49.00 | ![]() | |
aladdin | C108377-12×500g | 12×500g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | AR,99.0 % | 439.00 | ![]() | |
aladdin | C139927-25g | 25g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<0.1μm | 2399.00 | ![]() | |
aladdin | C139927-5g | 5g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<0.1μm | 599.00 | ![]() | |
aladdin | C139929-5g | 5g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<70μm | 179.00 | ![]() | |
aladdin | C139929-25g | 25g | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 运输条件:低温加冰 | 生物医用级,≥98.0%,<70μm | 719.00 | ![]() | |
spectrum chemical | C1809 | 12KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Dihydrate, Powder, FCC磷酸氢钙 | 5389.97 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1809 | 2.5KG | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Dihydrate, Powder, FCC磷酸氢钙 | 1984.93 | ![]() | ||
spectrum chemical | C1809 | 500G | 0 | Calcium Phosphate Dibasic, Dihydrate, Powder, FCC磷酸氢钙 | 723.54 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA160 | 12KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Powder, USP二水合磷酸氢钙 | 5389.97 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA160 | 50KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Powder, USP二水合磷酸氢钙 | 9511.73 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA160 | 2.5KG | 0 | Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Powder, USP二水合磷酸氢钙 | 1984.93 | ![]() | ||
spectrum chemical | CA160 | 500G | 0 | Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Powder, USP二水合磷酸氢钙 | 723.54 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 307653-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate 98% | 98% | 705.51 | ![]() | |
sigma-aldrich | 04231-1KG | 1KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-102.5% | 98-102.5% | 803.79 | ![]() | |
honeywell-fluka | 307653-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate 98% | 699.66 | ![]() | ||
honeywell-fluka | 04231-1KG | 1KG | 0 | Calcium phosphate dibasic dihydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-102.5% | 797.23 | ![]() | ||
chemservice | NG-I2360-1G | 1G | 0 | Calcium phosphate-dibasic | 167.08 | ![]() | ||
vetec | V900025-500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | Vetec? reagent grade | 59.67 | ![]() | |
vetec | V900025-6X500G | 6X500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | Vetec? reagent grade | 298.35 | ![]() | |
vetec | V900025-6X500G | 500G | 0 | Calcium hydrogenphosphate dihydrate磷酸氢钙 二水合物 | Vetec? reagent grade | 298.35 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
溴化锑 (metals basis) Antimony(Iii) Bromide (Metals Basis)
CasNo:7789-61-9 MDL:MFCD00016317 分子式:Br3 Sb 分子量:361.4800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 83080D | 25g | 0 | Antimony(Iii) Bromide (Metals Basis)溴化锑 (metals basis) 监管条件:危险化学品 | 98%+ | 2949.00 | ![]() | |
adamas | 83080C | 5g | 0 | Antimony(Iii) Bromide (Metals Basis)溴化锑 (metals basis) 监管条件:危险化学品 | 98%+ | 876.00 | ![]() | |
adamas | 83080B | 250g | 0 | Antimony(Iii) Bromide (Metals Basis)溴化锑 (metals basis) 监管条件:危险化学品 | 98%+ | 6551.00 | ![]() | |
adamas | 83080E | 100g | 0 | Antimony(Iii) Bromide (Metals Basis)溴化锑 (metals basis) 监管条件:危险化学品 | 98%+ | 8363.00 | ![]() | |
acros | 318402500 | 250GR | 0 | Antimony tribromide, 97%, pure 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 6530.00 | ![]() | ||
acros | 318400500 | 50GR | 0 | Antimony tribromide, 97%, pure 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 1460.00 | ![]() | ||
alfa | 011686 | 10g | 0 | Antimony(III) bromide, 99.995% (metals basis)溴化锑, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.995% (metals | 383.00 | ![]() | |
alfa | 011686 | 50g | 0 | Antimony(III) bromide, 99.995% (metals basis)溴化锑, 99.995% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.995% (metals | 1912.00 | ![]() | |
alfa | 043732 | 5g | 0 | Antimony(III) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)溴化锑(III), 超干, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.999% (metals | 551.00 | ![]() | |
alfa | 041573 | 250g | 0 | Antimony(III) bromide, 99%溴化锑(III), 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 7246.00 | ![]() | |
alfa | 041574 | 10g | 0 | Antimony(III) bromide, 99.5% (metals basis)溴化锑(III), 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.5% (metals b | 473.00 | ![]() | |
alfa | 043732 | 100g | 0 | Antimony(III) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)溴化锑(III), 超干, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.999% (metals | 6064.00 | ![]() | |
alfa | 041573 | 50g | 0 | Antimony(III) bromide, 99%溴化锑(III), 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 1590.00 | ![]() | |
alfa | 043732 | 25g | 0 | Antimony(III) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)溴化锑(III), 超干, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.999% (metals | 1926.00 | ![]() | |
alfa | 041574 | 50g | 0 | Antimony(III) bromide, 99.5% (metals basis)溴化锑(III), 99.5% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99.5% (metals b | 1793.00 | ![]() | |
strem | 93-5112 | 250g | 0 | Antimony(III) bromide, 99% 监管条件:危险化学品 | 5940.00 | ![]() | ||
strem | 93-5112 | 50g | 0 | Antimony(III) bromide, 99% 监管条件:危险化学品 | 1485.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
溴化锡 Tin(IV) bromide, 99%
CasNo:7789-67-5 MDL:MFCD00011240 分子式:SnBr4 分子量:438.3300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 83084A | 250g | 0 | Tin(IV) Bromide溴化锡 监管条件:危险化学品 | 98%+ | 3130.00 | ![]() | |
alfa | 071120 | 250g | 0 | Tin(IV) bromide, 99%溴化锡(IV), 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 4563.00 | ![]() | |
alfa | 71120 | 50g | 0 | Tin(IV) bromide, 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 952.00 | ![]() | ||
alfa | 071120 | 50g | 0 | Tin(IV) bromide, 99%溴化锡(IV), 99% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 | 99% | 944.00 | ![]() | |
strem | 93-5021 | 100g | 0 | Tin(IV) bromide, 99% 监管条件:危险化学品 | 2325.00 | ![]() | ||
strem | 93-5021 | 25g | 0 | Tin(IV) bromide, 99% 监管条件:危险化学品 | 780.00 | ![]() | ||
aldrich | 215961-50G | 50G | 0 | Tin(IV) bromide溴化锡(IV) 监管条件:危险化学品 | 99% | 854.10 | ![]() | |
aldrich | 752827-5G | 5G | 0 | 溴化锡 监管条件:危险化学品 | 1661.40 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
CasNo:401788-98-5 MDL:MFCD03095437 分子式:C9H18N2O4S 分子量:250.3200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 83086-5G | 5G | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | ≥97.0% (HPLC) | 1489.41 | ![]() | |
aldrich | 83086-50G | 50G | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | ≥97.0% (HPLC) | 4978.35 | ![]() | |
alfa | H27754 | 50g | 0 | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 99%1-正丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯,99% 查看msds/spec. | 99% | 6776.00 | ![]() | |
alfa | H27754 | 5g | 0 | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 99%1-正丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯,99% 查看msds/spec. | 99% | 2439.00 | ![]() | |
aldrich | 53177-500G-F | 500G | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 6259.50 | ![]() | ||
aldrich | 53177-500G-F | 500G-F | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 6259.50 | ![]() | ||
aldrich | 53177-100G-F | 100G | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 1763.19 | ![]() | ||
aldrich | 53177-100G-F | 100G-F | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 1763.19 | ![]() | ||
aldrich | 53177-1KG-F | 1KG | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 11272.95 | ![]() | ||
aldrich | 53177-1KG-F | 1KG-F | 0 | 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯 | 11272.95 | ![]() | ||
