非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 Triethyloxonium tetrafluoroborate
CasNo:368-39-8 MDL:MFCD00044423 分子式:C6 H15 O . B F4 分子量:189.9900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 90520-25G | 25G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧鎓四氟硼酸盐 | 1528.02 | ![]() | ||
aldrich | 90520-100G | 100G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧鎓四氟硼酸盐 | 5210.01 | ![]() | ||
fluka | 90520-100G | 100G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, >= 97.0 % T三乙基氧鎓四氟硼酸盐(的二氯甲烷溶液,约1mol/L)[乙基化剂] | purum, >=97.0% (T) | 5210.01 | ![]() | |
fluka | 90520-25G | 25G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, >= 97.0 % T三乙基氧鎓四氟硼酸盐(的二氯甲烷溶液,约1mol/L)[乙基化剂] | purum, >=97.0% (T) | 1528.01 | ![]() | |
sigma-aldrich | 90520-100G | 100G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate >=97.0% (T) | >=97.0% (T) | 5346.90 | ![]() | |
sigma-aldrich | 90520-25G | 25G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate >=97.0% (T) | >=97.0% (T) | 1567.80 | ![]() | |
innochem | A72317 | 25G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate,96% stab. with 1-3% diethyl ether三乙基氧鎓四氟硼酸盐,96% stab. with 1-3% diethyl ether | 96% stab. with 1-3% diethyl ether | 492.00 | ![]() | |
innochem | A72317 | 100G | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate,96% stab. with 1-3% diethyl ether三乙基氧鎓四氟硼酸盐,96% stab. with 1-3% diethyl ether | 96% stab. with 1-3% diethyl ether | 1428.00 | ![]() | |
acros | 175110250 | 25ML | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride三乙基氧四氟硼酸,1M二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 417.00 | ![]() | ||
acros | 436760250 | 25GR | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%三乙基氧鎓四氟硼酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 632.00 | ![]() | ||
acros | 175115000 | 500ML | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride三乙基氧鎓四氟硼酸盐,1M二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 3351.00 | ![]() | ||
acros | 436761000 | 100GR | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%三乙基氧鎓四氟硼酸盐 查看msds/spec. 运输条件:Air | 1984.00 | ![]() | ||
acros | 175111000 | 100ML | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride三乙基氧四氟硼酸,1M二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 916.00 | ![]() | ||
acros | 429161000 | 100ML | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal?三乙基氧鎓四氟硼酸盐,1M二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 运输条件:Air | 840.00 | ![]() | ||
alfa | 042934 | 0.1mole | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M二氯甲烷溶液, 氩气下可重封的ChemSeal?瓶包装 查看msds/spec. | 1475.00 | ![]() | ||
alfa | A14420 | 500g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 95%, 含 3-5% 乙醚作稳定剂 查看msds/spec. | 95%, stab. with | 6348.00 | ![]() | |
alfa | A14420 | 25g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 95%, 含 3-5% 乙醚作稳定剂 查看msds/spec. | 95%, stab. with | 885.00 | ![]() | |
alfa | A14420 | 100g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 95%, 含 3-5% 乙醚作稳定剂 查看msds/spec. | 95%, stab. with | 1664.00 | ![]() | |
alfa | A11678 | 1L | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 5641.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 100ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 824.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 50ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 538.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 500ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 3165.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 250ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 1843.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 25ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 297.00 | ![]() | ||
alfa | A11678 | 1000ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane三乙基氧鎓四氟硼酸盐, 1.0M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. | 5381.00 | ![]() | ||
tci | T1606 | 100ML | 0 | Triethyloxonium Tetrafluoroborate (15% in Dichloromethane, ca. 1mol/L)[Ethylating Reagent]三乙基氧鎓四氟硼酸盐(15%的二氯甲烷溶液,约1mol/L)[乙基化剂] 查看msds 运输条件:冷冻 | 945.00 | ![]() | ||
matrix | 140000 | 1g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 查看msds | 3328.00 | ![]() | ||
matrix | 140000 | 100g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 查看msds | 3210.00 | ![]() | ||
matrix | 140000 | 5g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 查看msds | 10985.00 | ![]() | ||
matrix | 140000 | 2.5g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 查看msds | 7241.00 | ![]() | ||
matrix | 140000 | 25g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 查看msds | 1780.00 | ![]() | ||
aldrich | 176230-100ML | 100ML | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate solution三乙基氧鎓四氟硼酸盐 溶液 | 1.0 M in methylene chloride | 1272.96 | ![]() | |
aladdin | T109785-25ml | 25ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧四氟硼酸 运输条件:低温加冰 | 1.0 M 二氯甲烷溶液 | 197.00 | ![]() | |
aladdin | T109786-25g | 25g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧四氟硼酸 运输条件:低温加冰 | 96%,含1-3% 乙醚稳定剂 | 499.00 | ![]() | |
aladdin | T109785-100ml | 100ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧四氟硼酸 运输条件:低温加冰 | 1.0 M 二氯甲烷溶液 | 480.00 | ![]() | |
aladdin | T109785-500ml | 500ml | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧四氟硼酸 运输条件:低温加冰 | 1.0 M 二氯甲烷溶液 | 1762.00 | ![]() | |
aladdin | T109786-100g | 100g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate三乙基氧四氟硼酸 运输条件:低温加冰 | 96%,含1-3% 乙醚稳定剂 | 1399.00 | ![]() | |
trc | T776900 | 25ml | 0 | Triethyloxonium Tetrafluoroborate(15% in Dichloromethane, ca. 1mol/L) 运输条件:Dangeroous Good | 1750.00 | ![]() | ||
trc | T776900 | 250ml | 0 | Triethyloxonium Tetrafluoroborate(15% in Dichloromethane, ca. 1mol/L) 运输条件:Dangeroous Good | 14000.00 | ![]() | ||
apollo | PC7110 | 25g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%三乙基氧鎓四氟硼酸盐(的二氯甲烷溶液,约1mol/L)[乙基化剂] | 810.00 | ![]() | ||
apollo | PC7110 | 100g | 0 | Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%三乙基氧鎓四氟硼酸盐(的二氯甲烷溶液,约1mol/L)[乙基化剂] | 2349.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 90526-25MG | 25MG | 0 | Capsiate | 3601.26 | ![]() | |
sigma-aldrich | 90526-25MG | 25MG | 0 | Capsiate analytical standard | >=97.0% (HPLC) | 4434.30 | ![]() |
硫酸羟基氯喹 Hydroxychloroquine sulfate
CasNo:747-36-4 MDL:MFCD00078203 分子式:C18 H26 Cl N3 O . H2 S O4 分子量:433.9600品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aldrich | 90527-50MG | 50MG | 0 | Hydroxycloroquine sulfate | 458.64 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 90527-50MG | 50MG | 0 | Hydroxycloroquine sulfate analytical standard | >=95.0% (HPLC) | 562.77 | ![]() | |
acros | 263010250 | 25GR | 0 | Hydroxychloroquine sulfate, 98%硫酸羟基氯喹 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1131.00 | ![]() | |
acros | 263011000 | 100GR | 0 | Hydroxychloroquine sulfate, 98%硫酸羟基氯喹 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 4737.00 | ![]() | |
ark | AK-72909 | 100g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 2936.00 | ![]() | ||
ark | AK-72909 | 25g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 1344.00 | ![]() | ||
ark | AK-72909 | 1g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-72909 | 5g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK-72909 | 10g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 560.00 | ![]() | ||
tci | H1306 | 25g | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 98%,LC&N | 1890.00 | ![]() | |
tci | H1306 | 5g | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate硫酸羟基氯喹 查看msds | 98%,LC&N | 555.00 | ![]() | |
matrix | 076061 | 5g | 0 | 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulfate2-((4-((7-氯喹啉-4-基)胺)-戊基)(乙基)胺)乙醇 硫酸盐 查看msds | 95+% | 3393.00 | ![]() | |
matrix | 076061 | 1g | 0 | 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulfate2-((4-((7-氯喹啉-4-基)胺)-戊基)(乙基)胺)乙醇 硫酸盐 查看msds | 95+% | 1209.00 | ![]() | |
usp | 1327000-200MG | 200MG | 0 | Hydroxychloroquine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
usp | 1327000 | EA | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate (200 mg)硫酸羟基氯喹 | 2760.00 | ![]() | ||
aldrich | PHR1782-1G | 1G | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 2053.35 | ![]() | ||
sigma-aldrich | PHR1782-1G | 1G | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 2129.40 | ![]() | ||
sigma | H0915-25MG | 25MG | 0 | Hydroxychloroquine sulfate | ≥98% (HPLC), powder | 4443.66 | ![]() | |
sigma | H0915-5MG | 5MG | 0 | Hydroxychloroquine sulfate | ≥98% (HPLC), powder | 1115.01 | ![]() | |
毕得 | BD134190 | 100g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 | 2437.50 | ![]() | ||
毕得 | BD134190 | 25g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 | 1131.00 | ![]() | ||
毕得 | BD134190 | 5g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 | 290.00 | ![]() | ||
毕得 | BD134190 | 1g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 | 91.00 | ![]() | ||
毕得 | BD134190 | 10g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate硫酸羟基氯喹 | 487.50 | ![]() | ||
trc | H916900 | 10mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 1540.00 | ![]() | ||
trc | H916900 | 25mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 2660.00 | ![]() | ||
trc | H916900 | 200mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 4060.00 | ![]() | ||
trc | H916900 | 100mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 3500.00 | ![]() | ||
trc | H916900 | 50mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 3010.00 | ![]() | ||
trc | H916900 | 5mg | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate | 980.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-18700 | 1g | 0 | Hydroxychloroquine sulfate羟基氯喹硫酸盐 | 95+% | 询价 | ![]() | |
d-chem | Q108893 | 5g | 50 | 硫酸羟基氯喹 | ≥98% | 201.52 | ![]() | |
d-chem | Q108893 | 1g | 50 | 硫酸羟基氯喹 | ≥98% | 86.24 | ![]() | |
fluka | 1327000-200MG | 200MG | 0 | Hydroxychloroquine sulfate | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 4662.45 | ![]() | |
spectrum chemical | H1126 | 100G | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate, USP硫酸羟基氯喹 | 6159.39 | ![]() | ||
spectrum chemical | H1126 | 25G | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate, USP硫酸羟基氯喹 | 2326.55 | ![]() | ||
spectrum chemical | H1126 | 5G | 0 | Hydroxychloroquine Sulfate, USP硫酸羟基氯喹 | 753.30 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
takara | 9052 | 1 Set (100 μl × 10支) | 0 | E.coli JM109 Competent Cells | 300.00 | ![]() | |
cst | 9052S | 5mg | 0 | Dasatinib | 728.00 | ![]() | |
sial | 90520-25G | 25G | 0 | 1528.02 | ![]() | ||
sial | 90520-100G | 100G | 0 | 5210.01 | ![]() | ||
sial | 90526-25MG | 25MG | 0 | 3601.26 | ![]() | ||
sial | 90527-50MG | 50MG | 0 | 458.64 | ![]() | ||
southernbiotech | 9052-01_0.5 mg | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-UNLB | 0.5 mg | 1312.50 | ![]() |
southernbiotech | 9052-02_0.5 mg | 盒 | 4 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-FITC | 0.5 mg | 2047.50 | ![]() |
southernbiotech | 9052-04_1.0 mL | 盒 | 9 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-AP | 1.0 mL | 1732.50 | ![]() |
southernbiotech | 9052-05_1.0 mL | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-HRP | 1.0 mL | 1837.50 | ![]() |
southernbiotech | 9052-08_0.5 mg | 盒 | 1 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-BIOT | 0.5 mg | 1837.50 | ![]() |
southernbiotech | 9052-09_0.1 mg | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-PE | 0.1 mg | 2205.00 | ![]() |
southernbiotech | 9052-30_0.1 mg | 盒 | 9 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-AF488 | 0.1 mg | 2625.00 | ![]() |
southernbiotech | 9052-31_0.1 mg | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-AF647 | 0.1 mg | 2625.00 | ![]() |
southernbiotech | 9052-32_0.1 mg | 盒 | 3 | Mouse Anti-Human IgG1 Hinge-AF555 | 0.1 mg | 2625.00 | ![]() |