非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
CasNo:29840-65-1 MDL:MFCD09743977 分子式:C9H20ClNO2 分子量:209.7100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 95412A | 1g | 0 | 7-Amino-Heptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 98%+, | 256.00 | ![]() | |
adamas | 95412B | 5g | 0 | 7-Amino-Heptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 98%+ | 790.00 | ![]() | |
ark | AK-41611 | 5g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 312.00 | ![]() | ||
ark | AK-41611 | 10g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 544.00 | ![]() | ||
ark | AK-41611 | 25g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 1024.00 | ![]() | ||
ark | AK-41611 | 1g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 112.00 | ![]() | ||
ark | AK-41611 | 100g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 2736.00 | ![]() | ||
accela | SY022730 | 25g | 0 | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 95% | 548.39 | ![]() | |
accela | SY022730 | 1g | 0 | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 95% | 64.52 | ![]() | |
accela | SY022730 | 100g | 0 | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 95% | 1935.48 | ![]() | |
accela | SY022730 | 10g | 0 | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 95% | 270.97 | ![]() | |
accela | SY022730 | 5g | 0 | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 查看msds | 95% | 167.74 | ![]() | |
matrix | 074882 | 10g | 0 | 7-Aminoheptanoic acid ethyl ester hydrochloride7-氨庚酸 乙基 酯 盐酸盐 查看msds | 95+% | 3718.00 | ![]() | |
matrix | 074882 | 5g | 0 | 7-Aminoheptanoic acid ethyl ester hydrochloride7-氨庚酸 乙基 酯 盐酸盐 查看msds | 95+% | 2600.00 | ![]() | |
matrix | 074882 | 1g | 0 | 7-Aminoheptanoic acid ethyl ester hydrochloride7-氨庚酸 乙基 酯 盐酸盐 查看msds | 95+% | 910.00 | ![]() | |
trc | A609925 | 100mg | 0 | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride | 840.00 | ![]() | ||
trc | A609925 | 1g | 0 | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride | 1050.00 | ![]() | ||
trc | A609925 | 5g | 0 | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride | 2450.00 | ![]() | ||
trc | A609925 | 10g | 0 | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride | 3360.00 | ![]() | ||
trc | A609925 | 50g | 0 | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride | 9450.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20050 | 100g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 2322.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20050 | 25g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 876.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20050 | 10g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 579.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20050 | 1g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 114.00 | ![]() | ||
毕得 | BD20050 | 5g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 347.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B20050 | 100g | 0 | 7-Amino-heptanoic acid ethyl ester HCl7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 运输条件:普通运输 | 98% | 2315.00 | ![]() | |
书亚医药 | B20050 | 1g | 0 | 7-Amino-heptanoic acid ethyl ester HCl7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 运输条件:普通运输 | 98% | 105.00 | ![]() | |
书亚医药 | B20050 | 25g | 3 | 7-Amino-heptanoic acid ethyl ester HCl7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 运输条件:普通运输 | 98% | 866.00 | ![]() | |
书亚医药 | B20050 | 5g | 0 | 7-Amino-heptanoic acid ethyl ester HCl7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 运输条件:普通运输 | 98% | 339.00 | ![]() | |
书亚医药 | B20050 | 10g | 0 | 7-Amino-heptanoic acid ethyl ester HCl7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 运输条件:普通运输 | 98% | 573.00 | ![]() | |
coolpharm | KH-24972 | 1g | 0 | Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride7-氨基庚酸乙酯盐酸盐 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 Methyl 3-chloropicolinate
CasNo:116383-98-3 MDL:MFCD09750958 分子式:C7H6ClNO2 分子量:171.5800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 95417A | 1g | 0 | Methyl 3-Chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 98%+ | 656.00 | ![]() | |
adamas | 95417B | 5g | 0 | Methyl 3-Chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 98%+ | 1819.00 | ![]() | |
ark | AK-23912 | 25g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 查看msds | 3240.00 | ![]() | ||
ark | AK-23912 | 10g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 查看msds | 1432.00 | ![]() | ||
ark | AK-23912 | 1g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 查看msds | 272.00 | ![]() | ||
ark | AK-23912 | 5g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 查看msds | 768.00 | ![]() | ||
accela | SY007415 | 5g | 0 | Methyl 3-Chloropicolinate3-氯-2-吡啶甲酸甲酯 查看msds | 97+% | 1187.10 | ![]() | |
matrix | 072210 | 250mg | 0 | Methyl 3-chloropicolinate甲基 3-氯吡啶甲酸酯 查看msds | 95+% | 4212.00 | ![]() | |
matrix | 072210 | 5g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate甲基 3-氯吡啶甲酸酯 查看msds | 95+% | 22750.00 | ![]() | |
matrix | 072210 | 1g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate甲基 3-氯吡啶甲酸酯 查看msds | 95+% | 9100.00 | ![]() | |
trc | M295825 | 1g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate | 980.00 | ![]() | ||
trc | M295825 | 500mg | 0 | Methyl 3-chloropicolinate | 840.00 | ![]() | ||
trc | M295825 | 250mg | 0 | Methyl 3-chloropicolinate | 700.00 | ![]() | ||
trc | M295825 | 100mg | 0 | Methyl 3-chloropicolinate | 560.00 | ![]() | ||
毕得 | BD17664 | 10g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 886.00 | ![]() | ||
毕得 | BD17664 | 1g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 292.50 | ![]() | ||
毕得 | BD17664 | 5g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 554.00 | ![]() | ||
毕得 | BD17664 | 25g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 1774.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-14605 | 1g | 0 | Methyl 3-chloropicolinate3-氯-2-吡啶羧酸甲酯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
3,6-二氯哒嗪-4-胺 4-Amino-3,6-dichloropyridazine
CasNo:823-58-5 MDL:MFCD01647253 分子式:C4H3Cl2N3 分子量:163.9900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamas | 95410A | 1g | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-Amine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 97%+ | 488.00 | ![]() | |
adamas | 95410B | 5g | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-Amine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 97%+ | 1513.00 | ![]() | |
ark | AK-36466 | 1g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
ark | AK-36466 | 25g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 查看msds | 960.00 | ![]() | ||
ark | AK-36466 | 100g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 查看msds | 3040.00 | ![]() | ||
ark | AK-36466 | 10g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK-36466 | 5g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 查看msds | 280.00 | ![]() | ||
accela | SY025335 | 10g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 查看msds | 97% | 1052.90 | ![]() | |
accela | SY025335 | 25g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 查看msds | 97% | 1974.19 | ![]() | |
accela | SY025335 | 5g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 查看msds | 97% | 619.35 | ![]() | |
accela | SY025335 | 1g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 查看msds | 97% | 245.16 | ![]() | |
matrix | 074414 | 1g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine4-氨基-3,6-二氯哒嗪 查看msds | 95+% | 689.00 | ![]() | |
matrix | 074414 | 10g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine4-氨基-3,6-二氯哒嗪 查看msds | 95+% | 4771.00 | ![]() | |
matrix | 074414 | 5g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine4-氨基-3,6-二氯哒嗪 查看msds | 95+% | 2457.00 | ![]() | |
trc | D438165 | 250mg | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-amine | 700.00 | ![]() | ||
trc | D438165 | 500mg | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-amine | 840.00 | ![]() | ||
trc | D438165 | 1g | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-amine | 980.00 | ![]() | ||
trc | D438165 | 100mg | 0 | 3,6-Dichloropyridazin-4-amine | 560.00 | ![]() | ||
书亚医药 | B215083 | 1g | 0 | 3,6-Dichloro-4-aminopyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 65.00 | ![]() | |
书亚医药 | B215083 | 100g | 0 | 3,6-Dichloro-4-aminopyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 2470.00 | ![]() | |
书亚医药 | B215083 | 25g | 0 | 3,6-Dichloro-4-aminopyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 832.00 | ![]() | |
书亚医药 | B215083 | 10g | 0 | 3,6-Dichloro-4-aminopyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 390.00 | ![]() | |
书亚医药 | B215083 | 5g | 0 | 3,6-Dichloro-4-aminopyridazine3,6-二氯-4-氨基哒嗪 运输条件:普通运输 | 98% | 227.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012265 | 25g | 0 | 3,6-DICHLORO-4-PYRIDAZINAMINE | 95.00% | 1048.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012265 | 100mg | 0 | 3,6-DICHLORO-4-PYRIDAZINAMINE | 95.00% | 56.55 | ![]() | |
药明康德 | RS20012265 | 250mg | 0 | 3,6-DICHLORO-4-PYRIDAZINAMINE | 95.00% | 94.25 | ![]() | |
药明康德 | RS20012265 | 5g | 0 | 3,6-DICHLORO-4-PYRIDAZINAMINE | 95.00% | 409.00 | ![]() | |
药明康德 | RS20012265 | 1g | 0 | 3,6-DICHLORO-4-PYRIDAZINAMINE | 95.00% | 141.00 | ![]() | |
毕得 | BD215083 | 1g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 65.00 | ![]() | ||
毕得 | BD215083 | 100g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 2470.00 | ![]() | ||
毕得 | BD215083 | 10g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 390.00 | ![]() | ||
毕得 | BD215083 | 5g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 227.50 | ![]() | ||
毕得 | BD215083 | 25g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine3,6-二氯哒嗪-4-胺 | 780.00 | ![]() | ||
coolpharm | KH-18996 | 1g | 0 | 4-Amino-3,6-dichloropyridazine4-氨基-3,6-二氯哒嗪 | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
氧化钨(VI) Tungsten trioxide
CasNo:1314-35-8 MDL:MFCD00011466 分子式:O3 W 分子量:231.8500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma-aldrich | 95410-500G | 500G | 0 | Tungsten(VI) oxide powder, puriss., 99.9% | 99.9% | 3217.50 | ![]() | |
sigma-aldrich | 95410-100G | 100G | 5 | Tungsten(VI) oxide powder, puriss., 99.9% | 99.9% | 904.41 | ![]() | |
fluka | 95410-500G | 500G | 0 | TUNGSTEN(VI) OXIDE, POWDER氧化钨(VI) | powder, puriss., 99.9% | 3133.27 | ![]() | |
fluka | 95410-100G | 100G | 0 | TUNGSTEN(VI) OXIDE, POWDER氧化钨(VI) | powder, puriss., 99.9% | 882.18 | ![]() | |
aldrich | 95410-100G | 100G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | 882.18 | ![]() | ||
aldrich | 95410-500G | 500G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | 3133.26 | ![]() | ||
innochem | I01622 | 1片 | 0 | 三氧化钨靶材,直径3寸,厚度5mm左右,纯度99.9以上三氧化钨靶材,直径3寸,厚度5mm左右,纯度99.9以上 | 4000.00 | ![]() | ||
innochem | I02847 | 100g | 0 | WO2.9,粒径80nm,99.99%WO2.9,粒径80nm,99.99% | 300.00 | ![]() | ||
innochem | A34802 | 100g | 35 | Tungsten trioxide,99.9% metals basis,100 nm纳米三氧化钨 | 99.9% metals basis,100 nm | 395.00 | ![]() | |
innochem | I02382 | 1KG | 0 | 氧化钨,99.99%氧化钨,99.99% | 1400.00 | ![]() | ||
acros | 214215000 | 500GR | 0 | Tungsten(VI) oxide, 99+%氧化钨(VI) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 1423.00 | ![]() | |
acros | 214211000 | 100GR | 1 | Tungsten(VI) oxide, 99+%氧化钨(VI) 查看msds/spec. 运输条件:Air | 99+% | 681.00 | ![]() | |
alfa | 13398 | 25g | 0 | Tungsten(VI) oxide, Puratronic?, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm氧化钨(VI) 查看msds/spec. | 1056.00 | ![]() | ||
alfa | 011828 | 500g | 0 | Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis)氧化钨(VI), 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 1901.00 | ![]() | |
alfa | 013398 | 100g | 1 | Tungsten(VI) oxide, Puratronic|r, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm氧化钨(VI), Puratronic?, 99.998% (metals basis去除 Mo), Mo 100ppm 查看msds/spec. | 99.998% (metals | 3957.00 | ![]() | |
alfa | 013398 | 25g | 1 | Tungsten(VI) oxide, Puratronic|r, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm氧化钨(VI), Puratronic?, 99.998% (metals basis去除 Mo), Mo 100ppm 查看msds/spec. | 99.998% (metals | 1175.00 | ![]() | |
alfa | 011828 | 2kg | 2 | Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis)氧化钨(VI), 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 5625.00 | ![]() | |
alfa | 011828 | 100g | 4 | Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis)氧化钨(VI), 99.8% (metals basis) 查看msds/spec. | 99.8% (metals b | 627.00 | ![]() | |
mp | 0521962980 | 100g | 0 | TUNGSTIC OXIDE氧化钨(VI) | 99.5% | 1133.20 | ![]() | |
aldrich | 204781-10G | 10G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, 99.995% trace metals basis | 1351.35 | ![]() | |
aldrich | 204781-250G | 250G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, 99.995% trace metals basis | 16883.10 | ![]() | |
aldrich | 232785-100G | 100G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, ~20 mum, >=99% trace metals basis | 870.48 | ![]() | |
aldrich | 204781-50G | 50G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, 99.995% trace metals basis | 4238.91 | ![]() | |
aldrich | 232785-2KG | 2KG | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, ~20 mum, >=99% trace metals basis | 7692.75 | ![]() | |
aldrich | 232785-500G | 500G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | powder, ~20 mum, >=99% trace metals basis | 2950.74 | ![]() | |
aldrich | 774537-500MG | 500MG | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | 2760.03 | ![]() | ||
aldrich | 550086-25G | 25G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | nanopowder, <100 nm particle size (TEM) | 1722.24 | ![]() | |
aldrich | 550086-5G | 5G | 0 | Tungsten(VI) oxide氧化钨(VI) | nanopowder, <100 nm particle size (TEM) | 524.16 | ![]() | |
strem | 93-7411 | 50g | 0 | Tungsten(VI) oxide, sintered lumps (99.99%-W) PURATREM | 2145.00 | ![]() | ||
strem | 93-7411 | 10g | 0 | Tungsten(VI) oxide, sintered lumps (99.99%-W) PURATREM | 540.00 | ![]() | ||
strem | 93-7427 | 100g | 0 | Tungsten(VI) oxide (min. 99.8%-W) | 960.00 | ![]() | ||
strem | 74-3105 | 50g | 0 | Tungsten(VI) oxide (99.995%-W) PURATREM | 3870.00 | ![]() | ||
strem | 93-7427 | 500g | 0 | Tungsten(VI) oxide (min. 99.8%-W) | 3330.00 | ![]() | ||
strem | 74-3105 | 10g | 0 | Tungsten(VI) oxide (99.995%-W) PURATREM | 1230.00 | ![]() | ||
南试 | C0291510235 | 100g | 0 | 三氧化钨 | AR | 71.50 | ![]() | |
南试 | C0291510223 | 500g | 0 | 三氧化钨 | AR | 333.90 | ![]() | |
aladdin | T124419-50g | 50g | 17 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 0.7-1.6mm,元素分析仪专用 | 799.00 | ![]() | |
aladdin | T124425-250g | 250g | 0 | Tungsten trioxide三氧化钨粉 | 元素分析仪专用 | 1479.00 | ![]() | |
aladdin | T103853-50g | 50g | 16 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.99% metals basis | 702.00 | ![]() | |
aladdin | T124425-10g | 10g | 12 | Tungsten trioxide三氧化钨粉 | 元素分析仪专用 | 199.00 | ![]() | |
aladdin | T103853-10g | 10g | 31 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.99% metals basis | 193.00 | ![]() | |
aladdin | T103856-100g | 100g | 31 | Tungsten trioxide纳米三氧化钨 | <100 nm,99.9% metals basis | 352.00 | ![]() | |
aladdin | T103857-100g | 100g | 37 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.8% metals basis | 134.00 | ![]() | |
aladdin | T103857-25g | 25g | 6 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.8% metals basis | 45.00 | ![]() | |
aladdin | T103857-500g | 500g | 50 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.8% metals basis | 545.00 | ![]() | |
aladdin | T103853-250g | 250g | 10 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.99% metals basis | 2578.00 | ![]() | |
aladdin | T103856-25g | 25g | 0 | Tungsten trioxide纳米三氧化钨 | <100 nm,99.9% metals basis | 93.00 | ![]() | |
aladdin | T103857-2.5kg | 2.5KG | 2 | Tungsten trioxide三氧化钨 | 99.8% metals basis | 2999.00 | ![]() | |
aladdin | T124425-25g | 25g | 7 | Tungsten trioxide三氧化钨粉 | 元素分析仪专用 | 389.00 | ![]() | |
aladdin | T124425-50g | 50g | 0 | Tungsten trioxide三氧化钨粉 | 元素分析仪专用 | 849.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
takara | 9541 | 5 μg | 0 | cDNA Library,Rat Kidney | 6000.00 | ![]() | |
thermo pipette | 9541 | EA | 0 | S1移液管电动移液器,绿色 | 6815.45 | ![]() | |
cst | 9541L | 300μl | 0 | Cleaved PARP (Asp214) Antibody (Human Specific) | 8992.00 | ![]() | |
cst | 9541S | 100μl | 0 | Cleaved PARP (Asp214) Antibody (Human Specific) | 4050.00 | ![]() | |
cst | 9541T | 20μl | 0 | Cleaved PARP (Asp214) Antibody (Human Specific) | 1500.00 | ![]() | |
fluka | 95412-50EA | 50EA | 0 | Cellulose fibres on TLC-plates薄层色谱板上的纤维素纤维 | cellulose matrix | 3735.81 | ![]() |
fluka | 95413-25EA | 25EA | 0 | Cellulose on TLC Alu foils薄层色谱铝箔板上的纤维素 | cellulose matrix | 2207.79 | ![]() |
fluka | 95411-961.5ML | 961.5ML | 0 | Potassium phosphate buffer concentrate pH 6.8 | Dissolution Media Concentrate, Dilute to 25L to conform to USP & EP | 694.98 | ![]() |
sial | 95410-100G | 100G | 0 | 882.18 | ![]() | ||
sial | 95410-500G | 500G | 0 | 3133.26 | ![]() | ||
sial | 95412-50EA | 50EA | 0 | 3735.81 | ![]() | ||
sial | 95413-25EA | 25EA | 0 | 2207.79 | ![]() | ||
sial | 95411-961.5ML | 961.5ML | 0 | 694.98 | ![]() | ||
aldrich | 95412-50EA | 50EA | 0 | 3735.81 | ![]() | ||
aldrich | 95413-25EA | 25EA | 0 | 2207.79 | ![]() | ||
aldrich | 95411-961.5ML | 961.5ML | 0 | Potassium phosphate buffer concentrate pH 6.8 | 694.98 | ![]() | |
sigma-aldrich | 95413-25EA | 25EA | 0 | Cellulose on TLC Alu foils cellulose matrix | 2269.80 | ![]() | |
sigma-aldrich | 95411-961.5ML | 961.5ML | 0 | Potassium phosphate buffer concentrate pH 6.8 | 999.18 | ![]() | |
southernbiotech | 9541-01_0.1 mg | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human CD10-UNLB | 0.1 mg | 976.50 | ![]() |
southernbiotech | 9541-02_100 tests | 盒 | 6 | Mouse Anti-Human CD10-FITC | 100 tests | 1942.50 | ![]() |
southernbiotech | 9541-09_100 tests | 盒 | 10 | Mouse Anti-Human CD10-PE | 100 tests | 2257.50 | ![]() |