非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氨甲环酸 Tranexamic Acid
CasNo:1197-18-8 MDL:MFCD00001466 分子式:C8H15NO2 分子量:157.2100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | A0236 | 5G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 98%,GC&T | 90.00 | ![]() | |
tci | A0236 | 25G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 98%,GC&T | 350.00 | ![]() | |
tci | A0236 | 100G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 98%,GC&T | 990.00 | ![]() | |
innochem | A15013 | 5G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid,99%反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸,99% | 99% | 118.00 | ![]() | |
innochem | A15013 | 25g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid,99%反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸,99% | 99% | 280.00 | ![]() | |
acros | 228042500 | 250GR | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98+%反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 4478.00 | ![]() | |
acros | 228040500 | 50GR | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98+%反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98+% | 1024.00 | ![]() | |
alfa | B21742 | 50g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%反-4-氨甲基环己羧酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 1566.00 | ![]() | |
alfa | B21742 | 250g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%反-4-氨甲基环己羧酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 4797.00 | ![]() | |
alfa | B21742 | 10g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%反-4-氨甲基环己羧酸, 97% 查看msds/spec. | 97% | 840.00 | ![]() | |
ark | AK308472 | 100g | 0 | (1R,4r)-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid止血环酸(氨甲环酸) 查看msds | 480.00 | ![]() | ||
ark | AK308472 | 25g | 0 | (1R,4r)-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid止血环酸(氨甲环酸) 查看msds | 144.00 | ![]() | ||
ark | AK308472 | 10g | 0 | (1R,4r)-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid止血环酸(氨甲环酸) 查看msds | 80.00 | ![]() | ||
accela | SY011438 | 100g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反式-4-(氨甲基)环己甲酸 查看msds | 95% | 400.00 | ![]() | |
accela | SY011438 | 500g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反式-4-(氨甲基)环己甲酸 查看msds | 95% | 1300.00 | ![]() | |
accela | SY011438 | 5g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反式-4-(氨甲基)环己甲酸 查看msds | 95% | 65.00 | ![]() | |
accela | SY011438 | 25g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反式-4-(氨甲基)环己甲酸 查看msds | 95% | 125.00 | ![]() | |
accela | SY011438 | 10g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid反式-4-(氨甲基)环己甲酸 查看msds | 95% | 78.00 | ![]() | |
matrix | 037476 | 25g | 0 | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid (trans-)反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 95+% | 338.00 | ![]() | |
matrix | 037476 | 100g | 0 | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid (trans-)反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 95+% | 1157.00 | ![]() | |
matrix | 037476 | 5g | 0 | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid (trans-)反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 查看msds | 95+% | 637.00 | ![]() | |
usp | 1672745-200MG | 200MG | 0 | Tranexamic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 5229.90 | ![]() | ||
usp | 1672745 | EA | 0 | Tranexamic Acid (200 mg)反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 | 2760.00 | ![]() | ||
中检所 | 100174 | 100mg | 0 | 氨甲环酸氨甲环酸 | 标准品,有证书 | 260.00 | ![]() | |
macklin | A800982-500g | 500g | 0 | |trans|-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 运输条件:湿冰 | 98% | 2198.00 | ![]() | |
macklin | A800982-5g | 5g | 0 | |trans|-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 运输条件:湿冰 | 98% | 78.00 | ![]() | |
macklin | A800982-25g | 25g | 0 | |trans|-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 运输条件:湿冰 | 98% | 288.00 | ![]() | |
macklin | A800982-100g | 100g | 0 | |trans|-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 运输条件:湿冰 | 98% | 698.00 | ![]() | |
aladdin | A111900-25g | 25g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 | 98% | 167.00 | ![]() | |
aladdin | A111900-100g | 100g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 | 98% | 545.00 | ![]() | |
aladdin | A111900-500g | 500g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 | 98% | 2176.00 | ![]() | |
aladdin | A111900-5g | 5g | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid氨甲环酸 | 98% | 64.00 | ![]() | |
spectrum chemical | A2074 | 25G | 0 | Tranexamic Acid | 413.40 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2074 | 100G | 0 | Tranexamic Acid | 792.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2074 | 500G | 0 | Tranexamic Acid | 2715.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2074 | 5G | 0 | Tranexamic Acid | 314.10 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2074 | 1KG | 0 | Tranexamic Acid | 5427.60 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2074 | 5KG | 0 | Tranexamic Acid | 25806.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1370 | 100G | 0 | Tranexamic Acid, EP氨甲环酸 | 3410.88 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1370 | 25G | 0 | Tranexamic Acid, EP氨甲环酸 | 1314.72 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1370 | 5KG | 0 | Tranexamic Acid, EP氨甲环酸 | 3410.88 | ![]() | ||
spectrum chemical | T1370 | 5G | 0 | Tranexamic Acid, EP氨甲环酸 | 314.70 | ![]() | ||
九鼎化学 | T096A-100g | 100g | 0 | Trans-4-(Aminomethyl)Cyclohexanecarboxylic Acid反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸 | 98% | 464.00 | ![]() | |
九鼎化学 | T096A-25g | 25g | 0 | Trans-4-(Aminomethyl)Cyclohexanecarboxylic Acid反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸 | 98% | 148.00 | ![]() | |
d-chem | K386001 | 10g | 50 | 氨甲环酸 | ≥98.0% | 103.84 | ![]() | |
d-chem | K386001 | 50g | 50 | 氨甲环酸 | ≥98.0% | 363.44 | ![]() | |
d-chem | K386001 | 250g | 50 | 氨甲环酸 | ≥98.0% | 1272.48 | ![]() | |
aldrich | 857653-50G | 50G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸 | 97% | 1794.78 | ![]() | |
aldrich | T1810000 | T1810000 | 0 | Tranexamic acid氨甲环酸 | 1880.19 | ![]() | ||
aldrich | 857653-250G | 250G | 0 | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸 | 97% | 6236.10 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
人参皂苷Rb3 Ginsenoside Rb3
CasNo:68406-26-8 MDL:MFCD10566396 分子式:C53H90O22 分子量:1079.2700品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼思特 | A0236 | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | HPLC≥98% | 560.00 | ![]() | |
中检所 | 111686 | 20mg | 0 | 人参皂苷Rb3人参皂苷Rb3 | 标准品,有证书 | 1560.00 | ![]() | |
中检所 | 111686 | 约20mg/支 | 0 | 人参皂苷Rb3人参皂苷Rb3 | 标准品,有证书 | 1669.20 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HG027161 | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | HPLC>98% | 800.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HG027161 | 100mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | HPLC>98% | 2500.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HG027161 | 500mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | HPLC>98% | 5500.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HG027161 | 1000mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | HPLC>98% | 8500.00 | ![]() | |
fluka | 42635-10MG | 10MG | 0 | Ginsenoside Rb3 | analytical standard | 4579.38 | ![]() | |
aldrich | 42635-10MG | 10MG | 0 | Ginsenoside Rb3 | 4579.38 | ![]() | ||
trc | G387610 | 100mg | 0 | Ginsenoside Rb3 | 5740.00 | ![]() | ||
trc | G387610 | 25mg | 0 | Ginsenoside Rb3 | 2100.00 | ![]() | ||
trc | G387610 | 10mg | 0 | Ginsenoside Rb3 | 1260.00 | ![]() | ||
trc | G387610 | 5mg | 0 | Ginsenoside Rb3 | 910.00 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 42635-10MG | 10MG | 0 | Ginsenoside Rb3 analytical standard | >=95.0% (HPLC) | 4914.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0768 | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | 400.00 | ![]() | ||
维克奇 | wkq-00465 | 20mg/支 | 0 | Ginsenoside?Rb3人参皂苷Rb3(人参皂荚RB2,人参皂甙 RB3) | HPLC≥98% | 700.00 | ![]() | |
biofine | PCS0761 | 20mg | 99 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | 20mg | 400.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00761 | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | 400.00 | ![]() | ||
上海诗丹德 | ST02500120MG | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 700.00 | ![]() | |
aladdin | G115728-20mg | 20mg | 0 | Ginsenoside Rb3人参皂苷Rb3 | 分析标准品,≥98% | 898.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |