非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
对氨基水杨酸钠二水合物 Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
CasNo:6018-19-5 MDL:MFCD00064392 分子式:C7H6NNaO3.2H2O 分子量:175.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | A0423 | 25G | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate4-氨基水杨酸钠二水合物 查看msds | 98%,LC&N | 130.00 | ![]() | |
tci | A0423 | 500G | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate4-氨基水杨酸钠二水合物 查看msds | 98%,LC&N | 1100.00 | ![]() | |
acros | 227531000 | 100GR | 0 | 4-Aminosalicylic acid, sodium salt dihydrate, 98% 100GR对氨基水杨酸钠二水合物 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 1562.00 | ![]() | |
acros | 227530050 | 5GR | 0 | 4-Aminosalicylic acid, sodium salt dihydrate, 98% 5GR对氨基水杨酸钠二水合物 查看msds/spec. 运输条件:空运 | 98% | 179.58 | ![]() | |
ark | AK154081 | 100g | 0 | p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK154081 | 500g | 0 | p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK154081 | 1000g | 0 | p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 查看msds | 2000.00 | ![]() | ||
mp | 0215036725 | 25 g | 0 | p-AMINOSALICYLIC ACID对氨基水杨酸钠二水合物 | 393.80 | ![]() | ||
mp | 0215036790 | 500 g | 0 | p-AMINOSALICYLIC ACID对氨基水杨酸钠二水合物 | 2333.30 | ![]() | ||
中检所 | 101159 | 100mg | 0 | 对氨基水杨酸钠对氨基水杨酸钠 | 标准品,有证书 | 300.30 | ![]() | |
d-chem | K840002 | 25g | 50 | 4-氨基水杨酸钠二水合物 | ≥98.0% | 49.28 | ![]() | |
d-chem | K840002 | 100g | 50 | 4-氨基水杨酸钠二水合物 | ≥98.0% | 104.19 | ![]() | |
d-chem | K840002 | 500g | 50 | 4-氨基水杨酸钠二水合物 | ≥98.0% | 332.29 | ![]() | |
macklin | S818223-1kg | 1kg | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 运输条件:普通 | 98% | 1168.00 | ![]() | |
macklin | S818223-250g | 250g | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 运输条件:普通 | 98% | 392.00 | ![]() | |
macklin | S818223-50g | 50g | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 运输条件:普通 | 98% | 107.00 | ![]() | |
fluka | 09415-1KG | 1KG | 0 | SODIUM 4-AMINOSALICYLATE DIHYDRATE, >=97.0% (T)对氨基水杨酸钠二水合物 | purum, >=97.0% (T) | 2474.55 | ![]() | |
fluka | 09415-50G | 50G | 0 | SODIUM 4-AMINOSALICYLATE DIHYDRATE, >=97.0% (T)对氨基水杨酸钠二水合物 | purum, >=97.0% (T) | 307.71 | ![]() | |
sigma-aldrich | 09415-50G | 50G | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate >=97.0% (T) | >=97.0% (T) | 315.90 | ![]() | |
aldrich | 09415-50G | 50G | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 二水合物 | 307.71 | ![]() | ||
aldrich | 856541-1KG | 1KG | 0 | 4-AMINOSALICYLIC ACID, SODIUM SALT DIHYD RATE, 99%对氨基水杨酸钠二水合物 | 99% | 2162.17 | ![]() | |
aldrich | Y0001669 | Y0001669 | 0 | Sodium aminosalicylate dihydrate | 1880.19 | ![]() | ||
aladdin | S115316-50g | 50g | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 | 98% | 106.00 | ![]() | |
aladdin | S115316-250g | 250g | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 | 98% | 388.00 | ![]() | |
aladdin | S115316-1kg | 1kg | 0 | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate对氨基水杨酸钠 | 98% | 1156.00 | ![]() | |
jw | 20R0561 | 100g | 0 | 4-amino-2-hydroxy-benzoic acid sodium salt | 98% | 2472.96 | ![]() | |
jw | 20R0561 | 500g | 0 | 4-amino-2-hydroxy-benzoic acid sodium salt | 98% | 7418.88 | ![]() | |
trc | S612000 | 500mg | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | 11900.00 | ![]() | ||
trc | S612000 | 250mg | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | 6650.00 | ![]() | ||
trc | S612000 | 50mg | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | 1190.00 | ![]() | ||
adamas | 69057B | 250g | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 | 98%+ | 387.00 | ![]() | |
adamas | 69057A | 100g | 0 | Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 | 98%+ | 169.00 | ![]() | |
毕得 | BD93689 | 500g | 0 | p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 | 377.00 | ![]() | ||
毕得 | BD93689 | 100g | 0 | p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate对氨基水杨酸钠二水合物 | 118.00 | ![]() | ||
chemservice | NG-15335-1G | 1G | 0 | 4-Aminosalicylic acid, sodium salt | 262.08 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼思特 | A0423 | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 | HPLC≥98% | 480.00 | ![]() | |
ark | AK168122 | 25mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 查看msds | 760.00 | ![]() | ||
ark | AK168122 | 10mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
中检所 | 111733 | 20mg | 0 | 常春藤皂苷元常春藤皂苷元 | 标准品,有证书 | 1560.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0221 | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 | 500.00 | ![]() | ||
西力 | BBP02108 | 5mg | 0 | Hederagenin | 分析对照品,97% | 520.00 | ![]() | |
普思 | PS0658-0020 | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 | >99.0% (LC&T) | 1000.00 | ![]() | |
普思 | PS0659-0100 | 100mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 | >95.0% (LC) | 1000.00 | ![]() | |
biofine | PCS0214 | 20mg | 99 | Hederagenin常春藤皂苷元 | 20mg | 600.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00214 | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 | 500.00 | ![]() | ||
aladdin | H110221-20mg | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 771.00 | ![]() | |
d-chem | K901446 | 100mg | 50 | 常春藤皂甙元 | ≥98% | 339.68 | ![]() | |
d-chem | K901446 | 500mg | 50 | 常春藤皂甙元 | ≥98% | 1188.88 | ![]() | |
上海诗丹德 | ST01290120MG | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 300.00 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00121 | 20mg/支 | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元(常春藤皂甙元) | HPLC≥98% | 200.00 | ![]() | |
apollo | BIDF1006 | 250mg | 0 | HederageninHederagenin | 6898.00 | ![]() | ||
trc | H129990 | 25mg | 0 | Hederagenin | 4340.00 | ![]() | ||
trc | H129990 | 100mg | 0 | Hederagenin | 13930.00 | ![]() | ||
trc | H129990 | 50mg | 0 | Hederagenin | 8050.00 | ![]() | ||
trc | H129990 | 5mg | 0 | Hederagenin | 1050.00 | ![]() | ||
trc | H129990 | 10mg | 0 | Hederagenin | 1960.00 | ![]() | ||
sigma | H3916-10MG | 10MG | 0 | Hederagenin | ≥97% (HPLC) | 3439.80 | ![]() | |
macklin | H811169-20mg | 20mg | 0 | Hederagenin常春藤皂苷元 运输条件:普通 | 分析对照品 | 779.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
丝拉克肽 ACTH(1-39),human
CasNo:12279-41-3 MDL:MFCD00145721 分子式:C207H308N56O58S 分子量:4541.0698品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | A0423-.5MG | .5MG | 0 | ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE HUMAN | >=97% (HPLC) | 4883.58 | ![]() | |
sigma | A0423-.1MG | .1MG | 0 | ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE HUMAN | >=97% (HPLC) | 1883.69 | ![]() | |
sigma | A0423-1MG | 1MG | 0 | ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE HUMAN | >=97% (HPLC) | 8418.15 | ![]() | |
trc | A305298 | 2.5mg | 0 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human | 5600.00 | ![]() | ||
trc | A305298 | 1mg | 0 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human | 2800.00 | ![]() | ||
aladdin | A118746-5mg | 5mg | 0 | Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39丝拉克肽 运输条件:低温加冰 | ≥97% (HPLC) | 6980.00 | ![]() | |
aladdin | A118746-1mg | 1mg | 0 | Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39丝拉克肽 运输条件:低温加冰 | ≥97% (HPLC) | 2898.00 | ![]() | |
cs | CS20150 | 10mg | 0 | ACTH(1-39),human | 多肽 | 6832.80 | ![]() | |
cs | CS20150 | 5mg | 0 | ACTH(1-39),human | 多肽 | 4099.68 | ![]() | |
cs | CS20150 | 1mg | 0 | ACTH(1-39),human | 多肽 | 1366.56 | ![]() | |
coolpharm | KH-28862 | 1g | 0 | ACTH (1-39) (human), Corticotropin | 95+% | 询价 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧云天 beyotime | A0423 | 支 | 999 | Alexa Fluor 488标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 431.00 | ![]() |