非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tci | A0502 | 25G | 0 | Anthraquinone蒽醌 查看msds | 98.0%,GC | 120.00 | ![]() | |
tci | A0502 | 500G | 0 | Anthraquinone蒽醌 查看msds | 98.0%,GC | 305.00 | ![]() | |
acros | 104932500 | 250GR | 0 | Anthraquinone, 98%蒽醌 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 669.00 | ![]() | |
acros | 104930500 | 50GR | 0 | Anthraquinone, 98%蒽醌 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 208.00 | ![]() | |
acros | 217050100 | 10GR | 0 | Anthraquinone, 99+% 10GR蒽醌 查看msds/spec. | 91.09 | ![]() | ||
acros | 104930010 | 1KG | 0 | Anthraquinone, 98%蒽醌 查看msds/spec. 运输条件:Air | 98% | 1985.00 | ![]() | |
alfa | A12735 | 1kg | 0 | 9,10-Anthraquinone, 98+%9,10-蒽醌, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 924.00 | ![]() | |
alfa | A12735 | 5kg | 0 | 9,10-Anthraquinone, 98+%9,10-蒽醌, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 3682.00 | ![]() | |
alfa | A12735 | 5000g | 0 | 9,10-Anthraquinone, 98+%9,10-蒽醌, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 5945.00 | ![]() | |
alfa | A12735 | 1000g | 0 | 9,10-Anthraquinone, 98+%9,10-蒽醌, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 2098.00 | ![]() | |
alfa | A12735 | 250g | 0 | 9,10-Anthraquinone, 98+%9,10-蒽醌, 98+% 查看msds/spec. | 98+% | 592.00 | ![]() | |
ark | AK117080 | 1000g | 0 | Anthracene-9,10-dione9,10-蒽醌 查看msds | 1200.00 | ![]() | ||
ark | AK117080 | 100g | 0 | Anthracene-9,10-dione9,10-蒽醌 查看msds | 400.00 | ![]() | ||
ark | AK117080 | 500g | 19 | Anthracene-9,10-dione9,10-蒽醌 查看msds | 720.00 | ![]() | ||
ark | AK117080 | 25g | 0 | Anthracene-9,10-dione9,10-蒽醌 查看msds | 120.00 | ![]() | ||
accela | SY014120 | 25g | 0 | Anthraquinone 查看msds | 95% | 123.00 | ![]() | |
accela | SY014120 | 500g | 0 | Anthraquinone 查看msds | 95% | 308.00 | ![]() | |
matrix | 099863 | 10g | 0 | Anthracene-9,10-dione蒽-9,10-二酮 查看msds | 247.00 | ![]() | ||
matrix | 099863 | 100g | 0 | Anthracene-9,10-dione蒽-9,10-二酮 查看msds | 1092.00 | ![]() | ||
aladdin | A100706-2.5kg | 2.5kg | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 98% | 593.00 | ![]() | |
aladdin | A100704-500g | 500g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | CP,97% | 199.00 | ![]() | |
aladdin | A100706-500g | 500g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 98% | 164.00 | ![]() | |
aladdin | A100705-250mg | 250mg | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 分析标准品 | 199.00 | ![]() | |
aladdin | A100704-100g | 100g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | CP,97% | 79.00 | ![]() | |
aladdin | A100706-100g | 100g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 98% | 48.00 | ![]() | |
aladdin | A119546-1g | 1g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 熔点标准品 | 194.00 | ![]() | |
macklin | A800073-500g | 500g | 0 | Anthraquinone蒽醌 运输条件:普通 | 98% | 166.00 | ![]() | |
macklin | A800073-2.5kg | 2.5kg | 0 | Anthraquinone蒽醌 运输条件:普通 | 98% | 599.00 | ![]() | |
macklin | A801500-1g | 1g | 0 | Anthraquinone蒽醌 运输条件:普通 | 熔点标准品 | 196.00 | ![]() | |
macklin | A800073-100g | 100g | 0 | Anthraquinone蒽醌 运输条件:普通 | 98% | 48.00 | ![]() | |
aldrich | A90004-50G | 50G | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 97% | 321.75 | ![]() | |
aldrich | A90004-250G | 250G | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 97% | 721.89 | ![]() | |
aldrich | 31466-50MG | 50MG | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 487.89 | ![]() | ||
aldrich | 67372-250MG | 250MG | 0 | Melting point standard 283-286°C熔点标准品 283-286°C | 465.66 | ![]() | ||
aldrich | 67372-1G | 1G | 0 | Melting point standard 283-286°C熔点标准品 283-286°C | 1546.74 | ![]() | ||
九鼎化学 | A415A-500g | 500g | 0 | Anthraquinone9,10-蒽醌 | 97% | 169.00 | ![]() | |
九鼎化学 | A415A-100g | 100g | 0 | Anthraquinone9,10-蒽醌 | 97% | 66.00 | ![]() | |
九鼎化学 | A415A-25g | 25g | 0 | Anthraquinone9,10-蒽醌 | 97% | 52.00 | ![]() | |
vetec | V900763-500G | 500G | 0 | Anthraquinone蒽醌 | Vetec? reagent grade, 97% | 329.94 | ![]() | |
vetec | V900763-100G | 100G | 0 | Anthraquinone蒽醌 | Vetec? reagent grade, 97% | 90.09 | ![]() | |
apollo | BIA4015 | 1Kg | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 2794.00 | ![]() | ||
apollo | BIA4015 | 100g | 0 | Anthraquinone蒽醌 | 1012.00 | ![]() | ||
d-chem | K557001 | 500g | 50 | 蒽醌 | ≥98% | 159.28 | ![]() | |
d-chem | K557001 | 100g | 50 | 蒽醌 | ≥98% | 53.50 | ![]() | |
d-chem | K557001 | 25g | 50 | 蒽醌 | ≥98% | 22.00 | ![]() | |
sigma-aldrich | 31466-50MG | 50MG | 0 | Anthraquinone PESTANAL(R), analytical standard | 811.98 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 67372-250MG | 250MG | 0 | Melting point standard 283-286C analytical standard | 500.76 | ![]() | ||
sigma-aldrich | 67372-1G | 1G | 0 | Melting point standard 283-286C analytical standard | 1743.30 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2760 | 50G | 0 | Anthraquinone | 658.20 | ![]() | ||
spectrum chemical | A2760 | 25KG | 0 | Anthraquinone | 54132.90 | ![]() | ||
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼思特 | A0502 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | HPLC≥98% | 300.00 | ![]() | |
中检所 | 111514 | 20mg | 0 | 汉黄芩素汉黄芩素 | 标准品,有证书 | 364.00 | ![]() | |
aladdin | W101155-10mg | 10mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 499.00 | ![]() | |
aladdin | W101155-50mg | 50mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥98% | 1699.00 | ![]() | |
普思 | PS0693-0020 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | >95.0% (LC) | 100.00 | ![]() | |
普思 | PS0692-0020 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | >99.0% (LC&T) | 300.00 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00245 | 20mg/支 | 0 | Wogonin?汉黄芩素(5,7-二羟基-8-甲氧基-2-苯基-4H-1-苯并呋喃-4-酮) | HPLC≥98% | 300.00 | ![]() | |
上海诗丹德 | ST01710120MG | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 240.00 | ![]() | |
trc | W499350 | 100mg | 0 | Wogonin | 1960.00 | ![]() | ||
trc | W499350 | 500mg | 0 | Wogonin | 5740.00 | ![]() | ||
trc | W499350 | 50mg | 0 | Wogonin | 1190.00 | ![]() | ||
trc | W499350 | 25mg | 0 | Wogonin | 630.00 | ![]() | ||
sigma | W0769-5MG | 5MG | 0 | Wogonin hydrate | >=98% (HPLC), solid | 1817.01 | ![]() | |
sigma | W0769-25MG | 25MG | 0 | Wogonin hydrate | >=98% (HPLC), solid | 7060.95 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HW158604 | 500mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | HPLC98% | 3900.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HW158604 | 1000mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | HPLC98% | 6000.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HW158604 | 100mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | HPLC98% | 1750.00 | ![]() | |
宝鸡辰光生物 | HW158604 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | HPLC98% | 700.00 | ![]() | |
莱耀 | LY00474 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | 300.00 | ![]() | ||
西力 | BBP00338 | 5mg | 0 | Wogonin | 分析对照品,96.5% | 1040.00 | ![]() | |
亿诺辉 | YNH0481 | 20mg | 0 | Wogonin汉黄芩素 | 300.00 | ![]() | ||
显示更多相关产品 |
H-Asn-OtBu HCl L-Asparagine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CasNo:63094-81-5 MDL:MFCD00039079 分子式:C8H17ClN2O3 分子量:224.6900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigma | A0502-10MG | 10MG | 0 | L-ASPARAGINE T-BUTYL ESTERHYDROCHLORIDE CRYSTALLIN | 121.69 | ![]() | ||
sigma | A0502-1G | 1G | 0 | L-ASPARAGINE T-BUTYL ESTERHYDROCHLORIDE CRYSTALLIN | 2354.04 | ![]() | ||
matrix | 093202 | 1g | 0 | H-Asn-OtBu HClH-Asn-OtBu HCl 查看msds | 1729.00 | ![]() | ||
matrix | 093202 | 5g | 0 | H-Asn-OtBu HClH-Asn-OtBu HCl 查看msds | 4810.00 | ![]() | ||
trc | A788815 | 250mg | 0 | L-Asparagine tert-Butyl Ester Hydrochloride | 1540.00 | ![]() | ||
trc | A788815 | 1g | 0 | L-Asparagine tert-Butyl Ester Hydrochloride | 4620.00 | ![]() | ||
trc | A788815 | 5g | 0 | L-Asparagine tert-Butyl Ester Hydrochloride | 18480.00 | ![]() | ||
aldrich | 75136-1G | 1G | 0 | L-Asparagine tert-butyl ester hydrochlorideL-天冬酰胺叔丁酯 盐酸盐 | ≥98.0% (TLC) | 1755.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧云天 beyotime | A0502 | 支 | 999 | Cy3标记驴抗山羊IgG(H+L) | 0.05ml | 406.00 | ![]() |