非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
秦皮甲素 Esculin
CasNo:531-75-9 MDL:MFCD00149492 分子式:C15 H16 O9 . x H2 O 分子量:340.2900品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d-chem | A110032 | 20mg | 50 | 七叶苷 | ≥99.0% | 385.44 | ![]() | |
acros | 117830100 | 10GR | 0 | Esculin hydrate, 97%七叶灵倍半水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 585.00 | ![]() | |
acros | 117830500 | 50GR | 0 | Esculin hydrate, 97%七叶灵倍半水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 998.00 | ![]() | |
acros | 117830050 | 5GR | 0 | Esculin hydrate, 97%七叶灵倍半水合物 查看msds/spec. 运输条件:Air | 97% | 205.00 | ![]() | |
ark | AK168072 | 5g | 0 | Esculin七叶苷(马栗树皮苷)秦皮甲素 查看msds | 320.00 | ![]() | ||
ark | AK168072 | 10g | 0 | Esculin七叶苷(马栗树皮苷)秦皮甲素 查看msds | 520.00 | ![]() | ||
ark | AK168072 | 1g | 0 | Esculin七叶苷(马栗树皮苷)秦皮甲素 查看msds | 1440.00 | ![]() | ||
ark | AK168072 | 25g | 0 | Esculin七叶苷(马栗树皮苷)秦皮甲素 查看msds | 1040.00 | ![]() | ||
ark | AK168072 | 250mg | 0 | Esculin七叶苷(马栗树皮苷)秦皮甲素 查看msds | 576.00 | ![]() | ||
mp | 0210165525 | 25 g | 0 | Esculin秦皮甲素 | 1302.70 | ![]() | ||
mp | 0210165580 | 100 g | 0 | Esculin七叶灵倍半水合物 | 3952.50 | ![]() | ||
mp | 0210165505 | 5 g | 0 | Esculin七叶灵倍半水合物 | 402.40 | ![]() | ||
accela | SY012832 | 25g | 0 | Esculin 查看msds | 95% | 1130.00 | ![]() | |
accela | SY012832 | 5g | 0 | Esculin 查看msds | 95% | 290.00 | ![]() | |
tci | E0024 | 25G | 0 | Esculin Sesquihydrate七叶灵倍半水合物 查看msds | 98%,LC&T | 1130.00 | ![]() | |
tci | E0024 | 5G | 0 | Esculin Sesquihydrate七叶灵倍半水合物 查看msds | 98%,LC&T | 290.00 | ![]() | |
amresco | N683-25G | 25G | 0 | Esculin马栗树皮甙 | HIGH PURITY GRADE | 1604.00 | ![]() | |
amresco | N683-5G | 5G | 0 | Esculin马栗树皮甙 | HIGH PURITY GRADE | 477.00 | ![]() | |
中检所 | 110740 | 20mg | 0 | 秦皮甲素秦皮甲素 | 标准品,有证书 | 120.90 | ![]() | |
aladdin | E107333-25g | 25g | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 | 98% | 537.00 | ![]() | |
aladdin | E138954-100mg | 100mg | 0 | Esculin Sesquihydrate秦皮甲素 | >98.0%(HPLC)(T) | 529.00 | ![]() | |
aladdin | E107333-100g | 100g | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 | 98% | 1396.50 | ![]() | |
aladdin | E107332-20mg | 20mg | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 | 分析标准品,>99% | 89.00 | ![]() | |
aladdin | E107333-5g | 5g | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 | 98% | 88.00 | ![]() | |
aladdin | E138953-25g | 25g | 0 | Esculin Sesquihydrate秦皮甲素 | 分析标准品,≥98.0% (HPLC) | 959.00 | ![]() | |
aladdin | E138953-5g | 5g | 0 | Esculin Sesquihydrate秦皮甲素 | 分析标准品,≥98.0% (HPLC) | 219.00 | ![]() | |
fluka | 06212-100MG | 100MG | 0 | Esculin hydrate | analytical standard | 710.19 | ![]() | |
fluka | Y0001612 | 1EA | 0 | Esculin | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 2135.25 | ![]() | |
fluka | 02350-50G | 50G | 0 | ESCULIN HYDRATE >= 98.0% (HPLC)七叶灵倍半水合物 | >=98.0% (HPLC) | 2148.12 | ![]() | |
fluka | 02350-10G | 10G | 0 | ESCULIN HYDRATE >= 98.0% (HPLC)七叶灵倍半水合物 | >=98.0% (HPLC) | 596.70 | ![]() | |
上海诗丹德 | ST00110120MG | 20mg | 0 | Aesculin秦皮甲素 运输条件:低温运输 | HPLC≥98% | 80.00 | ![]() | |
曼思特 | A0020 | 20mg | 0 | Esculin秦皮甲素 | HPLC≥98% | 100.00 | ![]() | |
普思 | PS0628-1000 | 1g | 0 | Esculin秦皮甲素 | >95.0% (LC) | 700.00 | ![]() | |
普思 | PS0627-0020 | 20mg | 0 | Esculin秦皮甲素 | >98.5% (LC&T) | 80.00 | ![]() | |
sigma | E8250-100G | 100G | 0 | Esculin hydrate | ≥98% | 4160.52 | ![]() | |
sigma | 02350-50G | 50G | 0 | Esculin hydrate | ≥98.0% (HPLC) | 2148.12 | ![]() | |
sigma | 02350-10G | 10G | 0 | Esculin hydrate | ≥98.0% (HPLC) | 629.46 | ![]() | |
sigma | E8250-5G | 5G | 0 | Esculin hydrate | ≥98% | 423.54 | ![]() | |
sigma | E8250-25G | 25G | 0 | Esculin hydrate | ≥98% | 1371.24 | ![]() | |
维克奇 | wkq-00436 | 20mg/支 | 0 | Esculin?秦皮甲素(七叶苷,七叶树苷,马粟树皮苷,马栗树皮甙,七叶灵,七叶林 ) | HPLC≥98% | 80.00 | ![]() | |
aldrich | Y0001612 | Y0001612 | 0 | Esculin | 1880.19 | ![]() | ||
spectrum chemical | ES108 | 100G | 0 | Esculin Sesquihydrate七叶灵倍半水合物 | 3662.96 | ![]() | ||
spectrum chemical | ES108 | 25G | 0 | Esculin Sesquihydrate七叶灵倍半水合物 | 1140.18 | ![]() | ||
spectrum chemical | ES108 | 5G | 0 | Esculin Sesquihydrate七叶灵倍半水合物 | 467.17 | ![]() | ||
莱耀 | LY00710 | 20mg | 0 | Esculin秦皮甲素 | 80.00 | ![]() | ||
adamas | 63022B | 25g | 0 | Esculin hydrate七叶苷水合物 | 98%+ | 868.00 | ![]() | |
adamas | 63022A | 5g | 0 | Esculin hydrate七叶苷水合物 | 98%+ | 265.00 | ![]() | |
macklin | E808889-25g | 25g | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 运输条件:普通 | 98% | 542.00 | ![]() | |
macklin | E808888-20mg | 20mg | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 运输条件:普通 | 分析对照品 | 90.00 | ![]() | |
macklin | E808889-5g | 5g | 0 | Esculin hydrate秦皮甲素 运输条件:普通 | 98% | 119.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |