非金属
无机磷碘化物碘碲化物碲氪溴化物溴硒化合物硒合金硒砷化合物砷无机氯无机硫硫硼磷无机硅硅合金硅无机氟化物氟氧化物氧无机氮化合物氮无机碳化合物碳无机硼硼合金金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材基础培养基干细胞培养基和诱导分化培养基血清/白蛋白/血清替代物生长因子类其它添加剂消化液/酶微生物分析真核转染相关试剂报告基因检测相关产品细胞功能检测
细胞代谢侵袭/迁延检测细胞信号通路细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析细胞示踪/荧光染料细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取存化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备蛋白定量试剂盒抗体酶和蛋白质活性测定蛋白电泳Western Blot分析免疫沉淀/Chip蛋白结晶产品和试剂质谱蛋白-蛋白相互作用转染和筛选蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
4-溴苯乙烯 4-Bromostyrene
CasNo:2039-82-9 MDL:MFCD00000110 分子式:C8 H7 Br 分子量:183.0500品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 平台价格(¥) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
macklin | B802021-25g | 25g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴代苯乙烯 运输条件:干冰 | 95%,含100-500 ppm TBC稳定剂 | 828.00 | ![]() | |
innochem | A99914 | 300g | 0 | 4-Bromostyrene,95%4-溴苯乙烯,95% | 95% | 询价 | ![]() | |
innochem | A99914 | 5g | 0 | 4-Bromostyrene,95%4-溴苯乙烯,95% | 95% | 176.00 | ![]() | |
innochem | A99914 | 25G | 0 | 4-Bromostyrene,95%4-溴苯乙烯,95% | 95% | 520.00 | ![]() | |
innochem | A99914 | 100G | 0 | 4-Bromostyrene,95%4-溴苯乙烯,95% | 95% | 1716.00 | ![]() | |
acros | 154280250 | 25ML | 0 | 4-Bromostyrene, 96%, stabilized4-溴苯乙烯,含稳定剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 96% | 1456.00 | ![]() | |
acros | 154280100 | 10ML | 0 | 4-Bromostyrene, 96%, stabilized4-溴苯乙烯,含稳定剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 96% | 670.00 | ![]() | |
acros | 154281000 | 100ML | 0 | 4-Bromostyrene, 96%, stabilized4-溴苯乙烯,含稳定剂 查看msds/spec. 运输条件:Air | 4928.00 | ![]() | ||
alfa | A17896 | 100g | 0 | 4-Bromostyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol4-溴代苯乙烯, 98%,0.1% 4-叔-丁基邻苯二酚 稳定剂 查看msds/spec. | 98%, stab. with | 5750.00 | ![]() | |
alfa | A17896 | 25g | 0 | 4-Bromostyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol4-溴代苯乙烯, 98%,0.1% 4-叔-丁基邻苯二酚 稳定剂 查看msds/spec. | 98%, stab. with | 1699.00 | ![]() | |
alfa | A17896 | 5g | 0 | 4-Bromostyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol4-溴代苯乙烯, 98%,0.1% 4-叔-丁基邻苯二酚 稳定剂 查看msds/spec. | 98%, stab. with | 450.00 | ![]() | |
ark | AK-44583 | 5g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 查看msds | 152.00 | ![]() | ||
ark | AK-44583 | 100g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 查看msds | 1432.00 | ![]() | ||
ark | AK-44583 | 25g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 查看msds | 440.00 | ![]() | ||
ark | AK-44583 | 10g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 查看msds | 248.00 | ![]() | ||
mp | 0521079210 | 10g | 0 | p-BROMO STYRENE4-溴苯乙烯(含稳定剂TBC) | 1106.70 | ![]() | ||
accela | SY017044 | 100g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 95+% | 1200.00 | ![]() | |
accela | SY017044 | 5g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 95+% | 110.00 | ![]() | |
accela | SY017044 | 10g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 查看msds | 95+% | 175.00 | ![]() | |
accela | SY017044 | 25g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 查看msds 运输条件:夏季加冰 | 95+% | 350.00 | ![]() | |
tci | B1980 | 5G | 0 | 4-Bromostyrene (stabilized with TBC)4-溴苯乙烯(含稳定剂TBC) 查看msds 运输条件:冷冻 | 95%,GC | 460.00 | ![]() | |
tci | B1980 | 25G | 0 | 4-Bromostyrene (stabilized with TBC)4-溴苯乙烯(含稳定剂TBC) 查看msds 运输条件:冷冻 | 95%,GC | 1380.00 | ![]() | |
matrix | 125555 | 1G | 0 | 1-Bromo-4-ethenylbenzene 查看msds | 468.00 | ![]() | ||
matrix | 125555 | 500MG | 0 | 1-Bromo-4-ethenylbenzene 查看msds | 351.00 | ![]() | ||
macklin | B802021-5g | 5g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴代苯乙烯 运输条件:干冰 | 95%,含100-500 ppm TBC稳定剂 | 358.00 | ![]() | |
aladdin | B102167-25g | 25g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴代苯乙烯 运输条件:低温加冰 | 95%,含100-500 ppm TBC稳定剂 | 1239.00 | ![]() | |
aladdin | B102167-5g | 5g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴代苯乙烯 运输条件:低温加冰 | 95%,含100-500 ppm TBC稳定剂 | 359.00 | ![]() | |
aladdin | B102167-100g | 100g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴代苯乙烯 运输条件:低温加冰 | 95%,含100-500 ppm TBC稳定剂 | 3496.00 | ![]() | |
九鼎化学 | BC167-25g | 25g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | 96% | 378.00 | ![]() | |
九鼎化学 | BC167-5g | 5g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | 96% | 122.00 | ![]() | |
九鼎化学 | BC167-100g | 100g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | 96% | 1311.00 | ![]() | |
aldrich | 124141-25G | 25G | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97% | 2584.53 | ![]() | |
aldrich | 124141-10G | 10G | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97% | 1284.66 | ![]() | |
书亚医药 | B32568 | 25g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 运输条件:普通运输 | 98% | 365.00 | ![]() | |
书亚医药 | B32568 | 100g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 运输条件:普通运输 | 98% | 1197.00 | ![]() | |
书亚医药 | B32568 | 5g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 运输条件:普通运输 | 98% | 118.00 | ![]() | |
书亚医药 | B32568 | 10g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 运输条件:普通运输 | 98% | 196.00 | ![]() | |
毕得 | BD32568 | 100g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 | 1163.50 | ![]() | ||
毕得 | BD32568 | 10g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 | 201.50 | ![]() | ||
毕得 | BD32568 | 5g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 | 123.50 | ![]() | ||
毕得 | BD32568 | 25g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 | 357.50 | ![]() | ||
coolpharm | KH-23558 | 1g | 0 | 1-Bromo-4-vinylbenzene4-溴苯乙烯 | 95+% | 询价 | ![]() | |
d-chem | Q105506 | 25g | 50 | 4-溴苯乙烯,含200ppm TBC稳定剂 | ≥97% | 447.92 | ![]() | |
d-chem | Q105506 | 100g | 50 | 4-溴苯乙烯,含200ppm TBC稳定剂 | ≥97% | 1396.56 | ![]() | |
d-chem | Q105506 | 5g | 50 | 4-溴苯乙烯,含200ppm TBC稳定剂 | ≥97% | 148.72 | ![]() | |
trc | B686993 | 5g | 0 | 4-Bromostyrene | 980.00 | ![]() | ||
trc | B686993 | 500mg | 0 | 4-Bromostyrene | 560.00 | ![]() | ||
trc | B686993 | 2.5g | 0 | 4-Bromostyrene | 840.00 | ![]() | ||
trc | B686993 | 1g | 0 | 4-Bromostyrene | 700.00 | ![]() | ||
adamas | 35574A | 5g | 0 | 4-Bromostyrene4-溴苯乙烯 | 98%+ | 320.00 | ![]() | |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |